| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 243 067 | 253 758 | 258 147 | 225 956 | 267 464 | 327 716 | 332 213 | 317 163 | 323 081 | 325 296 |
| Import | 291 955 | 301 427 | 303 280 | 271 083 | 321 910 | 388 439 | 376 859 | 352 506 | 346 635 | 345 733 |
| Solde | -48 888 | -47 669 | -45 133 | -45 127 | -54 446 | -60 722 | -44 646 | -35 343 | -23 554 | -20 437 |
| * Cumul de mars 2025 à février 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | DE - Allemagne | 11 925 639 | 9 436 994 | 26,4 | 0,79 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 6 053 016 | 4 299 398 | 40,8 | 0,56 |
| C24B - Métaux non ferreux | IT - Italie | 3 057 399 | 1 885 150 | 62,2 | 0,37 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | BE - Belgique | 2 702 829 | 1 633 912 | 65,4 | 0,34 |
| C24B - Métaux non ferreux | ES - Espagne | 2 432 341 | 1 949 757 | 24,8 | 0,15 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | MT - Malte | 621 082 | 161 609 | 284,3 | 0,15 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | IT - Italie | 2 854 819 | 2 397 624 | 19,1 | 0,14 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 1 083 426 | 646 801 | 67,5 | 0,14 |
| C10H - Produits alimentaires divers | BE - Belgique | 2 099 319 | 1 703 896 | 23,2 | 0,13 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | ES - Espagne | 1 429 310 | 1 034 473 | 38,2 | 0,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | ES - Espagne | 2 048 377 | 1 667 424 | 22,8 | 0,12 |
| Produits | Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 5 749 354 | 2 914 331 | 97,3 | 0,81 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | DE - Allemagne | 6 756 895 | 5 607 916 | 20,5 | 0,33 |
| C20C - Produits chimiques divers | BE - Belgique | 3 084 379 | 2 584 943 | 19,3 | 0,14 |
| C24B - Métaux non ferreux | IT - Italie | 2 009 090 | 1 552 447 | 29,4 | 0,13 |
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 3 843 623 | 3 483 047 | 10,4 | 0,10 |
| Produits | Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B06Z - Hydrocarbures naturels | IT - Italie | 2 883 162 | 4 395 078 | -34,4 | -0,48 |
| C29A - Produits de la construction aut... | NL - Pays-Bas | 1 516 388 | 2 116 366 | -28,3 | -0,19 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | BE - Belgique | 1 813 577 | 2 405 327 | -24,6 | -0,19 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | BE - Belgique | 2 416 934 | 2 954 544 | -18,2 | -0,17 |
| C29A - Produits de la construction aut... | IT - Italie | 3 129 322 | 3 538 692 | -11,6 | -0,13 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | DE - Allemagne | 3 773 961 | 4 169 191 | -9,5 | -0,13 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | IE - Irlande | 403 274 | 775 544 | -48,0 | -0,12 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | ES - Espagne | 541 130 | 903 874 | -40,1 | -0,11 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | GR - Grèce | 245 174 | 495 461 | -50,5 | -0,08 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | IT - Italie | 1 320 916 | 1 554 399 | -15,0 | -0,07 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | AT - Autriche | 77 270 | 289 747 | -73,3 | -0,07 |
| Produits | Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B06Z - Hydrocarbures naturels | BE - Belgique | 6 401 459 | 12 216 978 | -47,6 | -1,67 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | ES - Espagne | 1 179 180 | 2 541 235 | -53,6 | -0,39 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | BE - Belgique | 2 214 196 | 3 436 093 | -35,6 | -0,35 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NL - Pays-Bas | 2 438 089 | 3 198 393 | -23,8 | -0,22 |
| C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 1 205 440 | 1 860 230 | -35,2 | -0,19 |
| C29A - Produits de la construction aut... | ES - Espagne | 8 351 850 | 8 953 321 | -6,7 | -0,17 |
| C20C - Produits chimiques divers | IE - Irlande | 224 942 | 734 961 | -69,4 | -0,15 |
| C27B - Matériel électrique | DK - Danemark | 204 225 | 587 859 | -65,3 | -0,11 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 3 558 758 | 3 913 595 | -9,1 | -0,10 |
| C29A - Produits de la construction aut... | IT - Italie | 2 212 817 | 2 534 919 | -12,7 | -0,09 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | BE - Belgique | 4 189 658 | 4 459 070 | -6,0 | -0,08 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 82 463 831 | 25,4 |
| IT - Italie | 47 989 157 | 14,8 |
| ES - Espagne | 45 432 983 | 14,0 |
| BE - Belgique | 45 130 867 | 13,9 |
| NL - Pays-Bas | 23 851 928 | 7,3 |
| PL - Pologne | 16 407 806 | 5,0 |
| PT - Portugal | 7 431 844 | 2,3 |
| CZ - République tchèque | 6 884 161 | 2,1 |
| SE - Suède | 5 984 301 | 1,8 |
| RO - Roumanie | 5 173 601 | 1,6 |
| AT - Autriche | 4 953 790 | 1,5 |
| IE - Irlande | 4 869 225 | 1,5 |
| DK - Danemark | 4 739 884 | 1,5 |
| HU - Hongrie | 4 703 767 | 1,4 |
| GR - Grèce | 4 081 437 | 1,3 |
| Autres pays | 15 197 610 | 4,7 |
| Total | 325 296 192 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 87 283 414 | 25,2 |
| IT - Italie | 53 363 698 | 15,4 |
| ES - Espagne | 44 903 966 | 13,0 |
| BE - Belgique | 44 183 469 | 12,8 |
| NL - Pays-Bas | 29 014 976 | 8,4 |
| PL - Pologne | 16 638 732 | 4,8 |
| CZ - République tchèque | 9 999 432 | 2,9 |
| IE - Irlande | 7 859 368 | 2,3 |
| PT - Portugal | 7 617 962 | 2,2 |
| SE - Suède | 7 121 502 | 2,1 |
| RO - Roumanie | 6 616 547 | 1,9 |
| AT - Autriche | 6 068 016 | 1,8 |
| HU - Hongrie | 5 602 478 | 1,6 |
| SK - Slovaquie | 4 683 746 | 1,4 |
| Autres pays | 14 775 777 | 4,3 |
| Total | 345 733 083 | 100 |