| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 243 067 | 253 758 | 258 147 | 225 956 | 267 495 | 327 744 | 332 280 | 317 218 | 322 708 | 332 530 |
| Import | 291 955 | 301 427 | 303 280 | 271 083 | 321 910 | 388 454 | 377 013 | 352 536 | 346 459 | 350 895 |
| Solde | -48 888 | -47 669 | -45 133 | -45 127 | -54 415 | -60 710 | -44 733 | -35 318 | -23 751 | -18 365 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | DE - Allemagne | 11 641 002 | 9 873 386 | 17,9 | 0,56 |
| C24B - Métaux non ferreux | IT - Italie | 3 733 240 | 2 219 778 | 68,2 | 0,48 |
| C24B - Métaux non ferreux | ES - Espagne | 2 829 165 | 2 039 933 | 38,7 | 0,25 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | PL - Pologne | 1 082 045 | 353 994 | 205,7 | 0,23 |
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 4 717 948 | 4 093 034 | 15,3 | 0,20 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 1 156 466 | 622 109 | 85,9 | 0,17 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | IT - Italie | 943 030 | 454 110 | 107,7 | 0,15 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 5 345 523 | 4 885 360 | 9,4 | 0,15 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CZ - République tchè... | 680 345 | 240 685 | 182,7 | 0,14 |
| C29A - Produits de la construction aut... | DE - Allemagne | 5 283 362 | 4 848 597 | 9,0 | 0,14 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | MT - Malte | 591 238 | 157 477 | 275,4 | 0,14 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | DE - Allemagne | 7 727 709 | 6 018 097 | 28,4 | 0,50 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 5 372 203 | 4 060 399 | 32,3 | 0,38 |
| C20C - Produits chimiques divers | BE - Belgique | 3 470 837 | 2 696 160 | 28,7 | 0,23 |
| C24B - Métaux non ferreux | IT - Italie | 2 345 129 | 1 693 707 | 38,5 | 0,19 |
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 4 055 473 | 3 451 582 | 17,5 | 0,18 |
| C29A - Produits de la construction aut... | DE - Allemagne | 12 902 537 | 12 372 431 | 4,3 | 0,15 |
| C24B - Métaux non ferreux | DE - Allemagne | 3 070 548 | 2 620 394 | 17,2 | 0,13 |
| C29A - Produits de la construction aut... | SK - Slovaquie | 2 293 019 | 1 866 975 | 22,8 | 0,12 |
| C29A - Produits de la construction aut... | HU - Hongrie | 949 625 | 589 987 | 61,0 | 0,10 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | BE - Belgique | 1 981 891 | 3 287 243 | -39,7 | -0,41 |
| C30A - Navires et bateaux | MT - Malte | 31 865 | 975 159 | -96,7 | -0,30 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | IT - Italie | 2 685 261 | 3 499 011 | -23,3 | -0,26 |
| C29A - Produits de la construction aut... | NL - Pays-Bas | 1 564 090 | 1 993 907 | -21,6 | -0,14 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | GR - Grèce | 99 076 | 413 298 | -76,0 | -0,10 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | FI - Finlande | 74 855 | 262 991 | -71,5 | -0,06 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | ES - Espagne | 246 707 | 431 399 | -42,8 | -0,06 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | DE - Allemagne | 3 952 781 | 4 113 302 | -3,9 | -0,05 |
| D35A - Électricité | ES - Espagne | 454 753 | 612 770 | -25,8 | -0,05 |
| C29A - Produits de la construction aut... | CZ - République tchè... | 668 307 | 810 749 | -17,6 | -0,05 |
| C10H - Produits alimentaires divers | DE - Allemagne | 1 259 605 | 1 385 930 | -9,1 | -0,04 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B06Z - Hydrocarbures naturels | BE - Belgique | 6 504 963 | 7 891 505 | -17,6 | -0,40 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | BE - Belgique | 2 198 939 | 2 897 286 | -24,1 | -0,20 |
| C29A - Produits de la construction aut... | ES - Espagne | 8 184 980 | 8 815 711 | -7,2 | -0,18 |
| C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 1 237 750 | 1 698 722 | -27,1 | -0,13 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | ES - Espagne | 1 282 584 | 1 722 124 | -25,5 | -0,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 3 513 322 | 3 897 907 | -9,9 | -0,11 |
| C20C - Produits chimiques divers | IE - Irlande | 218 223 | 487 840 | -55,3 | -0,08 |
| C27B - Matériel électrique | DK - Danemark | 227 454 | 450 756 | -49,5 | -0,07 |
| C20C - Produits chimiques divers | DE - Allemagne | 2 946 339 | 3 161 344 | -6,8 | -0,06 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | BE - Belgique | 2 998 802 | 3 197 499 | -6,2 | -0,06 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NL - Pays-Bas | 2 677 275 | 2 860 078 | -6,4 | -0,05 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 83 616 643 | 25,1 |
| IT - Italie | 49 996 380 | 15,0 |
| ES - Espagne | 46 692 911 | 14,0 |
| BE - Belgique | 45 165 829 | 13,6 |
| NL - Pays-Bas | 24 580 750 | 7,4 |
| PL - Pologne | 17 192 964 | 5,2 |
| PT - Portugal | 7 587 470 | 2,3 |
| CZ - République tchèque | 7 153 522 | 2,2 |
| SE - Suède | 6 310 824 | 1,9 |
| AT - Autriche | 5 308 109 | 1,6 |
| RO - Roumanie | 5 090 367 | 1,5 |
| IE - Irlande | 4 990 940 | 1,5 |
| HU - Hongrie | 4 958 876 | 1,5 |
| DK - Danemark | 4 932 180 | 1,5 |
| GR - Grèce | 3 982 765 | 1,2 |
| Autres pays | 14 969 628 | 4,5 |
| Total | 332 530 158 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 89 610 705 | 25,5 |
| IT - Italie | 54 190 784 | 15,4 |
| ES - Espagne | 45 073 732 | 12,8 |
| BE - Belgique | 44 490 496 | 12,7 |
| NL - Pays-Bas | 28 862 299 | 8,2 |
| PL - Pologne | 17 050 591 | 4,9 |
| CZ - République tchèque | 10 454 533 | 3,0 |
| IE - Irlande | 7 771 071 | 2,2 |
| PT - Portugal | 7 655 724 | 2,2 |
| SE - Suède | 7 376 475 | 2,1 |
| RO - Roumanie | 6 484 487 | 1,8 |
| AT - Autriche | 6 315 782 | 1,8 |
| HU - Hongrie | 5 847 289 | 1,7 |
| SK - Slovaquie | 4 852 055 | 1,4 |
| DK - Danemark | 3 534 013 | 1,0 |
| Autres pays | 11 324 656 | 3,2 |
| Total | 350 894 692 | 100 |