millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 107 | 1 249 | 1 806 | 1 312 | 1 221 | 1 339 | 947 | 1 566 | 1 878 | 1 920 |
Import | 886 | 687 | 609 | 775 | 789 | 616 | 700 | 1 141 | 1 177 | 1 393 |
Solde | 221 | 562 | 1 197 | 537 | 431 | 722 | 247 | 424 | 701 | 528 |
* Cumul d'octobre 2022 à septembre 2023 |
Produits | Pays | 10 2022 à 09 2023 |
10 2021 à 09 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | US - Etats-Unis | 535 451 | 398 431 | 34,4 | 8,19 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | US - Etats-Unis | 244 685 | 123 005 | 98,9 | 7,27 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | GB - Royaume-Uni | 173 128 | 105 602 | 63,9 | 4,04 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | HK - Hong Kong | 75 477 | 51 931 | 45,3 | 1,41 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CN - Chine | 22 195 | 12 885 | 72,3 | 0,56 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | IT - Italie | 14 497 | 10 435 | 38,9 | 0,24 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | AE - Emirats Arabes ... | 14 721 | 11 272 | 30,6 | 0,21 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | ZA - Afrique du Sud | 3 389 | 456 | 643,1 | 0,18 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | SE - Suède | 4 274 | 1 381 | 209,4 | 0,17 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CA - Canada | 12 478 | 9 592 | 30,1 | 0,17 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | QA - Qatar | 2 645 | 58 | ++ | 0,15 |
Produits | Pays | 10 2022 à 09 2023 |
10 2021 à 09 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | US - Etats-Unis | 388 425 | 298 057 | 30,3 | 7,56 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | GB - Royaume-Uni | 209 778 | 150 432 | 39,5 | 4,97 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | QU - Pays NDA | 148 681 | 109 362 | 36,0 | 3,29 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CH - Suisse | 159 352 | 132 513 | 20,3 | 2,25 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | QU - Pays NDA | 92 978 | 83 658 | 11,1 | 0,78 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | AT - Autriche | 5 420 | 688 | 687,6 | 0,40 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CA - Canada | 8 107 | 3 483 | 132,8 | 0,39 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | ES - Espagne | 11 020 | 6 502 | 69,5 | 0,38 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | JP - Japon | 16 286 | 11 910 | 36,7 | 0,37 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | DE - Allemagne | 17 953 | 14 049 | 27,8 | 0,33 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | VG - Iles vierges br... | 2 660 | 229 | ++ | 0,20 |
Produits | Pays | 10 2022 à 09 2023 |
10 2021 à 09 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | HK - Hong Kong | 105 309 | 134 932 | -22,0 | -1,77 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | GB - Royaume-Uni | 210 597 | 233 657 | -9,9 | -1,38 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CH - Suisse | 52 024 | 71 440 | -27,2 | -1,16 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CH - Suisse | 219 519 | 235 657 | -6,8 | -0,96 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | BJ - Bénin | 2 | 11 761 | -100,0 | -0,70 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | IL - Israël | 3 003 | 9 324 | -67,8 | -0,38 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | JP - Japon | 8 753 | 14 440 | -39,4 | -0,34 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | VG - Iles vierges br... | 1 941 | 7 336 | -73,5 | -0,32 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | TW - Taïwan | 3 296 | 7 562 | -56,4 | -0,25 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | KR - Corée du Sud | 39 399 | 43 223 | -8,8 | -0,23 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | BE - Belgique | 11 470 | 15 223 | -24,7 | -0,22 |
Produits | Pays | 10 2022 à 09 2023 |
10 2021 à 09 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | GB - Royaume-Uni | 102 583 | 129 692 | -20,9 | -2,27 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | AR - Argentine | 776 | 18 213 | -95,7 | -1,46 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | US - Etats-Unis | 94 259 | 104 084 | -9,4 | -0,82 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | IT - Italie | 1 685 | 9 899 | -83,0 | -0,69 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | RU - Russie | 1 313 | 2 938 | -55,3 | -0,14 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | TH - Thaïlande | 381 | 1 799 | -78,8 | -0,12 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | BE - Belgique | 3 573 | 4 835 | -26,1 | -0,11 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | IT - Italie | 6 780 | 7 920 | -14,4 | -0,10 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CH - Suisse | 20 719 | 21 807 | -5,0 | -0,09 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | GH - Ghana | 460 | 1 371 | -66,5 | -0,08 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | MX - Mexique | 1 321 | 1 950 | -32,3 | -0,05 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 1 317 483 | 68,6 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collecti... | 602 748 | 31,4 |
Total | 1 920 231 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 1 044 244 | 75,0 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collecti... | 348 408 | 25,0 |
Total | 1 392 651 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 780 135 | 40,6 |
GB - Royaume-Uni | 383 724 | 20,0 |
CH - Suisse | 271 543 | 14,1 |
HK - Hong Kong | 180 786 | 9,4 |
KR - Corée du Sud | 40 791 | 2,1 |
CN - Chine | 27 181 | 1,4 |
JP - Japon | 21 072 | 1,1 |
Autres pays | 214 999 | 11,2 |
Total | 1 920 231 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 482 684 | 34,7 |
GB - Royaume-Uni | 312 361 | 22,4 |
QU - Pays NDA | 241 659 | 17,4 |
CH - Suisse | 180 071 | 12,9 |
JP - Japon | 21 041 | 1,5 |
DE - Allemagne | 20 070 | 1,4 |
CA - Canada | 17 083 | 1,2 |
HK - Hong Kong | 15 239 | 1,1 |
Autres pays | 102 443 | 7,4 |
Total | 1 392 651 | 100 |