millions d'euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 249 | 1 806 | 1 312 | 1 221 | 1 339 | 947 | 1 565 | 1 878 | 1 777 | 1 623 |
Import | 687 | 609 | 775 | 789 | 616 | 700 | 1 141 | 1 178 | 1 390 | 1 357 |
Solde | 562 | 1 197 | 537 | 431 | 722 | 246 | 424 | 700 | 388 | 267 |
* Cumul de septembre 2023 à août 2024 |
Produits | Pays | 09 2023 à 08 2024 |
09 2022 à 08 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CH - Suisse | 264 844 | 218 950 | 21,0 | 2,32 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | VN - Vietnam | 16 452 | 8 342 | 97,2 | 0,41 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | MA - Maroc | 10 888 | 3 829 | 184,3 | 0,36 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | VN - Vietnam | 7 474 | 988 | 656,2 | 0,33 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | JP - Japon | 19 503 | 13 031 | 49,7 | 0,33 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | DE - Allemagne | 13 675 | 7 910 | 72,9 | 0,29 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | IT - Italie | 21 950 | 16 251 | 35,1 | 0,29 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | BE - Belgique | 14 459 | 10 893 | 32,7 | 0,18 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | TR - Turquie | 7 005 | 4 296 | 63,1 | 0,14 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | PT - Portugal | 2 986 | 533 | 460,8 | 0,12 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | QU - Pays NDA | 2 386 | 3 | ++ | 0,12 |
Produits | Pays | 09 2023 à 08 2024 |
09 2022 à 08 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | QU - Pays NDA | 228 691 | 147 185 | 55,4 | 6,00 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | QU - Pays NDA | 129 556 | 78 433 | 65,2 | 3,77 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CH - Suisse | 166 513 | 151 649 | 9,8 | 1,09 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | JP - Japon | 29 394 | 15 555 | 89,0 | 1,02 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CN - Chine | 4 620 | 727 | 535,7 | 0,29 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | BR - Brésil | 4 790 | 2 450 | 95,5 | 0,17 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CN - Chine | 10 940 | 8 943 | 22,3 | 0,15 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | ZA - Afrique du Sud | 4 372 | 2 437 | 79,4 | 0,14 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | JP - Japon | 6 403 | 4 611 | 38,9 | 0,13 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | IN - Inde | 2 449 | 773 | 216,7 | 0,12 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CM - Cameroun | 1 701 | 34 | ++ | 0,12 |
Produits | Pays | 09 2023 à 08 2024 |
09 2022 à 08 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | US - Etats-Unis | 389 775 | 541 707 | -28,0 | -7,68 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | US - Etats-Unis | 170 338 | 254 462 | -33,1 | -4,25 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | GB - Royaume-Uni | 100 968 | 177 317 | -43,1 | -3,86 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | HK - Hong Kong | 72 505 | 103 213 | -29,8 | -1,55 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | HK - Hong Kong | 44 554 | 75 177 | -40,7 | -1,55 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | KR - Corée du Sud | 18 742 | 43 634 | -57,0 | -1,26 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CH - Suisse | 36 725 | 55 115 | -33,4 | -0,93 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | JP - Japon | 5 703 | 14 504 | -60,7 | -0,44 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CN - Chine | 17 136 | 23 126 | -25,9 | -0,30 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CA - Canada | 6 791 | 12 490 | -45,6 | -0,29 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | IN - Inde | 2 794 | 5 672 | -50,7 | -0,15 |
Produits | Pays | 09 2023 à 08 2024 |
09 2022 à 08 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | US - Etats-Unis | 310 467 | 392 200 | -20,8 | -6,02 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | GB - Royaume-Uni | 176 612 | 210 044 | -15,9 | -2,46 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | US - Etats-Unis | 77 145 | 94 519 | -18,4 | -1,28 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | GB - Royaume-Uni | 79 000 | 87 844 | -10,1 | -0,65 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | DE - Allemagne | 11 243 | 18 080 | -37,8 | -0,50 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CA - Canada | 2 360 | 8 120 | -70,9 | -0,42 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CA - Canada | 3 694 | 8 983 | -58,9 | -0,39 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | HK - Hong Kong | 7 942 | 11 967 | -33,6 | -0,30 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | AT - Autriche | 1 928 | 5 367 | -64,1 | -0,25 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | HK - Hong Kong | 1 242 | 4 365 | -71,5 | -0,23 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | VG - Iles vierges br... | 0 | 2 660 | -100,0 | -0,20 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 1 213 436 | 74,7 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collecti... | 409 940 | 25,3 |
Total | 1 623 376 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 1 018 666 | 75,1 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collecti... | 337 938 | 24,9 |
Autres produits | 1 | 0,0 |
Total | 1 356 605 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 560 113 | 34,5 |
GB - Royaume-Uni | 330 402 | 20,4 |
CH - Suisse | 301 569 | 18,6 |
HK - Hong Kong | 117 058 | 7,2 |
IT - Italie | 25 895 | 1,6 |
JP - Japon | 25 206 | 1,6 |
VN - Vietnam | 23 927 | 1,5 |
CN - Chine | 21 113 | 1,3 |
KR - Corée du Sud | 19 496 | 1,2 |
AE - Emirats Arabes Unis | 19 144 | 1,2 |
BE - Belgique | 17 842 | 1,1 |
DE - Allemagne | 16 265 | 1,0 |
Autres pays | 145 346 | 9,0 |
Total | 1 623 376 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 387 611 | 28,6 |
QU - Pays NDA | 358 247 | 26,4 |
GB - Royaume-Uni | 255 612 | 18,8 |
CH - Suisse | 186 203 | 13,7 |
JP - Japon | 35 797 | 2,6 |
CN - Chine | 15 560 | 1,1 |
Autres pays | 117 575 | 8,7 |
Total | 1 356 605 | 100 |