millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 107 | 1 249 | 1 806 | 1 312 | 1 221 | 1 340 | 947 | 1 566 | 1 885 | 1 949 |
Import | 886 | 687 | 609 | 775 | 789 | 616 | 700 | 1 141 | 1 174 | 1 162 |
Solde | 221 | 562 | 1 197 | 537 | 431 | 724 | 247 | 425 | 711 | 786 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | US - Etats-Unis | 524 885 | 312 365 | 68,0 | 13,38 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | GB - Royaume-Uni | 257 924 | 145 997 | 76,7 | 7,05 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | US - Etats-Unis | 222 779 | 127 399 | 74,9 | 6,01 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | GB - Royaume-Uni | 163 815 | 83 622 | 95,9 | 5,05 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CH - Suisse | 73 572 | 47 688 | 54,3 | 1,63 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | KR - Corée du Sud | 48 112 | 27 439 | 75,3 | 1,30 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | HK - Hong Kong | 58 313 | 39 763 | 46,7 | 1,17 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CN - Chine | 22 457 | 13 303 | 68,8 | 0,58 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | JP - Japon | 16 755 | 8 552 | 95,9 | 0,52 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | VG - Iles vierges br... | 7 279 | 259 | ++ | 0,44 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | AE - Emirats Arabes ... | 14 086 | 8 355 | 68,6 | 0,36 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | US - Etats-Unis | 356 828 | 276 063 | 29,3 | 6,79 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CH - Suisse | 147 709 | 116 617 | 26,7 | 2,61 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | JP - Japon | 16 689 | 7 051 | 136,7 | 0,81 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | KR - Corée du Sud | 7 862 | 2 542 | 209,3 | 0,45 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | AT - Autriche | 5 699 | 966 | 490,1 | 0,40 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | IT - Italie | 8 393 | 5 393 | 55,6 | 0,25 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | HK - Hong Kong | 3 754 | 1 298 | 189,3 | 0,21 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | MX - Mexique | 2 339 | 660 | 254,2 | 0,14 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | PA - Panama | 1 625 | 83 | ++ | 0,13 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | BR - Brésil | 4 323 | 2 798 | 54,5 | 0,13 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | GH - Ghana | 1 562 | 62 | ++ | 0,13 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CH - Suisse | 208 614 | 391 101 | -46,7 | -11,49 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | HK - Hong Kong | 113 020 | 130 361 | -13,3 | -1,09 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | BE - Belgique | 13 866 | 26 641 | -48,0 | -0,80 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | BJ - Bénin | 2 | 11 761 | -100,0 | -0,74 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | AE - Emirats Arabes ... | 3 365 | 13 813 | -75,6 | -0,66 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | IL - Israël | 3 069 | 9 676 | -68,3 | -0,42 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | RU - Russie | 809 | 6 108 | -86,8 | -0,33 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | NL - Pays-Bas | 3 224 | 8 481 | -62,0 | -0,33 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | IL - Israël | 195 | 5 337 | -96,3 | -0,32 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | JP - Japon | 10 786 | 15 454 | -30,2 | -0,29 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | DE - Allemagne | 2 806 | 6 541 | -57,1 | -0,24 |
Produits | Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | GB - Royaume-Uni | 65 324 | 104 282 | -37,4 | -3,27 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | US - Etats-Unis | 109 586 | 137 696 | -20,4 | -2,36 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | GB - Royaume-Uni | 146 351 | 173 993 | -15,9 | -2,32 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | QU - Pays NDA | 67 978 | 94 042 | -27,7 | -2,19 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | IT - Italie | 3 938 | 24 050 | -83,6 | -1,69 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | AR - Argentine | 229 | 18 120 | -98,7 | -1,50 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CA - Canada | 4 849 | 8 946 | -45,8 | -0,34 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CH - Suisse | 19 809 | 23 656 | -16,3 | -0,32 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | PA - Panama | 1 | 3 501 | -100,0 | -0,29 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | HK - Hong Kong | 7 765 | 10 561 | -26,5 | -0,24 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CN - Chine | 5 754 | 7 544 | -23,7 | -0,15 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 1 360 911 | 69,8 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collecti... | 587 675 | 30,2 |
Total | 1 948 586 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 864 444 | 74,4 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collecti... | 297 991 | 25,6 |
Total | 1 162 435 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 747 663 | 38,4 |
GB - Royaume-Uni | 421 738 | 21,6 |
CH - Suisse | 282 186 | 14,5 |
HK - Hong Kong | 171 333 | 8,8 |
KR - Corée du Sud | 49 313 | 2,5 |
CN - Chine | 30 669 | 1,6 |
JP - Japon | 27 541 | 1,4 |
Autres pays | 218 143 | 11,2 |
Total | 1 948 586 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 466 414 | 40,1 |
GB - Royaume-Uni | 211 676 | 18,2 |
CH - Suisse | 167 518 | 14,4 |
QU - Pays NDA | 162 028 | 13,9 |
JP - Japon | 22 008 | 1,9 |
DE - Allemagne | 15 848 | 1,4 |
IT - Italie | 12 331 | 1,1 |
Autres pays | 104 612 | 9,0 |
Total | 1 162 435 | 100 |