| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 1 942 | 2 450 | 3 558 | 2 680 | 1 888 | 6 020 | 8 568 | 6 783 | 5 912 | 6 647 |
| Import | 888 | 1 161 | 751 | 693 | 738 | 3 374 | 15 921 | 2 809 | 828 | 1 040 |
| Solde | 1 054 | 1 290 | 2 807 | 1 987 | 1 150 | 2 646 | -7 353 | 3 974 | 5 084 | 5 607 |
| * Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D35A - Électricité | IT - Italie | 1 586 395 | 1 257 429 | 26,2 | 6,10 |
| D35A - Électricité | GB - Royaume-Uni | 1 387 741 | 1 071 150 | 29,6 | 5,87 |
| D35A - Électricité | CH - Suisse | 948 245 | 655 163 | 44,7 | 5,43 |
| D35A - Électricité | DE - Allemagne | 1 360 819 | 1 132 980 | 20,1 | 4,22 |
| D35A - Électricité | ES - Espagne | 580 571 | 411 065 | 41,2 | 3,14 |
| D35A - Électricité | AD - Andorre | 16 611 | 9 677 | 71,6 | 0,13 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D35A - Électricité | BE - Belgique | 182 140 | 120 779 | 50,8 | 6,71 |
| D35A - Électricité | ES - Espagne | 541 845 | 507 968 | 6,7 | 3,70 |
| D35A - Électricité | GB - Royaume-Uni | 76 277 | 47 967 | 59,0 | 3,09 |
| D35A - Électricité | DE - Allemagne | 48 659 | 29 683 | 63,9 | 2,07 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D35A - Électricité | BE - Belgique | 766 731 | 857 059 | -10,5 | -1,67 |
| D35B - Gaz manufacturé | TN - Tunisie | 0 | 10 | -100,0 | -0,00 |
| D35A - Électricité | ZA - Afrique du Sud | 0 | 7 | -100,0 | -0,00 |
| D35B - Gaz manufacturé | TH - Thaïlande | 0 | 1 | -100,0 | -0,00 |
| D35A - Électricité | US - Etats-Unis | 5 | 6 | -20,6 | -0,00 |
| D35A - Électricité | AE - Emirats Arabes ... | 0 | 0 | -100,0 | -0,00 |
| D35A - Électricité | CO - Colombie | 0 | 0 | -100,0 | -0,00 |
| D35B - Gaz manufacturé | PF - Polynésie franç... | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| D35A - Électricité | MX - Mexique | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| D35A - Électricité | JM - Jamaïque | 9 | 0 | -- | 0,00 |
| D35A - Électricité | CA - Canada | 0 | 0 | -100,0 | 0,00 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D35A - Électricité | CH - Suisse | 187 603 | 205 017 | -8,5 | -1,90 |
| D35A - Électricité | IT - Italie | 2 696 | 3 409 | -20,9 | -0,08 |
| D35B - Gaz manufacturé | TR - Turquie | 0 | 0 | -- | 0,00 |
| D35B - Gaz manufacturé | ES - Espagne | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| D35B - Gaz manufacturé | GB - Royaume-Uni | 3 | 1 | 91,6 | 0,00 |
| D35B - Gaz manufacturé | PL - Pologne | 6 | 1 | 624,7 | 0,00 |
| D35B - Gaz manufacturé | BE - Belgique | 333 | 0 | -- | 0,04 |
| D35B - Gaz manufacturé | DE - Allemagne | 460 | 0 | -- | 0,05 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| D35A - Électricité | 6 647 147 | 100,0 |
| D35B - Gaz manufacturé | 0 | 0,0 |
| Total | 6 647 147 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| D35A - Électricité | 1 039 219 | 99,9 |
| D35B - Gaz manufacturé | 802 | 0,1 |
| Total | 1 040 021 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| IT - Italie | 1 586 395 | 23,9 |
| GB - Royaume-Uni | 1 387 741 | 20,9 |
| DE - Allemagne | 1 360 819 | 20,5 |
| CH - Suisse | 948 245 | 14,3 |
| BE - Belgique | 766 731 | 11,5 |
| ES - Espagne | 580 571 | 8,7 |
| Autres pays | 16 645 | 0,3 |
| Total | 6 647 147 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 541 845 | 52,1 |
| CH - Suisse | 187 603 | 18,0 |
| BE - Belgique | 182 473 | 17,5 |
| GB - Royaume-Uni | 76 279 | 7,3 |
| DE - Allemagne | 49 119 | 4,7 |
| Autres pays | 2 702 | 0,3 |
| Total | 1 040 021 | 100 |