Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : CL - Chili
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 655 710 975 1 074 1 616 763 1 191 1 313 1 030 977
Import 1 031 1 001 1 093 1 105 990 927 1 075 1 225 1 215 1 283
Solde -375 -291 -118 -31 626 -165 116 88 -186 -306
* Cumul de mars 2023 à février 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de mars 2023 à février 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste CL - Chili sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste CL - Chili est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste CL - Chili dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste CL - Chili dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26G - Matériels optique et ph... 12 788 2 705 372,8 0,73
C10C - Produits à base de frui... 7 502 2 394 213,3 0,37
C21Z - Produits pharmaceutique... 83 953 79 223 6,0 0,34
C20B - Parfums, cosmétiques et... 81 634 77 304 5,6 0,31
C27B - Matériel électrique 44 209 39 999 10,5 0,30
C30A - Navires et bateaux 4 092 149 ++ 0,28
C26A - Composants et cartes él... 4 460 533 736,5 0,28
C26C - Téléphones et équipemen... 5 858 2 808 108,6 0,22
C11Z - Boissons 7 477 5 035 48,5 0,18
C26F - Équipements électromédi... 3 654 1 515 141,2 0,15
C10A - Viande et produits à ba... 23 264 21 267 9,4 0,14

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C24B - Métaux non ferreux 774 657 613 204 26,3 11,63
A01Z - Produits de la culture ... 168 034 122 920 36,7 3,25
C10D - Huiles et graisses végé... 15 882 2 980 432,9 0,93
B07Z - Minerais métalliques 30 437 22 538 35,0 0,57
A03Z - Produits de la pêche et... 13 431 8 358 60,7 0,37
C10H - Produits alimentaires d... 7 298 5 560 31,3 0,13

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 178 120 563 326 -68,4 -27,76
C10D - Huiles et graisses végé... 2 002 29 234 -93,2 -1,96
C29A - Produits de la construc... 134 127 149 078 -10,0 -1,08
C20C - Produits chimiques dive... 62 678 71 333 -12,1 -0,62
C16Z - Bois, articles en bois 18 167 24 410 -25,6 -0,45
C29B - Équipements pour automo... 20 374 24 122 -15,5 -0,27
C10H - Produits alimentaires d... 14 335 17 581 -18,5 -0,23
C10F - Produits du travail des... 898 3 367 -73,3 -0,18
C24A - Produits sidérurgiques ... 1 686 3 982 -57,7 -0,17
C28C - Machines-outils 1 448 3 382 -57,2 -0,14
A01Z - Produits de la culture ... 5 185 6 690 -22,5 -0,11

... des importations

Produits 03 2023
à
02 2024
03 2022
à
02 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20A - Produits chimiques de b... 80 792 115 036 -29,8 -2,47
C10B - Préparations et conserv... 73 737 100 411 -26,6 -1,92
C11Z - Boissons 47 840 57 856 -17,3 -0,72
C17A - Pâte à papier, papier e... 15 662 24 096 -35,0 -0,61
C10C - Produits à base de frui... 35 713 43 103 -17,1 -0,53
C16Z - Bois, articles en bois 10 780 15 671 -31,2 -0,35
C20C - Produits chimiques dive... 380 5 135 -92,6 -0,34
C21Z - Produits pharmaceutique... 147 1 992 -92,6 -0,13
B08Z - Produits divers des ind... 1 168 2 677 -56,4 -0,11
C10A - Viande et produits à ba... 2 076 3 162 -34,3 -0,08
C24A - Produits sidérurgiques ... 9 666 -98,6 -0,05
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de mars 2023 à février 2024

Données brutes (milliers d'euros)