Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : NG - Nigéria
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 1 297 1 158 1 068 625 587 531 622 587 645 628
Import 2 945 2 138 2 481 3 747 3 937 1 802 2 914 4 776 4 417 4 483
Solde -1 648 -980 -1 412 -3 121 -3 350 -1 272 -2 293 -4 190 -3 772 -3 856
* Cumul d'avril 2023 à mars 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'avril 2023 à mars 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste NG - Nigéria sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste NG - Nigéria est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste NG - Nigéria dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste NG - Nigéria dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2023
à
03 2024
04 2022
à
03 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 188 339 41 758 351,0 28,52
C10E - Produits laitiers et gl... 24 827 14 402 72,4 2,03
C30C - Produit de la construct... 8 256 3 338 147,3 0,96
A01Z - Produits de la culture ... 21 707 17 608 23,3 0,80
C20B - Parfums, cosmétiques et... 23 073 19 670 17,3 0,66
C25E - Coutellerie, outillage,... 8 902 6 550 35,9 0,46
C13Z - Produits de l'industrie... 6 291 4 189 50,2 0,41
C26B - Ordinateurs et équipeme... 8 188 6 319 29,6 0,36
C26C - Téléphones et équipemen... 3 336 1 852 80,1 0,29
C10A - Viande et produits à ba... 2 407 1 120 115,0 0,25
C22A - Produits en caoutchouc 3 208 1 974 62,5 0,24

... des importations

Produits 04 2023
à
03 2024
04 2022
à
03 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 18 909 2 ++ 3,68
C10H - Produits alimentaires d... 1 967 510 285,5 0,28
E38Z - Déchets industriels 1 516 303 400,7 0,24
C32A - Articles de joaillerie ... 2 239 1 388 61,3 0,17

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2023
à
03 2024
04 2022
à
03 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C11Z - Boissons 63 215 88 216 -28,3 -4,87
C26F - Équipements électromédi... 7 026 16 775 -58,1 -1,90
C10H - Produits alimentaires d... 25 694 34 491 -25,5 -1,71
C20C - Produits chimiques dive... 31 867 39 617 -19,6 -1,51
C28D - Machines diverses d'usa... 19 594 24 053 -18,5 -0,87
C21Z - Produits pharmaceutique... 53 451 57 179 -6,5 -0,73
C20A - Produits chimiques de b... 11 754 14 530 -19,1 -0,54
C27B - Matériel électrique 24 160 26 385 -8,4 -0,43
C10C - Produits à base de frui... 132 2 092 -93,7 -0,38
C10K - Aliments pour animaux 1 456 3 075 -52,7 -0,32
C16Z - Bois, articles en bois 52 939 -94,5 -0,17

... des importations

Produits 04 2023
à
03 2024
04 2022
à
03 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
B06Z - Hydrocarbures naturels 4 326 396 4 670 429 -7,4 -66,95
C20A - Produits chimiques de b... 644 60 673 -98,9 -11,68
C10B - Préparations et conserv... 31 442 44 467 -29,3 -2,53
A01Z - Produits de la culture ... 5 663 12 548 -54,9 -1,34
C10D - Huiles et graisses végé... 89 833 95 141 -5,6 -1,03
C10C - Produits à base de frui... 153 644 -76,2 -0,10
A02Z - Produits sylvicoles 1 295 -99,7 -0,06
C26F - Équipements électromédi... 8 195 -96,0 -0,04
C24B - Métaux non ferreux 0 167 -100,0 -0,03
C27B - Matériel électrique 24 176 -86,6 -0,03
C26E - Appareils de mesure, d'... 52 188 -72,6 -0,03
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'avril 2023 à mars 2024

Données brutes (milliers d'euros)