Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : CI - Côte Ivoire
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 1 107 1 074 1 182 1 101 1 104 1 129 1 396 1 425 1 365 1 370
Import 772 788 842 819 940 902 868 1 053 996 1 036
Solde 335 286 339 281 163 227 528 372 369 334
* Cumul d'avril 2023 à mars 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'avril 2023 à mars 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste CI - Côte Ivoire sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste CI - Côte Ivoire est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste CI - Côte Ivoire dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste CI - Côte Ivoire dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2023
à
03 2024
04 2022
à
03 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 24 461 5 674 331,1 1,34
C21Z - Produits pharmaceutique... 161 423 149 838 7,7 0,83
C24A - Produits sidérurgiques ... 14 949 7 401 102,0 0,54
C30A - Navires et bateaux 9 375 2 819 232,5 0,47
C20C - Produits chimiques dive... 69 502 63 215 9,9 0,45
C17B - Articles en papier ou e... 28 636 23 590 21,4 0,36
C10H - Produits alimentaires d... 54 866 49 859 10,0 0,36
C26F - Équipements électromédi... 11 501 7 070 62,7 0,32
C28D - Machines diverses d'usa... 53 262 49 108 8,5 0,30
C31Z - Meubles 13 057 10 110 29,1 0,21
C26E - Appareils de mesure, d'... 25 960 23 027 12,7 0,21

... des importations

Produits 04 2023
à
03 2024
04 2022
à
03 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10H - Produits alimentaires d... 467 485 340 997 37,1 9,03
C30C - Produit de la construct... 12 343 56 ++ 0,88

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2023
à
03 2024
04 2022
à
03 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
A01Z - Produits de la culture ... 111 688 137 212 -18,6 -1,82
C12Z - Tabacs manufacturés 86 952 104 990 -17,2 -1,29
C26B - Ordinateurs et équipeme... 33 723 49 627 -32,0 -1,13
C22B - Produits en plastique 24 582 32 853 -25,2 -0,59
C28A - Machines et équipements... 108 684 115 352 -5,8 -0,48
C10B - Préparations et conserv... 5 269 11 565 -54,4 -0,45
C20A - Produits chimiques de b... 27 202 33 027 -17,6 -0,42
C10E - Produits laitiers et gl... 28 408 32 655 -13,0 -0,30
C32C - Articles de sport, jeux... 20 395 24 076 -15,3 -0,26
C25E - Coutellerie, outillage,... 28 887 32 514 -11,2 -0,26
C32B - Instruments à usage méd... 7 537 10 382 -27,4 -0,20

... des importations

Produits 04 2023
à
03 2024
04 2022
à
03 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
B06Z - Hydrocarbures naturels 0 81 621 -100,0 -5,82
A01Z - Produits de la culture ... 458 904 477 095 -3,8 -1,30
C19Z - Produits pétroliers raf... 7 13 395 -99,9 -0,96
C10D - Huiles et graisses végé... 368 2 870 -87,2 -0,18
C20B - Parfums, cosmétiques et... 242 2 391 -89,9 -0,15
C32C - Articles de sport, jeux... 1 637 2 430 -32,6 -0,06
C10C - Produits à base de frui... 12 182 12 771 -4,6 -0,04
C24A - Produits sidérurgiques ... 1 307 1 750 -25,3 -0,03
A03Z - Produits de la pêche et... 127 541 -76,6 -0,03
C20A - Produits chimiques de b... 41 339 -87,8 -0,02
C26C - Téléphones et équipemen... 19 214 -91,2 -0,01
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'avril 2023 à mars 2024

Données brutes (milliers d'euros)