Vous êtes ici : Accueil > Données Pays - Selon la Nomenclature agrégée A129 > Les échanges : série temporelle, évolution par poste A129
Données pays selon la nomenclature agrégée : UA - Ukraine
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 848 857 1 054 1 011 1 223 800 1 150 1 142 1 328 1 280
Import 519 616 706 630 886 893 682 939 937 854
Solde 329 241 348 381 338 -93 467 203 392 426
* Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'avril 2025 à mars 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste UA - Ukraine sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste UA - Ukraine est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste UA - Ukraine dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste UA - Ukraine dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C27B - Matériel électrique 77 221 44 970 71,7 2,74
C29A - Produits de la construc... 204 184 186 489 9,5 1,50
C26E - Appareils de mesure, d'... 24 557 7 152 243,3 1,48
C32B - Instruments à usage méd... 21 708 12 174 78,3 0,81
C10H - Produits alimentaires d... 31 474 24 134 30,4 0,62
C28A - Machines et équipements... 60 920 53 726 13,4 0,61
C10K - Aliments pour animaux 30 309 23 156 30,9 0,61
C29B - Équipements pour automo... 19 781 13 728 44,1 0,51
C11Z - Boissons 44 979 38 952 15,5 0,51
C31Z - Meubles 11 458 5 447 110,4 0,51
C20B - Parfums, cosmétiques et... 95 967 90 104 6,5 0,50

... des importations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C27A - Appareils ménagers 47 379 35 369 34,0 1,02
C31Z - Meubles 22 203 15 485 43,4 0,57
C26C - Téléphones et équipemen... 20 023 14 019 42,8 0,51
C29A - Produits de la construc... 4 136 1 497 176,3 0,22
C28A - Machines et équipements... 7 074 4 558 55,2 0,21
C11Z - Boissons 4 687 2 954 58,7 0,15

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26G - Matériels optique et ph... 10 820 22 405 -51,7 -0,98
C10A - Viande et produits à ba... 4 199 12 893 -67,4 -0,74
C20C - Produits chimiques dive... 187 465 195 554 -4,1 -0,69
C22B - Produits en plastique 8 033 11 486 -30,1 -0,29
C17A - Pâte à papier, papier e... 1 910 4 349 -56,1 -0,21
C28C - Machines-outils 4 436 6 845 -35,2 -0,20
C21Z - Produits pharmaceutique... 108 887 110 928 -1,8 -0,17
C16Z - Bois, articles en bois 3 535 5 527 -36,0 -0,17
C28B - Machines agricoles et f... 78 894 80 810 -2,4 -0,16
C13Z - Produits de l'industrie... 10 378 12 218 -15,1 -0,16
C30B - Matériel ferroviaire ro... 1 479 3 125 -52,7 -0,14

... des importations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
A01Z - Produits de la culture ... 163 473 261 608 -37,5 -8,34
C10D - Huiles et graisses végé... 342 304 395 975 -13,6 -4,56
C21Z - Produits pharmaceutique... 694 6 551 -89,4 -0,50
C26E - Appareils de mesure, d'... 1 323 6 917 -80,9 -0,48
C25E - Coutellerie, outillage,... 13 315 17 607 -24,4 -0,36
C24A - Produits sidérurgiques ... 10 896 15 005 -27,4 -0,35
C24B - Métaux non ferreux 763 4 821 -84,2 -0,34
C16Z - Bois, articles en bois 36 044 39 798 -9,4 -0,32
C14Z - Articles d'habillement 22 053 25 520 -13,6 -0,29
C29B - Équipements pour automo... 10 160 13 483 -24,6 -0,28
C30B - Matériel ferroviaire ro... 4 658 7 339 -36,5 -0,23
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Données brutes (milliers d'euros)