Vous êtes ici : Accueil > Données Pays - Selon la Nomenclature agrégée A129 > Les échanges : série temporelle, évolution par poste A129
Données pays selon la nomenclature agrégée : KG - Kirghistan
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 18 22 28 19 28 41 188 101 109 128
Import 1 1 1 0 2 13 11 0 1 1
Solde 17 21 28 18 26 28 177 101 108 127
* Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste KG - Kirghistan sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste KG - Kirghistan est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste KG - Kirghistan dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste KG - Kirghistan dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 10 2025
à
09 2026
10 2024
à
09 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 15 927 5 655 181,7 10,89
C20C - Produits chimiques dive... 31 532 24 005 31,4 7,98
C26D - Produits électroniques ... 4 938 357 ++ 4,86
C29B - Équipements pour automo... 6 676 2 806 137,9 4,10
C23A - Verre et articles en ve... 6 537 2 920 123,9 3,83
C30E - Cycles et motocycles 2 230 203 ++ 2,15
C27A - Appareils ménagers 2 961 1 162 154,8 1,91
C14Z - Articles d'habillement 2 505 759 230,0 1,85
C26E - Appareils de mesure, d'... 2 319 678 242,0 1,74
C27B - Matériel électrique 4 338 3 105 39,7 1,31
C25E - Coutellerie, outillage,... 2 315 1 320 75,4 1,05

... des importations

Produits 10 2025
à
09 2026
10 2024
à
09 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 10 2025
à
09 2026
10 2024
à
09 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C28D - Machines diverses d'usa... 3 231 7 514 -57,0 -4,54
C17B - Articles en papier ou e... 286 2 821 -89,9 -2,69
C11Z - Boissons 407 1 999 -79,7 -1,69
C26C - Téléphones et équipemen... 261 1 028 -74,6 -0,81
C26F - Équipements électromédi... 1 244 1 945 -36,1 -0,74
C28B - Machines agricoles et f... 773 1 336 -42,1 -0,60
C20A - Produits chimiques de b... 1 627 2 107 -22,7 -0,51
C30B - Matériel ferroviaire ro... 0 356 -100,0 -0,38
C28A - Machines et équipements... 10 968 11 319 -3,1 -0,37
C19Z - Produits pétroliers raf... 2 570 2 848 -9,8 -0,29
C16Z - Bois, articles en bois 138 404 -65,8 -0,28

... des importations

Produits 10 2025
à
09 2026
10 2024
à
09 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C24B - Métaux non ferreux 13 147 -91,0 -0,14
C16Z - Bois, articles en bois 0 45 -99,8 -0,05
A01Z - Produits de la culture ... 47 85 -45,3 -0,04
C29A - Produits de la construc... 0 37 -100,0 -0,04
C25E - Coutellerie, outillage,... 0 17 -97,2 -0,02
C21Z - Produits pharmaceutique... 1 16 -91,7 -0,02
C28A - Machines et équipements... 20 34 -40,3 -0,01
R91Z - Objets d’antiquité et d... 6 12 -50,4 -0,01
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 3 5 -39,7 -0,00
C28D - Machines diverses d'usa... 0 1 -100,0 -0,00
C14Z - Articles d'habillement 5 6 -17,9 -0,00
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026

Données brutes (milliers d'euros)