Vous êtes ici : Accueil > Données Pays - Selon la Nomenclature agrégée A129 > Les échanges : série temporelle, évolution par poste A129
Données pays selon la nomenclature agrégée : GR - Grèce
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 2 096 2 018 2 225 2 454 2 443 2 636 3 632 4 149 4 176 4 278
Import 635 726 999 1 000 1 785 1 674 1 349 1 366 1 211 1 234
Solde 1 461 1 292 1 226 1 455 658 963 2 283 2 783 2 965 3 044
* Cumul de mars 2024 à février 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de mars 2024 à février 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste GR - Grèce sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste GR - Grèce est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste GR - Grèce dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste GR - Grèce dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2024
à
02 2025
03 2023
à
02 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20B - Parfums, cosmétiques et... 234 247 179 392 30,6 1,32
C26E - Appareils de mesure, d'... 119 413 78 236 52,6 0,99
C20A - Produits chimiques de b... 245 144 204 175 20,1 0,99
C20C - Produits chimiques dive... 240 025 205 203 17,0 0,84
C24A - Produits sidérurgiques ... 141 921 113 391 25,2 0,69
C26A - Composants et cartes él... 101 885 75 035 35,8 0,65
C28A - Machines et équipements... 141 968 121 314 17,0 0,50
C24B - Métaux non ferreux 66 033 45 624 44,7 0,49
C10A - Viande et produits à ba... 260 426 240 284 8,4 0,48
C10H - Produits alimentaires d... 121 266 102 724 18,0 0,45
C27B - Matériel électrique 115 748 103 773 11,5 0,29

... des importations

Produits 03 2024
à
02 2025
03 2023
à
02 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20C - Produits chimiques dive... 59 051 17 520 237,0 1,00
C10B - Préparations et conserv... 23 662 11 183 111,6 0,30
C10E - Produits laitiers et gl... 106 441 96 193 10,7 0,25
C27B - Matériel électrique 22 725 13 143 72,9 0,23
C19Z - Produits pétroliers raf... 20 122 12 751 57,8 0,18
C22B - Produits en plastique 66 226 59 255 11,8 0,17

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 03 2024
à
02 2025
03 2023
à
02 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 167 445 282 516 -40,7 -2,77
C29A - Produits de la construc... 173 582 220 589 -21,3 -1,13
C21Z - Produits pharmaceutique... 433 296 467 953 -7,4 -0,83
C30A - Navires et bateaux 93 931 118 091 -20,5 -0,58
C30C - Produit de la construct... 507 110 514 989 -1,5 -0,19
C10E - Produits laitiers et gl... 53 916 59 881 -10,0 -0,14
C30E - Cycles et motocycles 15 513 21 096 -26,5 -0,13
C10G - Produits de boulangerie... 13 447 17 079 -21,3 -0,09
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 2 148 4 996 -57,0 -0,07
C26D - Produits électroniques ... 7 385 9 809 -24,7 -0,06
C26C - Téléphones et équipemen... 18 495 20 426 -9,5 -0,05

... des importations

Produits 03 2024
à
02 2025
03 2023
à
02 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C24B - Métaux non ferreux 226 861 272 859 -16,9 -1,11
C10D - Huiles et graisses végé... 14 191 37 974 -62,6 -0,57
B08Z - Produits divers des ind... 5 542 26 032 -78,7 -0,49
C10C - Produits à base de frui... 80 952 93 952 -13,8 -0,31
C20A - Produits chimiques de b... 33 236 43 854 -24,2 -0,26
C25A - Éléments en métal pour ... 2 215 12 670 -82,5 -0,25
C27A - Appareils ménagers 5 850 12 218 -52,1 -0,15
A03Z - Produits de la pêche et... 64 763 70 919 -8,7 -0,15
E38Z - Déchets industriels 1 230 6 628 -81,4 -0,13
A01Z - Produits de la culture ... 16 588 21 977 -24,5 -0,13
C10H - Produits alimentaires d... 21 099 25 644 -17,7 -0,11
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de mars 2024 à février 2025

Données brutes (milliers d'euros)