| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 303 | 275 | 314 | 239 | 380 | 565 | 450 | 391 | 392 | 368 |
| Import | 188 | 200 | 190 | 188 | 406 | 310 | 351 | 347 | 387 | 371 |
| Solde | 115 | 76 | 123 | 51 | -26 | 254 | 99 | 44 | 4 | -4 |
| * Cumul de mai 2025 à avril 2026 | ||||||||||
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| AE - Emirats Arabes Unis | 17 033 | 6 025 | 182,7 | 2,72 |
| GB - Royaume-Uni | 116 767 | 112 780 | 3,5 | 0,99 |
| NL - Pays-Bas | 3 765 | 1 054 | 257,1 | 0,67 |
| MA - Maroc | 3 407 | 1 088 | 213,1 | 0,57 |
| CN - Chine | 5 381 | 3 324 | 61,9 | 0,51 |
| SA - Arabie Saoudite | 1 289 | 176 | 631,6 | 0,28 |
| CI - Côte Ivoire | 999 | 17 | ++ | 0,24 |
| JP - Japon | 5 291 | 4 449 | 18,9 | 0,21 |
| ES - Espagne | 2 425 | 1 616 | 50,1 | 0,20 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 144 892 | 100 809 | 43,7 | 11,88 |
| CK - Iles Cook | 10 000 | 2 076 | 381,6 | 2,14 |
| P5005 - Océanie néozélandaise | 10 002 | 2 113 | 373,3 | 2,13 |
| PG - Papouasie Nouvelle Guinée | 7 196 | 1 225 | 487,6 | 1,61 |
| CN - Chine | 8 460 | 3 367 | 151,3 | 1,37 |
| GA - Gabon | 4 152 | 668 | 521,6 | 0,94 |
| LB - Liban | 2 145 | 153 | ++ | 0,54 |
| LI - Liechtenstein | 1 602 | 12 | ++ | 0,43 |
| KR - Corée du Sud | 1 434 | 8 | ++ | 0,38 |
| EG - Egypte | 1 069 | 246 | 334,7 | 0,22 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 1 065 | 394 | 170,1 | 0,18 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 122 211 | 154 797 | -21,1 | -8,05 |
| CH - Suisse | 32 067 | 42 927 | -25,3 | -2,68 |
| TW - Taïwan | 424 | 8 776 | -95,2 | -2,06 |
| HK - Hong Kong | 28 225 | 31 800 | -11,2 | -0,88 |
| BE - Belgique | 2 800 | 5 769 | -51,5 | -0,73 |
| SG - Singapour | 2 608 | 4 207 | -38,0 | -0,40 |
| DE - Allemagne | 1 764 | 3 024 | -41,7 | -0,31 |
| AG - Antigua et Barbuda | 0 | 1 250 | -100,0 | -0,31 |
| DO - République dominicaine | 2 | 1 162 | -99,9 | -0,29 |
| AT - Autriche | 353 | 1 347 | -73,8 | -0,25 |
| IT - Italie | 3 260 | 3 849 | -15,3 | -0,15 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 80 226 | 130 542 | -38,5 | -13,56 |
| CH - Suisse | 13 771 | 31 683 | -56,5 | -4,83 |
| US - Etats-Unis | 57 410 | 64 956 | -11,6 | -2,03 |
| JP - Japon | 5 737 | 8 240 | -30,4 | -0,67 |
| NC - Nouvelle Calédonie | 32 | 1 840 | -98,3 | -0,49 |
| HK - Hong Kong | 333 | 2 098 | -84,1 | -0,48 |
| SB - Iles Salomon | 0 | 1 505 | -100,0 | -0,41 |
| RU - Russie | 908 | 1 873 | -51,5 | -0,26 |
| QA - Qatar | 3 | 786 | -99,6 | -0,21 |
| BR - Brésil | 1 152 | 1 726 | -33,2 | -0,15 |
| AD - Andorre | 29 | 594 | -95,1 | -0,15 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 122 211 | 33,2 |
| GB - Royaume-Uni | 116 767 | 31,8 |
| CH - Suisse | 32 067 | 8,7 |
| HK - Hong Kong | 28 225 | 7,7 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 17 033 | 4,6 |
| CN - Chine | 5 381 | 1,5 |
| JP - Japon | 5 291 | 1,4 |
| NL - Pays-Bas | 3 765 | 1,0 |
| Autres pays | 36 928 | 10,0 |
| Total | 367 667 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 144 892 | 39,0 |
| GB - Royaume-Uni | 80 226 | 21,6 |
| US - Etats-Unis | 57 410 | 15,5 |
| CH - Suisse | 13 771 | 3,7 |
| AO - Angola | 12 876 | 3,5 |
| P5005 - Océanie néozélandaise | 10 002 | 2,7 |
| CK - Iles Cook | 10 000 | 2,7 |
| CN - Chine | 8 460 | 2,3 |
| PG - Papouasie Nouvelle Guinée | 7 196 | 1,9 |
| JP - Japon | 5 737 | 1,5 |
| GA - Gabon | 4 152 | 1,1 |
| Autres pays | 16 546 | 4,5 |
| Total | 371 268 | 100 |