millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 249 | 258 | 254 | 287 | 303 | 275 | 313 | 238 | 377 | 399 |
Import | 127 | 143 | 184 | 167 | 188 | 200 | 190 | 188 | 406 | 418 |
Solde | 121 | 115 | 69 | 121 | 115 | 76 | 123 | 50 | -29 | -20 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 81 787 | 22 333 | 266,2 | 26,57 |
US - Etats-Unis | 133 403 | 93 765 | 42,3 | 17,72 |
CH - Suisse | 58 022 | 28 313 | 104,9 | 13,28 |
CA - Canada | 6 259 | 1 199 | 422,1 | 2,26 |
IL - Israël | 5 102 | 341 | ns | 2,13 |
AE - Emirats Arabes Unis | 13 553 | 9 320 | 45,4 | 1,89 |
DE - Allemagne | 6 469 | 2 855 | 126,6 | 1,62 |
CN - Chine | 5 724 | 2 493 | 129,6 | 1,44 |
JP - Japon | 7 806 | 5 089 | 53,4 | 1,21 |
CZ - République tchèque | 3 662 | 1 206 | 203,6 | 1,10 |
HK - Hong Kong | 38 758 | 37 148 | 4,3 | 0,72 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 109 072 | 8 037 | ns | 46,00 |
QU - Pays NDA | 99 530 | 39 606 | 151,3 | 27,28 |
IT - Italie | 26 636 | 4 986 | 434,2 | 9,86 |
US - Etats-Unis | 127 739 | 112 700 | 13,3 | 6,85 |
BR - Brésil | 2 707 | 1 467 | 84,6 | 0,56 |
JP - Japon | 5 754 | 4 647 | 23,8 | 0,50 |
AE - Emirats Arabes Unis | 1 064 | 122 | 771,8 | 0,43 |
MX - Mexique | 1 201 | 334 | 259,6 | 0,39 |
CA - Canada | 8 514 | 8 059 | 5,7 | 0,21 |
CN - Chine | 1 355 | 908 | 49,2 | 0,20 |
FR - France | 556 | 141 | 295,4 | 0,19 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
TR - Turquie | 452 | 2 388 | -81,1 | -0,87 |
ES - Espagne | 681 | 1 107 | -38,4 | -0,19 |
NL - Pays-Bas | 527 | 930 | -43,3 | -0,18 |
LU - Luxembourg | 191 | 475 | -59,8 | -0,13 |
QA - Qatar | 67 | 281 | -76,3 | -0,10 |
SA - Arabie Saoudite | 84 | 296 | -71,5 | -0,09 |
LB - Liban | 358 | 469 | -23,7 | -0,05 |
PF - Polynésie française | 7 | 117 | -94,1 | -0,05 |
BM - Bermudes | 0 | 109 | -100,0 | -0,05 |
GE - Géorgie | 148 | 256 | -42,4 | -0,05 |
HU - Hongrie | 8 | 117 | -92,8 | -0,05 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
PA - Panama | 0 | 3 501 | -100,0 | -1,59 |
NL - Pays-Bas | 91 | 1 332 | -93,1 | -0,56 |
CH - Suisse | 23 457 | 24 060 | -2,5 | -0,27 |
AR - Argentine | 368 | 704 | -47,8 | -0,15 |
LU - Luxembourg | 0 | 305 | -100,0 | -0,14 |
LI - Liechtenstein | 37 | 335 | -89,0 | -0,14 |
PE - Pérou | 36 | 237 | -85,0 | -0,09 |
DE - Allemagne | 665 | 856 | -22,3 | -0,09 |
AU - Australie | 294 | 432 | -32,0 | -0,06 |
LB - Liban | 216 | 326 | -33,6 | -0,05 |
MT - Malte | 7 | 100 | -93,1 | -0,04 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 133 403 | 33,5 |
GB - Royaume-Uni | 81 787 | 20,5 |
CH - Suisse | 58 022 | 14,6 |
HK - Hong Kong | 38 758 | 9,7 |
AE - Emirats Arabes Unis | 13 553 | 3,4 |
BJ - Bénin | 11 761 | 3,0 |
JP - Japon | 7 806 | 2,0 |
DE - Allemagne | 6 469 | 1,6 |
CA - Canada | 6 259 | 1,6 |
CN - Chine | 5 724 | 1,4 |
IL - Israël | 5 102 | 1,3 |
BE - Belgique | 4 565 | 1,1 |
Autres pays | 25 305 | 6,3 |
Total | 398 514 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 127 739 | 30,6 |
GB - Royaume-Uni | 109 072 | 26,1 |
QU - Pays NDA | 99 530 | 23,8 |
IT - Italie | 26 636 | 6,4 |
CH - Suisse | 23 457 | 5,6 |
CA - Canada | 8 514 | 2,0 |
JP - Japon | 5 754 | 1,4 |
Autres pays | 17 378 | 4,2 |
Total | 418 080 | 100 |