millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 258 | 254 | 287 | 303 | 275 | 313 | 238 | 379 | 564 | 588 |
Import | 143 | 184 | 167 | 188 | 200 | 190 | 188 | 406 | 310 | 298 |
Solde | 115 | 69 | 121 | 115 | 76 | 123 | 50 | -27 | 254 | 290 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 222 779 | 127 399 | 74,9 | 24,73 |
GB - Royaume-Uni | 163 815 | 83 622 | 95,9 | 20,79 |
CH - Suisse | 73 572 | 47 688 | 54,3 | 6,71 |
HK - Hong Kong | 58 313 | 39 763 | 46,7 | 4,81 |
JP - Japon | 16 755 | 8 552 | 95,9 | 2,13 |
CN - Chine | 8 212 | 5 820 | 41,1 | 0,62 |
IT - Italie | 5 002 | 2 933 | 70,6 | 0,54 |
AD - Andorre | 1 856 | 248 | 649,7 | 0,42 |
QA - Qatar | 1 202 | 103 | ++ | 0,29 |
AU - Australie | 2 888 | 2 166 | 33,3 | 0,19 |
MA - Maroc | 982 | 351 | 180,1 | 0,16 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
HK - Hong Kong | 3 754 | 1 298 | 189,3 | 0,59 |
BR - Brésil | 4 323 | 2 798 | 54,5 | 0,36 |
EG - Egypte | 853 | 107 | 697,2 | 0,18 |
TR - Turquie | 1 041 | 524 | 98,8 | 0,12 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BJ - Bénin | 2 | 11 761 | -100,0 | -3,05 |
AE - Emirats Arabes Unis | 3 365 | 13 813 | -75,6 | -2,71 |
IL - Israël | 195 | 5 337 | -96,3 | -1,33 |
DE - Allemagne | 2 806 | 6 541 | -57,1 | -0,97 |
RU - Russie | 261 | 2 233 | -88,3 | -0,51 |
CZ - République tchèque | 1 872 | 3 009 | -37,8 | -0,29 |
CA - Canada | 4 220 | 5 136 | -17,8 | -0,24 |
LB - Liban | 66 | 827 | -92,0 | -0,20 |
KR - Corée du Sud | 1 201 | 1 867 | -35,7 | -0,17 |
GE - Géorgie | 0 | 404 | -99,9 | -0,10 |
TR - Turquie | 354 | 710 | -50,2 | -0,09 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 65 324 | 104 282 | -37,4 | -9,29 |
US - Etats-Unis | 109 586 | 137 696 | -20,4 | -6,70 |
QU - Pays NDA | 67 978 | 94 042 | -27,7 | -6,21 |
IT - Italie | 3 938 | 24 050 | -83,6 | -4,80 |
CA - Canada | 4 849 | 8 946 | -45,8 | -0,98 |
CH - Suisse | 19 809 | 23 656 | -16,3 | -0,92 |
PA - Panama | 1 | 3 501 | -100,0 | -0,83 |
SM - Saint-Marin | 322 | 1 447 | -77,7 | -0,27 |
BE - Belgique | 516 | 1 263 | -59,1 | -0,18 |
AU - Australie | 125 | 541 | -76,9 | -0,10 |
JP - Japon | 5 319 | 5 690 | -6,5 | -0,09 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 222 779 | 37,9 |
GB - Royaume-Uni | 163 815 | 27,9 |
CH - Suisse | 73 572 | 12,5 |
HK - Hong Kong | 58 313 | 9,9 |
JP - Japon | 16 755 | 2,9 |
CN - Chine | 8 212 | 1,4 |
Autres pays | 44 229 | 7,5 |
Total | 587 675 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 109 586 | 36,8 |
QU - Pays NDA | 67 978 | 22,8 |
GB - Royaume-Uni | 65 324 | 21,9 |
CH - Suisse | 19 809 | 6,6 |
JP - Japon | 5 319 | 1,8 |
CA - Canada | 4 849 | 1,6 |
BR - Brésil | 4 323 | 1,5 |
IT - Italie | 3 938 | 1,3 |
HK - Hong Kong | 3 754 | 1,3 |
Autres pays | 13 111 | 4,4 |
Total | 297 991 | 100 |