| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 303 | 275 | 314 | 239 | 380 | 565 | 450 | 391 | 392 | 421 |
| Import | 188 | 200 | 190 | 188 | 406 | 310 | 351 | 347 | 388 | 418 |
| Solde | 115 | 76 | 123 | 51 | -26 | 254 | 99 | 44 | 4 | 3 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| AT - Autriche | 27 000 | 1 290 | ++ | 6,67 |
| BE - Belgique | 30 586 | 5 685 | 438,1 | 6,46 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 18 033 | 5 498 | 228,0 | 3,25 |
| GB - Royaume-Uni | 121 618 | 110 730 | 9,8 | 2,82 |
| MN - Mongolie | 6 007 | 2 | ++ | 1,56 |
| HK - Hong Kong | 27 695 | 23 013 | 20,3 | 1,21 |
| NL - Pays-Bas | 3 858 | 788 | 389,7 | 0,80 |
| MA - Maroc | 3 453 | 1 043 | 231,1 | 0,63 |
| JP - Japon | 6 775 | 4 378 | 54,8 | 0,62 |
| SA - Arabie Saoudite | 1 304 | 153 | 751,0 | 0,30 |
| CI - Côte Ivoire | 999 | 17 | ++ | 0,25 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 203 218 | 122 338 | 66,1 | 18,81 |
| CN - Chine | 7 770 | 4 061 | 91,3 | 0,86 |
| GA - Gabon | 4 151 | 663 | 526,1 | 0,81 |
| LB - Liban | 2 238 | 122 | ++ | 0,49 |
| CL - Chili | 2 065 | 132 | ++ | 0,45 |
| KR - Corée du Sud | 1 392 | 58 | ++ | 0,31 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 1 338 | 414 | 223,5 | 0,21 |
| EG - Egypte | 1 069 | 261 | 310,2 | 0,19 |
| CG - Congo | 474 | 31 | ++ | 0,10 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 109 566 | 148 475 | -26,2 | -10,10 |
| TW - Taïwan | 458 | 8 239 | -94,4 | -2,02 |
| CH - Suisse | 34 295 | 38 955 | -12,0 | -1,21 |
| VN - Vietnam | 615 | 2 811 | -78,1 | -0,57 |
| SG - Singapour | 2 490 | 4 549 | -45,3 | -0,53 |
| DE - Allemagne | 1 584 | 2 912 | -45,6 | -0,34 |
| AG - Antigua et Barbuda | 0 | 1 250 | -100,0 | -0,32 |
| DO - République dominicaine | 1 | 1 142 | -99,9 | -0,30 |
| IT - Italie | 2 760 | 3 590 | -23,1 | -0,22 |
| CN - Chine | 3 858 | 4 566 | -15,5 | -0,18 |
| CY - Chypre | 196 | 902 | -78,3 | -0,18 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 79 069 | 155 030 | -49,0 | -17,67 |
| P5005 - Océanie néozélandaise | 3 | 11 891 | -100,0 | -2,77 |
| CK - Iles Cook | 1 | 11 887 | -100,0 | -2,76 |
| PG - Papouasie Nouvelle Guinée | 263 | 8 210 | -96,8 | -1,85 |
| CH - Suisse | 15 229 | 22 762 | -33,1 | -1,75 |
| US - Etats-Unis | 63 486 | 69 212 | -8,3 | -1,33 |
| JP - Japon | 6 163 | 8 532 | -27,8 | -0,55 |
| NC - Nouvelle Calédonie | 49 | 1 832 | -97,3 | -0,41 |
| LI - Liechtenstein | 5 | 1 612 | -99,7 | -0,37 |
| SB - Iles Salomon | 4 | 1 505 | -99,7 | -0,35 |
| HK - Hong Kong | 376 | 1 870 | -79,9 | -0,35 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 121 618 | 28,9 |
| US - Etats-Unis | 109 566 | 26,0 |
| CH - Suisse | 34 295 | 8,2 |
| BE - Belgique | 30 586 | 7,3 |
| HK - Hong Kong | 27 695 | 6,6 |
| AT - Autriche | 27 000 | 6,4 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 18 033 | 4,3 |
| JP - Japon | 6 775 | 1,6 |
| MN - Mongolie | 6 007 | 1,4 |
| Autres pays | 39 165 | 9,3 |
| Total | 420 739 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 203 218 | 48,7 |
| GB - Royaume-Uni | 79 069 | 18,9 |
| US - Etats-Unis | 63 486 | 15,2 |
| CH - Suisse | 15 229 | 3,6 |
| AO - Angola | 12 876 | 3,1 |
| CN - Chine | 7 770 | 1,9 |
| JP - Japon | 6 163 | 1,5 |
| Autres pays | 29 734 | 7,1 |
| Total | 417 547 | 100 |