| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 303 | 275 | 314 | 239 | 380 | 565 | 450 | 391 | 392 | 410 |
| Import | 188 | 200 | 190 | 188 | 406 | 310 | 351 | 347 | 388 | 418 |
| Solde | 115 | 76 | 123 | 51 | -26 | 254 | 99 | 44 | 4 | -8 |
| * Cumul de septembre 2025 à août 2026 | ||||||||||
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| AT - Autriche | 26 341 | 1 306 | ++ | 6,38 |
| BE - Belgique | 29 761 | 5 690 | 423,0 | 6,13 |
| MN - Mongolie | 6 004 | 2 | ++ | 1,53 |
| NL - Pays-Bas | 4 012 | 770 | 421,3 | 0,83 |
| MA - Maroc | 4 055 | 1 038 | 290,7 | 0,77 |
| KY - Iles Cayman | 2 358 | 83 | ++ | 0,58 |
| SA - Arabie Saoudite | 1 742 | 174 | 901,4 | 0,40 |
| UZ - Ouzbékistan | 1 636 | 250 | 554,8 | 0,35 |
| HK - Hong Kong | 26 841 | 25 626 | 4,7 | 0,31 |
| CI - Côte Ivoire | 999 | 17 | ++ | 0,25 |
| CA - Canada | 2 052 | 1 108 | 85,3 | 0,24 |
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 212 799 | 115 493 | 84,3 | 22,59 |
| CL - Chili | 4 034 | 132 | ++ | 0,91 |
| GA - Gabon | 4 199 | 659 | 537,6 | 0,82 |
| KR - Corée du Sud | 1 699 | 82 | ++ | 0,38 |
| JP - Japon | 7 033 | 5 992 | 17,4 | 0,24 |
| EG - Egypte | 1 079 | 209 | 417,7 | 0,20 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 1 149 | 600 | 91,5 | 0,13 |
| CG - Congo | 474 | 23 | ++ | 0,10 |
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 109 836 | 138 520 | -20,7 | -7,31 |
| TW - Taïwan | 496 | 8 201 | -93,9 | -1,96 |
| GB - Royaume-Uni | 113 240 | 118 005 | -4,0 | -1,21 |
| CH - Suisse | 36 820 | 39 299 | -6,3 | -0,63 |
| VN - Vietnam | 640 | 2 643 | -75,8 | -0,51 |
| SG - Singapour | 2 942 | 4 621 | -36,3 | -0,43 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 11 522 | 12 979 | -11,2 | -0,37 |
| AG - Antigua et Barbuda | 0 | 1 250 | -100,0 | -0,32 |
| DO - République dominicaine | 0 | 1 143 | -100,0 | -0,29 |
| DE - Allemagne | 1 265 | 2 246 | -43,7 | -0,25 |
| CY - Chypre | 195 | 902 | -78,4 | -0,18 |
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 74 338 | 157 634 | -52,8 | -19,33 |
| P5005 - Océanie néozélandaise | 6 | 11 891 | -99,9 | -2,76 |
| CK - Iles Cook | 4 | 11 887 | -100,0 | -2,76 |
| CH - Suisse | 13 634 | 24 279 | -43,8 | -2,47 |
| PG - Papouasie Nouvelle Guinée | 288 | 8 216 | -96,5 | -1,84 |
| US - Etats-Unis | 63 491 | 70 626 | -10,1 | -1,66 |
| LB - Liban | 269 | 2 084 | -87,1 | -0,42 |
| NC - Nouvelle Calédonie | 57 | 1 812 | -96,9 | -0,41 |
| LI - Liechtenstein | 11 | 1 607 | -99,3 | -0,37 |
| SB - Iles Salomon | 6 | 1 505 | -99,6 | -0,35 |
| HK - Hong Kong | 431 | 1 717 | -74,9 | -0,30 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 113 240 | 27,6 |
| US - Etats-Unis | 109 836 | 26,8 |
| CH - Suisse | 36 820 | 9,0 |
| BE - Belgique | 29 761 | 7,3 |
| HK - Hong Kong | 26 841 | 6,6 |
| AT - Autriche | 26 341 | 6,4 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 11 522 | 2,8 |
| MN - Mongolie | 6 004 | 1,5 |
| JP - Japon | 5 153 | 1,3 |
| Autres pays | 44 171 | 10,8 |
| Total | 409 689 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 212 799 | 51,0 |
| GB - Royaume-Uni | 74 338 | 17,8 |
| US - Etats-Unis | 63 491 | 15,2 |
| CH - Suisse | 13 634 | 3,3 |
| AO - Angola | 12 876 | 3,1 |
| JP - Japon | 7 033 | 1,7 |
| CN - Chine | 5 059 | 1,2 |
| GA - Gabon | 4 199 | 1,0 |
| Autres pays | 24 164 | 5,8 |
| Total | 417 593 | 100 |