millions d'euros | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 180 | 1 345 | 849 | 995 | 1 518 | 1 009 | 945 | 1 026 | 708 | 661 |
Import | 317 | 357 | 743 | 503 | 442 | 587 | 589 | 426 | 500 | 458 |
Solde | 864 | 987 | 106 | 493 | 1 076 | 422 | 356 | 600 | 208 | 203 |
* Cumul de mars 2020 à février 2021 |
Pays | 03 2020 à 02 2021 |
03 2019 à 02 2020 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
IL - Israël | 6 888 | 1 449 | 375,3 | 0,54 |
BE - Belgique | 14 387 | 8 978 | 60,2 | 0,53 |
BS - Bahamas | 4 500 | 264 | ns | 0,42 |
VN - Vietnam | 6 414 | 2 363 | 171,4 | 0,40 |
AE - Emirats Arabes Unis | 9 829 | 6 957 | 41,3 | 0,28 |
CN - Chine | 14 465 | 11 720 | 23,4 | 0,27 |
PL - Pologne | 1 539 | 320 | 381,3 | 0,12 |
LU - Luxembourg | 1 317 | 302 | 336,3 | 0,10 |
Pays | 03 2020 à 02 2021 |
03 2019 à 02 2020 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 228 425 | 213 721 | 6,9 | 3,00 |
IL - Israël | 6 666 | 2 977 | 123,9 | 0,75 |
HK - Hong Kong | 11 177 | 7 573 | 47,6 | 0,73 |
CA - Canada | 5 931 | 2 633 | 125,2 | 0,67 |
CN - Chine | 9 589 | 7 338 | 30,7 | 0,46 |
RU - Russie | 1 997 | 532 | 275,3 | 0,30 |
AR - Argentine | 1 474 | 358 | 311,8 | 0,23 |
FR - France | 1 427 | 655 | 117,9 | 0,16 |
AT - Autriche | 1 656 | 994 | 66,6 | 0,13 |
Pays | 03 2020 à 02 2021 |
03 2019 à 02 2020 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 200 249 | 395 982 | -49,4 | -19,35 |
CH - Suisse | 143 182 | 207 144 | -30,9 | -6,32 |
HK - Hong Kong | 95 538 | 157 375 | -39,3 | -6,11 |
GB - Royaume-Uni | 51 045 | 69 219 | -26,3 | -1,80 |
ES - Espagne | 5 047 | 12 291 | -58,9 | -0,72 |
MA - Maroc | 2 823 | 9 987 | -71,7 | -0,71 |
JP - Japon | 11 338 | 18 382 | -38,3 | -0,70 |
DE - Allemagne | 7 896 | 12 904 | -38,8 | -0,50 |
TW - Taïwan | 4 799 | 9 604 | -50,0 | -0,48 |
AT - Autriche | 3 474 | 7 687 | -54,8 | -0,42 |
QA - Qatar | 2 626 | 6 739 | -61,0 | -0,41 |
Pays | 03 2020 à 02 2021 |
03 2019 à 02 2020 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CH - Suisse | 74 851 | 94 739 | -21,0 | -4,05 |
GB - Royaume-Uni | 12 745 | 24 817 | -48,6 | -2,46 |
DE - Allemagne | 9 638 | 15 780 | -38,9 | -1,25 |
ES - Espagne | 4 869 | 10 764 | -54,8 | -1,20 |
IT - Italie | 4 184 | 7 962 | -47,4 | -0,77 |
BE - Belgique | 1 856 | 5 030 | -63,1 | -0,65 |
SG - Singapour | 966 | 3 844 | -74,9 | -0,59 |
KR - Corée du Sud | 2 114 | 4 214 | -49,8 | -0,43 |
JP - Japon | 6 993 | 8 934 | -21,7 | -0,40 |
VG - Iles vierges britanniques | 350 | 1 952 | -82,0 | -0,33 |
NO - Norvège | 438 | 1 879 | -76,7 | -0,29 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 200 249 | 30,3 |
CH - Suisse | 143 182 | 21,7 |
HK - Hong Kong | 95 538 | 14,5 |
GB - Royaume-Uni | 51 045 | 7,7 |
BM - Bermudes | 20 824 | 3,2 |
CN - Chine | 14 465 | 2,2 |
BE - Belgique | 14 387 | 2,2 |
JP - Japon | 11 338 | 1,7 |
AE - Emirats Arabes Unis | 9 829 | 1,5 |
KR - Corée du Sud | 9 571 | 1,4 |
DE - Allemagne | 7 896 | 1,2 |
IL - Israël | 6 888 | 1,0 |
Autres pays | 75 453 | 11,4 |
Total | 660 666 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 228 425 | 49,9 |
CH - Suisse | 74 851 | 16,4 |
QU - Pays NDA | 54 052 | 11,8 |
GB - Royaume-Uni | 12 745 | 2,8 |
HK - Hong Kong | 11 177 | 2,4 |
DE - Allemagne | 9 638 | 2,1 |
CN - Chine | 9 589 | 2,1 |
JP - Japon | 6 993 | 1,5 |
IL - Israël | 6 666 | 1,5 |
CA - Canada | 5 931 | 1,3 |
ES - Espagne | 4 869 | 1,1 |
Autres pays | 32 671 | 7,1 |
Total | 457 609 | 100 |