Vous êtes ici : Accueil > Données Produits - En Nomenclature agrégée A129 > Les échanges : série temporelle, évolution par partenaire
Données produits en nomenclature agrégée : R90Z - Tableaux, gravures, sculptures
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 1 009 945 1 026 714 1 186 1 313 1 325 1 280 1 604 1 703
Import 587 589 426 512 735 867 1 039 1 358 1 377 1 425
Solde 422 356 600 202 451 446 286 -78 227 278
* Cumul de mars 2025 à février 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par zone (Cumul de mars 2025 à février 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste R90Z sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste R90Z est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste R90Z dans les exportations [importations] totales d'une zone est représentée par la position de la bulle sur l'axe vertical.
  • La part du poste R90Z dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon une logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne , la zone est considéré comme un client [fournisseur] privilégié de la France pour ce produit.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Pays 03 2025
à
02 2026
03 2024
à
02 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
US - Etats-Unis 687 664 456 945 50,5 17,89
CH - Suisse 371 583 240 996 54,2 10,12
GB - Royaume-Uni 290 316 236 331 22,8 4,19
IT - Italie 25 660 14 844 72,9 0,84
NL - Pays-Bas 15 117 4 854 211,4 0,80
CY - Chypre 9 060 1 334 579,1 0,60
TW - Taïwan 10 474 5 149 103,4 0,41
SA - Arabie Saoudite 7 242 2 488 191,0 0,37
DK - Danemark 4 723 242 ++ 0,35
BJ - Bénin 4 098 124 ++ 0,31
ES - Espagne 13 251 9 797 35,3 0,27

... des importations

Pays 03 2025
à
02 2026
03 2024
à
02 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
QU - Pays NDA 376 100 225 059 67,1 11,09
CH - Suisse 341 717 271 550 25,8 5,15
US - Etats-Unis 349 068 291 480 19,8 4,23
LB - Liban 8 260 772 969,5 0,55
ES - Espagne 14 531 9 114 59,4 0,40
DE - Allemagne 21 183 16 534 28,1 0,34
NG - Nigéria 3 701 113 ++ 0,26
CN - Chine 13 479 10 049 34,1 0,25
FR - France 4 274 1 013 321,9 0,24
KR - Corée du Sud 7 874 5 200 51,4 0,20
RU - Russie 1 660 214 674,6 0,11

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Pays 03 2025
à
02 2026
03 2024
à
02 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
HK - Hong Kong 68 145 84 126 -19,0 -1,24
AE - Emirats Arabes Unis 21 551 37 403 -42,4 -1,23
VN - Vietnam 8 156 16 638 -51,0 -0,66
BE - Belgique 13 851 21 666 -36,1 -0,61
SG - Singapour 3 748 8 981 -58,3 -0,41
CZ - République tchèque 551 4 545 -87,9 -0,31
MX - Mexique 2 463 5 300 -53,5 -0,22
MA - Maroc 2 709 5 515 -50,9 -0,22
KY - Iles Cayman 195 2 225 -91,2 -0,16
IN - Inde 3 422 5 379 -36,4 -0,15
NO - Norvège 962 2 841 -66,1 -0,15

... des importations

Pays 03 2025
à
02 2026
03 2024
à
02 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
GB - Royaume-Uni 190 090 424 496 -55,2 -17,22
JP - Japon 27 898 32 089 -13,1 -0,31
NL - Pays-Bas 1 558 5 389 -71,1 -0,28
BE - Belgique 1 903 4 127 -53,9 -0,16
IN - Inde 925 2 364 -60,9 -0,11
SE - Suède 461 1 763 -73,9 -0,10
ZA - Afrique du Sud 4 611 5 870 -21,5 -0,09
CO - Colombie 245 1 319 -81,4 -0,08
TH - Thaïlande 444 1 408 -68,5 -0,07
HK - Hong Kong 9 416 10 239 -8,0 -0,06
CZ - République tchèque 2 727 -99,7 -0,05
Les palmarès

Principaux pays partenaires - Cumul de mars 2025 à février 2026

A l'exportation

  Valeur Part (%)
US - Etats-Unis 687 664 40,4
CH - Suisse 371 583 21,8
GB - Royaume-Uni 290 316 17,0
HK - Hong Kong 68 145 4,0
IT - Italie 25 660 1,5
AE - Emirats Arabes Unis 21 551 1,3
Autres pays 237 816 14,0
Total 1 702 734 100

A l'importation

  Valeur Part (%)
QU - Pays NDA 376 100 26,4
US - Etats-Unis 349 068 24,5
CH - Suisse 341 717 24,0
GB - Royaume-Uni 190 090 13,3
JP - Japon 27 898 2,0
DE - Allemagne 21 183 1,5
ES - Espagne 14 531 1,0
Autres pays 104 441 7,3
Total 1 425 028 100
Données brutes (milliers d'euros)