| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 1 009 | 945 | 1 026 | 714 | 1 186 | 1 313 | 1 325 | 1 280 | 1 604 | 1 470 |
| Import | 587 | 589 | 426 | 512 | 735 | 867 | 1 039 | 1 358 | 1 376 | 1 455 |
| Solde | 422 | 356 | 600 | 202 | 451 | 446 | 286 | -78 | 229 | 15 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 272 943 | 246 603 | 10,7 | 1,68 |
| SA - Arabie Saoudite | 6 784 | 2 430 | 179,1 | 0,28 |
| OM - Oman | 12 236 | 8 430 | 45,1 | 0,24 |
| KR - Corée du Sud | 16 366 | 12 800 | 27,9 | 0,23 |
| CY - Chypre | 6 334 | 3 720 | 70,3 | 0,17 |
| IE - Irlande | 2 644 | 349 | 656,4 | 0,15 |
| VG - Iles vierges britanniques | 2 114 | 7 | ++ | 0,13 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 465 355 | 174 112 | 167,3 | 21,73 |
| US - Etats-Unis | 367 043 | 287 782 | 27,5 | 5,91 |
| CH - Suisse | 307 103 | 287 408 | 6,9 | 1,47 |
| LB - Liban | 8 396 | 679 | ++ | 0,58 |
| ES - Espagne | 14 753 | 8 112 | 81,9 | 0,50 |
| PG - Papouasie Nouvelle Guinée | 5 266 | 35 | ++ | 0,39 |
| JP - Japon | 29 766 | 24 769 | 20,2 | 0,37 |
| NG - Nigéria | 3 793 | 130 | ++ | 0,27 |
| FR - France | 4 824 | 1 180 | 308,8 | 0,27 |
| CN - Chine | 12 549 | 8 908 | 40,9 | 0,27 |
| BR - Brésil | 5 380 | 2 499 | 115,3 | 0,21 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 572 068 | 622 983 | -8,2 | -3,25 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 16 594 | 42 132 | -60,6 | -1,63 |
| HK - Hong Kong | 68 816 | 85 344 | -19,4 | -1,06 |
| CH - Suisse | 300 388 | 310 457 | -3,2 | -0,64 |
| BE - Belgique | 13 737 | 22 643 | -39,3 | -0,57 |
| TW - Taïwan | 6 260 | 12 208 | -48,7 | -0,38 |
| ES - Espagne | 8 217 | 12 985 | -36,7 | -0,30 |
| CN - Chine | 9 535 | 13 310 | -28,4 | -0,24 |
| VN - Vietnam | 8 356 | 12 103 | -31,0 | -0,24 |
| AT - Autriche | 2 182 | 5 761 | -62,1 | -0,23 |
| BJ - Bénin | 338 | 3 861 | -91,2 | -0,23 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 144 307 | 448 233 | -67,8 | -22,68 |
| DE - Allemagne | 11 934 | 25 471 | -53,1 | -1,01 |
| NL - Pays-Bas | 814 | 5 034 | -83,8 | -0,31 |
| HK - Hong Kong | 7 360 | 10 427 | -29,4 | -0,23 |
| IL - Israël | 1 586 | 3 015 | -47,4 | -0,11 |
| BE - Belgique | 3 111 | 4 268 | -27,1 | -0,09 |
| SN - Sénégal | 248 | 1 200 | -79,3 | -0,07 |
| CO - Colombie | 192 | 1 051 | -81,8 | -0,06 |
| CA - Canada | 2 553 | 3 322 | -23,1 | -0,06 |
| IN - Inde | 512 | 1 212 | -57,8 | -0,05 |
| TH - Thaïlande | 676 | 1 232 | -45,1 | -0,04 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 572 068 | 38,9 |
| CH - Suisse | 300 388 | 20,4 |
| GB - Royaume-Uni | 272 943 | 18,6 |
| HK - Hong Kong | 68 816 | 4,7 |
| IT - Italie | 22 179 | 1,5 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 16 594 | 1,1 |
| KR - Corée du Sud | 16 366 | 1,1 |
| Autres pays | 200 346 | 13,6 |
| Total | 1 469 701 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 465 355 | 32,0 |
| US - Etats-Unis | 367 043 | 25,2 |
| CH - Suisse | 307 103 | 21,1 |
| GB - Royaume-Uni | 144 307 | 9,9 |
| JP - Japon | 29 766 | 2,0 |
| ES - Espagne | 14 753 | 1,0 |
| Autres pays | 126 470 | 8,7 |
| Total | 1 454 797 | 100 |