millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 11 | 11 | 7 | 10 | 15 | 16 | 12 | 13 | 20 | 20 |
Import | 37 | 50 | 44 | 40 | 34 | 39 | 30 | 32 | 43 | 46 |
Solde | -26 | -39 | -37 | -30 | -19 | -23 | -18 | -19 | -24 | -26 |
* Cumul d'octobre 2022 à septembre 2023 |
Pays | 10 2022 à 09 2023 |
10 2021 à 09 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 5 956 | 4 434 | 34,3 | 8,48 |
BE - Belgique | 618 | 245 | 152,4 | 2,08 |
AT - Autriche | 835 | 518 | 61,2 | 1,77 |
SG - Singapour | 654 | 423 | 54,8 | 1,29 |
IE - Irlande | 277 | 103 | 169,4 | 0,97 |
KR - Corée du Sud | 170 | 1 | ++ | 0,94 |
CH - Suisse | 819 | 692 | 18,4 | 0,71 |
IT - Italie | 1 681 | 1 556 | 8,0 | 0,69 |
MY - Malaysia | 407 | 283 | 44,0 | 0,69 |
JP - Japon | 121 | 18 | 581,2 | 0,57 |
CZ - République tchèque | 204 | 104 | 95,1 | 0,55 |
Pays | 10 2022 à 09 2023 |
10 2021 à 09 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 13 279 | 11 477 | 15,7 | 4,28 |
IT - Italie | 25 844 | 25 016 | 3,3 | 1,97 |
GB - Royaume-Uni | 1 856 | 1 256 | 47,8 | 1,43 |
PL - Pologne | 310 | 16 | ++ | 0,70 |
NL - Pays-Bas | 1 331 | 1 251 | 6,4 | 0,19 |
Pays | 10 2022 à 09 2023 |
10 2021 à 09 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CA - Canada | 487 | 1 477 | -67,0 | -5,51 |
TW - Taïwan | 296 | 657 | -54,9 | -2,01 |
NL - Pays-Bas | 372 | 588 | -36,7 | -1,20 |
IL - Israël | 409 | 612 | -33,1 | -1,13 |
SE - Suède | 88 | 178 | -50,9 | -0,51 |
FI - Finlande | 53 | 137 | -61,1 | -0,46 |
IN - Inde | 0 | 71 | -100,0 | -0,40 |
US - Etats-Unis | 1 640 | 1 706 | -3,9 | -0,37 |
PT - Portugal | 26 | 52 | -50,4 | -0,15 |
PL - Pologne | 2 | 23 | -92,1 | -0,12 |
AU - Australie | 0 | 17 | -100,0 | -0,09 |
Pays | 10 2022 à 09 2023 |
10 2021 à 09 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
TW - Taïwan | 24 | 157 | -84,6 | -0,32 |
JP - Japon | 17 | 127 | -86,9 | -0,26 |
KR - Corée du Sud | 2 | 64 | -97,3 | -0,15 |
ES - Espagne | 39 | 69 | -43,8 | -0,07 |
SG - Singapour | 0 | 26 | -100,0 | -0,06 |
BE - Belgique | 1 311 | 1 332 | -1,6 | -0,05 |
PT - Portugal | 9 | 21 | -59,1 | -0,03 |
BR - Brésil | 0 | 6 | -99,0 | -0,01 |
SE - Suède | 1 | 6 | -85,1 | -0,01 |
CH - Suisse | 37 | 39 | -6,9 | -0,01 |
HU - Hongrie | 0 | 1 | -100,0 | -0,00 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 5 956 | 30,5 |
DE - Allemagne | 3 722 | 19,0 |
IT - Italie | 1 681 | 8,6 |
US - Etats-Unis | 1 640 | 8,4 |
AT - Autriche | 835 | 4,3 |
CH - Suisse | 819 | 4,2 |
SG - Singapour | 654 | 3,3 |
BE - Belgique | 618 | 3,2 |
CA - Canada | 487 | 2,5 |
IL - Israël | 409 | 2,1 |
MY - Malaysia | 407 | 2,1 |
NL - Pays-Bas | 372 | 1,9 |
GB - Royaume-Uni | 340 | 1,7 |
TW - Taïwan | 296 | 1,5 |
IE - Irlande | 277 | 1,4 |
CZ - République tchèque | 204 | 1,0 |
Autres pays | 823 | 4,2 |
Total | 19 541 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
IT - Italie | 25 844 | 56,8 |
DE - Allemagne | 13 279 | 29,2 |
GB - Royaume-Uni | 1 856 | 4,1 |
NL - Pays-Bas | 1 331 | 2,9 |
BE - Belgique | 1 311 | 2,9 |
US - Etats-Unis | 1 204 | 2,6 |
Autres pays | 689 | 1,5 |
Total | 45 514 | 100 |