| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 1 532 | 1 339 | 1 254 | 1 351 | 1 122 | 1 392 | 1 537 | 1 635 | 1 704 | 1 674 |
| Import | 2 116 | 1 726 | 1 661 | 1 812 | 1 579 | 1 851 | 2 061 | 1 888 | 1 679 | 1 674 |
| Solde | -584 | -387 | -406 | -461 | -457 | -459 | -524 | -253 | 26 | 0 |
| * Cumul de septembre 2024 à août 2025 | ||||||||||
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| SE - Suède | 29 086 | 11 224 | 159,1 | 1,05 |
| MT - Malte | 9 585 | 809 | ++ | 0,52 |
| BE - Belgique | 331 359 | 324 691 | 2,1 | 0,39 |
| HR - Croatie | 9 520 | 3 889 | 144,8 | 0,33 |
| SA - Arabie Saoudite | 6 167 | 1 647 | 274,4 | 0,27 |
| CA - Canada | 101 946 | 97 724 | 4,3 | 0,25 |
| CH - Suisse | 163 331 | 160 035 | 2,1 | 0,19 |
| CN - Chine | 18 544 | 15 385 | 20,5 | 0,19 |
| EG - Egypte | 7 508 | 4 368 | 71,9 | 0,18 |
| MA - Maroc | 27 208 | 24 127 | 12,8 | 0,18 |
| ET - Ethiopie | 5 129 | 2 104 | 143,8 | 0,18 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 231 930 | 183 419 | 26,4 | 2,75 |
| US - Etats-Unis | 91 163 | 74 975 | 21,6 | 0,92 |
| SG - Singapour | 10 481 | 6 349 | 65,1 | 0,23 |
| HK - Hong Kong | 6 217 | 3 041 | 104,4 | 0,18 |
| CA - Canada | 25 145 | 22 652 | 11,0 | 0,14 |
| AT - Autriche | 14 091 | 11 827 | 19,1 | 0,13 |
| JP - Japon | 14 731 | 12 840 | 14,7 | 0,11 |
| NO - Norvège | 2 660 | 770 | 245,4 | 0,11 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BG - Bulgarie | 5 310 | 22 691 | -76,6 | -1,02 |
| IT - Italie | 64 823 | 81 439 | -20,4 | -0,98 |
| MX - Mexique | 6 691 | 18 062 | -63,0 | -0,67 |
| IE - Irlande | 4 930 | 13 267 | -62,8 | -0,49 |
| PL - Pologne | 28 483 | 36 474 | -21,9 | -0,47 |
| DE - Allemagne | 179 338 | 187 066 | -4,1 | -0,45 |
| AL - Albanie | 6 207 | 13 876 | -55,3 | -0,45 |
| GB - Royaume-Uni | 47 369 | 52 478 | -9,7 | -0,30 |
| US - Etats-Unis | 67 892 | 72 045 | -5,8 | -0,24 |
| TR - Turquie | 5 489 | 9 235 | -40,6 | -0,22 |
| CZ - République tchèque | 26 585 | 30 227 | -12,0 | -0,21 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DE - Allemagne | 182 932 | 226 445 | -19,2 | -2,47 |
| ES - Espagne | 162 645 | 204 848 | -20,6 | -2,40 |
| GB - Royaume-Uni | 223 317 | 240 841 | -7,3 | -0,99 |
| IT - Italie | 154 400 | 171 915 | -10,2 | -0,99 |
| NL - Pays-Bas | 106 409 | 118 065 | -9,9 | -0,66 |
| FR - France | 23 374 | 31 599 | -26,0 | -0,47 |
| CZ - République tchèque | 17 795 | 25 259 | -29,6 | -0,42 |
| PL - Pologne | 42 640 | 48 299 | -11,7 | -0,32 |
| TR - Turquie | 14 593 | 18 123 | -19,5 | -0,20 |
| SK - Slovaquie | 11 394 | 14 529 | -21,6 | -0,18 |
| BG - Bulgarie | 6 058 | 9 112 | -33,5 | -0,17 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| BE - Belgique | 331 359 | 19,8 |
| DE - Allemagne | 179 338 | 10,7 |
| CH - Suisse | 163 331 | 9,8 |
| ES - Espagne | 158 574 | 9,5 |
| CA - Canada | 101 946 | 6,1 |
| US - Etats-Unis | 67 892 | 4,1 |
| IT - Italie | 64 823 | 3,9 |
| GB - Royaume-Uni | 47 369 | 2,8 |
| NL - Pays-Bas | 37 088 | 2,2 |
| SE - Suède | 29 086 | 1,7 |
| LU - Luxembourg | 28 681 | 1,7 |
| PL - Pologne | 28 483 | 1,7 |
| MA - Maroc | 27 208 | 1,6 |
| CZ - République tchèque | 26 585 | 1,6 |
| PT - Portugal | 23 378 | 1,4 |
| CN - Chine | 18 544 | 1,1 |
| JP - Japon | 17 912 | 1,1 |
| Autres pays | 322 894 | 19,3 |
| Total | 1 674 490 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 231 930 | 13,9 |
| GB - Royaume-Uni | 223 317 | 13,3 |
| DE - Allemagne | 182 932 | 10,9 |
| ES - Espagne | 162 645 | 9,7 |
| IT - Italie | 154 400 | 9,2 |
| BE - Belgique | 143 462 | 8,6 |
| NL - Pays-Bas | 106 409 | 6,4 |
| US - Etats-Unis | 91 163 | 5,4 |
| QU - Pays NDA | 49 125 | 2,9 |
| PL - Pologne | 42 640 | 2,5 |
| CA - Canada | 25 145 | 1,5 |
| FR - France | 23 374 | 1,4 |
| RO - Roumanie | 23 186 | 1,4 |
| CZ - République tchèque | 17 795 | 1,1 |
| Autres pays | 196 845 | 11,8 |
| Total | 1 674 369 | 100 |