millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 3 111 | 3 251 | 3 425 | 3 521 | 3 622 | 3 560 | 3 556 | 3 327 | 4 345 | 4 535 |
Import | 4 658 | 5 031 | 5 540 | 5 838 | 6 169 | 6 142 | 6 407 | 6 107 | 7 930 | 8 228 |
Solde | -1 547 | -1 780 | -2 114 | -2 317 | -2 547 | -2 582 | -2 850 | -2 780 | -3 586 | -3 693 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 537 377 | 412 774 | 30,2 | 3,57 |
ES - Espagne | 450 937 | 342 450 | 31,7 | 3,11 |
IT - Italie | 460 286 | 363 178 | 26,7 | 2,78 |
US - Etats-Unis | 357 818 | 269 440 | 32,8 | 2,53 |
GB - Royaume-Uni | 286 146 | 227 737 | 25,6 | 1,67 |
PL - Pologne | 168 834 | 117 714 | 43,4 | 1,46 |
BE - Belgique | 280 467 | 233 198 | 20,3 | 1,35 |
NL - Pays-Bas | 196 663 | 150 195 | 30,9 | 1,33 |
CH - Suisse | 202 894 | 166 500 | 21,9 | 1,04 |
SK - Slovaquie | 151 606 | 122 521 | 23,7 | 0,83 |
CN - Chine | 63 079 | 36 134 | 74,6 | 0,77 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 3 688 378 | 2 734 550 | 34,9 | 14,86 |
GB - Royaume-Uni | 326 261 | 211 653 | 54,1 | 1,79 |
DE - Allemagne | 552 810 | 465 815 | 18,7 | 1,36 |
NL - Pays-Bas | 287 544 | 218 925 | 31,3 | 1,07 |
US - Etats-Unis | 277 525 | 215 396 | 28,8 | 0,97 |
IT - Italie | 425 969 | 369 591 | 15,3 | 0,88 |
JP - Japon | 199 408 | 146 134 | 36,5 | 0,83 |
BE - Belgique | 195 773 | 161 716 | 21,1 | 0,53 |
VN - Vietnam | 122 519 | 88 677 | 38,2 | 0,53 |
RO - Roumanie | 86 850 | 58 897 | 47,5 | 0,44 |
BG - Bulgarie | 42 581 | 15 666 | 171,8 | 0,42 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
MG - Madagascar | 7 316 | 11 475 | -36,2 | -0,12 |
NC - Nouvelle Calédonie | 26 240 | 29 070 | -9,7 | -0,08 |
LY - Libye | 1 659 | 4 322 | -61,6 | -0,08 |
IN - Inde | 15 103 | 17 276 | -12,6 | -0,06 |
YE - Yémen | 558 | 1 489 | -62,5 | -0,03 |
AM - Arménie | 386 | 1 140 | -66,2 | -0,02 |
IQ - Irak | 577 | 1 068 | -46,0 | -0,01 |
SY - Syrie | 222 | 706 | -68,5 | -0,01 |
TM - Turkménistan | 206 | 660 | -68,8 | -0,01 |
CF - République centrafricaine | 777 | 1 141 | -31,9 | -0,01 |
IR - Iran | 473 | 767 | -38,3 | -0,01 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
MT - Malte | 18 151 | 24 939 | -27,2 | -0,11 |
AE - Emirats Arabes Unis | 14 142 | 16 168 | -12,5 | -0,03 |
DK - Danemark | 21 984 | 23 674 | -7,1 | -0,03 |
UA - Ukraine | 4 460 | 6 056 | -26,4 | -0,02 |
DZ - Algérie | 1 585 | 2 765 | -42,7 | -0,02 |
Regions Polaires (XR,BV,AQ,GS,... | 515 | 1 378 | -62,6 | -0,01 |
AQ - Antarctique | 430 | 1 283 | -66,5 | -0,01 |
CI - Côte Ivoire | 1 268 | 2 043 | -38,0 | -0,01 |
KH - Cambodge | 2 388 | 3 070 | -22,2 | -0,01 |
SK - Slovaquie | 8 869 | 9 409 | -5,7 | -0,01 |
BR - Brésil | 6 018 | 6 508 | -7,5 | -0,01 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 537 377 | 11,8 |
IT - Italie | 460 286 | 10,1 |
ES - Espagne | 450 937 | 9,9 |
US - Etats-Unis | 357 818 | 7,9 |
GB - Royaume-Uni | 286 146 | 6,3 |
BE - Belgique | 280 467 | 6,2 |
CH - Suisse | 202 894 | 4,5 |
NL - Pays-Bas | 196 663 | 4,3 |
PL - Pologne | 168 834 | 3,7 |
SK - Slovaquie | 151 606 | 3,3 |
CA - Canada | 77 898 | 1,7 |
PT - Portugal | 66 346 | 1,5 |
CN - Chine | 63 079 | 1,4 |
SE - Suède | 56 673 | 1,2 |
JP - Japon | 47 956 | 1,1 |
CZ - République tchèque | 45 628 | 1,0 |
Autres pays | 1 084 259 | 23,9 |
Total | 4 534 869 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 3 688 378 | 44,8 |
DE - Allemagne | 552 810 | 6,7 |
IT - Italie | 425 969 | 5,2 |
GB - Royaume-Uni | 326 261 | 4,0 |
ES - Espagne | 322 935 | 3,9 |
NL - Pays-Bas | 287 544 | 3,5 |
CZ - République tchèque | 279 607 | 3,4 |
US - Etats-Unis | 277 525 | 3,4 |
JP - Japon | 199 408 | 2,4 |
BE - Belgique | 195 773 | 2,4 |
VN - Vietnam | 122 519 | 1,5 |
PL - Pologne | 115 483 | 1,4 |
FR - France | 109 856 | 1,3 |
RO - Roumanie | 86 850 | 1,1 |
CH - Suisse | 86 655 | 1,1 |
Autres pays | 1 150 773 | 14,0 |
Total | 8 228 344 | 100 |