millions d'euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 4 859 | 5 009 | 5 054 | 5 365 | 5 876 | 5 377 | 5 739 | 6 427 | 6 851 | 7 038 |
Import | 7 789 | 8 272 | 8 418 | 8 583 | 9 148 | 8 867 | 9 786 | 10 491 | 10 485 | 10 641 |
Solde | -2 930 | -3 263 | -3 364 | -3 217 | -3 272 | -3 490 | -4 048 | -4 064 | -3 633 | -3 603 |
* Cumul de septembre 2023 à août 2024 |
Pays | 09 2023 à 08 2024 |
09 2022 à 08 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 561 051 | 485 216 | 15,6 | 1,14 |
NL - Pays-Bas | 674 210 | 611 996 | 10,2 | 0,93 |
IT - Italie | 645 626 | 593 400 | 8,8 | 0,78 |
PL - Pologne | 199 605 | 163 186 | 22,3 | 0,55 |
IE - Irlande | 196 075 | 164 609 | 19,1 | 0,47 |
ES - Espagne | 456 877 | 430 228 | 6,2 | 0,40 |
US - Etats-Unis | 710 828 | 688 669 | 3,2 | 0,33 |
AT - Autriche | 141 578 | 124 205 | 14,0 | 0,26 |
CH - Suisse | 344 205 | 333 010 | 3,4 | 0,17 |
KR - Corée du Sud | 46 551 | 35 523 | 31,0 | 0,17 |
QU - Pays NDA | 11 236 | 295 | ++ | 0,16 |
Pays | 09 2023 à 08 2024 |
09 2022 à 08 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
MX - Mexique | 473 211 | 439 790 | 7,6 | 0,32 |
CR - Costa Rica | 161 770 | 129 760 | 24,7 | 0,30 |
NL - Pays-Bas | 673 176 | 646 030 | 4,2 | 0,26 |
TH - Thaïlande | 254 065 | 230 013 | 10,5 | 0,23 |
CN - Chine | 1 168 553 | 1 145 506 | 2,0 | 0,22 |
FR - France | 127 387 | 104 678 | 21,7 | 0,22 |
PL - Pologne | 105 281 | 85 173 | 23,6 | 0,19 |
ES - Espagne | 159 906 | 143 233 | 11,6 | 0,16 |
SG - Singapour | 101 939 | 86 143 | 18,3 | 0,15 |
CZ - République tchèque | 85 462 | 70 797 | 20,7 | 0,14 |
QU - Pays NDA | 142 653 | 128 420 | 11,1 | 0,14 |
Pays | 09 2023 à 08 2024 |
09 2022 à 08 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CA - Canada | 49 171 | 64 365 | -23,6 | -0,23 |
SG - Singapour | 36 784 | 51 091 | -28,0 | -0,21 |
AR - Argentine | 7 344 | 14 648 | -49,9 | -0,11 |
AU - Australie | 50 112 | 57 410 | -12,7 | -0,11 |
RW - Rwanda | 729 | 6 706 | -89,1 | -0,09 |
MX - Mexique | 37 775 | 43 180 | -12,5 | -0,08 |
CN - Chine | 127 822 | 133 178 | -4,0 | -0,08 |
BR - Brésil | 53 995 | 59 116 | -8,7 | -0,08 |
VN - Vietnam | 24 186 | 29 286 | -17,4 | -0,08 |
TH - Thaïlande | 22 184 | 27 261 | -18,6 | -0,08 |
TN - Tunisie | 93 956 | 98 878 | -5,0 | -0,07 |
Pays | 09 2023 à 08 2024 |
09 2022 à 08 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 1 861 735 | 1 951 448 | -4,6 | -0,85 |
DK - Danemark | 129 605 | 163 163 | -20,6 | -0,32 |
DE - Allemagne | 989 799 | 1 016 641 | -2,6 | -0,25 |
GB - Royaume-Uni | 269 340 | 285 371 | -5,6 | -0,15 |
CH - Suisse | 709 842 | 721 929 | -1,7 | -0,11 |
IT - Italie | 676 318 | 687 967 | -1,7 | -0,11 |
CA - Canada | 32 237 | 40 820 | -21,0 | -0,08 |
AU - Australie | 81 374 | 89 240 | -8,8 | -0,07 |
PH - Philippines | 62 064 | 69 692 | -10,9 | -0,07 |
SE - Suède | 55 281 | 59 743 | -7,5 | -0,04 |
PT - Portugal | 42 518 | 46 892 | -9,3 | -0,04 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 901 191 | 12,8 |
US - Etats-Unis | 710 828 | 10,1 |
NL - Pays-Bas | 674 210 | 9,6 |
IT - Italie | 645 626 | 9,2 |
BE - Belgique | 561 051 | 8,0 |
ES - Espagne | 456 877 | 6,5 |
CH - Suisse | 344 205 | 4,9 |
GB - Royaume-Uni | 260 248 | 3,7 |
PL - Pologne | 199 605 | 2,8 |
IE - Irlande | 196 075 | 2,8 |
AT - Autriche | 141 578 | 2,0 |
CN - Chine | 127 822 | 1,8 |
TN - Tunisie | 93 956 | 1,3 |
TR - Turquie | 70 945 | 1,0 |
Autres pays | 1 653 494 | 23,5 |
Total | 7 037 711 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 1 861 735 | 17,5 |
CN - Chine | 1 168 553 | 11,0 |
DE - Allemagne | 989 799 | 9,3 |
CH - Suisse | 709 842 | 6,7 |
IT - Italie | 676 318 | 6,4 |
NL - Pays-Bas | 673 176 | 6,3 |
IE - Irlande | 496 640 | 4,7 |
MX - Mexique | 473 211 | 4,4 |
GB - Royaume-Uni | 269 340 | 2,5 |
HU - Hongrie | 262 500 | 2,5 |
TH - Thaïlande | 254 065 | 2,4 |
JP - Japon | 241 047 | 2,3 |
BE - Belgique | 207 341 | 1,9 |
CR - Costa Rica | 161 770 | 1,5 |
ES - Espagne | 159 906 | 1,5 |
QU - Pays NDA | 142 653 | 1,3 |
DK - Danemark | 129 605 | 1,2 |
FR - France | 127 387 | 1,2 |
IN - Inde | 108 948 | 1,0 |
Autres pays | 1 526 800 | 14,3 |
Total | 10 640 635 | 100 |