millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 4 916 | 4 859 | 5 009 | 5 054 | 5 365 | 5 876 | 5 379 | 5 743 | 6 415 | 6 452 |
Import | 7 261 | 7 789 | 8 272 | 8 418 | 8 583 | 9 148 | 8 868 | 9 770 | 10 487 | 10 509 |
Solde | -2 345 | -2 930 | -3 263 | -3 364 | -3 217 | -3 272 | -3 489 | -4 027 | -4 072 | -4 057 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
NL - Pays-Bas | 609 349 | 506 676 | 20,3 | 1,76 |
DE - Allemagne | 848 062 | 752 327 | 12,7 | 1,64 |
IT - Italie | 583 402 | 513 518 | 13,6 | 1,20 |
BE - Belgique | 442 389 | 373 780 | 18,4 | 1,18 |
US - Etats-Unis | 668 089 | 601 897 | 11,0 | 1,14 |
CH - Suisse | 308 655 | 269 113 | 14,7 | 0,68 |
GB - Royaume-Uni | 244 971 | 221 197 | 10,7 | 0,41 |
PL - Pologne | 157 711 | 139 199 | 13,3 | 0,32 |
ES - Espagne | 437 186 | 419 102 | 4,3 | 0,31 |
AT - Autriche | 114 713 | 97 975 | 17,1 | 0,29 |
TN - Tunisie | 94 166 | 79 418 | 18,6 | 0,25 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 1 969 034 | 1 729 588 | 13,8 | 2,43 |
IT - Italie | 648 127 | 550 405 | 17,8 | 0,99 |
NL - Pays-Bas | 515 511 | 432 594 | 19,2 | 0,84 |
DK - Danemark | 156 172 | 118 169 | 32,2 | 0,39 |
HU - Hongrie | 233 332 | 199 537 | 16,9 | 0,34 |
TW - Taïwan | 106 861 | 75 212 | 42,1 | 0,32 |
AU - Australie | 92 841 | 68 545 | 35,4 | 0,25 |
IN - Inde | 93 335 | 72 647 | 28,5 | 0,21 |
TH - Thaïlande | 218 822 | 198 390 | 10,3 | 0,21 |
CH - Suisse | 735 539 | 716 813 | 2,6 | 0,19 |
IL - Israël | 86 156 | 70 115 | 22,9 | 0,16 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 143 258 | 173 201 | -17,3 | -0,51 |
RU - Russie | 44 945 | 54 780 | -18,0 | -0,17 |
KE - Kenya | 5 170 | 11 430 | -54,8 | -0,11 |
SN - Sénégal | 5 855 | 11 252 | -48,0 | -0,09 |
UA - Ukraine | 8 691 | 13 686 | -36,5 | -0,09 |
HK - Hong Kong | 22 319 | 26 721 | -16,5 | -0,08 |
IN - Inde | 60 208 | 64 081 | -6,0 | -0,07 |
CI - Côte Ivoire | 10 789 | 14 479 | -25,5 | -0,06 |
CA - Canada | 71 592 | 74 252 | -3,6 | -0,05 |
P1003 - Serbie, Montenegro, Ko... | 4 014 | 6 418 | -37,5 | -0,04 |
XS - Serbie | 3 493 | 5 521 | -36,7 | -0,03 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 1 279 478 | 1 317 827 | -2,9 | -0,39 |
BR - Brésil | 23 149 | 44 425 | -47,9 | -0,22 |
MX - Mexique | 477 321 | 495 911 | -3,7 | -0,19 |
NZ - Nouvelle Zélande | 61 021 | 74 341 | -17,9 | -0,13 |
DE - Allemagne | 1 006 187 | 1 016 775 | -1,0 | -0,11 |
SG - Singapour | 76 752 | 86 114 | -10,9 | -0,09 |
AT - Autriche | 50 088 | 58 274 | -14,0 | -0,08 |
HK - Hong Kong | 18 313 | 24 051 | -23,9 | -0,06 |
PL - Pologne | 79 181 | 82 469 | -4,0 | -0,03 |
FI - Finlande | 36 486 | 39 502 | -7,6 | -0,03 |
LA - Laos | 161 | 1 197 | -86,6 | -0,01 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 848 062 | 13,1 |
US - Etats-Unis | 668 089 | 10,4 |
NL - Pays-Bas | 609 349 | 9,4 |
IT - Italie | 583 402 | 9,0 |
BE - Belgique | 442 389 | 6,9 |
ES - Espagne | 437 186 | 6,8 |
CH - Suisse | 308 655 | 4,8 |
GB - Royaume-Uni | 244 971 | 3,8 |
PL - Pologne | 157 711 | 2,4 |
IE - Irlande | 152 943 | 2,4 |
CN - Chine | 143 258 | 2,2 |
AT - Autriche | 114 713 | 1,8 |
TN - Tunisie | 94 166 | 1,5 |
CA - Canada | 71 592 | 1,1 |
TR - Turquie | 67 764 | 1,1 |
JP - Japon | 65 548 | 1,0 |
Autres pays | 1 442 676 | 22,4 |
Total | 6 452 473 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 1 969 034 | 18,7 |
CN - Chine | 1 279 478 | 12,2 |
DE - Allemagne | 1 006 187 | 9,6 |
CH - Suisse | 735 539 | 7,0 |
IT - Italie | 648 127 | 6,2 |
NL - Pays-Bas | 515 511 | 4,9 |
IE - Irlande | 493 058 | 4,7 |
MX - Mexique | 477 321 | 4,5 |
GB - Royaume-Uni | 291 211 | 2,8 |
HU - Hongrie | 233 332 | 2,2 |
JP - Japon | 228 296 | 2,2 |
TH - Thaïlande | 218 822 | 2,1 |
BE - Belgique | 188 439 | 1,8 |
DK - Danemark | 156 172 | 1,5 |
ES - Espagne | 133 493 | 1,3 |
QU - Pays NDA | 128 557 | 1,2 |
CR - Costa Rica | 125 761 | 1,2 |
FR - France | 107 666 | 1,0 |
TW - Taïwan | 106 861 | 1,0 |
Autres pays | 1 466 553 | 14,0 |
Total | 10 509 418 | 100 |