millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 4 014 | 4 695 | 5 482 | 5 655 | 5 867 | 6 531 | 7 982 | 5 125 | 5 917 | 6 185 |
Import | 4 447 | 4 978 | 5 634 | 5 817 | 6 111 | 6 387 | 7 610 | 4 347 | 4 884 | 5 203 |
Solde | -433 | -283 | -152 | -162 | -244 | 143 | 372 | 778 | 1 033 | 982 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CH - Suisse | 2 152 107 | 1 663 173 | 29,4 | 9,92 |
IT - Italie | 605 499 | 283 124 | 113,9 | 6,54 |
US - Etats-Unis | 416 706 | 277 328 | 50,3 | 2,83 |
CN - Chine | 471 492 | 335 571 | 40,5 | 2,76 |
KR - Corée du Sud | 155 740 | 79 132 | 96,8 | 1,55 |
DE - Allemagne | 303 749 | 236 104 | 28,7 | 1,37 |
MO - Macao | 92 467 | 28 062 | 229,5 | 1,31 |
HK - Hong Kong | 337 683 | 277 591 | 21,6 | 1,22 |
BE - Belgique | 116 028 | 79 101 | 46,7 | 0,75 |
ES - Espagne | 106 395 | 73 244 | 45,3 | 0,67 |
PT - Portugal | 45 885 | 21 946 | 109,1 | 0,49 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
QU - Pays NDA | 1 369 712 | 1 064 051 | 28,7 | 7,25 |
BE - Belgique | 251 922 | 156 600 | 60,9 | 2,26 |
IT - Italie | 490 443 | 401 589 | 22,1 | 2,11 |
CN - Chine | 397 565 | 314 420 | 26,4 | 1,97 |
US - Etats-Unis | 206 756 | 123 967 | 66,8 | 1,96 |
IN - Inde | 235 021 | 167 923 | 40,0 | 1,59 |
TH - Thaïlande | 260 645 | 196 436 | 32,7 | 1,52 |
FR - France | 163 082 | 106 931 | 52,5 | 1,33 |
PT - Portugal | 41 635 | 17 642 | 136,0 | 0,57 |
IL - Israël | 104 672 | 83 768 | 25,0 | 0,50 |
HK - Hong Kong | 76 552 | 60 136 | 27,3 | 0,39 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 307 354 | 710 309 | -56,7 | -8,18 |
QA - Qatar | 22 512 | 31 195 | -27,8 | -0,18 |
CY - Chypre | 836 | 2 995 | -72,1 | -0,04 |
SK - Slovaquie | 1 634 | 2 881 | -43,3 | -0,03 |
SA - Arabie Saoudite | 23 754 | 24 910 | -4,6 | -0,02 |
CG - Congo | 346 | 1 457 | -76,3 | -0,02 |
TM - Turkménistan | 34 | 1 051 | -96,7 | -0,02 |
MT - Malte | 757 | 1 625 | -53,4 | -0,02 |
MV - Maldives | 56 | 696 | -92,0 | -0,01 |
DZ - Algérie | 941 | 1 505 | -37,5 | -0,01 |
TN - Tunisie | 1 900 | 2 380 | -20,2 | -0,01 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CH - Suisse | 594 376 | 639 564 | -7,1 | -1,07 |
MM - Birmanie | 9 537 | 13 288 | -28,2 | -0,09 |
LI - Liechtenstein | 201 | 2 295 | -91,2 | -0,05 |
IE - Irlande | 4 167 | 5 994 | -30,5 | -0,04 |
PL - Pologne | 4 783 | 6 593 | -27,5 | -0,04 |
SG - Singapour | 2 292 | 3 847 | -40,4 | -0,04 |
LS - Lesotho | 0 | 1 178 | -100,0 | -0,03 |
GL - Groënland | 964 | 1 923 | -49,9 | -0,02 |
SA - Arabie Saoudite | 214 | 1 072 | -80,0 | -0,02 |
DK - Danemark | 2 368 | 3 191 | -25,8 | -0,02 |
ZA - Afrique du Sud | 9 172 | 9 932 | -7,7 | -0,02 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CH - Suisse | 2 152 107 | 34,8 |
IT - Italie | 605 499 | 9,8 |
CN - Chine | 471 492 | 7,6 |
US - Etats-Unis | 416 706 | 6,7 |
HK - Hong Kong | 337 683 | 5,5 |
GB - Royaume-Uni | 307 354 | 5,0 |
DE - Allemagne | 303 749 | 4,9 |
KR - Corée du Sud | 155 740 | 2,5 |
JP - Japon | 153 429 | 2,5 |
SG - Singapour | 130 608 | 2,1 |
BE - Belgique | 116 028 | 1,9 |
AE - Emirats Arabes Unis | 109 935 | 1,8 |
ES - Espagne | 106 395 | 1,7 |
NL - Pays-Bas | 101 494 | 1,6 |
MO - Macao | 92 467 | 1,5 |
Autres pays | 624 549 | 10,1 |
Total | 6 185 233 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
QU - Pays NDA | 1 369 712 | 26,3 |
CH - Suisse | 594 376 | 11,4 |
IT - Italie | 490 443 | 9,4 |
CN - Chine | 397 565 | 7,6 |
DE - Allemagne | 303 905 | 5,8 |
TH - Thaïlande | 260 645 | 5,0 |
BE - Belgique | 251 922 | 4,8 |
IN - Inde | 235 021 | 4,5 |
US - Etats-Unis | 206 756 | 4,0 |
GB - Royaume-Uni | 179 986 | 3,5 |
FR - France | 163 082 | 3,1 |
IL - Israël | 104 672 | 2,0 |
HK - Hong Kong | 76 552 | 1,5 |
ES - Espagne | 76 542 | 1,5 |
ID - Indonésie | 53 539 | 1,0 |
Autres pays | 438 180 | 8,4 |
Total | 5 202 900 | 100 |