| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 5 867 | 6 531 | 7 990 | 5 148 | 5 927 | 7 846 | 8 508 | 9 024 | 9 431 | 10 016 |
| Import | 6 111 | 6 387 | 7 610 | 4 347 | 4 923 | 6 684 | 7 060 | 6 579 | 6 504 | 6 838 |
| Solde | -244 | 143 | 380 | 801 | 1 005 | 1 161 | 1 449 | 2 445 | 2 927 | 3 178 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CH - Suisse | 4 149 797 | 3 248 051 | 27,8 | 9,76 |
| HK - Hong Kong | 581 873 | 514 465 | 13,1 | 0,73 |
| GB - Royaume-Uni | 339 452 | 277 148 | 22,5 | 0,67 |
| NL - Pays-Bas | 237 747 | 184 759 | 28,7 | 0,57 |
| KR - Corée du Sud | 303 842 | 256 984 | 18,2 | 0,51 |
| DE - Allemagne | 486 725 | 440 502 | 10,5 | 0,50 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 256 043 | 235 810 | 8,6 | 0,22 |
| TW - Taïwan | 123 403 | 108 169 | 14,1 | 0,16 |
| BE - Belgique | 134 760 | 123 578 | 9,0 | 0,12 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| FR - France | 632 978 | 457 698 | 38,3 | 2,67 |
| IT - Italie | 912 986 | 791 821 | 15,3 | 1,85 |
| QU - Pays NDA | 1 608 476 | 1 546 547 | 4,0 | 0,95 |
| DE - Allemagne | 243 511 | 209 283 | 16,4 | 0,52 |
| MZ - Mozambique | 56 674 | 29 829 | 90,0 | 0,41 |
| GB - Royaume-Uni | 139 905 | 120 118 | 16,5 | 0,30 |
| US - Etats-Unis | 205 482 | 190 616 | 7,8 | 0,23 |
| AT - Autriche | 17 742 | 4 000 | 343,6 | 0,21 |
| ES - Espagne | 82 414 | 71 328 | 15,5 | 0,17 |
| ZM - Zambie | 25 536 | 16 483 | 54,9 | 0,14 |
| VN - Vietnam | 65 517 | 57 603 | 13,7 | 0,12 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ES - Espagne | 246 707 | 431 399 | -42,8 | -2,00 |
| US - Etats-Unis | 581 863 | 739 523 | -21,3 | -1,71 |
| CN - Chine | 497 537 | 561 590 | -11,4 | -0,69 |
| JP - Japon | 401 104 | 421 835 | -4,9 | -0,22 |
| SG - Singapour | 124 905 | 141 264 | -11,6 | -0,18 |
| TH - Thaïlande | 54 430 | 66 134 | -17,7 | -0,13 |
| MO - Macao | 41 066 | 52 229 | -21,4 | -0,12 |
| SE - Suède | 36 335 | 45 741 | -20,6 | -0,10 |
| IE - Irlande | 6 818 | 15 089 | -54,8 | -0,09 |
| KW - Koweit | 21 791 | 28 551 | -23,7 | -0,07 |
| QA - Qatar | 37 460 | 42 912 | -12,7 | -0,06 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BW - Botswana | 4 938 | 49 418 | -90,0 | -0,68 |
| ZA - Afrique du Sud | 18 044 | 52 028 | -65,3 | -0,52 |
| TH - Thaïlande | 219 131 | 248 411 | -11,8 | -0,45 |
| CO - Colombie | 22 679 | 40 875 | -44,5 | -0,28 |
| TR - Turquie | 26 892 | 44 628 | -39,7 | -0,27 |
| MM - Birmanie | 10 670 | 26 977 | -60,4 | -0,25 |
| IN - Inde | 398 135 | 413 038 | -3,6 | -0,23 |
| IL - Israël | 33 958 | 48 860 | -30,5 | -0,23 |
| BE - Belgique | 261 845 | 275 368 | -4,9 | -0,21 |
| CN - Chine | 416 503 | 428 303 | -2,8 | -0,18 |
| MU - Maurice | 6 201 | 14 025 | -55,8 | -0,12 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CH - Suisse | 4 149 797 | 41,4 |
| IT - Italie | 590 732 | 5,9 |
| HK - Hong Kong | 581 873 | 5,8 |
| US - Etats-Unis | 581 863 | 5,8 |
| CN - Chine | 497 537 | 5,0 |
| DE - Allemagne | 486 725 | 4,9 |
| JP - Japon | 401 104 | 4,0 |
| GB - Royaume-Uni | 339 452 | 3,4 |
| KR - Corée du Sud | 303 842 | 3,0 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 256 043 | 2,6 |
| ES - Espagne | 246 707 | 2,5 |
| NL - Pays-Bas | 237 747 | 2,4 |
| BE - Belgique | 134 760 | 1,3 |
| SG - Singapour | 124 905 | 1,2 |
| TW - Taïwan | 123 403 | 1,2 |
| Autres pays | 959 643 | 9,6 |
| Total | 10 016 133 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 1 608 476 | 23,5 |
| CH - Suisse | 1 009 462 | 14,8 |
| IT - Italie | 912 986 | 13,4 |
| FR - France | 632 978 | 9,3 |
| CN - Chine | 416 503 | 6,1 |
| IN - Inde | 398 135 | 5,8 |
| BE - Belgique | 261 845 | 3,8 |
| DE - Allemagne | 243 511 | 3,6 |
| TH - Thaïlande | 219 131 | 3,2 |
| US - Etats-Unis | 205 482 | 3,0 |
| GB - Royaume-Uni | 139 905 | 2,0 |
| ES - Espagne | 82 414 | 1,2 |
| HK - Hong Kong | 72 046 | 1,1 |
| Autres pays | 635 106 | 9,3 |
| Total | 6 837 981 | 100 |