millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 748 | 833 | 869 | 883 | 955 | 974 | 1 009 | 1 101 | 1 231 | 1 291 |
Import | 2 114 | 2 242 | 2 425 | 2 779 | 2 892 | 3 113 | 3 040 | 3 664 | 4 228 | 4 187 |
Solde | -1 366 | -1 409 | -1 556 | -1 895 | -1 937 | -2 139 | -2 031 | -2 563 | -2 997 | -2 896 |
* Cumul d'août 2022 à juillet 2023 |
Pays | 08 2022 à 07 2023 |
08 2021 à 07 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
IT - Italie | 217 218 | 187 559 | 15,8 | 2,49 |
DE - Allemagne | 220 756 | 203 947 | 8,2 | 1,41 |
AT - Autriche | 39 683 | 30 427 | 30,4 | 0,78 |
BE - Belgique | 91 522 | 83 394 | 9,7 | 0,68 |
TR - Turquie | 10 883 | 2 764 | 293,7 | 0,68 |
NL - Pays-Bas | 74 388 | 66 916 | 11,2 | 0,63 |
CH - Suisse | 51 743 | 46 709 | 10,8 | 0,42 |
SI - Slovénie | 15 787 | 11 966 | 31,9 | 0,32 |
CZ - République tchèque | 12 746 | 9 318 | 36,8 | 0,29 |
CN - Chine | 8 849 | 5 910 | 49,7 | 0,25 |
ES - Espagne | 195 288 | 192 702 | 1,3 | 0,22 |
Pays | 08 2022 à 07 2023 |
08 2021 à 07 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
JP - Japon | 585 670 | 444 425 | 31,8 | 3,55 |
DE - Allemagne | 606 359 | 509 269 | 19,1 | 2,44 |
HU - Hongrie | 96 268 | 43 736 | 120,1 | 1,32 |
AT - Autriche | 112 076 | 94 241 | 18,9 | 0,45 |
US - Etats-Unis | 75 663 | 58 332 | 29,7 | 0,44 |
TW - Taïwan | 432 259 | 416 326 | 3,8 | 0,40 |
PT - Portugal | 169 126 | 153 765 | 10,0 | 0,39 |
VN - Vietnam | 39 569 | 25 802 | 53,4 | 0,35 |
TN - Tunisie | 12 318 | 8 311 | 48,2 | 0,10 |
Pays | 08 2022 à 07 2023 |
08 2021 à 07 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 19 416 | 26 575 | -26,9 | -0,60 |
SE - Suède | 12 540 | 15 870 | -21,0 | -0,28 |
CA - Canada | 5 908 | 8 544 | -30,9 | -0,22 |
AU - Australie | 6 692 | 8 747 | -23,5 | -0,17 |
BG - Bulgarie | 1 605 | 3 647 | -56,0 | -0,17 |
DK - Danemark | 4 108 | 5 119 | -19,7 | -0,08 |
RU - Russie | 31 | 1 036 | -97,1 | -0,08 |
MA - Maroc | 4 033 | 5 020 | -19,7 | -0,08 |
CL - Chili | 584 | 1 512 | -61,4 | -0,08 |
HU - Hongrie | 4 881 | 5 728 | -14,8 | -0,07 |
ZA - Afrique du Sud | 903 | 1 718 | -47,4 | -0,07 |
Pays | 08 2022 à 07 2023 |
08 2021 à 07 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 695 431 | 752 164 | -7,5 | -1,43 |
TH - Thaïlande | 246 306 | 287 798 | -14,4 | -1,04 |
NL - Pays-Bas | 124 296 | 152 743 | -18,6 | -0,72 |
IT - Italie | 430 696 | 443 303 | -2,8 | -0,32 |
GB - Royaume-Uni | 28 848 | 38 989 | -26,0 | -0,26 |
FR - France | 12 990 | 23 060 | -43,7 | -0,25 |
CZ - République tchèque | 11 328 | 17 075 | -33,7 | -0,14 |
LK - Sri Lanka | 4 050 | 8 730 | -53,6 | -0,12 |
ID - Indonésie | 58 662 | 63 253 | -7,3 | -0,12 |
IN - Inde | 46 009 | 48 757 | -5,6 | -0,07 |
TR - Turquie | 17 047 | 19 235 | -11,4 | -0,06 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 220 756 | 17,1 |
IT - Italie | 217 218 | 16,8 |
ES - Espagne | 195 288 | 15,1 |
BE - Belgique | 91 522 | 7,1 |
NL - Pays-Bas | 74 388 | 5,8 |
GB - Royaume-Uni | 53 725 | 4,2 |
CH - Suisse | 51 743 | 4,0 |
AT - Autriche | 39 683 | 3,1 |
PT - Portugal | 38 691 | 3,0 |
PL - Pologne | 30 573 | 2,4 |
US - Etats-Unis | 19 416 | 1,5 |
SI - Slovénie | 15 787 | 1,2 |
GR - Grèce | 14 575 | 1,1 |
Autres pays | 227 543 | 17,6 |
Total | 1 290 906 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 695 431 | 16,6 |
DE - Allemagne | 606 359 | 14,5 |
JP - Japon | 585 670 | 14,0 |
TW - Taïwan | 432 259 | 10,3 |
IT - Italie | 430 696 | 10,3 |
TH - Thaïlande | 246 306 | 5,9 |
PT - Portugal | 169 126 | 4,0 |
NL - Pays-Bas | 124 296 | 3,0 |
AT - Autriche | 112 076 | 2,7 |
HU - Hongrie | 96 268 | 2,3 |
ES - Espagne | 77 791 | 1,9 |
US - Etats-Unis | 75 663 | 1,8 |
RO - Roumanie | 69 262 | 1,7 |
ID - Indonésie | 58 662 | 1,4 |
IN - Inde | 46 009 | 1,1 |
PL - Pologne | 43 245 | 1,0 |
Autres pays | 317 671 | 7,6 |
Total | 4 186 792 | 100 |