| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 883 | 955 | 974 | 1 010 | 1 101 | 1 235 | 1 257 | 1 203 | 1 257 | 1 299 |
| Import | 2 779 | 2 892 | 3 113 | 3 040 | 3 664 | 4 439 | 3 994 | 3 698 | 3 551 | 3 588 |
| Solde | -1 895 | -1 937 | -2 139 | -2 030 | -2 563 | -3 205 | -2 738 | -2 495 | -2 294 | -2 289 |
| * Cumul de mars 2025 à février 2026 | ||||||||||
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 198 386 | 167 297 | 18,6 | 2,62 |
| BE - Belgique | 108 988 | 90 843 | 20,0 | 1,53 |
| NL - Pays-Bas | 87 449 | 73 336 | 19,2 | 1,19 |
| ES - Espagne | 197 205 | 184 796 | 6,7 | 1,05 |
| DE - Allemagne | 209 682 | 199 897 | 4,9 | 0,83 |
| GB - Royaume-Uni | 54 820 | 46 662 | 17,5 | 0,69 |
| PL - Pologne | 44 057 | 37 135 | 18,6 | 0,58 |
| GR - Grèce | 22 068 | 15 491 | 42,5 | 0,56 |
| MA - Maroc | 8 909 | 4 506 | 97,7 | 0,37 |
| DZ - Algérie | 10 469 | 6 128 | 70,8 | 0,37 |
| DK - Danemark | 8 267 | 5 077 | 62,8 | 0,27 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 642 131 | 576 702 | 11,3 | 1,79 |
| JP - Japon | 661 560 | 620 085 | 6,7 | 1,14 |
| ID - Indonésie | 110 076 | 95 347 | 15,4 | 0,40 |
| RO - Roumanie | 88 383 | 79 261 | 11,5 | 0,25 |
| PL - Pologne | 74 086 | 68 343 | 8,4 | 0,16 |
| GB - Royaume-Uni | 36 241 | 30 828 | 17,6 | 0,15 |
| KH - Cambodge | 17 403 | 13 173 | 32,1 | 0,12 |
| MY - Malaysia | 20 349 | 16 176 | 25,8 | 0,11 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| AT - Autriche | 24 072 | 30 716 | -21,6 | -0,56 |
| PT - Portugal | 30 471 | 34 255 | -11,0 | -0,32 |
| P1003 - Serbie, Montenegro, Ko... | 336 | 3 863 | -91,3 | -0,30 |
| XS - Serbie | 303 | 3 814 | -92,1 | -0,30 |
| FI - Finlande | 6 150 | 8 763 | -29,8 | -0,22 |
| SE - Suède | 12 641 | 15 180 | -16,7 | -0,21 |
| US - Etats-Unis | 14 392 | 16 652 | -13,6 | -0,19 |
| RO - Roumanie | 13 457 | 15 627 | -13,9 | -0,18 |
| IN - Inde | 1 166 | 3 075 | -62,1 | -0,16 |
| SN - Sénégal | 845 | 2 503 | -66,2 | -0,14 |
| CN - Chine | 12 500 | 13 865 | -9,8 | -0,12 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| TH - Thaïlande | 171 377 | 223 240 | -23,2 | -1,42 |
| TW - Taïwan | 248 178 | 280 977 | -11,7 | -0,90 |
| IT - Italie | 341 717 | 367 337 | -7,0 | -0,70 |
| BE - Belgique | 17 928 | 37 831 | -52,6 | -0,54 |
| HU - Hongrie | 45 275 | 61 945 | -26,9 | -0,46 |
| AT - Autriche | 44 182 | 60 199 | -26,6 | -0,44 |
| PT - Portugal | 122 529 | 138 215 | -11,3 | -0,43 |
| BG - Bulgarie | 11 529 | 21 718 | -46,9 | -0,28 |
| DE - Allemagne | 497 265 | 504 666 | -1,5 | -0,20 |
| VN - Vietnam | 36 641 | 43 387 | -15,5 | -0,18 |
| ES - Espagne | 58 744 | 64 587 | -9,0 | -0,16 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 209 682 | 16,1 |
| IT - Italie | 198 386 | 15,3 |
| ES - Espagne | 197 205 | 15,2 |
| BE - Belgique | 108 988 | 8,4 |
| NL - Pays-Bas | 87 449 | 6,7 |
| CH - Suisse | 62 597 | 4,8 |
| GB - Royaume-Uni | 54 820 | 4,2 |
| PL - Pologne | 44 057 | 3,4 |
| PT - Portugal | 30 471 | 2,3 |
| AT - Autriche | 24 072 | 1,9 |
| GR - Grèce | 22 068 | 1,7 |
| SI - Slovénie | 15 070 | 1,2 |
| US - Etats-Unis | 14 392 | 1,1 |
| RO - Roumanie | 13 457 | 1,0 |
| Autres pays | 216 466 | 16,7 |
| Total | 1 299 181 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| JP - Japon | 661 560 | 18,4 |
| CN - Chine | 642 131 | 17,9 |
| DE - Allemagne | 497 265 | 13,9 |
| IT - Italie | 341 717 | 9,5 |
| TW - Taïwan | 248 178 | 6,9 |
| TH - Thaïlande | 171 377 | 4,8 |
| PT - Portugal | 122 529 | 3,4 |
| ID - Indonésie | 110 076 | 3,1 |
| NL - Pays-Bas | 92 210 | 2,6 |
| RO - Roumanie | 88 383 | 2,5 |
| PL - Pologne | 74 086 | 2,1 |
| ES - Espagne | 58 744 | 1,6 |
| IN - Inde | 56 578 | 1,6 |
| US - Etats-Unis | 55 071 | 1,5 |
| HU - Hongrie | 45 275 | 1,3 |
| AT - Autriche | 44 182 | 1,2 |
| VN - Vietnam | 36 641 | 1,0 |
| GB - Royaume-Uni | 36 241 | 1,0 |
| Autres pays | 205 451 | 5,7 |
| Total | 3 587 694 | 100 |