| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 869 | 883 | 955 | 974 | 1 010 | 1 101 | 1 235 | 1 257 | 1 203 | 1 252 |
| Import | 2 425 | 2 779 | 2 892 | 3 113 | 3 040 | 3 664 | 4 439 | 3 994 | 3 698 | 3 595 |
| Solde | -1 556 | -1 895 | -1 937 | -2 139 | -2 030 | -2 563 | -3 205 | -2 738 | -2 495 | -2 343 |
| * Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | ||||||||||
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 106 868 | 88 549 | 20,7 | 1,53 |
| IT - Italie | 189 254 | 172 859 | 9,5 | 1,37 |
| NL - Pays-Bas | 83 175 | 72 708 | 14,4 | 0,88 |
| DE - Allemagne | 206 509 | 196 302 | 5,2 | 0,85 |
| GB - Royaume-Uni | 52 219 | 45 335 | 15,2 | 0,58 |
| ES - Espagne | 193 623 | 186 939 | 3,6 | 0,56 |
| CH - Suisse | 62 587 | 56 070 | 11,6 | 0,55 |
| PL - Pologne | 39 476 | 34 242 | 15,3 | 0,44 |
| MA - Maroc | 7 514 | 4 119 | 82,4 | 0,28 |
| DZ - Algérie | 9 067 | 6 420 | 41,2 | 0,22 |
| JP - Japon | 7 611 | 5 176 | 47,0 | 0,20 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 622 124 | 563 902 | 10,3 | 1,58 |
| RO - Roumanie | 91 078 | 69 172 | 31,7 | 0,59 |
| PL - Pologne | 75 278 | 57 583 | 30,7 | 0,48 |
| ID - Indonésie | 103 397 | 90 763 | 13,9 | 0,34 |
| US - Etats-Unis | 62 052 | 53 088 | 16,9 | 0,24 |
| MY - Malaysia | 20 799 | 13 240 | 57,1 | 0,20 |
| GB - Royaume-Uni | 37 280 | 30 422 | 22,5 | 0,19 |
| NL - Pays-Bas | 89 010 | 82 619 | 7,7 | 0,17 |
| FR - France | 18 734 | 14 497 | 29,2 | 0,11 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| AT - Autriche | 22 313 | 36 090 | -38,2 | -1,15 |
| TR - Turquie | 7 234 | 14 447 | -49,9 | -0,60 |
| P1003 - Serbie, Montenegro, Ko... | 441 | 4 505 | -90,2 | -0,34 |
| XS - Serbie | 418 | 4 458 | -90,6 | -0,34 |
| SE - Suède | 11 967 | 15 885 | -24,7 | -0,33 |
| SN - Sénégal | 915 | 2 694 | -66,1 | -0,15 |
| NO - Norvège | 3 008 | 4 292 | -29,9 | -0,11 |
| EG - Egypte | 1 076 | 2 239 | -51,9 | -0,10 |
| IN - Inde | 1 554 | 2 694 | -42,3 | -0,10 |
| FI - Finlande | 6 996 | 8 021 | -12,8 | -0,09 |
| LU - Luxembourg | 7 805 | 8 779 | -11,1 | -0,08 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| AT - Autriche | 34 359 | 86 185 | -60,1 | -1,40 |
| TH - Thaïlande | 181 707 | 231 574 | -21,5 | -1,35 |
| IT - Italie | 350 737 | 379 487 | -7,6 | -0,78 |
| JP - Japon | 627 897 | 652 101 | -3,7 | -0,65 |
| DE - Allemagne | 501 540 | 525 732 | -4,6 | -0,65 |
| BE - Belgique | 19 414 | 40 284 | -51,8 | -0,56 |
| TW - Taïwan | 268 327 | 278 941 | -3,8 | -0,29 |
| ES - Espagne | 60 504 | 69 500 | -12,9 | -0,24 |
| HU - Hongrie | 51 967 | 57 860 | -10,2 | -0,16 |
| IN - Inde | 54 276 | 60 027 | -9,6 | -0,16 |
| TN - Tunisie | 5 853 | 11 107 | -47,3 | -0,14 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 206 509 | 16,5 |
| ES - Espagne | 193 623 | 15,5 |
| IT - Italie | 189 254 | 15,1 |
| BE - Belgique | 106 868 | 8,5 |
| NL - Pays-Bas | 83 175 | 6,6 |
| CH - Suisse | 62 587 | 5,0 |
| GB - Royaume-Uni | 52 219 | 4,2 |
| PL - Pologne | 39 476 | 3,2 |
| PT - Portugal | 32 946 | 2,6 |
| AT - Autriche | 22 313 | 1,8 |
| GR - Grèce | 19 895 | 1,6 |
| US - Etats-Unis | 15 399 | 1,2 |
| RO - Roumanie | 14 618 | 1,2 |
| SI - Slovénie | 14 343 | 1,1 |
| Autres pays | 198 356 | 15,8 |
| Total | 1 251 580 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| JP - Japon | 627 897 | 17,5 |
| CN - Chine | 622 124 | 17,3 |
| DE - Allemagne | 501 540 | 14,0 |
| IT - Italie | 350 737 | 9,8 |
| TW - Taïwan | 268 327 | 7,5 |
| TH - Thaïlande | 181 707 | 5,1 |
| PT - Portugal | 131 787 | 3,7 |
| ID - Indonésie | 103 397 | 2,9 |
| RO - Roumanie | 91 078 | 2,5 |
| NL - Pays-Bas | 89 010 | 2,5 |
| PL - Pologne | 75 278 | 2,1 |
| US - Etats-Unis | 62 052 | 1,7 |
| ES - Espagne | 60 504 | 1,7 |
| IN - Inde | 54 276 | 1,5 |
| HU - Hongrie | 51 967 | 1,4 |
| VN - Vietnam | 38 469 | 1,1 |
| GB - Royaume-Uni | 37 280 | 1,0 |
| Autres pays | 247 477 | 6,9 |
| Total | 3 594 907 | 100 |