| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 55 912 | 57 328 | 63 995 | 35 947 | 37 673 | 47 814 | 55 596 | 57 304 | 66 318 | 70 838 |
| Import | 32 042 | 30 111 | 33 240 | 18 659 | 17 366 | 22 858 | 25 157 | 28 392 | 33 864 | 37 196 |
| Solde | 23 870 | 27 217 | 30 755 | 17 287 | 20 307 | 24 957 | 30 439 | 28 912 | 32 454 | 33 641 |
| * Cumul de septembre 2025 à août 2026 | ||||||||||
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| AE - Emirats Arabes Unis | 5 024 322 | 3 004 132 | 67,2 | 3,33 |
| US - Etats-Unis | 12 037 551 | 10 195 182 | 18,1 | 3,04 |
| CN - Chine | 7 927 519 | 6 301 576 | 25,8 | 2,68 |
| DE - Allemagne | 11 576 198 | 10 059 641 | 15,1 | 2,50 |
| IN - Inde | 3 186 043 | 2 012 577 | 58,3 | 1,94 |
| QA - Qatar | 1 134 461 | 209 650 | 441,1 | 1,53 |
| HU - Hongrie | 952 554 | 59 771 | ++ | 1,47 |
| IT - Italie | 935 992 | 232 040 | 303,4 | 1,16 |
| PH - Philippines | 938 464 | 318 851 | 194,3 | 1,02 |
| DZ - Algérie | 477 151 | 26 294 | ++ | 0,74 |
| EG - Egypte | 716 942 | 322 791 | 122,1 | 0,65 |
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 14 356 184 | 12 448 237 | 15,3 | 5,95 |
| DE - Allemagne | 7 925 135 | 6 265 503 | 26,5 | 5,18 |
| QU - Pays NDA | 3 290 583 | 2 832 792 | 16,2 | 1,43 |
| CN - Chine | 1 278 609 | 930 767 | 37,4 | 1,08 |
| CA - Canada | 1 253 542 | 1 025 221 | 22,3 | 0,71 |
| IT - Italie | 594 350 | 452 657 | 31,3 | 0,44 |
| SA - Arabie Saoudite | 178 711 | 70 062 | 155,1 | 0,34 |
| MX - Mexique | 315 105 | 229 155 | 37,5 | 0,27 |
| MA - Maroc | 572 718 | 495 581 | 15,6 | 0,24 |
| CH - Suisse | 145 950 | 73 524 | 98,5 | 0,23 |
| ES - Espagne | 713 181 | 644 042 | 10,7 | 0,22 |
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| JO - Jordanie | 246 916 | 897 081 | -72,5 | -1,07 |
| KR - Corée du Sud | 429 464 | 1 027 456 | -58,2 | -0,99 |
| CL - Chili | 329 215 | 840 366 | -60,8 | -0,84 |
| JP - Japon | 978 304 | 1 414 014 | -30,8 | -0,72 |
| BR - Brésil | 429 113 | 839 503 | -48,9 | -0,68 |
| TR - Turquie | 2 224 062 | 2 602 936 | -14,6 | -0,63 |
| KZ - Kazakhstan | 8 493 | 370 128 | -97,7 | -0,60 |
| ET - Ethiopie | 398 350 | 734 515 | -45,8 | -0,55 |
| AU - Australie | 274 695 | 599 109 | -54,1 | -0,54 |
| SG - Singapour | 783 389 | 1 000 404 | -21,7 | -0,36 |
| KW - Koweit | 308 834 | 494 319 | -37,5 | -0,31 |
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 3 526 438 | 3 708 256 | -4,9 | -0,57 |
| FR - France | 177 173 | 340 093 | -47,9 | -0,51 |
| PL - Pologne | 81 893 | 129 196 | -36,6 | -0,15 |
| LU - Luxembourg | 6 092 | 35 449 | -82,8 | -0,09 |
| EG - Egypte | 457 | 26 577 | -98,3 | -0,08 |
| RU - Russie | 18 376 | 41 184 | -55,4 | -0,07 |
| JP - Japon | 156 021 | 173 546 | -10,1 | -0,05 |
| BR - Brésil | 25 244 | 37 597 | -32,9 | -0,04 |
| IE - Irlande | 9 809 | 21 884 | -55,2 | -0,04 |
| QA - Qatar | 521 | 11 486 | -95,5 | -0,03 |
| IL - Israël | 16 722 | 26 775 | -37,5 | -0,03 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 12 037 551 | 17,0 |
| DE - Allemagne | 11 576 198 | 16,3 |
| CN - Chine | 7 927 519 | 11,2 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 5 024 322 | 7,1 |
| GB - Royaume-Uni | 3 852 882 | 5,4 |
| IN - Inde | 3 186 043 | 4,5 |
| TR - Turquie | 2 224 062 | 3,1 |
| SA - Arabie Saoudite | 1 614 944 | 2,3 |
| CH - Suisse | 1 447 036 | 2,0 |
| ES - Espagne | 1 226 392 | 1,7 |
| TW - Taïwan | 1 199 005 | 1,7 |
| QA - Qatar | 1 134 461 | 1,6 |
| JP - Japon | 978 304 | 1,4 |
| HU - Hongrie | 952 554 | 1,3 |
| MA - Maroc | 940 987 | 1,3 |
| PH - Philippines | 938 464 | 1,3 |
| IT - Italie | 935 992 | 1,3 |
| BE - Belgique | 868 092 | 1,2 |
| MX - Mexique | 859 274 | 1,2 |
| SG - Singapour | 783 389 | 1,1 |
| Autres pays | 11 130 274 | 15,7 |
| Total | 70 837 746 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 14 356 184 | 38,6 |
| DE - Allemagne | 7 925 135 | 21,3 |
| GB - Royaume-Uni | 3 526 438 | 9,5 |
| QU - Pays NDA | 3 290 583 | 8,8 |
| CN - Chine | 1 278 609 | 3,4 |
| CA - Canada | 1 253 542 | 3,4 |
| ES - Espagne | 713 181 | 1,9 |
| IT - Italie | 594 350 | 1,6 |
| MA - Maroc | 572 718 | 1,5 |
| Autres pays | 3 685 566 | 9,9 |
| Total | 37 196 306 | 100 |