| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 55 912 | 57 328 | 63 995 | 35 947 | 37 673 | 47 814 | 55 596 | 57 304 | 66 398 | 71 186 |
| Import | 32 042 | 30 111 | 33 240 | 18 659 | 17 366 | 22 858 | 25 157 | 28 392 | 33 859 | 36 183 |
| Solde | 23 870 | 27 217 | 30 755 | 17 287 | 20 307 | 24 957 | 30 439 | 28 912 | 32 539 | 35 003 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| AE - Emirats Arabes Unis | 5 125 114 | 2 377 272 | 115,6 | 4,64 |
| DE - Allemagne | 11 641 002 | 9 873 386 | 17,9 | 2,98 |
| US - Etats-Unis | 11 962 363 | 10 199 391 | 17,3 | 2,98 |
| CN - Chine | 7 556 794 | 6 189 059 | 22,1 | 2,31 |
| QA - Qatar | 1 132 956 | 47 742 | ++ | 1,83 |
| IN - Inde | 3 130 365 | 2 194 798 | 42,6 | 1,58 |
| PH - Philippines | 865 921 | 325 719 | 165,8 | 0,91 |
| IT - Italie | 943 030 | 454 110 | 107,7 | 0,83 |
| QU - Pays NDA | 455 168 | 1 857 | ++ | 0,76 |
| JO - Jordanie | 792 439 | 355 716 | 122,8 | 0,74 |
| MT - Malte | 591 238 | 157 477 | 275,4 | 0,73 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 14 049 166 | 12 096 387 | 16,1 | 6,32 |
| DE - Allemagne | 7 727 709 | 6 018 097 | 28,4 | 5,54 |
| QU - Pays NDA | 3 084 557 | 2 634 254 | 17,1 | 1,46 |
| CA - Canada | 1 226 622 | 917 655 | 33,7 | 1,00 |
| CN - Chine | 1 121 647 | 898 579 | 24,8 | 0,72 |
| SA - Arabie Saoudite | 197 042 | 24 547 | 702,7 | 0,56 |
| IT - Italie | 581 360 | 442 022 | 31,5 | 0,45 |
| ES - Espagne | 706 655 | 626 554 | 12,8 | 0,26 |
| MX - Mexique | 298 002 | 225 919 | 31,9 | 0,23 |
| MA - Maroc | 556 474 | 489 605 | 13,7 | 0,22 |
| BE - Belgique | 284 638 | 222 796 | 27,8 | 0,20 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CL - Chili | 326 418 | 842 559 | -61,3 | -0,87 |
| KR - Corée du Sud | 490 621 | 966 946 | -49,3 | -0,80 |
| BR - Brésil | 405 796 | 836 188 | -51,5 | -0,73 |
| TR - Turquie | 2 461 935 | 2 880 151 | -14,5 | -0,71 |
| KZ - Kazakhstan | 75 097 | 452 713 | -83,4 | -0,64 |
| GB - Royaume-Uni | 3 865 505 | 4 205 505 | -8,1 | -0,57 |
| GR - Grèce | 99 076 | 413 298 | -76,0 | -0,53 |
| AU - Australie | 357 579 | 635 741 | -43,8 | -0,47 |
| TW - Taïwan | 791 675 | 1 050 036 | -24,6 | -0,44 |
| SV - El Salvador | 548 | 222 423 | -99,8 | -0,37 |
| FI - Finlande | 74 855 | 262 991 | -71,5 | -0,32 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| FR - France | 163 516 | 344 266 | -52,5 | -0,59 |
| GB - Royaume-Uni | 3 534 368 | 3 592 753 | -1,6 | -0,19 |
| HK - Hong Kong | 45 991 | 86 819 | -47,0 | -0,13 |
| IE - Irlande | 8 603 | 35 849 | -76,0 | -0,09 |
| EG - Egypte | 592 | 26 758 | -97,8 | -0,08 |
| PL - Pologne | 95 269 | 119 685 | -20,4 | -0,08 |
| IL - Israël | 17 527 | 32 160 | -45,5 | -0,05 |
| BR - Brésil | 25 727 | 36 621 | -29,7 | -0,04 |
| RU - Russie | 27 300 | 38 179 | -28,5 | -0,04 |
| JP - Japon | 159 293 | 169 781 | -6,2 | -0,03 |
| SE - Suède | 2 822 | 4 786 | -41,0 | -0,01 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 11 962 363 | 16,8 |
| DE - Allemagne | 11 641 002 | 16,4 |
| CN - Chine | 7 556 794 | 10,6 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 5 125 114 | 7,2 |
| GB - Royaume-Uni | 3 865 505 | 5,4 |
| IN - Inde | 3 130 365 | 4,4 |
| TR - Turquie | 2 461 935 | 3,5 |
| ES - Espagne | 1 464 644 | 2,1 |
| JP - Japon | 1 423 812 | 2,0 |
| SA - Arabie Saoudite | 1 420 466 | 2,0 |
| CH - Suisse | 1 341 268 | 1,9 |
| QA - Qatar | 1 132 956 | 1,6 |
| IT - Italie | 943 030 | 1,3 |
| MX - Mexique | 896 420 | 1,3 |
| SG - Singapour | 880 809 | 1,2 |
| PH - Philippines | 865 921 | 1,2 |
| BE - Belgique | 857 869 | 1,2 |
| MA - Maroc | 855 166 | 1,2 |
| JO - Jordanie | 792 439 | 1,1 |
| TW - Taïwan | 791 675 | 1,1 |
| Autres pays | 11 776 484 | 16,5 |
| Total | 71 186 039 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 14 049 166 | 38,8 |
| DE - Allemagne | 7 727 709 | 21,4 |
| GB - Royaume-Uni | 3 534 368 | 9,8 |
| QU - Pays NDA | 3 084 557 | 8,5 |
| CA - Canada | 1 226 622 | 3,4 |
| CN - Chine | 1 121 647 | 3,1 |
| ES - Espagne | 706 655 | 2,0 |
| IT - Italie | 581 360 | 1,6 |
| MA - Maroc | 556 474 | 1,5 |
| Autres pays | 3 594 819 | 9,9 |
| Total | 36 183 377 | 100 |