| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 58 047 | 55 912 | 57 328 | 63 995 | 35 947 | 37 672 | 47 780 | 55 551 | 58 082 | 61 750 |
| Import | 35 123 | 32 042 | 30 111 | 33 240 | 18 659 | 17 366 | 22 840 | 25 034 | 28 270 | 33 155 |
| Solde | 22 924 | 23 870 | 27 217 | 30 755 | 17 287 | 20 306 | 24 940 | 30 517 | 29 811 | 28 596 |
| * Cumul de septembre 2024 à août 2025 | ||||||||||
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| AE - Emirats Arabes Unis | 3 004 827 | 796 539 | 277,2 | 3,89 |
| DE - Allemagne | 10 926 582 | 8 982 375 | 21,6 | 3,42 |
| CN - Chine | 6 288 760 | 4 518 561 | 39,2 | 3,12 |
| US - Etats-Unis | 10 158 364 | 8 776 129 | 15,7 | 2,43 |
| JO - Jordanie | 897 681 | 18 138 | ++ | 1,55 |
| ET - Ethiopie | 734 792 | 65 246 | ++ | 1,18 |
| MY - Malaysia | 663 828 | 174 007 | 281,5 | 0,86 |
| KR - Corée du Sud | 1 027 483 | 548 157 | 87,4 | 0,84 |
| MX - Mexique | 971 062 | 510 371 | 90,3 | 0,81 |
| QU - Pays NDA | 455 248 | 210 | ++ | 0,80 |
| AU - Australie | 599 135 | 278 212 | 115,4 | 0,57 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 12 575 583 | 10 800 251 | 16,4 | 6,47 |
| DE - Allemagne | 6 262 476 | 5 186 389 | 20,7 | 3,92 |
| MX - Mexique | 1 218 562 | 211 301 | 476,7 | 3,67 |
| QU - Pays NDA | 2 831 050 | 1 992 752 | 42,1 | 3,06 |
| GB - Royaume-Uni | 3 731 616 | 3 310 512 | 12,7 | 1,54 |
| FR - France | 338 605 | 146 165 | 131,7 | 0,70 |
| CA - Canada | 1 027 518 | 869 556 | 18,2 | 0,58 |
| CN - Chine | 953 758 | 840 015 | 13,5 | 0,41 |
| TR - Turquie | 285 005 | 192 069 | 48,4 | 0,34 |
| HK - Hong Kong | 87 734 | 287 | ++ | 0,32 |
| IN - Inde | 229 117 | 159 365 | 43,8 | 0,25 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IN - Inde | 2 013 014 | 5 380 968 | -62,6 | -5,93 |
| IT - Italie | 242 470 | 1 568 824 | -84,5 | -2,34 |
| GB - Royaume-Uni | 3 958 003 | 4 330 034 | -8,6 | -0,66 |
| CO - Colombie | 23 873 | 391 972 | -93,9 | -0,65 |
| NO - Norvège | 190 396 | 530 108 | -64,1 | -0,60 |
| DK - Danemark | 66 397 | 371 262 | -82,1 | -0,54 |
| BE - Belgique | 710 387 | 992 091 | -28,4 | -0,50 |
| TR - Turquie | 2 603 235 | 2 872 566 | -9,4 | -0,47 |
| HK - Hong Kong | 218 312 | 463 784 | -52,9 | -0,43 |
| ID - Indonésie | 23 599 | 265 909 | -91,1 | -0,43 |
| KZ - Kazakhstan | 370 247 | 605 440 | -38,8 | -0,41 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| SG - Singapour | 141 801 | 629 514 | -77,5 | -1,78 |
| IE - Irlande | 21 885 | 41 937 | -47,8 | -0,07 |
| OM - Oman | 3 | 12 411 | -100,0 | -0,05 |
| CI - Côte Ivoire | 49 | 12 312 | -99,6 | -0,04 |
| DZ - Algérie | 65 | 8 753 | -99,3 | -0,03 |
| NO - Norvège | 42 460 | 49 180 | -13,7 | -0,02 |
| KE - Kenya | 39 | 3 364 | -98,8 | -0,01 |
| NL - Pays-Bas | 123 174 | 126 420 | -2,6 | -0,01 |
| FI - Finlande | 35 | 2 374 | -98,5 | -0,01 |
| MN - Mongolie | 10 | 1 972 | -99,5 | -0,01 |
| TH - Thaïlande | 9 365 | 10 977 | -14,7 | -0,01 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 10 926 582 | 17,7 |
| US - Etats-Unis | 10 158 364 | 16,5 |
| CN - Chine | 6 288 760 | 10,2 |
| GB - Royaume-Uni | 3 958 003 | 6,4 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 3 004 827 | 4,9 |
| TR - Turquie | 2 603 235 | 4,2 |
| IN - Inde | 2 013 014 | 3,3 |
| JP - Japon | 1 414 326 | 2,3 |
| SA - Arabie Saoudite | 1 367 975 | 2,2 |
| ES - Espagne | 1 313 401 | 2,1 |
| CH - Suisse | 1 097 819 | 1,8 |
| KR - Corée du Sud | 1 027 483 | 1,7 |
| SG - Singapour | 1 000 594 | 1,6 |
| MX - Mexique | 971 062 | 1,6 |
| JO - Jordanie | 897 681 | 1,5 |
| TW - Taïwan | 843 205 | 1,4 |
| CL - Chili | 840 501 | 1,4 |
| BR - Brésil | 839 518 | 1,4 |
| MA - Maroc | 807 019 | 1,3 |
| ET - Ethiopie | 734 792 | 1,2 |
| Autres pays | 9 642 154 | 15,6 |
| Total | 61 750 317 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 12 575 583 | 37,9 |
| DE - Allemagne | 6 262 476 | 18,9 |
| GB - Royaume-Uni | 3 731 616 | 11,3 |
| QU - Pays NDA | 2 831 050 | 8,5 |
| MX - Mexique | 1 218 562 | 3,7 |
| CA - Canada | 1 027 518 | 3,1 |
| CN - Chine | 953 758 | 2,9 |
| ES - Espagne | 644 359 | 1,9 |
| MA - Maroc | 496 993 | 1,5 |
| IT - Italie | 361 053 | 1,1 |
| FR - France | 338 605 | 1,0 |
| Autres pays | 2 712 929 | 8,2 |
| Total | 33 154 502 | 100 |