| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 58 047 | 55 912 | 57 328 | 63 995 | 35 947 | 37 672 | 47 780 | 55 551 | 57 687 | 66 337 |
| Import | 35 123 | 32 042 | 30 111 | 33 240 | 18 659 | 17 366 | 22 840 | 25 034 | 28 271 | 34 253 |
| Solde | 22 924 | 23 870 | 27 217 | 30 755 | 17 287 | 20 306 | 24 940 | 30 517 | 29 417 | 32 083 |
| * Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | ||||||||||
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| AE - Emirats Arabes Unis | 3 987 556 | 870 102 | 358,3 | 5,64 |
| DE - Allemagne | 11 810 356 | 9 135 376 | 29,3 | 4,84 |
| CN - Chine | 6 939 169 | 4 410 658 | 57,3 | 4,57 |
| US - Etats-Unis | 10 433 007 | 9 102 320 | 14,6 | 2,41 |
| JO - Jordanie | 909 921 | 24 152 | ++ | 1,60 |
| ET - Ethiopie | 894 105 | 53 695 | ++ | 1,52 |
| SA - Arabie Saoudite | 1 691 954 | 957 506 | 76,7 | 1,33 |
| KR - Corée du Sud | 975 727 | 284 139 | 243,4 | 1,25 |
| MY - Malaysia | 791 148 | 179 981 | 339,6 | 1,11 |
| KW - Koweit | 607 009 | 122 594 | 395,1 | 0,88 |
| MX - Mexique | 982 253 | 517 016 | 90,0 | 0,84 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 13 135 697 | 10 726 581 | 22,5 | 8,68 |
| DE - Allemagne | 6 629 639 | 5 273 420 | 25,7 | 4,88 |
| MX - Mexique | 1 415 011 | 214 182 | 560,7 | 4,32 |
| QU - Pays NDA | 2 825 882 | 2 115 011 | 33,6 | 2,56 |
| FR - France | 370 069 | 155 635 | 137,8 | 0,77 |
| CA - Canada | 1 015 081 | 811 694 | 25,1 | 0,73 |
| GB - Royaume-Uni | 3 623 030 | 3 431 072 | 5,6 | 0,69 |
| CN - Chine | 958 536 | 821 801 | 16,6 | 0,49 |
| HK - Hong Kong | 132 558 | 299 | ++ | 0,48 |
| TR - Turquie | 302 732 | 212 822 | 42,2 | 0,32 |
| SA - Arabie Saoudite | 92 210 | 26 653 | 246,0 | 0,24 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IN - Inde | 2 279 946 | 4 942 715 | -53,9 | -4,82 |
| IT - Italie | 455 923 | 1 149 134 | -60,3 | -1,25 |
| HK - Hong Kong | 149 179 | 545 134 | -72,6 | -0,72 |
| TR - Turquie | 2 568 166 | 2 889 709 | -11,1 | -0,58 |
| DK - Danemark | 70 958 | 370 993 | -80,9 | -0,54 |
| NO - Norvège | 262 431 | 530 210 | -50,5 | -0,48 |
| ID - Indonésie | 25 175 | 261 090 | -90,4 | -0,43 |
| BE - Belgique | 740 443 | 951 838 | -22,2 | -0,38 |
| BR - Brésil | 756 133 | 937 117 | -19,3 | -0,33 |
| CO - Colombie | 90 681 | 253 970 | -64,3 | -0,30 |
| LU - Luxembourg | 21 892 | 184 713 | -88,1 | -0,29 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| SG - Singapour | 146 310 | 612 698 | -76,1 | -1,68 |
| IE - Irlande | 5 974 | 57 916 | -89,7 | -0,19 |
| NL - Pays-Bas | 111 329 | 127 732 | -12,8 | -0,06 |
| ES - Espagne | 612 046 | 626 447 | -2,3 | -0,05 |
| OM - Oman | 3 | 12 411 | -100,0 | -0,04 |
| CI - Côte Ivoire | 69 | 12 310 | -99,4 | -0,04 |
| BE - Belgique | 220 971 | 231 186 | -4,4 | -0,04 |
| CH - Suisse | 74 321 | 82 257 | -9,6 | -0,03 |
| PL - Pologne | 112 999 | 117 258 | -3,6 | -0,02 |
| TH - Thaïlande | 9 159 | 11 248 | -18,6 | -0,01 |
| IL - Israël | 24 479 | 26 455 | -7,5 | -0,01 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 11 810 356 | 17,8 |
| US - Etats-Unis | 10 433 007 | 15,7 |
| CN - Chine | 6 939 169 | 10,5 |
| GB - Royaume-Uni | 4 215 893 | 6,4 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 3 987 556 | 6,0 |
| TR - Turquie | 2 568 166 | 3,9 |
| IN - Inde | 2 279 946 | 3,4 |
| SA - Arabie Saoudite | 1 691 954 | 2,6 |
| JP - Japon | 1 332 893 | 2,0 |
| CH - Suisse | 1 253 955 | 1,9 |
| ES - Espagne | 1 177 579 | 1,8 |
| SG - Singapour | 1 070 212 | 1,6 |
| MX - Mexique | 982 253 | 1,5 |
| KR - Corée du Sud | 975 727 | 1,5 |
| JO - Jordanie | 909 921 | 1,4 |
| CL - Chili | 902 463 | 1,4 |
| ET - Ethiopie | 894 105 | 1,3 |
| TW - Taïwan | 848 988 | 1,3 |
| MA - Maroc | 804 479 | 1,2 |
| MY - Malaysia | 791 148 | 1,2 |
| Autres pays | 10 466 863 | 15,8 |
| Total | 66 336 632 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 13 135 697 | 38,3 |
| DE - Allemagne | 6 629 639 | 19,4 |
| GB - Royaume-Uni | 3 623 030 | 10,6 |
| QU - Pays NDA | 2 825 882 | 8,2 |
| MX - Mexique | 1 415 011 | 4,1 |
| CA - Canada | 1 015 081 | 3,0 |
| CN - Chine | 958 536 | 2,8 |
| ES - Espagne | 612 046 | 1,8 |
| MA - Maroc | 510 167 | 1,5 |
| FR - France | 370 069 | 1,1 |
| IT - Italie | 367 432 | 1,1 |
| Autres pays | 2 790 674 | 8,1 |
| Total | 34 253 265 | 100 |