millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 592 | 724 | 870 | 576 | 896 | 782 | 671 | 769 | 720 | 678 |
Import | 652 | 577 | 612 | 642 | 674 | 695 | 679 | 799 | 841 | 859 |
Solde | -60 | 148 | 259 | -65 | 221 | 87 | -8 | -30 | -121 | -181 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 106 657 | 36 957 | 188,6 | 9,21 |
DE - Allemagne | 81 553 | 66 302 | 23,0 | 2,01 |
CA - Canada | 15 811 | 7 571 | 108,9 | 1,09 |
CN - Chine | 17 949 | 10 050 | 78,6 | 1,04 |
LU - Luxembourg | 8 063 | 2 026 | 297,9 | 0,80 |
GA - Gabon | 5 957 | 2 092 | 184,7 | 0,51 |
PF - Polynésie française | 3 809 | 1 043 | 265,2 | 0,37 |
DZ - Algérie | 5 451 | 2 713 | 100,9 | 0,36 |
SK - Slovaquie | 3 692 | 1 421 | 159,8 | 0,30 |
BR - Brésil | 2 403 | 360 | 567,7 | 0,27 |
CZ - République tchèque | 9 658 | 8 172 | 18,2 | 0,20 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 153 532 | 108 177 | 41,9 | 5,66 |
PL - Pologne | 94 562 | 67 080 | 41,0 | 3,43 |
CH - Suisse | 39 210 | 13 389 | 192,9 | 3,22 |
CN - Chine | 88 273 | 73 405 | 20,3 | 1,86 |
TR - Turquie | 18 960 | 9 526 | 99,0 | 1,18 |
QU - Pays NDA | 29 226 | 21 223 | 37,7 | 1,00 |
SK - Slovaquie | 18 085 | 10 649 | 69,8 | 0,93 |
CZ - République tchèque | 113 258 | 107 614 | 5,2 | 0,70 |
UA - Ukraine | 6 294 | 1 611 | 290,6 | 0,58 |
IT - Italie | 75 455 | 71 488 | 5,5 | 0,50 |
GB - Royaume-Uni | 19 831 | 16 145 | 22,8 | 0,46 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
KZ - Kazakhstan | 35 016 | 82 122 | -57,4 | -6,22 |
MA - Maroc | 6 952 | 42 916 | -83,8 | -4,75 |
CH - Suisse | 53 747 | 77 215 | -30,4 | -3,10 |
IE - Irlande | 866 | 17 875 | -95,2 | -2,25 |
GB - Royaume-Uni | 25 160 | 38 933 | -35,4 | -1,82 |
IT - Italie | 24 058 | 34 548 | -30,4 | -1,39 |
PL - Pologne | 7 996 | 18 040 | -55,7 | -1,33 |
RU - Russie | 8 | 8 005 | -99,9 | -1,06 |
ES - Espagne | 174 915 | 182 516 | -4,2 | -1,00 |
SG - Singapour | 7 259 | 11 822 | -38,6 | -0,60 |
GR - Grèce | 410 | 4 524 | -90,9 | -0,54 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 44 102 | 108 635 | -59,4 | -8,06 |
SE - Suède | 60 294 | 79 774 | -24,4 | -2,43 |
IN - Inde | 5 551 | 11 352 | -51,1 | -0,72 |
BH - Bahreïn | 3 064 | 8 120 | -62,3 | -0,63 |
AT - Autriche | 10 969 | 15 719 | -30,2 | -0,59 |
HU - Hongrie | 12 036 | 16 450 | -26,8 | -0,55 |
BG - Bulgarie | 2 453 | 6 774 | -63,8 | -0,54 |
US - Etats-Unis | 1 583 | 1 943 | -18,5 | -0,05 |
RO - Roumanie | 1 781 | 2 096 | -15,0 | -0,04 |
FR - France | 2 608 | 2 885 | -9,6 | -0,03 |
NL - Pays-Bas | 1 418 | 1 687 | -16,0 | -0,03 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
ES - Espagne | 174 915 | 25,8 |
BE - Belgique | 106 657 | 15,7 |
DE - Allemagne | 81 553 | 12,0 |
CH - Suisse | 53 747 | 7,9 |
KZ - Kazakhstan | 35 016 | 5,2 |
GB - Royaume-Uni | 25 160 | 3,7 |
IT - Italie | 24 058 | 3,5 |
CN - Chine | 17 949 | 2,6 |
CA - Canada | 15 811 | 2,3 |
US - Etats-Unis | 11 424 | 1,7 |
CZ - République tchèque | 9 658 | 1,4 |
IN - Inde | 9 295 | 1,4 |
LU - Luxembourg | 8 063 | 1,2 |
PL - Pologne | 7 996 | 1,2 |
SE - Suède | 7 901 | 1,2 |
SG - Singapour | 7 259 | 1,1 |
MA - Maroc | 6 952 | 1,0 |
Autres pays | 74 909 | 11,0 |
Total | 678 323 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 153 532 | 17,9 |
CZ - République tchèque | 113 258 | 13,2 |
PL - Pologne | 94 562 | 11,0 |
CN - Chine | 88 273 | 10,3 |
IT - Italie | 75 455 | 8,8 |
SE - Suède | 60 294 | 7,0 |
ES - Espagne | 44 102 | 5,1 |
CH - Suisse | 39 210 | 4,6 |
QU - Pays NDA | 29 226 | 3,4 |
BE - Belgique | 24 606 | 2,9 |
GB - Royaume-Uni | 19 831 | 2,3 |
TR - Turquie | 18 960 | 2,2 |
SK - Slovaquie | 18 085 | 2,1 |
HU - Hongrie | 12 036 | 1,4 |
AT - Autriche | 10 969 | 1,3 |
Autres pays | 56 853 | 6,6 |
Total | 859 251 | 100 |