millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 782 | 1 078 | 1 422 | 2 506 | 1 864 | 3 130 | 2 859 | 2 057 | 2 247 | 2 849 |
Import | 802 | 834 | 891 | 972 | 853 | 848 | 1 103 | 1 621 | 2 375 | 2 345 |
Solde | 980 | 244 | 532 | 1 535 | 1 010 | 2 282 | 1 757 | 436 | -128 | 504 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 1 593 488 | 124 450 | ns | 72,29 |
GB - Royaume-Uni | 129 259 | 39 019 | 231,3 | 4,44 |
LU - Luxembourg | 35 675 | 48 | ns | 1,75 |
TR - Turquie | 120 438 | 88 166 | 36,6 | 1,59 |
VG - Iles vierges britanniques | 41 058 | 16 905 | 142,9 | 1,19 |
NG - Nigéria | 22 155 | 1 825 | ns | 1,00 |
VC - St Vincent | 16 373 | 345 | ns | 0,79 |
IT - Italie | 106 950 | 92 081 | 16,1 | 0,73 |
CN - Chine | 14 617 | 1 677 | 771,8 | 0,64 |
HK - Hong Kong | 30 188 | 17 554 | 72,0 | 0,62 |
AU - Australie | 34 211 | 23 006 | 48,7 | 0,55 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
KR - Corée du Sud | 687 156 | 325 609 | 111,0 | 17,68 |
SG - Singapour | 96 986 | 0 | ns | 4,74 |
TR - Turquie | 62 103 | 5 302 | ns | 2,78 |
GB - Royaume-Uni | 80 626 | 53 895 | 49,6 | 1,31 |
PL - Pologne | 71 945 | 48 061 | 49,7 | 1,17 |
TN - Tunisie | 33 456 | 21 068 | 58,8 | 0,61 |
VN - Vietnam | 26 042 | 14 785 | 76,1 | 0,55 |
FI - Finlande | 19 509 | 8 459 | 130,6 | 0,54 |
DE - Allemagne | 29 192 | 20 686 | 41,1 | 0,42 |
SC - Seychelles | 7 929 | 3 | ns | 0,39 |
AE - Emirats Arabes Unis | 12 663 | 5 233 | 142,0 | 0,36 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CH - Suisse | 23 981 | 854 418 | -97,2 | -40,87 |
NO - Norvège | 9 141 | 173 250 | -94,7 | -8,08 |
DE - Allemagne | 38 158 | 56 140 | -32,0 | -0,88 |
MT - Malte | 3 611 | 15 080 | -76,1 | -0,56 |
HR - Croatie | 29 138 | 40 186 | -27,5 | -0,54 |
KY - Iles Cayman | 2 936 | 9 578 | -69,3 | -0,33 |
KN - St Cristophe et Nevis | 656 | 6 844 | -90,4 | -0,30 |
CA - Canada | 14 571 | 20 315 | -28,3 | -0,28 |
VI - Iles vierges des USA | 8 416 | 14 061 | -40,1 | -0,28 |
NL - Pays-Bas | 55 730 | 60 910 | -8,5 | -0,25 |
MH - Iles Marshall | 10 269 | 15 258 | -32,7 | -0,25 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 611 344 | 830 803 | -26,4 | -10,73 |
NO - Norvège | 48 366 | 158 220 | -69,4 | -5,37 |
US - Etats-Unis | 18 986 | 28 140 | -32,5 | -0,45 |
KY - Iles Cayman | 4 481 | 12 436 | -64,0 | -0,39 |
ZA - Afrique du Sud | 10 098 | 15 357 | -34,2 | -0,26 |
SE - Suède | 6 275 | 11 075 | -43,3 | -0,23 |
ES - Espagne | 11 840 | 15 919 | -25,6 | -0,20 |
BR - Brésil | 1 742 | 5 306 | -67,2 | -0,17 |
NL - Pays-Bas | 102 994 | 104 842 | -1,8 | -0,09 |
CH - Suisse | 3 097 | 3 579 | -13,5 | -0,02 |
SI - Slovénie | 815 | 1 224 | -33,4 | -0,02 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 1 593 488 | 55,9 |
GB - Royaume-Uni | 129 259 | 4,5 |
TR - Turquie | 120 438 | 4,2 |
IT - Italie | 106 950 | 3,8 |
LR - Libéria | 67 082 | 2,4 |
GR - Grèce | 63 666 | 2,2 |
ES - Espagne | 61 790 | 2,2 |
NL - Pays-Bas | 55 730 | 2,0 |
VG - Iles vierges britanniques | 41 058 | 1,4 |
DE - Allemagne | 38 158 | 1,3 |
LU - Luxembourg | 35 675 | 1,3 |
AU - Australie | 34 211 | 1,2 |
HK - Hong Kong | 30 188 | 1,1 |
HR - Croatie | 29 138 | 1,0 |
Autres pays | 442 219 | 15,5 |
Total | 2 849 051 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
KR - Corée du Sud | 687 156 | 29,3 |
CN - Chine | 611 344 | 26,1 |
IT - Italie | 275 958 | 11,8 |
NL - Pays-Bas | 102 994 | 4,4 |
SG - Singapour | 96 986 | 4,1 |
GB - Royaume-Uni | 80 626 | 3,4 |
PL - Pologne | 71 945 | 3,1 |
TR - Turquie | 62 103 | 2,6 |
NO - Norvège | 48 366 | 2,1 |
TN - Tunisie | 33 456 | 1,4 |
DE - Allemagne | 29 192 | 1,2 |
VN - Vietnam | 26 042 | 1,1 |
Autres pays | 219 174 | 9,3 |
Total | 2 345 342 | 100 |