millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 078 | 1 422 | 2 506 | 1 864 | 3 130 | 2 859 | 2 058 | 2 247 | 4 938 | 3 619 |
Import | 834 | 891 | 972 | 853 | 848 | 1 103 | 1 620 | 2 374 | 1 725 | 1 889 |
Solde | 244 | 532 | 1 535 | 1 010 | 2 282 | 1 756 | 437 | -127 | 3 213 | 1 730 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CH - Suisse | 1 136 686 | 852 813 | 33,3 | 7,86 |
GB - Royaume-Uni | 140 601 | 66 090 | 112,7 | 2,06 |
IT - Italie | 151 944 | 102 916 | 47,6 | 1,36 |
LU - Luxembourg | 70 267 | 35 683 | 96,9 | 0,96 |
ES - Espagne | 84 968 | 62 014 | 37,0 | 0,64 |
VG - Iles vierges britanniques | 57 478 | 38 214 | 50,4 | 0,53 |
MH - Iles Marshall | 26 434 | 8 220 | 221,6 | 0,50 |
BE - Belgique | 23 708 | 8 152 | 190,8 | 0,43 |
HR - Croatie | 39 069 | 23 954 | 63,1 | 0,42 |
CA - Canada | 24 762 | 12 389 | 99,9 | 0,34 |
AT - Autriche | 17 075 | 5 426 | 214,7 | 0,32 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
KR - Corée du Sud | 988 942 | 639 261 | 54,7 | 15,46 |
KY - Iles Cayman | 34 527 | 3 006 | ++ | 1,39 |
US - Etats-Unis | 39 081 | 19 515 | 100,3 | 0,87 |
MT - Malte | 12 946 | 6 | ++ | 0,57 |
GB - Royaume-Uni | 87 286 | 77 486 | 12,6 | 0,43 |
ZA - Afrique du Sud | 18 880 | 10 081 | 87,3 | 0,39 |
PT - Portugal | 16 779 | 8 282 | 102,6 | 0,38 |
MU - Maurice | 7 654 | 56 | ++ | 0,34 |
PL - Pologne | 78 066 | 70 772 | 10,3 | 0,32 |
TN - Tunisie | 39 329 | 32 195 | 22,2 | 0,32 |
QU - Pays NDA | 15 474 | 10 807 | 43,2 | 0,21 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 1 115 515 | 1 587 746 | -29,7 | -13,07 |
LR - Libéria | 1 | 67 082 | -100,0 | -1,86 |
NG - Nigéria | 457 | 22 155 | -97,9 | -0,60 |
SN - Sénégal | 227 | 16 858 | -98,7 | -0,46 |
VC - St Vincent | 1 397 | 16 373 | -91,5 | -0,41 |
AE - Emirats Arabes Unis | 5 542 | 17 156 | -67,7 | -0,32 |
TR - Turquie | 111 212 | 118 760 | -6,4 | -0,21 |
RU - Russie | 2 018 | 7 959 | -74,7 | -0,16 |
CN - Chine | 9 698 | 15 542 | -37,6 | -0,16 |
GR - Grèce | 61 464 | 67 154 | -8,5 | -0,16 |
GI - Gibraltar | 12 067 | 17 265 | -30,1 | -0,14 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 65 639 | 735 074 | -91,1 | -29,60 |
NO - Norvège | 3 388 | 50 343 | -93,3 | -2,08 |
TR - Turquie | 11 362 | 52 566 | -78,4 | -1,82 |
NL - Pays-Bas | 48 696 | 81 624 | -40,3 | -1,46 |
VG - Iles vierges britanniques | 1 861 | 16 920 | -89,0 | -0,67 |
AE - Emirats Arabes Unis | 24 | 12 663 | -99,8 | -0,56 |
VN - Vietnam | 15 672 | 25 920 | -39,5 | -0,45 |
FI - Finlande | 10 408 | 19 388 | -46,3 | -0,40 |
FR - France | 4 808 | 9 201 | -47,7 | -0,19 |
RO - Roumanie | 1 644 | 5 547 | -70,4 | -0,17 |
MH - Iles Marshall | 0 | 2 750 | -100,0 | -0,12 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CH - Suisse | 1 136 686 | 31,4 |
US - Etats-Unis | 1 115 515 | 30,8 |
IT - Italie | 151 944 | 4,2 |
GB - Royaume-Uni | 140 601 | 3,9 |
TR - Turquie | 111 212 | 3,1 |
ES - Espagne | 84 968 | 2,3 |
LU - Luxembourg | 70 267 | 1,9 |
NL - Pays-Bas | 66 806 | 1,8 |
GR - Grèce | 61 464 | 1,7 |
VG - Iles vierges britanniques | 57 478 | 1,6 |
DE - Allemagne | 46 109 | 1,3 |
AU - Australie | 41 048 | 1,1 |
HR - Croatie | 39 069 | 1,1 |
Autres pays | 495 708 | 13,7 |
Total | 3 618 874 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
KR - Corée du Sud | 988 942 | 52,4 |
IT - Italie | 258 112 | 13,7 |
GB - Royaume-Uni | 87 286 | 4,6 |
PL - Pologne | 78 066 | 4,1 |
CN - Chine | 65 639 | 3,5 |
NL - Pays-Bas | 48 696 | 2,6 |
TN - Tunisie | 39 329 | 2,1 |
US - Etats-Unis | 39 081 | 2,1 |
KY - Iles Cayman | 34 527 | 1,8 |
DE - Allemagne | 23 098 | 1,2 |
Autres pays | 226 061 | 12,0 |
Total | 1 888 838 | 100 |