millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 24 582 | 27 771 | 29 053 | 32 680 | 35 215 | 35 389 | 27 614 | 30 692 | 33 643 | 39 341 |
Import | 31 695 | 35 535 | 39 318 | 42 167 | 45 079 | 47 405 | 42 537 | 46 149 | 49 172 | 56 659 |
Solde | -7 112 | -7 764 | -10 265 | -9 487 | -9 864 | -12 016 | -14 924 | -15 457 | -15 529 | -17 318 |
* Cumul d'août 2022 à juillet 2023 |
Pays | 08 2022 à 07 2023 |
08 2021 à 07 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 5 171 320 | 3 815 962 | 35,5 | 4,37 |
TR - Turquie | 1 834 699 | 610 648 | 200,5 | 3,95 |
GB - Royaume-Uni | 3 683 943 | 2 631 869 | 40,0 | 3,39 |
IT - Italie | 3 577 856 | 2 693 503 | 32,8 | 2,85 |
ES - Espagne | 3 539 205 | 2 971 596 | 19,1 | 1,83 |
NL - Pays-Bas | 1 643 623 | 1 150 268 | 42,9 | 1,59 |
PL - Pologne | 1 677 234 | 1 373 708 | 22,1 | 0,98 |
PT - Portugal | 943 846 | 683 562 | 38,1 | 0,84 |
DE - Allemagne | 7 064 711 | 6 826 032 | 3,5 | 0,77 |
IL - Israël | 297 067 | 135 205 | 119,7 | 0,52 |
CZ - République tchèque | 625 501 | 468 116 | 33,6 | 0,51 |
Pays | 08 2022 à 07 2023 |
08 2021 à 07 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 11 690 934 | 8 725 373 | 34,0 | 6,56 |
CN - Chine | 2 549 485 | 773 742 | 229,5 | 3,93 |
ES - Espagne | 8 818 123 | 7 263 403 | 21,4 | 3,44 |
TR - Turquie | 3 247 762 | 2 427 901 | 33,8 | 1,81 |
CZ - République tchèque | 2 756 561 | 1 963 908 | 40,4 | 1,75 |
GB - Royaume-Uni | 2 043 122 | 1 334 187 | 53,1 | 1,57 |
IT - Italie | 3 719 164 | 3 064 906 | 21,3 | 1,45 |
RO - Roumanie | 1 956 717 | 1 447 663 | 35,2 | 1,13 |
PL - Pologne | 1 238 737 | 909 987 | 36,1 | 0,73 |
SE - Suède | 1 611 866 | 1 297 216 | 24,3 | 0,70 |
JP - Japon | 1 471 787 | 1 171 555 | 25,6 | 0,66 |
Pays | 08 2022 à 07 2023 |
08 2021 à 07 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DK - Danemark | 307 436 | 390 719 | -21,3 | -0,27 |
SK - Slovaquie | 325 995 | 395 502 | -17,6 | -0,22 |
RU - Russie | 6 727 | 67 701 | -90,1 | -0,20 |
KR - Corée du Sud | 91 061 | 150 891 | -39,7 | -0,19 |
EG - Egypte | 140 795 | 163 762 | -14,0 | -0,07 |
BR - Brésil | 42 349 | 57 554 | -26,4 | -0,05 |
XS - Serbie | 105 523 | 119 928 | -12,0 | -0,05 |
BD - Bangladesh | 124 | 10 083 | -98,8 | -0,03 |
EE - Estonie | 54 026 | 62 326 | -13,3 | -0,03 |
GE - Géorgie | 10 612 | 16 362 | -35,1 | -0,02 |
BF - Burkina Faso | 5 516 | 9 021 | -38,9 | -0,01 |
Pays | 08 2022 à 07 2023 |
08 2021 à 07 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 857 616 | 1 362 970 | -37,1 | -1,12 |
FI - Finlande | 148 925 | 250 596 | -40,6 | -0,22 |
TH - Thaïlande | 55 734 | 96 449 | -42,2 | -0,09 |
EE - Estonie | 39 218 | 68 565 | -42,8 | -0,06 |
CA - Canada | 50 709 | 67 641 | -25,0 | -0,04 |
DK - Danemark | 136 022 | 151 129 | -10,0 | -0,03 |
BG - Bulgarie | 7 140 | 20 170 | -64,6 | -0,03 |
P1003 - Serbie, Montenegro, Ko... | 28 486 | 35 533 | -19,8 | -0,02 |
XS - Serbie | 28 486 | 35 362 | -19,4 | -0,02 |
RU - Russie | 548 | 7 421 | -92,6 | -0,02 |
MK - Ancienne république yougo... | 159 | 5 140 | -96,9 | -0,01 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 7 064 711 | 18,0 |
BE - Belgique | 5 171 320 | 13,1 |
GB - Royaume-Uni | 3 683 943 | 9,4 |
IT - Italie | 3 577 856 | 9,1 |
ES - Espagne | 3 539 205 | 9,0 |
TR - Turquie | 1 834 699 | 4,7 |
PL - Pologne | 1 677 234 | 4,3 |
NL - Pays-Bas | 1 643 623 | 4,2 |
PT - Portugal | 943 846 | 2,4 |
CH - Suisse | 646 961 | 1,6 |
CZ - République tchèque | 625 501 | 1,6 |
SE - Suède | 609 491 | 1,5 |
DZ - Algérie | 584 185 | 1,5 |
AT - Autriche | 447 961 | 1,1 |
IE - Irlande | 437 886 | 1,1 |
Autres pays | 6 852 959 | 17,4 |
Total | 39 341 381 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 11 690 934 | 20,6 |
ES - Espagne | 8 818 123 | 15,6 |
IT - Italie | 3 719 164 | 6,6 |
TR - Turquie | 3 247 762 | 5,7 |
SK - Slovaquie | 3 039 351 | 5,4 |
CZ - République tchèque | 2 756 561 | 4,9 |
CN - Chine | 2 549 485 | 4,5 |
GB - Royaume-Uni | 2 043 122 | 3,6 |
MA - Maroc | 1 960 910 | 3,5 |
RO - Roumanie | 1 956 717 | 3,5 |
KR - Corée du Sud | 1 697 343 | 3,0 |
SE - Suède | 1 611 866 | 2,8 |
JP - Japon | 1 471 787 | 2,6 |
NL - Pays-Bas | 1 323 785 | 2,3 |
BE - Belgique | 1 298 518 | 2,3 |
PL - Pologne | 1 238 737 | 2,2 |
PT - Portugal | 1 128 492 | 2,0 |
HU - Hongrie | 881 509 | 1,6 |
US - Etats-Unis | 857 616 | 1,5 |
SI - Slovénie | 776 632 | 1,4 |
Autres pays | 2 590 866 | 4,6 |
Total | 56 659 278 | 100 |