millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 2 106 | 2 033 | 2 162 | 2 131 | 2 062 | 1 992 | 2 055 | 1 918 | 1 890 | 1 877 |
Import | 2 262 | 2 210 | 2 245 | 2 369 | 2 242 | 2 306 | 2 547 | 2 469 | 2 758 | 2 737 |
Solde | -156 | -177 | -84 | -238 | -180 | -315 | -492 | -552 | -868 | -860 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
IT - Italie | 121 247 | 91 643 | 32,3 | 1,55 |
US - Etats-Unis | 270 288 | 245 233 | 10,2 | 1,31 |
DE - Allemagne | 218 617 | 206 445 | 5,9 | 0,64 |
JP - Japon | 57 608 | 45 691 | 26,1 | 0,62 |
CN - Chine | 119 473 | 109 086 | 9,5 | 0,54 |
PL - Pologne | 29 118 | 19 305 | 50,8 | 0,51 |
CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaï... | 7 171 | 253 | ns | 0,36 |
BE - Belgique | 64 300 | 57 749 | 11,3 | 0,34 |
IN - Inde | 31 592 | 25 154 | 25,6 | 0,34 |
AU - Australie | 14 019 | 7 610 | 84,2 | 0,34 |
SN - Sénégal | 10 164 | 4 789 | 112,3 | 0,28 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 693 792 | 584 905 | 18,6 | 4,28 |
CN - Chine | 260 687 | 210 404 | 23,9 | 1,98 |
DE - Allemagne | 324 388 | 282 961 | 14,6 | 1,63 |
MX - Mexique | 69 809 | 34 997 | 99,5 | 1,37 |
PL - Pologne | 125 818 | 93 313 | 34,8 | 1,28 |
SG - Singapour | 150 525 | 131 223 | 14,7 | 0,76 |
HU - Hongrie | 23 343 | 8 405 | 177,7 | 0,59 |
KR - Corée du Sud | 51 807 | 38 567 | 34,3 | 0,52 |
NL - Pays-Bas | 101 240 | 89 214 | 13,5 | 0,47 |
TW - Taïwan | 19 610 | 9 118 | 115,1 | 0,41 |
QU - Pays NDA | 45 091 | 35 578 | 26,7 | 0,37 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
NL - Pays-Bas | 189 228 | 316 068 | -40,1 | -6,63 |
RU - Russie | 107 809 | 123 160 | -12,5 | -0,80 |
UA - Ukraine | 1 887 | 15 684 | -88,0 | -0,72 |
GB - Royaume-Uni | 48 078 | 60 646 | -20,7 | -0,66 |
AZ - Azerbaïdjan | 849 | 7 108 | -88,1 | -0,33 |
CA - Canada | 8 427 | 13 177 | -36,0 | -0,25 |
LY - Libye | 4 494 | 8 791 | -48,9 | -0,22 |
ID - Indonésie | 4 571 | 8 306 | -45,0 | -0,20 |
SA - Arabie Saoudite | 6 437 | 10 092 | -36,2 | -0,19 |
AT - Autriche | 11 373 | 14 962 | -24,0 | -0,19 |
ET - Ethiopie | 3 396 | 6 816 | -50,2 | -0,18 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CH - Suisse | 84 988 | 270 412 | -68,6 | -7,29 |
VN - Vietnam | 45 143 | 61 270 | -26,3 | -0,63 |
GB - Royaume-Uni | 50 784 | 63 840 | -20,5 | -0,51 |
IN - Inde | 30 474 | 37 579 | -18,9 | -0,28 |
IT - Italie | 101 932 | 105 618 | -3,5 | -0,14 |
TN - Tunisie | 632 | 2 326 | -72,8 | -0,07 |
IS - Islande | 3 276 | 4 526 | -27,6 | -0,05 |
SK - Slovaquie | 318 | 919 | -65,4 | -0,02 |
BD - Bangladesh | 6 | 233 | -97,5 | -0,01 |
HK - Hong Kong | 903 | 1 120 | -19,4 | -0,01 |
IE - Irlande | 93 987 | 94 184 | -0,2 | -0,01 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 270 288 | 14,4 |
DE - Allemagne | 218 617 | 11,6 |
NL - Pays-Bas | 189 228 | 10,1 |
IT - Italie | 121 247 | 6,5 |
CN - Chine | 119 473 | 6,4 |
RU - Russie | 107 809 | 5,7 |
ES - Espagne | 87 829 | 4,7 |
BE - Belgique | 64 300 | 3,4 |
JP - Japon | 57 608 | 3,1 |
GB - Royaume-Uni | 48 078 | 2,6 |
IN - Inde | 31 592 | 1,7 |
PL - Pologne | 29 118 | 1,6 |
HU - Hongrie | 25 055 | 1,3 |
MA - Maroc | 23 602 | 1,3 |
DZ - Algérie | 21 853 | 1,2 |
CH - Suisse | 20 638 | 1,1 |
Autres pays | 441 061 | 23,5 |
Total | 1 877 394 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 693 792 | 25,3 |
DE - Allemagne | 324 388 | 11,9 |
CN - Chine | 260 687 | 9,5 |
SG - Singapour | 150 525 | 5,5 |
PL - Pologne | 125 818 | 4,6 |
IT - Italie | 101 932 | 3,7 |
NL - Pays-Bas | 101 240 | 3,7 |
IE - Irlande | 93 987 | 3,4 |
CH - Suisse | 84 988 | 3,1 |
JP - Japon | 72 826 | 2,7 |
MY - Malaysia | 69 838 | 2,6 |
MX - Mexique | 69 809 | 2,6 |
KR - Corée du Sud | 51 807 | 1,9 |
GB - Royaume-Uni | 50 784 | 1,9 |
VN - Vietnam | 45 143 | 1,6 |
QU - Pays NDA | 45 091 | 1,6 |
AT - Autriche | 36 808 | 1,3 |
IL - Israël | 35 497 | 1,3 |
ES - Espagne | 31 046 | 1,1 |
DK - Danemark | 30 819 | 1,1 |
Autres pays | 260 591 | 9,5 |
Total | 2 737 414 | 100 |