| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 2 062 | 1 992 | 2 065 | 1 934 | 1 891 | 2 060 | 2 098 | 1 861 | 2 129 | 2 110 |
| Import | 2 243 | 2 307 | 2 547 | 2 470 | 2 760 | 3 111 | 3 097 | 3 131 | 3 387 | 3 438 |
| Solde | -181 | -315 | -482 | -536 | -868 | -1 052 | -1 000 | -1 269 | -1 258 | -1 328 |
| * Cumul de mars 2025 à février 2026 | ||||||||||
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| PL - Pologne | 62 435 | 37 007 | 68,7 | 1,34 |
| DE - Allemagne | 175 439 | 157 015 | 11,7 | 0,97 |
| US - Etats-Unis | 292 076 | 278 797 | 4,8 | 0,70 |
| PT - Portugal | 24 902 | 14 073 | 76,9 | 0,57 |
| ES - Espagne | 123 258 | 113 008 | 9,1 | 0,54 |
| GB - Royaume-Uni | 47 477 | 37 942 | 25,1 | 0,50 |
| HU - Hongrie | 23 546 | 14 072 | 67,3 | 0,50 |
| DZ - Algérie | 45 860 | 36 873 | 24,4 | 0,47 |
| MA - Maroc | 39 148 | 31 135 | 25,7 | 0,42 |
| DK - Danemark | 21 133 | 13 643 | 54,9 | 0,39 |
| LY - Libye | 17 786 | 10 925 | 62,8 | 0,36 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 1 075 516 | 913 904 | 17,7 | 5,13 |
| DE - Allemagne | 421 220 | 377 968 | 11,4 | 1,37 |
| CN - Chine | 365 258 | 331 465 | 10,2 | 1,07 |
| KR - Corée du Sud | 86 024 | 54 556 | 57,7 | 1,00 |
| VN - Vietnam | 59 168 | 42 182 | 40,3 | 0,54 |
| PL - Pologne | 142 333 | 131 039 | 8,6 | 0,36 |
| CH - Suisse | 61 277 | 51 924 | 18,0 | 0,30 |
| SE - Suède | 31 750 | 24 728 | 28,4 | 0,22 |
| BE - Belgique | 25 150 | 18 679 | 34,6 | 0,21 |
| QU - Pays NDA | 38 927 | 32 825 | 18,6 | 0,19 |
| CR - Costa Rica | 9 774 | 3 913 | 149,8 | 0,19 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| TN - Tunisie | 9 854 | 15 005 | -34,3 | -0,27 |
| CI - Côte Ivoire | 3 088 | 6 856 | -55,0 | -0,20 |
| IN - Inde | 37 129 | 40 133 | -7,5 | -0,16 |
| ZA - Afrique du Sud | 5 049 | 8 039 | -37,2 | -0,16 |
| CN - Chine | 102 867 | 105 753 | -2,7 | -0,15 |
| ID - Indonésie | 3 181 | 5 921 | -46,3 | -0,14 |
| PE - Pérou | 1 456 | 3 971 | -63,3 | -0,13 |
| IL - Israël | 11 666 | 13 873 | -15,9 | -0,12 |
| VN - Vietnam | 2 258 | 4 449 | -49,3 | -0,12 |
| ET - Ethiopie | 3 149 | 4 411 | -28,6 | -0,07 |
| CL - Chili | 1 777 | 2 929 | -39,3 | -0,06 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 57 084 | 76 226 | -25,1 | -0,61 |
| MX - Mexique | 49 647 | 63 810 | -22,2 | -0,45 |
| IL - Israël | 38 319 | 49 129 | -22,0 | -0,34 |
| MY - Malaysia | 67 280 | 75 720 | -11,1 | -0,27 |
| FR - France | 25 822 | 32 664 | -20,9 | -0,22 |
| DK - Danemark | 23 266 | 26 345 | -11,7 | -0,10 |
| NL - Pays-Bas | 98 103 | 101 158 | -3,0 | -0,10 |
| JP - Japon | 78 754 | 81 106 | -2,9 | -0,07 |
| TR - Turquie | 875 | 2 525 | -65,3 | -0,05 |
| CA - Canada | 10 998 | 12 544 | -12,3 | -0,05 |
| SI - Slovénie | 7 825 | 9 132 | -14,3 | -0,04 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 292 076 | 13,8 |
| DE - Allemagne | 175 439 | 8,3 |
| IT - Italie | 162 470 | 7,7 |
| NL - Pays-Bas | 143 399 | 6,8 |
| RU - Russie | 139 744 | 6,6 |
| ES - Espagne | 123 258 | 5,8 |
| CN - Chine | 102 867 | 4,9 |
| PL - Pologne | 62 435 | 3,0 |
| BE - Belgique | 59 477 | 2,8 |
| GB - Royaume-Uni | 47 477 | 2,3 |
| DZ - Algérie | 45 860 | 2,2 |
| JP - Japon | 44 163 | 2,1 |
| MA - Maroc | 39 148 | 1,9 |
| IN - Inde | 37 129 | 1,8 |
| IR - Iran | 27 601 | 1,3 |
| TR - Turquie | 25 656 | 1,2 |
| PT - Portugal | 24 902 | 1,2 |
| HU - Hongrie | 23 546 | 1,1 |
| DK - Danemark | 21 133 | 1,0 |
| Autres pays | 511 904 | 24,3 |
| Total | 2 109 682 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 1 075 516 | 31,3 |
| DE - Allemagne | 421 220 | 12,3 |
| CN - Chine | 365 258 | 10,6 |
| PL - Pologne | 142 333 | 4,1 |
| IE - Irlande | 139 460 | 4,1 |
| SG - Singapour | 134 869 | 3,9 |
| IT - Italie | 110 535 | 3,2 |
| NL - Pays-Bas | 98 103 | 2,9 |
| KR - Corée du Sud | 86 024 | 2,5 |
| JP - Japon | 78 754 | 2,3 |
| MY - Malaysia | 67 280 | 2,0 |
| IN - Inde | 65 118 | 1,9 |
| CH - Suisse | 61 277 | 1,8 |
| VN - Vietnam | 59 168 | 1,7 |
| GB - Royaume-Uni | 57 084 | 1,7 |
| AT - Autriche | 52 304 | 1,5 |
| MX - Mexique | 49 647 | 1,4 |
| QU - Pays NDA | 38 927 | 1,1 |
| IL - Israël | 38 319 | 1,1 |
| Autres pays | 296 690 | 8,6 |
| Total | 3 437 887 | 100 |