millions d'euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 4 750 | 4 709 | 5 157 | 5 185 | 4 402 | 3 682 | 3 903 | 4 493 | 4 705 | 4 328 |
Import | 10 844 | 11 378 | 12 357 | 12 101 | 11 741 | 11 415 | 12 832 | 14 293 | 14 316 | 13 710 |
Solde | -6 095 | -6 669 | -7 200 | -6 916 | -7 339 | -7 734 | -8 928 | -9 799 | -9 612 | -9 382 |
* Cumul d'octobre 2023 à septembre 2024 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
FI - Finlande | 48 698 | 19 971 | 143,8 | 0,61 |
MT - Malte | 52 741 | 25 510 | 106,7 | 0,58 |
MA - Maroc | 115 114 | 94 683 | 21,6 | 0,44 |
BE - Belgique | 226 387 | 209 648 | 8,0 | 0,36 |
GB - Royaume-Uni | 188 517 | 174 196 | 8,2 | 0,31 |
OM - Oman | 15 346 | 3 276 | 368,5 | 0,26 |
TR - Turquie | 46 260 | 34 278 | 35,0 | 0,26 |
HK - Hong Kong | 69 313 | 58 455 | 18,6 | 0,23 |
NL - Pays-Bas | 307 619 | 299 073 | 2,9 | 0,18 |
CU - Cuba | 7 677 | 670 | ++ | 0,15 |
MX - Mexique | 21 950 | 15 116 | 45,2 | 0,15 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
IN - Inde | 633 727 | 510 496 | 24,1 | 0,85 |
KR - Corée du Sud | 241 179 | 170 863 | 41,2 | 0,49 |
HK - Hong Kong | 149 559 | 82 820 | 80,6 | 0,46 |
ID - Indonésie | 71 501 | 24 624 | 190,4 | 0,32 |
US - Etats-Unis | 708 217 | 673 889 | 5,1 | 0,24 |
TW - Taïwan | 414 741 | 383 817 | 8,1 | 0,21 |
TH - Thaïlande | 215 931 | 185 382 | 16,5 | 0,21 |
JP - Japon | 114 188 | 84 059 | 35,8 | 0,21 |
IL - Israël | 90 566 | 66 789 | 35,6 | 0,16 |
QU - Pays NDA | 109 593 | 92 080 | 19,0 | 0,12 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
IT - Italie | 338 642 | 491 465 | -31,1 | -3,26 |
DE - Allemagne | 635 741 | 721 932 | -11,9 | -1,84 |
QU - Pays NDA | 202 350 | 267 611 | -24,4 | -1,39 |
ES - Espagne | 370 954 | 411 385 | -9,8 | -0,86 |
CN - Chine | 46 596 | 85 066 | -45,2 | -0,82 |
US - Etats-Unis | 234 278 | 263 436 | -11,1 | -0,62 |
ID - Indonésie | 15 691 | 33 361 | -53,0 | -0,38 |
CH - Suisse | 75 480 | 90 695 | -16,8 | -0,32 |
AE - Emirats Arabes Unis | 63 458 | 78 659 | -19,3 | -0,32 |
SG - Singapour | 44 222 | 58 221 | -24,0 | -0,30 |
CI - Côte Ivoire | 13 176 | 22 291 | -40,9 | -0,19 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 6 867 432 | 7 364 284 | -6,7 | -3,43 |
IE - Irlande | 215 194 | 369 714 | -41,8 | -1,07 |
NL - Pays-Bas | 706 418 | 840 955 | -16,0 | -0,93 |
TN - Tunisie | 222 737 | 327 350 | -32,0 | -0,72 |
VN - Vietnam | 933 343 | 1 030 582 | -9,4 | -0,67 |
GB - Royaume-Uni | 214 125 | 273 777 | -21,8 | -0,41 |
IT - Italie | 93 040 | 134 987 | -31,1 | -0,29 |
FI - Finlande | 100 988 | 137 977 | -26,8 | -0,26 |
PL - Pologne | 112 173 | 139 361 | -19,5 | -0,19 |
MX - Mexique | 127 334 | 152 033 | -16,2 | -0,17 |
MY - Malaysia | 126 639 | 148 721 | -14,8 | -0,15 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 635 741 | 14,7 |
ES - Espagne | 370 954 | 8,6 |
IT - Italie | 338 642 | 7,8 |
NL - Pays-Bas | 307 619 | 7,1 |
US - Etats-Unis | 234 278 | 5,4 |
BE - Belgique | 226 387 | 5,2 |
QU - Pays NDA | 202 350 | 4,7 |
GB - Royaume-Uni | 188 517 | 4,4 |
PL - Pologne | 117 182 | 2,7 |
MA - Maroc | 115 114 | 2,7 |
CH - Suisse | 75 480 | 1,7 |
SE - Suède | 69 857 | 1,6 |
HK - Hong Kong | 69 313 | 1,6 |
AE - Emirats Arabes Unis | 63 458 | 1,5 |
MT - Malte | 52 741 | 1,2 |
FI - Finlande | 48 698 | 1,1 |
CN - Chine | 46 596 | 1,1 |
TR - Turquie | 46 260 | 1,1 |
IN - Inde | 45 019 | 1,0 |
SG - Singapour | 44 222 | 1,0 |
Autres pays | 1 029 282 | 23,8 |
Total | 4 327 711 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 6 867 432 | 50,1 |
VN - Vietnam | 933 343 | 6,8 |
US - Etats-Unis | 708 217 | 5,2 |
NL - Pays-Bas | 706 418 | 5,2 |
IN - Inde | 633 727 | 4,6 |
DE - Allemagne | 447 875 | 3,3 |
TW - Taïwan | 414 741 | 3,0 |
KR - Corée du Sud | 241 179 | 1,8 |
TN - Tunisie | 222 737 | 1,6 |
TH - Thaïlande | 215 931 | 1,6 |
IE - Irlande | 215 194 | 1,6 |
GB - Royaume-Uni | 214 125 | 1,6 |
HK - Hong Kong | 149 559 | 1,1 |
Autres pays | 1 739 636 | 12,7 |
Total | 13 710 114 | 100 |