| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 5 157 | 5 185 | 4 418 | 3 708 | 3 904 | 4 490 | 4 785 | 4 278 | 4 402 | 4 610 |
| Import | 12 357 | 12 101 | 11 741 | 11 415 | 12 832 | 14 292 | 14 311 | 13 421 | 13 530 | 13 815 |
| Solde | -7 200 | -6 916 | -7 323 | -7 707 | -8 928 | -9 802 | -9 526 | -9 143 | -9 128 | -9 205 |
| * Cumul de septembre 2025 à août 2026 | ||||||||||
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| NL - Pays-Bas | 342 082 | 283 412 | 20,7 | 1,34 |
| BE - Belgique | 307 110 | 258 909 | 18,6 | 1,10 |
| IT - Italie | 406 165 | 361 210 | 12,4 | 1,02 |
| TR - Turquie | 80 938 | 41 914 | 93,1 | 0,89 |
| SG - Singapour | 64 887 | 30 879 | 110,1 | 0,77 |
| IE - Irlande | 62 550 | 36 123 | 73,2 | 0,60 |
| GB - Royaume-Uni | 228 118 | 205 265 | 11,1 | 0,52 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 111 415 | 88 660 | 25,7 | 0,52 |
| SE - Suède | 86 372 | 64 735 | 33,4 | 0,49 |
| HU - Hongrie | 59 712 | 41 585 | 43,6 | 0,41 |
| DE - Allemagne | 670 049 | 652 563 | 2,7 | 0,40 |
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 6 790 656 | 6 526 849 | 4,0 | 1,97 |
| VN - Vietnam | 1 122 902 | 874 419 | 28,4 | 1,86 |
| HK - Hong Kong | 332 688 | 153 572 | 116,6 | 1,34 |
| GB - Royaume-Uni | 290 408 | 223 928 | 29,7 | 0,50 |
| KR - Corée du Sud | 248 836 | 207 190 | 20,1 | 0,31 |
| RO - Roumanie | 83 783 | 51 134 | 63,9 | 0,24 |
| LU - Luxembourg | 36 508 | 4 345 | 740,2 | 0,24 |
| ID - Indonésie | 118 775 | 89 385 | 32,9 | 0,22 |
| EE - Estonie | 51 365 | 29 948 | 71,5 | 0,16 |
| TW - Taïwan | 411 879 | 395 448 | 4,2 | 0,12 |
| ZA - Afrique du Sud | 39 735 | 23 520 | 68,9 | 0,12 |
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 223 011 | 311 707 | -28,5 | -2,02 |
| SA - Arabie Saoudite | 27 390 | 74 964 | -63,5 | -1,08 |
| QU - Pays NDA | 86 566 | 113 678 | -23,9 | -0,62 |
| KR - Corée du Sud | 30 257 | 47 912 | -36,8 | -0,40 |
| IS - Islande | 622 | 14 752 | -95,8 | -0,32 |
| AU - Australie | 19 669 | 33 530 | -41,3 | -0,32 |
| NO - Norvège | 9 908 | 22 805 | -56,6 | -0,29 |
| MT - Malte | 43 823 | 56 415 | -22,3 | -0,29 |
| FI - Finlande | 65 278 | 77 311 | -15,6 | -0,27 |
| CA - Canada | 41 963 | 51 982 | -19,3 | -0,23 |
| MA - Maroc | 119 787 | 127 755 | -6,2 | -0,18 |
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| NL - Pays-Bas | 649 131 | 740 872 | -12,4 | -0,68 |
| TN - Tunisie | 185 307 | 250 286 | -26,0 | -0,49 |
| IN - Inde | 625 669 | 689 844 | -9,3 | -0,48 |
| US - Etats-Unis | 499 759 | 556 346 | -10,2 | -0,42 |
| QU - Pays NDA | 124 097 | 178 254 | -30,4 | -0,40 |
| TH - Thaïlande | 250 122 | 302 757 | -17,4 | -0,39 |
| DE - Allemagne | 403 359 | 437 329 | -7,8 | -0,25 |
| IE - Irlande | 148 612 | 182 272 | -18,5 | -0,25 |
| IL - Israël | 61 171 | 86 647 | -29,4 | -0,19 |
| FI - Finlande | 70 674 | 91 621 | -22,9 | -0,16 |
| MY - Malaysia | 117 725 | 135 229 | -12,9 | -0,13 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 670 049 | 14,5 |
| IT - Italie | 406 165 | 8,8 |
| NL - Pays-Bas | 342 082 | 7,4 |
| BE - Belgique | 307 110 | 6,7 |
| ES - Espagne | 303 702 | 6,6 |
| GB - Royaume-Uni | 228 118 | 4,9 |
| US - Etats-Unis | 223 011 | 4,8 |
| MA - Maroc | 119 787 | 2,6 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 111 415 | 2,4 |
| PL - Pologne | 109 976 | 2,4 |
| QU - Pays NDA | 86 566 | 1,9 |
| SE - Suède | 86 372 | 1,9 |
| TR - Turquie | 80 938 | 1,8 |
| FI - Finlande | 65 278 | 1,4 |
| SG - Singapour | 64 887 | 1,4 |
| CH - Suisse | 64 451 | 1,4 |
| HK - Hong Kong | 62 572 | 1,4 |
| IE - Irlande | 62 550 | 1,4 |
| HU - Hongrie | 59 712 | 1,3 |
| IN - Inde | 59 111 | 1,3 |
| Autres pays | 1 096 176 | 23,8 |
| Total | 4 610 028 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 6 790 656 | 49,2 |
| VN - Vietnam | 1 122 902 | 8,1 |
| NL - Pays-Bas | 649 131 | 4,7 |
| IN - Inde | 625 669 | 4,5 |
| US - Etats-Unis | 499 759 | 3,6 |
| TW - Taïwan | 411 879 | 3,0 |
| DE - Allemagne | 403 359 | 2,9 |
| HK - Hong Kong | 332 688 | 2,4 |
| GB - Royaume-Uni | 290 408 | 2,1 |
| TH - Thaïlande | 250 122 | 1,8 |
| KR - Corée du Sud | 248 836 | 1,8 |
| TN - Tunisie | 185 307 | 1,3 |
| IE - Irlande | 148 612 | 1,1 |
| PL - Pologne | 146 694 | 1,1 |
| Autres pays | 1 708 839 | 12,4 |
| Total | 13 814 860 | 100 |