| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 7 536 | 8 287 | 8 695 | 7 584 | 8 683 | 12 055 | 11 308 | 7 922 | 8 502 | 9 813 |
| Import | 5 453 | 6 009 | 5 895 | 5 156 | 6 377 | 8 875 | 7 827 | 6 230 | 5 705 | 6 585 |
| Solde | 2 082 | 2 278 | 2 799 | 2 429 | 2 306 | 3 180 | 3 481 | 1 692 | 2 797 | 3 228 |
| * Cumul de septembre 2025 à août 2026 | ||||||||||
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 2 916 598 | 2 078 743 | 40,3 | 10,33 |
| DE - Allemagne | 1 523 923 | 1 119 955 | 36,1 | 4,98 |
| NL - Pays-Bas | 262 430 | 167 759 | 56,4 | 1,17 |
| US - Etats-Unis | 339 059 | 266 549 | 27,2 | 0,89 |
| TW - Taïwan | 467 816 | 414 629 | 12,8 | 0,66 |
| PT - Portugal | 103 257 | 57 524 | 79,5 | 0,56 |
| CN - Chine | 208 950 | 167 274 | 24,9 | 0,51 |
| SG - Singapour | 1 130 178 | 1 090 193 | 3,7 | 0,49 |
| HK - Hong Kong | 191 919 | 153 973 | 24,6 | 0,47 |
| GR - Grèce | 127 844 | 101 666 | 25,7 | 0,32 |
| TN - Tunisie | 205 608 | 182 747 | 12,5 | 0,28 |
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| TW - Taïwan | 1 456 739 | 995 706 | 46,3 | 8,22 |
| IT - Italie | 206 663 | 122 346 | 68,9 | 1,50 |
| DE - Allemagne | 677 715 | 597 026 | 13,5 | 1,44 |
| US - Etats-Unis | 341 005 | 265 273 | 28,5 | 1,35 |
| KR - Corée du Sud | 259 941 | 191 700 | 35,6 | 1,22 |
| CN - Chine | 1 573 955 | 1 521 456 | 3,5 | 0,94 |
| IE - Irlande | 61 926 | 12 073 | 412,9 | 0,89 |
| JP - Japon | 196 821 | 156 477 | 25,8 | 0,72 |
| MY - Malaysia | 325 772 | 291 330 | 11,8 | 0,61 |
| SG - Singapour | 132 099 | 98 246 | 34,5 | 0,60 |
| SK - Slovaquie | 59 792 | 29 329 | 103,9 | 0,54 |
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| MT - Malte | 137 726 | 198 573 | -30,6 | -0,75 |
| RO - Roumanie | 87 680 | 117 332 | -25,3 | -0,37 |
| MY - Malaysia | 140 271 | 163 830 | -14,4 | -0,29 |
| MA - Maroc | 64 662 | 82 914 | -22,0 | -0,22 |
| MX - Mexique | 60 998 | 70 471 | -13,4 | -0,12 |
| ES - Espagne | 107 059 | 115 796 | -7,5 | -0,11 |
| CI - Côte Ivoire | 1 230 | 5 419 | -77,3 | -0,05 |
| LV - Lettonie | 8 451 | 12 573 | -32,8 | -0,05 |
| EE - Estonie | 6 097 | 9 870 | -38,2 | -0,05 |
| MO - Macao | 3 503 | 6 699 | -47,7 | -0,04 |
| AD - Andorre | 480 | 3 544 | -86,5 | -0,04 |
| Pays | 09 2025 à 08 2026 |
09 2024 à 08 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ES - Espagne | 43 422 | 67 863 | -36,0 | -0,44 |
| TH - Thaïlande | 145 545 | 161 433 | -9,8 | -0,28 |
| QU - Pays NDA | 161 259 | 176 362 | -8,6 | -0,27 |
| DK - Danemark | 21 697 | 36 086 | -39,9 | -0,26 |
| TN - Tunisie | 47 252 | 56 136 | -15,8 | -0,16 |
| AU - Australie | 2 741 | 8 313 | -67,0 | -0,10 |
| BG - Bulgarie | 14 055 | 17 637 | -20,3 | -0,06 |
| CH - Suisse | 63 836 | 67 350 | -5,2 | -0,06 |
| PL - Pologne | 38 976 | 42 185 | -7,6 | -0,06 |
| CA - Canada | 10 064 | 12 997 | -22,6 | -0,05 |
| MT - Malte | 591 | 3 383 | -82,5 | -0,05 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| BE - Belgique | 2 916 598 | 29,7 |
| DE - Allemagne | 1 523 923 | 15,5 |
| SG - Singapour | 1 130 178 | 11,5 |
| TW - Taïwan | 467 816 | 4,8 |
| US - Etats-Unis | 339 059 | 3,5 |
| KR - Corée du Sud | 313 826 | 3,2 |
| IT - Italie | 280 763 | 2,9 |
| NL - Pays-Bas | 262 430 | 2,7 |
| CN - Chine | 208 950 | 2,1 |
| TN - Tunisie | 205 608 | 2,1 |
| HK - Hong Kong | 191 919 | 2,0 |
| MY - Malaysia | 140 271 | 1,4 |
| MT - Malte | 137 726 | 1,4 |
| GR - Grèce | 127 844 | 1,3 |
| GB - Royaume-Uni | 110 847 | 1,1 |
| ES - Espagne | 107 059 | 1,1 |
| PT - Portugal | 103 257 | 1,1 |
| Autres pays | 1 244 899 | 12,7 |
| Total | 9 812 973 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 1 573 955 | 23,9 |
| TW - Taïwan | 1 456 739 | 22,1 |
| DE - Allemagne | 677 715 | 10,3 |
| US - Etats-Unis | 341 005 | 5,2 |
| MY - Malaysia | 325 772 | 4,9 |
| KR - Corée du Sud | 259 941 | 3,9 |
| IT - Italie | 206 663 | 3,1 |
| JP - Japon | 196 821 | 3,0 |
| QU - Pays NDA | 161 259 | 2,4 |
| NL - Pays-Bas | 159 679 | 2,4 |
| TH - Thaïlande | 145 545 | 2,2 |
| SG - Singapour | 132 099 | 2,0 |
| PH - Philippines | 99 665 | 1,5 |
| Autres pays | 848 429 | 12,9 |
| Total | 6 585 286 | 100 |