| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 7 536 | 8 287 | 8 695 | 7 584 | 8 683 | 12 055 | 11 308 | 7 923 | 8 500 | 9 050 |
| Import | 5 453 | 6 009 | 5 895 | 5 156 | 6 377 | 8 875 | 7 827 | 6 231 | 5 712 | 6 146 |
| Solde | 2 082 | 2 278 | 2 799 | 2 429 | 2 306 | 3 180 | 3 481 | 1 692 | 2 788 | 2 904 |
| * Cumul de mai 2025 à avril 2026 | ||||||||||
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 2 671 216 | 1 869 182 | 42,9 | 10,02 |
| DE - Allemagne | 1 319 343 | 1 155 260 | 14,2 | 2,05 |
| SG - Singapour | 1 153 553 | 1 033 370 | 11,6 | 1,50 |
| NL - Pays-Bas | 193 233 | 153 107 | 26,2 | 0,50 |
| US - Etats-Unis | 301 925 | 272 364 | 10,9 | 0,37 |
| CZ - République tchèque | 76 563 | 53 381 | 43,4 | 0,29 |
| TN - Tunisie | 194 902 | 173 426 | 12,4 | 0,27 |
| GR - Grèce | 116 538 | 103 673 | 12,4 | 0,16 |
| KR - Corée du Sud | 318 998 | 306 149 | 4,2 | 0,16 |
| PE - Pérou | 14 129 | 1 666 | 748,0 | 0,16 |
| LU - Luxembourg | 22 265 | 11 249 | 97,9 | 0,14 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| TW - Taïwan | 1 182 610 | 1 078 029 | 9,7 | 1,78 |
| IT - Italie | 180 636 | 94 228 | 91,7 | 1,47 |
| KR - Corée du Sud | 258 955 | 190 057 | 36,3 | 1,17 |
| CN - Chine | 1 636 444 | 1 567 900 | 4,4 | 1,16 |
| SK - Slovaquie | 67 523 | 9 533 | 608,3 | 0,98 |
| IE - Irlande | 45 318 | 15 078 | 200,6 | 0,51 |
| SG - Singapour | 125 469 | 111 452 | 12,6 | 0,24 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| MT - Malte | 139 708 | 224 556 | -37,8 | -1,06 |
| MA - Maroc | 63 445 | 94 113 | -32,6 | -0,38 |
| VN - Vietnam | 19 357 | 37 514 | -48,4 | -0,23 |
| MX - Mexique | 58 908 | 76 017 | -22,5 | -0,21 |
| GH - Ghana | 2 107 | 12 907 | -83,7 | -0,13 |
| ES - Espagne | 107 511 | 118 131 | -9,0 | -0,13 |
| RO - Roumanie | 99 450 | 110 051 | -9,6 | -0,13 |
| AT - Autriche | 18 440 | 28 412 | -35,1 | -0,12 |
| MY - Malaysia | 147 044 | 156 845 | -6,2 | -0,12 |
| GB - Royaume-Uni | 103 278 | 112 437 | -8,1 | -0,11 |
| BR - Brésil | 20 858 | 27 017 | -22,8 | -0,08 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 150 521 | 201 337 | -25,2 | -0,86 |
| TH - Thaïlande | 144 197 | 178 464 | -19,2 | -0,58 |
| ES - Espagne | 48 444 | 80 605 | -39,9 | -0,55 |
| TN - Tunisie | 47 942 | 61 188 | -21,6 | -0,22 |
| MY - Malaysia | 319 701 | 330 080 | -3,1 | -0,18 |
| DK - Danemark | 29 581 | 37 729 | -21,6 | -0,14 |
| PL - Pologne | 40 530 | 48 532 | -16,5 | -0,14 |
| NL - Pays-Bas | 159 117 | 166 096 | -4,2 | -0,12 |
| GB - Royaume-Uni | 48 324 | 55 198 | -12,5 | -0,12 |
| PH - Philippines | 91 952 | 98 162 | -6,3 | -0,11 |
| IL - Israël | 32 434 | 38 274 | -15,3 | -0,10 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| BE - Belgique | 2 671 216 | 29,5 |
| DE - Allemagne | 1 319 343 | 14,6 |
| SG - Singapour | 1 153 553 | 12,7 |
| TW - Taïwan | 457 341 | 5,1 |
| KR - Corée du Sud | 318 998 | 3,5 |
| US - Etats-Unis | 301 925 | 3,3 |
| IT - Italie | 259 177 | 2,9 |
| TN - Tunisie | 194 902 | 2,2 |
| NL - Pays-Bas | 193 233 | 2,1 |
| CN - Chine | 171 251 | 1,9 |
| HK - Hong Kong | 159 283 | 1,8 |
| MY - Malaysia | 147 044 | 1,6 |
| MT - Malte | 139 708 | 1,5 |
| GR - Grèce | 116 538 | 1,3 |
| ES - Espagne | 107 511 | 1,2 |
| GB - Royaume-Uni | 103 278 | 1,1 |
| RO - Roumanie | 99 450 | 1,1 |
| Autres pays | 1 135 931 | 12,6 |
| Total | 9 049 683 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 1 636 444 | 26,6 |
| TW - Taïwan | 1 182 610 | 19,2 |
| DE - Allemagne | 635 254 | 10,3 |
| MY - Malaysia | 319 701 | 5,2 |
| US - Etats-Unis | 264 408 | 4,3 |
| KR - Corée du Sud | 258 955 | 4,2 |
| IT - Italie | 180 636 | 2,9 |
| JP - Japon | 167 173 | 2,7 |
| NL - Pays-Bas | 159 117 | 2,6 |
| QU - Pays NDA | 150 521 | 2,4 |
| TH - Thaïlande | 144 197 | 2,3 |
| SG - Singapour | 125 469 | 2,0 |
| PH - Philippines | 91 952 | 1,5 |
| CH - Suisse | 69 992 | 1,1 |
| SK - Slovaquie | 67 523 | 1,1 |
| Autres pays | 691 746 | 11,3 |
| Total | 6 145 697 | 100 |