millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 7 842 | 7 914 | 8 010 | 8 042 | 8 604 | 8 978 | 9 178 | 7 740 | 9 284 | 9 700 |
Import | 10 289 | 10 368 | 10 861 | 11 115 | 11 767 | 12 526 | 12 921 | 11 185 | 13 510 | 14 209 |
Solde | -2 447 | -2 454 | -2 851 | -3 073 | -3 163 | -3 549 | -3 743 | -3 444 | -4 226 | -4 509 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 1 621 593 | 1 210 439 | 34,0 | 5,24 |
US - Etats-Unis | 741 118 | 558 856 | 32,6 | 2,32 |
IT - Italie | 591 261 | 414 117 | 42,8 | 2,26 |
BE - Belgique | 616 504 | 466 409 | 32,2 | 1,91 |
GB - Royaume-Uni | 540 784 | 433 626 | 24,7 | 1,36 |
NL - Pays-Bas | 340 400 | 240 044 | 41,8 | 1,28 |
ES - Espagne | 740 620 | 649 807 | 14,0 | 1,16 |
MZ - Mozambique | 77 933 | 563 | ns | 0,99 |
PL - Pologne | 301 959 | 228 698 | 32,0 | 0,93 |
MA - Maroc | 226 940 | 175 170 | 29,6 | 0,66 |
PT - Portugal | 212 807 | 169 955 | 25,2 | 0,55 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 2 871 878 | 2 100 144 | 36,7 | 6,82 |
IT - Italie | 1 928 994 | 1 521 891 | 26,7 | 3,60 |
DE - Allemagne | 2 445 662 | 2 080 509 | 17,6 | 3,23 |
ES - Espagne | 1 177 936 | 880 465 | 33,8 | 2,63 |
GB - Royaume-Uni | 454 529 | 338 347 | 34,3 | 1,03 |
BE - Belgique | 495 354 | 396 594 | 24,9 | 0,87 |
TW - Taïwan | 342 187 | 259 601 | 31,8 | 0,73 |
TR - Turquie | 279 982 | 201 499 | 39,0 | 0,69 |
PL - Pologne | 357 463 | 283 512 | 26,1 | 0,65 |
PT - Portugal | 304 604 | 245 898 | 23,9 | 0,52 |
NL - Pays-Bas | 343 199 | 291 129 | 17,9 | 0,46 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
IN - Inde | 121 221 | 147 830 | -18,0 | -0,34 |
ET - Ethiopie | 1 237 | 21 874 | -94,3 | -0,26 |
ID - Indonésie | 8 818 | 27 352 | -67,8 | -0,24 |
NO - Norvège | 31 872 | 50 137 | -36,4 | -0,23 |
SA - Arabie Saoudite | 25 023 | 40 718 | -38,5 | -0,20 |
AO - Angola | 11 968 | 17 279 | -30,7 | -0,07 |
GQ - Guinée équatoriale | 213 | 4 541 | -95,3 | -0,06 |
TM - Turkménistan | 658 | 3 890 | -83,1 | -0,04 |
SV - El Salvador | 703 | 3 919 | -82,1 | -0,04 |
LY - Libye | 364 | 2 592 | -86,0 | -0,03 |
KE - Kenya | 5 770 | 7 764 | -25,7 | -0,03 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
JP - Japon | 118 761 | 122 278 | -2,9 | -0,03 |
MY - Malaysia | 14 561 | 15 946 | -8,7 | -0,01 |
P5005 - Océanie néozélandaise | 9 | 667 | -98,7 | -0,01 |
TK - Tokelau | 8 | 666 | -98,8 | -0,01 |
PG - Papouasie Nouvelle Guinée | 197 | 639 | -69,2 | -0,00 |
PF - Polynésie française | 21 | 176 | -88,2 | -0,00 |
BD - Bangladesh | 201 | 325 | -38,4 | -0,00 |
KY - Iles Cayman | 33 | 135 | -75,7 | -0,00 |
MT - Malte | 181 | 253 | -28,5 | -0,00 |
SN - Sénégal | 30 | 80 | -62,2 | -0,00 |
BL - Saint Barthelemy | 35 | 83 | -58,3 | -0,00 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 1 621 593 | 16,7 |
US - Etats-Unis | 741 118 | 7,6 |
ES - Espagne | 740 620 | 7,6 |
BE - Belgique | 616 504 | 6,4 |
IT - Italie | 591 261 | 6,1 |
GB - Royaume-Uni | 540 784 | 5,6 |
NL - Pays-Bas | 340 400 | 3,5 |
PL - Pologne | 301 959 | 3,1 |
CH - Suisse | 276 808 | 2,9 |
CN - Chine | 235 346 | 2,4 |
MA - Maroc | 226 940 | 2,3 |
PT - Portugal | 212 807 | 2,2 |
RO - Roumanie | 179 739 | 1,9 |
TR - Turquie | 162 693 | 1,7 |
AT - Autriche | 157 829 | 1,6 |
SE - Suède | 156 552 | 1,6 |
TN - Tunisie | 154 774 | 1,6 |
SK - Slovaquie | 153 691 | 1,6 |
JP - Japon | 148 380 | 1,5 |
CZ - République tchèque | 144 723 | 1,5 |
Autres pays | 1 995 114 | 20,6 |
Total | 9 699 634 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 2 871 878 | 20,2 |
DE - Allemagne | 2 445 662 | 17,2 |
IT - Italie | 1 928 994 | 13,6 |
ES - Espagne | 1 177 936 | 8,3 |
US - Etats-Unis | 566 635 | 4,0 |
BE - Belgique | 495 354 | 3,5 |
GB - Royaume-Uni | 454 529 | 3,2 |
PL - Pologne | 357 463 | 2,5 |
NL - Pays-Bas | 343 199 | 2,4 |
TW - Taïwan | 342 187 | 2,4 |
CH - Suisse | 325 801 | 2,3 |
PT - Portugal | 304 604 | 2,1 |
TR - Turquie | 279 982 | 2,0 |
AT - Autriche | 209 758 | 1,5 |
CZ - République tchèque | 204 794 | 1,4 |
IN - Inde | 181 398 | 1,3 |
FR - France | 166 619 | 1,2 |
Autres pays | 1 551 958 | 10,9 |
Total | 14 208 753 | 100 |