millions d'euros | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 128 | 100 | 101 | 141 | 128 | 96 | 106 | 104 | 110 | 113 |
Import | 155 | 169 | 132 | 163 | 168 | 185 | 172 | 172 | 145 | 143 |
Solde | -27 | -69 | -31 | -22 | -41 | -89 | -67 | -68 | -35 | -29 |
* Cumul de mars 2020 à février 2021 |
Pays | 03 2020 à 02 2021 |
03 2019 à 02 2020 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
SA - Arabie Saoudite | 44 286 | 37 749 | 17,3 | 6,23 |
US - Etats-Unis | 11 807 | 6 053 | 95,1 | 5,49 |
IN - Inde | 2 473 | 78 | ns | 2,28 |
BR - Brésil | 2 064 | 854 | 141,7 | 1,15 |
CA - Canada | 1 529 | 636 | 140,4 | 0,85 |
KW - Koweit | 570 | 66 | 762,1 | 0,48 |
NO - Norvège | 578 | 105 | 450,6 | 0,45 |
NC - Nouvelle Calédonie | 545 | 96 | 464,5 | 0,43 |
EG - Egypte | 1 160 | 746 | 55,6 | 0,40 |
NZ - Nouvelle Zélande | 658 | 265 | 148,6 | 0,38 |
MX - Mexique | 1 890 | 1 508 | 25,4 | 0,36 |
Pays | 03 2020 à 02 2021 |
03 2019 à 02 2020 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
FR - France | 5 180 | 828 | 525,4 | 2,50 |
TR - Turquie | 9 821 | 8 826 | 11,3 | 0,57 |
BR - Brésil | 1 311 | 460 | 184,9 | 0,49 |
XS - Serbie | 1 106 | 479 | 130,9 | 0,36 |
P1003 - Serbie, Montenbegro, K... | 1 106 | 479 | 130,9 | 0,36 |
TW - Taïwan | 6 868 | 6 241 | 10,0 | 0,36 |
GB - Royaume-Uni | 2 139 | 1 642 | 30,3 | 0,29 |
RU - Russie | 1 027 | 593 | 73,3 | 0,25 |
PL - Pologne | 1 267 | 960 | 31,9 | 0,18 |
ES - Espagne | 9 303 | 9 050 | 2,8 | 0,15 |
SE - Suède | 2 558 | 2 305 | 11,0 | 0,15 |
Pays | 03 2020 à 02 2021 |
03 2019 à 02 2020 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 7 512 | 12 057 | -37,7 | -4,33 |
ES - Espagne | 6 176 | 7 933 | -22,2 | -1,68 |
IT - Italie | 9 659 | 11 336 | -14,8 | -1,60 |
BE - Belgique | 1 948 | 3 229 | -39,7 | -1,22 |
CG - Congo | 1 366 | 2 113 | -35,3 | -0,71 |
JP - Japon | 265 | 632 | -58,0 | -0,35 |
BJ - Bénin | 0 | 292 | -100,0 | -0,28 |
TN - Tunisie | 254 | 521 | -51,3 | -0,25 |
BF - Burkina Faso | 79 | 345 | -77,1 | -0,25 |
PL - Pologne | 456 | 715 | -36,3 | -0,25 |
QA - Qatar | 289 | 545 | -46,9 | -0,24 |
Pays | 03 2020 à 02 2021 |
03 2019 à 02 2020 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 3 016 | 16 073 | -81,2 | -7,50 |
IT - Italie | 28 213 | 35 164 | -19,8 | -3,99 |
US - Etats-Unis | 12 497 | 16 441 | -24,0 | -2,26 |
JP - Japon | 1 377 | 5 171 | -73,4 | -2,18 |
DE - Allemagne | 25 798 | 29 584 | -12,8 | -2,17 |
CA - Canada | 1 177 | 3 708 | -68,2 | -1,45 |
CN - Chine | 11 869 | 14 178 | -16,3 | -1,33 |
PT - Portugal | 63 | 1 921 | -96,7 | -1,07 |
CH - Suisse | 796 | 1 753 | -54,6 | -0,55 |
NL - Pays-Bas | 1 480 | 2 045 | -27,6 | -0,32 |
CZ - République tchèque | 4 408 | 4 845 | -9,0 | -0,25 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
SA - Arabie Saoudite | 44 286 | 39,0 |
US - Etats-Unis | 11 807 | 10,4 |
IT - Italie | 9 659 | 8,5 |
GB - Royaume-Uni | 7 512 | 6,6 |
ES - Espagne | 6 176 | 5,4 |
PT - Portugal | 3 465 | 3,1 |
IN - Inde | 2 473 | 2,2 |
BR - Brésil | 2 064 | 1,8 |
BE - Belgique | 1 948 | 1,7 |
MX - Mexique | 1 890 | 1,7 |
SE - Suède | 1 730 | 1,5 |
DE - Allemagne | 1 672 | 1,5 |
CA - Canada | 1 529 | 1,3 |
CG - Congo | 1 366 | 1,2 |
EG - Egypte | 1 160 | 1,0 |
Autres pays | 14 736 | 13,0 |
Total | 113 472 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
IT - Italie | 28 213 | 19,8 |
DE - Allemagne | 25 798 | 18,1 |
US - Etats-Unis | 12 497 | 8,8 |
CN - Chine | 11 869 | 8,3 |
TR - Turquie | 9 821 | 6,9 |
ES - Espagne | 9 303 | 6,5 |
TW - Taïwan | 6 868 | 4,8 |
FR - France | 5 180 | 3,6 |
CZ - République tchèque | 4 408 | 3,1 |
BE - Belgique | 3 016 | 2,1 |
FI - Finlande | 2 894 | 2,0 |
SE - Suède | 2 558 | 1,8 |
GB - Royaume-Uni | 2 139 | 1,5 |
NL - Pays-Bas | 1 480 | 1,0 |
Autres pays | 16 478 | 11,6 |
Total | 142 522 | 100 |