| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 656 | 642 | 621 | 602 | 681 | 732 | 668 | 872 | 868 | 960 |
| Import | 1 004 | 989 | 954 | 884 | 1 079 | 1 289 | 1 032 | 929 | 976 | 964 |
| Solde | -348 | -346 | -333 | -282 | -398 | -557 | -363 | -57 | -108 | -4 |
| * Cumul de mars 2025 à février 2026 | ||||||||||
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| JP - Japon | 23 891 | 851 | ++ | 2,51 |
| ES - Espagne | 47 506 | 35 542 | 33,7 | 1,30 |
| DE - Allemagne | 65 102 | 59 321 | 9,7 | 0,63 |
| NL - Pays-Bas | 17 363 | 13 179 | 31,8 | 0,46 |
| KZ - Kazakhstan | 12 055 | 8 692 | 38,7 | 0,37 |
| AT - Autriche | 5 647 | 2 603 | 117,0 | 0,33 |
| CH - Suisse | 24 036 | 22 117 | 8,7 | 0,21 |
| SK - Slovaquie | 83 300 | 81 390 | 2,3 | 0,21 |
| TR - Turquie | 36 055 | 34 262 | 5,2 | 0,20 |
| SE - Suède | 7 490 | 5 769 | 29,8 | 0,19 |
| BE - Belgique | 34 657 | 33 167 | 4,5 | 0,16 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| HR - Croatie | 29 881 | 4 304 | 594,2 | 2,70 |
| CN - Chine | 64 067 | 43 221 | 48,2 | 2,20 |
| AT - Autriche | 91 904 | 73 808 | 24,5 | 1,91 |
| DE - Allemagne | 190 581 | 178 751 | 6,6 | 1,25 |
| FR - France | 27 139 | 24 143 | 12,4 | 0,32 |
| TR - Turquie | 42 333 | 40 082 | 5,6 | 0,24 |
| SK - Slovaquie | 48 781 | 46 704 | 4,4 | 0,22 |
| FI - Finlande | 4 853 | 3 407 | 42,4 | 0,15 |
| ES - Espagne | 51 681 | 50 349 | 2,6 | 0,14 |
| IN - Inde | 1 859 | 899 | 106,7 | 0,10 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| PL - Pologne | 12 267 | 20 947 | -41,4 | -0,95 |
| IT - Italie | 53 359 | 58 915 | -9,4 | -0,61 |
| GB - Royaume-Uni | 378 732 | 382 373 | -1,0 | -0,40 |
| SL - Sierra Leone | 40 | 2 296 | -98,3 | -0,25 |
| SI - Slovénie | 1 021 | 2 830 | -63,9 | -0,20 |
| SD - Soudan | 0 | 1 577 | -100,0 | -0,17 |
| GA - Gabon | 622 | 2 196 | -71,7 | -0,17 |
| PF - Polynésie française | 388 | 1 822 | -78,7 | -0,16 |
| GR - Grèce | 1 923 | 3 160 | -39,2 | -0,13 |
| MA - Maroc | 3 762 | 4 942 | -23,9 | -0,13 |
| NE - Niger | 26 | 1 089 | -97,6 | -0,12 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 137 976 | 152 502 | -9,5 | -1,53 |
| NL - Pays-Bas | 42 782 | 56 095 | -23,7 | -1,40 |
| JP - Japon | 1 661 | 11 936 | -86,1 | -1,08 |
| DK - Danemark | 6 112 | 16 104 | -62,0 | -1,05 |
| PT - Portugal | 13 593 | 20 806 | -34,7 | -0,76 |
| US - Etats-Unis | 28 059 | 31 765 | -11,7 | -0,39 |
| GB - Royaume-Uni | 14 066 | 17 280 | -18,6 | -0,34 |
| PL - Pologne | 36 217 | 38 441 | -5,8 | -0,23 |
| CH - Suisse | 7 002 | 8 706 | -19,6 | -0,18 |
| UA - Ukraine | 3 208 | 4 264 | -24,8 | -0,11 |
| BG - Bulgarie | 2 907 | 3 913 | -25,7 | -0,11 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 378 732 | 39,5 |
| SK - Slovaquie | 83 300 | 8,7 |
| DE - Allemagne | 65 102 | 6,8 |
| IT - Italie | 53 359 | 5,6 |
| ES - Espagne | 47 506 | 4,9 |
| US - Etats-Unis | 37 693 | 3,9 |
| TR - Turquie | 36 055 | 3,8 |
| BE - Belgique | 34 657 | 3,6 |
| CH - Suisse | 24 036 | 2,5 |
| JP - Japon | 23 891 | 2,5 |
| CN - Chine | 18 664 | 1,9 |
| NL - Pays-Bas | 17 363 | 1,8 |
| PL - Pologne | 12 267 | 1,3 |
| KZ - Kazakhstan | 12 055 | 1,3 |
| PT - Portugal | 9 758 | 1,0 |
| Autres pays | 105 526 | 11,0 |
| Total | 959 964 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 190 581 | 19,8 |
| IT - Italie | 137 976 | 14,3 |
| AT - Autriche | 91 904 | 9,5 |
| CN - Chine | 64 067 | 6,6 |
| BE - Belgique | 61 418 | 6,4 |
| ES - Espagne | 51 681 | 5,4 |
| SK - Slovaquie | 48 781 | 5,1 |
| NL - Pays-Bas | 42 782 | 4,4 |
| TR - Turquie | 42 333 | 4,4 |
| PL - Pologne | 36 217 | 3,8 |
| HR - Croatie | 29 881 | 3,1 |
| US - Etats-Unis | 28 059 | 2,9 |
| FR - France | 27 139 | 2,8 |
| CZ - République tchèque | 16 180 | 1,7 |
| GB - Royaume-Uni | 14 066 | 1,5 |
| PT - Portugal | 13 593 | 1,4 |
| Autres pays | 67 324 | 7,0 |
| Total | 963 982 | 100 |