millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 671 | 694 | 554 | 508 | 567 | 540 | 473 | 283 | 350 | 363 |
Import | 177 | 182 | 192 | 204 | 194 | 210 | 168 | 211 | 267 | 269 |
Solde | 494 | 512 | 362 | 304 | 373 | 330 | 305 | 72 | 83 | 94 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
HU - Hongrie | 16 939 | 1 110 | ++ | 5,57 |
DE - Allemagne | 78 702 | 64 173 | 22,6 | 5,12 |
SE - Suède | 16 430 | 8 622 | 90,6 | 2,75 |
CH - Suisse | 13 982 | 7 043 | 98,5 | 2,44 |
AT - Autriche | 11 765 | 5 399 | 117,9 | 2,24 |
BE - Belgique | 21 270 | 15 498 | 37,2 | 2,03 |
IQ - Irak | 6 084 | 1 549 | 292,7 | 1,60 |
BG - Bulgarie | 13 469 | 8 967 | 50,2 | 1,59 |
ES - Espagne | 16 993 | 12 554 | 35,4 | 1,56 |
CZ - République tchèque | 11 375 | 7 072 | 60,8 | 1,52 |
AL - Albanie | 3 780 | 187 | ++ | 1,26 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
IN - Inde | 49 355 | 21 203 | 132,8 | 13,17 |
CN - Chine | 45 553 | 32 332 | 40,9 | 6,19 |
ES - Espagne | 50 901 | 46 597 | 9,2 | 2,01 |
FR - France | 10 427 | 7 162 | 45,6 | 1,53 |
PL - Pologne | 9 058 | 5 897 | 53,6 | 1,48 |
GB - Royaume-Uni | 11 042 | 9 201 | 20,0 | 0,86 |
DE - Allemagne | 32 584 | 30 960 | 5,2 | 0,76 |
IT - Italie | 15 337 | 13 940 | 10,0 | 0,65 |
BE - Belgique | 8 136 | 7 246 | 12,3 | 0,42 |
AT - Autriche | 2 973 | 2 343 | 26,9 | 0,29 |
BR - Brésil | 10 402 | 9 922 | 4,8 | 0,22 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
KH - Cambodge | 5 123 | 14 672 | -65,1 | -3,36 |
IT - Italie | 19 430 | 26 874 | -27,7 | -2,62 |
QA - Qatar | 1 950 | 6 311 | -69,1 | -1,54 |
NA - Namibie | 104 | 4 004 | -97,4 | -1,37 |
RO - Roumanie | 1 222 | 3 191 | -61,7 | -0,69 |
UA - Ukraine | 466 | 1 658 | -71,9 | -0,42 |
JM - Jamaïque | 97 | 1 279 | -92,4 | -0,42 |
PS - Territoire palestinien oc... | 80 | 1 178 | -93,2 | -0,39 |
P4002 - Territoires Palestinie... | 80 | 1 178 | -93,2 | -0,39 |
NO - Norvège | 3 995 | 5 017 | -20,4 | -0,36 |
PE - Pérou | 150 | 1 167 | -87,1 | -0,36 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CZ - République tchèque | 1 373 | 4 624 | -70,3 | -1,52 |
TR - Turquie | 1 937 | 3 550 | -45,4 | -0,75 |
LU - Luxembourg | 998 | 1 461 | -31,7 | -0,22 |
CH - Suisse | 3 092 | 3 336 | -7,3 | -0,11 |
PT - Portugal | 1 069 | 1 289 | -17,1 | -0,10 |
NL - Pays-Bas | 2 847 | 3 012 | -5,5 | -0,08 |
RU - Russie | 0 | 161 | -100,0 | -0,08 |
MY - Malaysia | 91 | 174 | -47,5 | -0,04 |
NO - Norvège | 5 | 85 | -93,6 | -0,04 |
ID - Indonésie | 731 | 809 | -9,6 | -0,04 |
SK - Slovaquie | 800 | 859 | -6,9 | -0,03 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 78 702 | 21,7 |
GB - Royaume-Uni | 27 245 | 7,5 |
BE - Belgique | 21 270 | 5,9 |
IT - Italie | 19 430 | 5,4 |
ES - Espagne | 16 993 | 4,7 |
HU - Hongrie | 16 939 | 4,7 |
SE - Suède | 16 430 | 4,5 |
CH - Suisse | 13 982 | 3,9 |
BG - Bulgarie | 13 469 | 3,7 |
AT - Autriche | 11 765 | 3,2 |
CZ - République tchèque | 11 375 | 3,1 |
NL - Pays-Bas | 8 203 | 2,3 |
PL - Pologne | 6 787 | 1,9 |
MA - Maroc | 6 660 | 1,8 |
HR - Croatie | 6 110 | 1,7 |
IQ - Irak | 6 084 | 1,7 |
PT - Portugal | 5 801 | 1,6 |
SI - Slovénie | 5 506 | 1,5 |
KH - Cambodge | 5 123 | 1,4 |
FI - Finlande | 4 474 | 1,2 |
Autres pays | 60 466 | 16,7 |
Total | 362 814 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
ES - Espagne | 50 901 | 18,9 |
IN - Inde | 49 355 | 18,3 |
CN - Chine | 45 553 | 16,9 |
DE - Allemagne | 32 584 | 12,1 |
IT - Italie | 15 337 | 5,7 |
GB - Royaume-Uni | 11 042 | 4,1 |
FR - France | 10 427 | 3,9 |
BR - Brésil | 10 402 | 3,9 |
PL - Pologne | 9 058 | 3,4 |
BE - Belgique | 8 136 | 3,0 |
CH - Suisse | 3 092 | 1,1 |
AT - Autriche | 2 973 | 1,1 |
NL - Pays-Bas | 2 847 | 1,1 |
Autres pays | 17 329 | 6,4 |
Total | 269 036 | 100 |