| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 508 | 567 | 540 | 473 | 283 | 350 | 359 | 326 | 320 | 334 |
| Import | 204 | 194 | 210 | 168 | 211 | 267 | 220 | 196 | 197 | 193 |
| Solde | 304 | 373 | 330 | 305 | 72 | 83 | 140 | 130 | 123 | 141 |
| * Cumul de mars 2025 à février 2026 | ||||||||||
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| NO - Norvège | 17 631 | 4 065 | 333,7 | 4,13 |
| BG - Bulgarie | 14 694 | 4 627 | 217,5 | 3,07 |
| CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaï... | 8 237 | 15 | ++ | 2,50 |
| GB - Royaume-Uni | 25 030 | 18 088 | 38,4 | 2,11 |
| CZ - République tchèque | 8 932 | 6 377 | 40,1 | 0,78 |
| PT - Portugal | 7 304 | 4 798 | 52,2 | 0,76 |
| RO - Roumanie | 8 671 | 6 176 | 40,4 | 0,76 |
| AT - Autriche | 6 600 | 4 346 | 51,8 | 0,69 |
| NL - Pays-Bas | 7 480 | 5 651 | 32,4 | 0,56 |
| AZ - Azerbaïdjan | 1 071 | 10 | ++ | 0,32 |
| GD - Grenade | 1 116 | 65 | ++ | 0,32 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ES - Espagne | 43 244 | 34 873 | 24,0 | 4,21 |
| PL - Pologne | 8 245 | 7 190 | 14,7 | 0,53 |
| IN - Inde | 21 006 | 20 329 | 3,3 | 0,34 |
| US - Etats-Unis | 2 210 | 1 599 | 38,2 | 0,31 |
| PT - Portugal | 1 541 | 959 | 60,7 | 0,29 |
| LV - Lettonie | 1 258 | 700 | 79,8 | 0,28 |
| DK - Danemark | 838 | 291 | 188,1 | 0,27 |
| CN - Chine | 28 653 | 28 153 | 1,8 | 0,25 |
| TH - Thaïlande | 1 243 | 754 | 64,9 | 0,25 |
| AT - Autriche | 3 159 | 2 680 | 17,9 | 0,24 |
| SI - Slovénie | 462 | 113 | 308,3 | 0,18 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 43 904 | 55 714 | -21,2 | -3,60 |
| DE - Allemagne | 54 243 | 60 829 | -10,8 | -2,01 |
| ES - Espagne | 19 156 | 24 984 | -23,3 | -1,77 |
| HU - Hongrie | 813 | 5 455 | -85,1 | -1,41 |
| BE - Belgique | 18 492 | 22 185 | -16,6 | -1,12 |
| FI - Finlande | 2 930 | 6 390 | -54,1 | -1,05 |
| HK - Hong Kong | 637 | 3 481 | -81,7 | -0,87 |
| BA - Bosnie-Herzégovine | 1 042 | 3 416 | -69,5 | -0,72 |
| SK - Slovaquie | 1 871 | 4 181 | -55,3 | -0,70 |
| PL - Pologne | 4 163 | 6 450 | -35,5 | -0,70 |
| GR - Grèce | 1 860 | 3 631 | -48,8 | -0,54 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DE - Allemagne | 23 129 | 29 998 | -22,9 | -3,45 |
| FR - France | 9 286 | 14 063 | -34,0 | -2,40 |
| GB - Royaume-Uni | 11 347 | 14 124 | -19,7 | -1,40 |
| IT - Italie | 8 070 | 9 535 | -15,4 | -0,74 |
| BR - Brésil | 8 747 | 9 920 | -11,8 | -0,59 |
| TN - Tunisie | 687 | 1 556 | -55,8 | -0,44 |
| ID - Indonésie | 1 080 | 1 757 | -38,5 | -0,34 |
| QU - Pays NDA | 453 | 1 128 | -59,8 | -0,34 |
| LU - Luxembourg | 132 | 445 | -70,3 | -0,16 |
| IL - Israël | 88 | 311 | -71,5 | -0,11 |
| CH - Suisse | 1 743 | 1 950 | -10,6 | -0,10 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 54 243 | 16,2 |
| IT - Italie | 43 904 | 13,1 |
| GB - Royaume-Uni | 25 030 | 7,5 |
| AO - Angola | 23 251 | 7,0 |
| ES - Espagne | 19 156 | 5,7 |
| BE - Belgique | 18 492 | 5,5 |
| NO - Norvège | 17 631 | 5,3 |
| BG - Bulgarie | 14 694 | 4,4 |
| CH - Suisse | 9 455 | 2,8 |
| HR - Croatie | 9 170 | 2,7 |
| CZ - République tchèque | 8 932 | 2,7 |
| RO - Roumanie | 8 671 | 2,6 |
| CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaïre | 8 237 | 2,5 |
| NL - Pays-Bas | 7 480 | 2,2 |
| PT - Portugal | 7 304 | 2,2 |
| AT - Autriche | 6 600 | 2,0 |
| MA - Maroc | 4 816 | 1,4 |
| PL - Pologne | 4 163 | 1,2 |
| Autres pays | 42 944 | 12,9 |
| Total | 334 171 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 43 244 | 22,4 |
| CN - Chine | 28 653 | 14,8 |
| DE - Allemagne | 23 129 | 12,0 |
| IN - Inde | 21 006 | 10,9 |
| GB - Royaume-Uni | 11 347 | 5,9 |
| FR - France | 9 286 | 4,8 |
| BR - Brésil | 8 747 | 4,5 |
| PL - Pologne | 8 245 | 4,3 |
| IT - Italie | 8 070 | 4,2 |
| BE - Belgique | 6 516 | 3,4 |
| NL - Pays-Bas | 3 708 | 1,9 |
| AT - Autriche | 3 159 | 1,6 |
| US - Etats-Unis | 2 210 | 1,1 |
| Autres pays | 16 002 | 8,3 |
| Total | 193 323 | 100 |