millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 12 455 | 12 647 | 12 342 | 10 821 | 12 912 | 13 386 | 12 338 | 9 149 | 13 778 | 15 280 |
Import | 11 557 | 11 130 | 11 198 | 10 253 | 12 576 | 13 541 | 12 533 | 10 012 | 14 794 | 16 392 |
Solde | 898 | 1 517 | 1 144 | 568 | 336 | -155 | -195 | -863 | -1 017 | -1 112 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 3 912 388 | 2 238 641 | 74,8 | 17,73 |
IT - Italie | 2 214 748 | 1 057 398 | 109,5 | 12,26 |
ES - Espagne | 1 663 566 | 1 071 334 | 55,3 | 6,27 |
BE - Belgique | 1 337 377 | 955 349 | 40,0 | 4,05 |
PL - Pologne | 544 101 | 289 845 | 87,7 | 2,69 |
US - Etats-Unis | 428 528 | 203 832 | 110,2 | 2,38 |
NL - Pays-Bas | 476 936 | 263 915 | 80,7 | 2,26 |
GB - Royaume-Uni | 557 652 | 386 916 | 44,1 | 1,81 |
TR - Turquie | 580 379 | 440 316 | 31,8 | 1,48 |
SE - Suède | 301 144 | 169 966 | 77,2 | 1,39 |
CH - Suisse | 243 484 | 136 461 | 78,4 | 1,13 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 3 764 687 | 2 436 841 | 54,5 | 12,80 |
IT - Italie | 2 494 218 | 1 522 760 | 63,8 | 9,36 |
DE - Allemagne | 3 150 495 | 2 226 741 | 41,5 | 8,90 |
ES - Espagne | 2 100 755 | 1 196 593 | 75,6 | 8,71 |
FR - France | 446 877 | 212 335 | 110,5 | 2,26 |
GB - Royaume-Uni | 374 951 | 218 536 | 71,6 | 1,51 |
NL - Pays-Bas | 567 204 | 440 234 | 28,8 | 1,22 |
RU - Russie | 217 689 | 113 945 | 91,0 | 1,00 |
SE - Suède | 310 279 | 214 001 | 45,0 | 0,93 |
LU - Luxembourg | 296 409 | 207 555 | 42,8 | 0,86 |
PL - Pologne | 182 780 | 101 169 | 80,7 | 0,79 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DZ - Algérie | 55 458 | 144 678 | -61,7 | -0,95 |
IQ - Irak | 7 251 | 53 719 | -86,5 | -0,49 |
KR - Corée du Sud | 65 843 | 100 060 | -34,2 | -0,36 |
ET - Ethiopie | 122 | 16 271 | -99,3 | -0,17 |
SA - Arabie Saoudite | 28 670 | 35 892 | -20,1 | -0,08 |
AO - Angola | 15 673 | 22 403 | -30,0 | -0,07 |
MY - Malaysia | 6 234 | 10 468 | -40,4 | -0,04 |
MR - Mauritanie | 1 464 | 5 304 | -72,4 | -0,04 |
RU - Russie | 29 140 | 32 341 | -9,9 | -0,03 |
VN - Vietnam | 28 086 | 30 626 | -8,3 | -0,03 |
NO - Norvège | 40 754 | 42 624 | -4,4 | -0,02 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GA - Gabon | 179 | 4 801 | -96,3 | -0,04 |
MK - Ancienne république yougo... | 4 471 | 8 150 | -45,1 | -0,04 |
BY - Bélarus | 3 822 | 5 591 | -31,6 | -0,02 |
GT - Guatemala | 0 | 1 486 | -100,0 | -0,01 |
KZ - Kazakhstan | 13 029 | 13 570 | -4,0 | -0,01 |
SL - Sierra Leone | 353 | 779 | -54,7 | -0,00 |
ME - Monténégro | 52 | 403 | -87,2 | -0,00 |
IL - Israël | 954 | 1 184 | -19,5 | -0,00 |
CY - Chypre | 225 | 300 | -25,2 | -0,00 |
CL - Chili | 265 | 322 | -17,7 | -0,00 |
BT - Bhoutan | 67 | 100 | -33,0 | -0,00 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 3 912 388 | 25,6 |
IT - Italie | 2 214 748 | 14,5 |
ES - Espagne | 1 663 566 | 10,9 |
BE - Belgique | 1 337 377 | 8,8 |
TR - Turquie | 580 379 | 3,8 |
GB - Royaume-Uni | 557 652 | 3,6 |
PL - Pologne | 544 101 | 3,6 |
NL - Pays-Bas | 476 936 | 3,1 |
US - Etats-Unis | 428 528 | 2,8 |
SE - Suède | 301 144 | 2,0 |
CZ - République tchèque | 270 725 | 1,8 |
CH - Suisse | 243 484 | 1,6 |
PT - Portugal | 192 246 | 1,3 |
GR - Grèce | 171 041 | 1,1 |
RO - Roumanie | 162 655 | 1,1 |
AT - Autriche | 158 257 | 1,0 |
CN - Chine | 153 521 | 1,0 |
Autres pays | 1 910 829 | 12,5 |
Total | 15 279 576 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 3 764 687 | 23,0 |
DE - Allemagne | 3 150 495 | 19,2 |
IT - Italie | 2 494 218 | 15,2 |
ES - Espagne | 2 100 755 | 12,8 |
NL - Pays-Bas | 567 204 | 3,5 |
FR - France | 446 877 | 2,7 |
GB - Royaume-Uni | 374 951 | 2,3 |
SE - Suède | 310 279 | 1,9 |
LU - Luxembourg | 296 409 | 1,8 |
AT - Autriche | 233 738 | 1,4 |
RU - Russie | 217 689 | 1,3 |
CN - Chine | 203 951 | 1,2 |
FI - Finlande | 196 929 | 1,2 |
IN - Inde | 194 633 | 1,2 |
PL - Pologne | 182 780 | 1,1 |
Autres pays | 1 656 154 | 10,1 |
Total | 16 391 751 | 100 |