millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 2 319 | 2 404 | 2 449 | 2 459 | 2 509 | 2 652 | 2 628 | 2 260 | 2 635 | 2 754 |
Import | 3 969 | 4 102 | 4 120 | 4 136 | 4 431 | 4 496 | 4 642 | 4 280 | 5 177 | 5 428 |
Solde | -1 649 | -1 698 | -1 672 | -1 677 | -1 922 | -1 845 | -2 014 | -2 020 | -2 542 | -2 674 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 491 128 | 404 481 | 21,4 | 3,79 |
IT - Italie | 256 051 | 183 741 | 39,4 | 3,16 |
ES - Espagne | 170 148 | 119 156 | 42,8 | 2,23 |
GB - Royaume-Uni | 240 521 | 196 353 | 22,5 | 1,93 |
BE - Belgique | 207 553 | 180 523 | 15,0 | 1,18 |
PL - Pologne | 74 758 | 57 562 | 29,9 | 0,75 |
FI - Finlande | 59 602 | 44 615 | 33,6 | 0,66 |
NL - Pays-Bas | 97 076 | 83 099 | 16,8 | 0,61 |
US - Etats-Unis | 161 245 | 147 556 | 9,3 | 0,60 |
MA - Maroc | 29 453 | 16 552 | 77,9 | 0,56 |
CN - Chine | 55 842 | 43 850 | 27,3 | 0,52 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 986 921 | 836 198 | 18,0 | 3,42 |
CN - Chine | 503 213 | 359 091 | 40,1 | 3,27 |
IT - Italie | 910 294 | 775 838 | 17,3 | 3,05 |
DE - Allemagne | 641 741 | 537 968 | 19,3 | 2,35 |
BE - Belgique | 532 414 | 471 747 | 12,9 | 1,38 |
TR - Turquie | 228 514 | 175 133 | 30,5 | 1,21 |
GB - Royaume-Uni | 127 278 | 74 128 | 71,7 | 1,21 |
DZ - Algérie | 47 542 | 943 | ns | 1,06 |
US - Etats-Unis | 117 233 | 79 938 | 46,7 | 0,85 |
IN - Inde | 84 842 | 55 663 | 52,4 | 0,66 |
LU - Luxembourg | 92 593 | 66 404 | 39,4 | 0,59 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
MK - Ancienne république yougo... | 641 | 9 105 | -93,0 | -0,37 |
TM - Turkménistan | 545 | 6 152 | -91,1 | -0,25 |
TW - Taïwan | 11 727 | 13 978 | -16,1 | -0,10 |
ID - Indonésie | 3 505 | 5 508 | -36,4 | -0,09 |
UY - Uruguay | 682 | 2 578 | -73,5 | -0,08 |
SA - Arabie Saoudite | 7 386 | 9 105 | -18,9 | -0,08 |
CM - Cameroun | 7 335 | 8 360 | -12,3 | -0,04 |
TG - Togo | 1 930 | 2 885 | -33,1 | -0,04 |
P1003 - Serbie, Montenegro, Ko... | 1 848 | 2 633 | -29,8 | -0,03 |
XS - Serbie | 1 670 | 2 428 | -31,2 | -0,03 |
MU - Maurice | 1 434 | 2 173 | -34,0 | -0,03 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
HK - Hong Kong | 1 361 | 4 634 | -70,6 | -0,07 |
GR - Grèce | 11 531 | 14 476 | -20,3 | -0,07 |
BG - Bulgarie | 12 159 | 15 049 | -19,2 | -0,07 |
VE - Venezuela | 1 557 | 4 217 | -63,1 | -0,06 |
HR - Croatie | 8 545 | 11 118 | -23,1 | -0,06 |
PK - Pakistan | 581 | 2 494 | -76,7 | -0,04 |
SK - Slovaquie | 9 768 | 11 584 | -15,7 | -0,04 |
DO - République dominicaine | 14 | 1 643 | -99,1 | -0,04 |
SA - Arabie Saoudite | 8 230 | 9 561 | -13,9 | -0,03 |
ZW - Zimbabwe | 1 825 | 3 095 | -41,0 | -0,03 |
PL - Pologne | 112 111 | 112 943 | -0,7 | -0,02 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 491 128 | 17,8 |
IT - Italie | 256 051 | 9,3 |
GB - Royaume-Uni | 240 521 | 8,7 |
BE - Belgique | 207 553 | 7,5 |
ES - Espagne | 170 148 | 6,2 |
US - Etats-Unis | 161 245 | 5,9 |
CH - Suisse | 156 448 | 5,7 |
NL - Pays-Bas | 97 076 | 3,5 |
PL - Pologne | 74 758 | 2,7 |
FI - Finlande | 59 602 | 2,2 |
CN - Chine | 55 842 | 2,0 |
TR - Turquie | 43 310 | 1,6 |
AT - Autriche | 36 101 | 1,3 |
SE - Suède | 35 562 | 1,3 |
RU - Russie | 35 067 | 1,3 |
LU - Luxembourg | 34 286 | 1,2 |
JP - Japon | 31 692 | 1,2 |
IN - Inde | 31 052 | 1,1 |
MA - Maroc | 29 453 | 1,1 |
KR - Corée du Sud | 28 841 | 1,0 |
Autres pays | 478 325 | 17,4 |
Total | 2 754 059 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
ES - Espagne | 986 921 | 18,2 |
IT - Italie | 910 294 | 16,8 |
DE - Allemagne | 641 741 | 11,8 |
BE - Belgique | 532 414 | 9,8 |
CN - Chine | 503 213 | 9,3 |
TR - Turquie | 228 514 | 4,2 |
PT - Portugal | 195 615 | 3,6 |
GB - Royaume-Uni | 127 278 | 2,3 |
US - Etats-Unis | 117 233 | 2,2 |
PL - Pologne | 112 111 | 2,1 |
NL - Pays-Bas | 102 448 | 1,9 |
LU - Luxembourg | 92 593 | 1,7 |
IN - Inde | 84 842 | 1,6 |
FR - France | 66 889 | 1,2 |
MA - Maroc | 57 512 | 1,1 |
Autres pays | 668 386 | 12,3 |
Total | 5 428 004 | 100 |