millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 2 404 | 2 449 | 2 459 | 2 509 | 2 657 | 2 631 | 2 261 | 2 638 | 3 151 | 3 207 |
Import | 4 102 | 4 120 | 4 136 | 4 431 | 4 496 | 4 641 | 4 278 | 5 173 | 6 111 | 6 173 |
Solde | -1 698 | -1 672 | -1 677 | -1 922 | -1 839 | -2 010 | -2 017 | -2 535 | -2 960 | -2 966 |
* Cumul de mai 2022 à avril 2023 |
Pays | 05 2022 à 04 2023 |
05 2021 à 04 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 558 419 | 497 649 | 12,2 | 2,18 |
BE - Belgique | 255 834 | 213 289 | 19,9 | 1,53 |
US - Etats-Unis | 202 031 | 161 729 | 24,9 | 1,45 |
IT - Italie | 293 335 | 260 465 | 12,6 | 1,18 |
GB - Royaume-Uni | 270 423 | 241 317 | 12,1 | 1,05 |
TR - Turquie | 73 646 | 45 562 | 61,6 | 1,01 |
ES - Espagne | 197 260 | 174 283 | 13,2 | 0,83 |
CN - Chine | 77 187 | 54 392 | 41,9 | 0,82 |
FI - Finlande | 79 761 | 61 756 | 29,2 | 0,65 |
SE - Suède | 51 244 | 35 719 | 43,5 | 0,56 |
NL - Pays-Bas | 110 117 | 99 244 | 11,0 | 0,39 |
Pays | 05 2022 à 04 2023 |
05 2021 à 04 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 1 180 435 | 993 461 | 18,8 | 3,41 |
US - Etats-Unis | 228 207 | 124 987 | 82,6 | 1,88 |
DE - Allemagne | 705 673 | 643 889 | 9,6 | 1,13 |
BE - Belgique | 588 314 | 532 871 | 10,4 | 1,01 |
PT - Portugal | 248 392 | 199 272 | 24,6 | 0,90 |
IT - Italie | 957 173 | 914 261 | 4,7 | 0,78 |
TR - Turquie | 262 421 | 234 148 | 12,1 | 0,52 |
CN - Chine | 538 648 | 513 917 | 4,8 | 0,45 |
PL - Pologne | 134 419 | 113 285 | 18,7 | 0,39 |
NL - Pays-Bas | 119 791 | 102 623 | 16,7 | 0,31 |
AT - Autriche | 60 841 | 47 274 | 28,7 | 0,25 |
Pays | 05 2022 à 04 2023 |
05 2021 à 04 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
RU - Russie | 18 677 | 34 577 | -46,0 | -0,57 |
CL - Chili | 1 550 | 4 802 | -67,7 | -0,12 |
UA - Ukraine | 6 711 | 9 899 | -32,2 | -0,11 |
CI - Côte Ivoire | 6 883 | 9 349 | -26,4 | -0,09 |
BF - Burkina Faso | 482 | 2 303 | -79,1 | -0,07 |
GA - Gabon | 2 739 | 4 179 | -34,5 | -0,05 |
EE - Estonie | 1 223 | 2 252 | -45,7 | -0,04 |
MY - Malaysia | 4 452 | 5 413 | -17,8 | -0,03 |
ML - Mali | 1 095 | 1 915 | -42,8 | -0,03 |
SN - Sénégal | 5 875 | 6 452 | -8,9 | -0,02 |
HU - Hongrie | 10 237 | 10 772 | -5,0 | -0,02 |
Pays | 05 2022 à 04 2023 |
05 2021 à 04 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
LU - Luxembourg | 73 074 | 92 323 | -20,8 | -0,35 |
MA - Maroc | 47 096 | 57 883 | -18,6 | -0,20 |
SA - Arabie Saoudite | 226 | 8 160 | -97,2 | -0,14 |
SK - Slovaquie | 2 698 | 9 356 | -71,2 | -0,12 |
OM - Oman | 2 664 | 5 047 | -47,2 | -0,04 |
MX - Mexique | 4 628 | 6 793 | -31,9 | -0,04 |
RU - Russie | 153 | 1 908 | -92,0 | -0,03 |
CA - Canada | 6 331 | 7 810 | -18,9 | -0,03 |
ID - Indonésie | 12 264 | 13 256 | -7,5 | -0,02 |
LK - Sri Lanka | 77 | 1 036 | -92,6 | -0,02 |
SE - Suède | 6 999 | 7 879 | -11,2 | -0,02 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 558 419 | 17,4 |
IT - Italie | 293 335 | 9,1 |
GB - Royaume-Uni | 270 423 | 8,4 |
BE - Belgique | 255 834 | 8,0 |
US - Etats-Unis | 202 031 | 6,3 |
ES - Espagne | 197 260 | 6,2 |
CH - Suisse | 153 038 | 4,8 |
NL - Pays-Bas | 110 117 | 3,4 |
FI - Finlande | 79 761 | 2,5 |
PL - Pologne | 79 696 | 2,5 |
CN - Chine | 77 187 | 2,4 |
TR - Turquie | 73 646 | 2,3 |
SE - Suède | 51 244 | 1,6 |
AT - Autriche | 44 704 | 1,4 |
LU - Luxembourg | 44 487 | 1,4 |
IN - Inde | 38 221 | 1,2 |
PT - Portugal | 35 670 | 1,1 |
MA - Maroc | 32 459 | 1,0 |
KR - Corée du Sud | 32 391 | 1,0 |
Autres pays | 576 716 | 18,0 |
Total | 3 206 639 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
ES - Espagne | 1 180 435 | 19,1 |
IT - Italie | 957 173 | 15,5 |
DE - Allemagne | 705 673 | 11,4 |
BE - Belgique | 588 314 | 9,5 |
CN - Chine | 538 648 | 8,7 |
TR - Turquie | 262 421 | 4,3 |
PT - Portugal | 248 392 | 4,0 |
US - Etats-Unis | 228 207 | 3,7 |
GB - Royaume-Uni | 137 837 | 2,2 |
PL - Pologne | 134 419 | 2,2 |
NL - Pays-Bas | 119 791 | 1,9 |
IN - Inde | 96 839 | 1,6 |
FR - France | 79 787 | 1,3 |
LU - Luxembourg | 73 074 | 1,2 |
Autres pays | 821 657 | 13,3 |
Total | 6 172 667 | 100 |