millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 7 295 | 7 559 | 8 468 | 9 124 | 9 834 | 10 880 | 12 331 | 11 475 | 14 522 | 15 264 |
Import | 8 631 | 9 329 | 10 148 | 10 554 | 11 182 | 11 607 | 12 287 | 10 298 | 11 583 | 12 001 |
Solde | -1 336 | -1 770 | -1 680 | -1 430 | -1 347 | -727 | 43 | 1 177 | 2 939 | 3 262 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 2 404 955 | 1 343 980 | 78,9 | 8,83 |
US - Etats-Unis | 2 130 139 | 1 375 861 | 54,8 | 6,28 |
ES - Espagne | 654 263 | 483 978 | 35,2 | 1,42 |
IT - Italie | 1 444 671 | 1 281 222 | 12,8 | 1,36 |
AE - Emirats Arabes Unis | 359 023 | 221 018 | 62,4 | 1,15 |
KR - Corée du Sud | 418 570 | 297 931 | 40,5 | 1,00 |
NL - Pays-Bas | 309 494 | 201 796 | 53,4 | 0,90 |
MO - Macao | 238 897 | 136 171 | 75,4 | 0,85 |
DE - Allemagne | 1 020 491 | 927 500 | 10,0 | 0,77 |
SG - Singapour | 1 090 581 | 1 011 112 | 7,9 | 0,66 |
PL - Pologne | 234 217 | 176 234 | 32,9 | 0,48 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 2 855 924 | 2 206 190 | 29,5 | 6,37 |
IT - Italie | 2 699 638 | 2 069 636 | 30,4 | 6,18 |
ES - Espagne | 541 040 | 433 936 | 24,7 | 1,05 |
IN - Inde | 417 314 | 334 752 | 24,7 | 0,81 |
VN - Vietnam | 1 323 760 | 1 257 454 | 5,3 | 0,65 |
ID - Indonésie | 452 633 | 386 605 | 17,1 | 0,65 |
PT - Portugal | 409 180 | 353 764 | 15,7 | 0,54 |
BD - Bangladesh | 144 315 | 90 049 | 60,3 | 0,53 |
BE - Belgique | 152 053 | 99 057 | 53,5 | 0,52 |
FR - France | 222 101 | 173 768 | 27,8 | 0,47 |
NL - Pays-Bas | 201 316 | 157 700 | 27,7 | 0,43 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
HK - Hong Kong | 1 256 111 | 1 339 841 | -6,2 | -0,70 |
GB - Royaume-Uni | 671 923 | 687 831 | -2,3 | -0,13 |
SE - Suède | 65 813 | 67 417 | -2,4 | -0,01 |
SK - Slovaquie | 21 338 | 22 453 | -5,0 | -0,01 |
SI - Slovénie | 10 747 | 11 060 | -2,8 | -0,00 |
SN - Sénégal | 1 738 | 1 926 | -9,8 | -0,00 |
MR - Mauritanie | 332 | 493 | -32,6 | -0,00 |
KM - Comores | 25 | 185 | -86,4 | -0,00 |
GN - Guinée | 621 | 757 | -17,9 | -0,00 |
LK - Sri Lanka | 7 | 135 | -95,2 | -0,00 |
AO - Angola | 377 | 500 | -24,6 | -0,00 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
QU - Pays NDA | 1 061 762 | 1 158 395 | -8,3 | -0,95 |
DE - Allemagne | 269 992 | 322 386 | -16,3 | -0,51 |
GB - Royaume-Uni | 58 419 | 110 439 | -47,1 | -0,51 |
MM - Birmanie | 29 385 | 35 818 | -18,0 | -0,06 |
AD - Andorre | 12 839 | 18 189 | -29,4 | -0,05 |
DO - République dominicaine | 1 928 | 5 243 | -63,2 | -0,03 |
SK - Slovaquie | 13 245 | 15 863 | -16,5 | -0,03 |
AL - Albanie | 9 243 | 11 679 | -20,9 | -0,02 |
ZA - Afrique du Sud | 11 073 | 13 355 | -17,1 | -0,02 |
JP - Japon | 6 712 | 7 837 | -14,4 | -0,01 |
ZW - Zimbabwe | 418 | 1 495 | -72,1 | -0,01 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 2 404 955 | 15,8 |
US - Etats-Unis | 2 130 139 | 14,0 |
IT - Italie | 1 444 671 | 9,5 |
HK - Hong Kong | 1 256 111 | 8,2 |
SG - Singapour | 1 090 581 | 7,1 |
DE - Allemagne | 1 020 491 | 6,7 |
GB - Royaume-Uni | 671 923 | 4,4 |
ES - Espagne | 654 263 | 4,3 |
KR - Corée du Sud | 418 570 | 2,7 |
JP - Japon | 363 011 | 2,4 |
AE - Emirats Arabes Unis | 359 023 | 2,4 |
CH - Suisse | 351 431 | 2,3 |
BE - Belgique | 333 857 | 2,2 |
NL - Pays-Bas | 309 494 | 2,0 |
MO - Macao | 238 897 | 1,6 |
PL - Pologne | 234 217 | 1,5 |
Autres pays | 1 981 921 | 13,0 |
Total | 15 263 554 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 2 855 924 | 23,8 |
IT - Italie | 2 699 638 | 22,5 |
VN - Vietnam | 1 323 760 | 11,0 |
QU - Pays NDA | 1 061 762 | 8,8 |
ES - Espagne | 541 040 | 4,5 |
ID - Indonésie | 452 633 | 3,8 |
IN - Inde | 417 314 | 3,5 |
PT - Portugal | 409 180 | 3,4 |
DE - Allemagne | 269 992 | 2,2 |
FR - France | 222 101 | 1,9 |
NL - Pays-Bas | 201 316 | 1,7 |
KH - Cambodge | 172 360 | 1,4 |
BE - Belgique | 152 053 | 1,3 |
BD - Bangladesh | 144 315 | 1,2 |
TN - Tunisie | 130 741 | 1,1 |
Autres pays | 946 945 | 7,9 |
Total | 12 001 074 | 100 |