millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 8 311 | 8 699 | 9 518 | 9 757 | 10 215 | 10 990 | 11 659 | 10 056 | 12 069 | 12 884 |
Import | 17 585 | 18 782 | 20 220 | 20 338 | 20 812 | 21 551 | 22 246 | 19 359 | 21 291 | 22 397 |
Solde | -9 274 | -10 083 | -10 702 | -10 581 | -10 598 | -10 561 | -10 587 | -9 303 | -9 222 | -9 513 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 1 210 815 | 565 382 | 114,2 | 6,35 |
US - Etats-Unis | 929 860 | 600 638 | 54,8 | 3,24 |
IT - Italie | 1 506 008 | 1 238 826 | 21,6 | 2,63 |
ES - Espagne | 1 381 073 | 1 166 688 | 18,4 | 2,11 |
PL - Pologne | 419 524 | 262 271 | 60,0 | 1,55 |
BE - Belgique | 815 099 | 673 493 | 21,0 | 1,39 |
GB - Royaume-Uni | 916 497 | 805 016 | 13,8 | 1,10 |
DE - Allemagne | 1 308 009 | 1 199 337 | 9,1 | 1,07 |
JP - Japon | 327 555 | 226 048 | 44,9 | 1,00 |
NL - Pays-Bas | 378 896 | 278 087 | 36,3 | 0,99 |
MO - Macao | 121 724 | 70 262 | 73,2 | 0,51 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BD - Bangladesh | 3 153 154 | 2 297 867 | 37,2 | 4,41 |
CN - Chine | 5 872 725 | 5 115 908 | 14,8 | 3,91 |
TR - Turquie | 1 469 595 | 1 181 786 | 24,4 | 1,49 |
IT - Italie | 1 932 455 | 1 676 490 | 15,3 | 1,32 |
QU - Pays NDA | 784 761 | 606 795 | 29,3 | 0,92 |
IN - Inde | 973 935 | 818 199 | 19,0 | 0,80 |
TN - Tunisie | 833 408 | 707 239 | 17,8 | 0,65 |
PK - Pakistan | 575 675 | 458 425 | 25,6 | 0,61 |
MA - Maroc | 784 767 | 691 346 | 13,5 | 0,48 |
VN - Vietnam | 1 069 890 | 998 407 | 7,2 | 0,37 |
KH - Cambodge | 751 144 | 685 590 | 9,6 | 0,34 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
HK - Hong Kong | 469 971 | 554 102 | -15,2 | -0,83 |
CH - Suisse | 368 041 | 394 041 | -6,6 | -0,26 |
RU - Russie | 83 258 | 92 518 | -10,0 | -0,09 |
AT - Autriche | 98 190 | 98 675 | -0,5 | -0,00 |
VG - Iles vierges britanniques | 19 | 502 | -96,2 | -0,00 |
SM - Saint-Marin | 5 112 | 5 518 | -7,4 | -0,00 |
KH - Cambodge | 2 636 | 3 017 | -12,7 | -0,00 |
TM - Turkménistan | 316 | 527 | -40,0 | -0,00 |
LY - Libye | 144 | 341 | -57,8 | -0,00 |
BS - Bahamas | 143 | 326 | -56,2 | -0,00 |
ML - Mali | 2 683 | 2 855 | -6,0 | -0,00 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 136 415 | 254 352 | -46,4 | -0,61 |
DE - Allemagne | 335 158 | 416 010 | -19,4 | -0,42 |
MM - Birmanie | 270 400 | 332 936 | -18,8 | -0,32 |
UA - Ukraine | 37 614 | 64 460 | -41,6 | -0,14 |
JP - Japon | 53 813 | 73 136 | -26,4 | -0,10 |
HK - Hong Kong | 26 209 | 36 579 | -28,3 | -0,05 |
IL - Israël | 6 964 | 13 166 | -47,1 | -0,03 |
CH - Suisse | 14 902 | 18 565 | -19,7 | -0,02 |
MU - Maurice | 46 322 | 49 923 | -7,2 | -0,02 |
LT - Lituanie | 21 420 | 24 459 | -12,4 | -0,02 |
PH - Philippines | 24 927 | 27 770 | -10,2 | -0,01 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
IT - Italie | 1 506 008 | 11,7 |
ES - Espagne | 1 381 073 | 10,7 |
DE - Allemagne | 1 308 009 | 10,2 |
CN - Chine | 1 210 815 | 9,4 |
US - Etats-Unis | 929 860 | 7,2 |
GB - Royaume-Uni | 916 497 | 7,1 |
BE - Belgique | 815 099 | 6,3 |
HK - Hong Kong | 469 971 | 3,6 |
PL - Pologne | 419 524 | 3,3 |
NL - Pays-Bas | 378 896 | 2,9 |
CH - Suisse | 368 041 | 2,9 |
JP - Japon | 327 555 | 2,5 |
SG - Singapour | 246 554 | 1,9 |
KR - Corée du Sud | 234 586 | 1,8 |
PT - Portugal | 199 557 | 1,5 |
AE - Emirats Arabes Unis | 130 058 | 1,0 |
Autres pays | 2 042 167 | 15,9 |
Total | 12 884 270 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 5 872 725 | 26,2 |
BD - Bangladesh | 3 153 154 | 14,1 |
IT - Italie | 1 932 455 | 8,6 |
TR - Turquie | 1 469 595 | 6,6 |
VN - Vietnam | 1 069 890 | 4,8 |
IN - Inde | 973 935 | 4,3 |
TN - Tunisie | 833 408 | 3,7 |
MA - Maroc | 784 767 | 3,5 |
QU - Pays NDA | 784 761 | 3,5 |
KH - Cambodge | 751 144 | 3,4 |
PK - Pakistan | 575 675 | 2,6 |
PT - Portugal | 404 472 | 1,8 |
DE - Allemagne | 335 158 | 1,5 |
MM - Birmanie | 270 400 | 1,2 |
FR - France | 262 502 | 1,2 |
NL - Pays-Bas | 256 741 | 1,1 |
ES - Espagne | 242 358 | 1,1 |
Autres pays | 2 424 310 | 10,8 |
Total | 22 397 450 | 100 |