| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 405 | 344 | 359 | 329 | 276 | 328 | 322 | 306 | 317 | 312 |
| Import | 1 865 | 1 745 | 1 579 | 1 622 | 1 568 | 1 538 | 1 277 | 1 288 | 1 256 | 1 263 |
| Solde | -1 460 | -1 401 | -1 221 | -1 294 | -1 292 | -1 210 | -955 | -981 | -940 | -951 |
| * Cumul de septembre 2024 à août 2025 | ||||||||||
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| MA - Maroc | 13 308 | 4 815 | 176,4 | 2,74 |
| BE - Belgique | 51 833 | 44 633 | 16,1 | 2,32 |
| RU - Russie | 10 884 | 5 074 | 114,5 | 1,87 |
| CI - Côte Ivoire | 103 309 | 98 010 | 5,4 | 1,71 |
| GR - Grèce | 4 890 | 2 160 | 126,4 | 0,88 |
| PY - Paraguay | 2 879 | 485 | 493,3 | 0,77 |
| TR - Turquie | 13 734 | 11 603 | 18,4 | 0,69 |
| UA - Ukraine | 2 226 | 1 164 | 91,2 | 0,34 |
| LU - Luxembourg | 2 586 | 1 873 | 38,1 | 0,23 |
| PL - Pologne | 30 585 | 29 874 | 2,4 | 0,23 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 6 661 | 6 117 | 8,9 | 0,18 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IN - Inde | 34 521 | 16 417 | 110,3 | 1,44 |
| LU - Luxembourg | 18 182 | 10 600 | 71,5 | 0,60 |
| DE - Allemagne | 190 963 | 183 774 | 3,9 | 0,57 |
| ES - Espagne | 11 757 | 6 309 | 86,4 | 0,43 |
| BE - Belgique | 91 878 | 86 644 | 6,0 | 0,42 |
| HU - Hongrie | 16 296 | 13 532 | 20,4 | 0,22 |
| FR - France | 7 720 | 5 076 | 52,1 | 0,21 |
| TZ - Tanzanie | 8 463 | 6 285 | 34,7 | 0,17 |
| BR - Brésil | 37 259 | 35 619 | 4,6 | 0,13 |
| QU - Pays NDA | 5 361 | 3 741 | 43,3 | 0,13 |
| CN - Chine | 16 196 | 14 650 | 10,6 | 0,12 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 16 536 | 28 440 | -41,9 | -3,84 |
| KR - Corée du Sud | 1 974 | 7 566 | -73,9 | -1,80 |
| JP - Japon | 491 | 4 104 | -88,0 | -1,16 |
| CG - Congo | 8 977 | 12 297 | -27,0 | -1,07 |
| NL - Pays-Bas | 3 474 | 6 536 | -46,9 | -0,99 |
| IE - Irlande | 1 543 | 3 910 | -60,5 | -0,76 |
| DE - Allemagne | 9 926 | 11 705 | -15,2 | -0,57 |
| IT - Italie | 592 | 1 850 | -68,0 | -0,41 |
| TW - Taïwan | 3 674 | 4 700 | -21,8 | -0,33 |
| RO - Roumanie | 353 | 1 108 | -68,2 | -0,24 |
| CH - Suisse | 622 | 1 270 | -51,0 | -0,21 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| NL - Pays-Bas | 335 346 | 374 749 | -10,5 | -3,13 |
| SE - Suède | 3 244 | 9 403 | -65,5 | -0,49 |
| PL - Pologne | 335 012 | 340 899 | -1,7 | -0,47 |
| RO - Roumanie | 41 691 | 44 138 | -5,5 | -0,19 |
| HN - Honduras | 1 615 | 3 252 | -50,3 | -0,13 |
| JP - Japon | 4 655 | 6 193 | -24,8 | -0,12 |
| CU - Cuba | 2 016 | 3 159 | -36,2 | -0,09 |
| LT - Lituanie | 20 542 | 21 605 | -4,9 | -0,08 |
| CZ - République tchèque | 17 869 | 18 607 | -4,0 | -0,06 |
| DK - Danemark | 4 917 | 5 580 | -11,9 | -0,05 |
| TR - Turquie | 1 024 | 1 303 | -21,4 | -0,02 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CI - Côte Ivoire | 103 309 | 33,1 |
| BE - Belgique | 51 833 | 16,6 |
| PL - Pologne | 30 585 | 9,8 |
| QU - Pays NDA | 16 536 | 5,3 |
| TR - Turquie | 13 734 | 4,4 |
| MA - Maroc | 13 308 | 4,3 |
| RU - Russie | 10 884 | 3,5 |
| DE - Allemagne | 9 926 | 3,2 |
| CG - Congo | 8 977 | 2,9 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 6 661 | 2,1 |
| CN - Chine | 6 012 | 1,9 |
| GR - Grèce | 4 890 | 1,6 |
| VN - Vietnam | 3 957 | 1,3 |
| TW - Taïwan | 3 674 | 1,2 |
| NL - Pays-Bas | 3 474 | 1,1 |
| Autres pays | 24 386 | 7,8 |
| Total | 312 144 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| NL - Pays-Bas | 335 346 | 26,5 |
| PL - Pologne | 335 012 | 26,5 |
| DE - Allemagne | 190 963 | 15,1 |
| BE - Belgique | 91 878 | 7,3 |
| RO - Roumanie | 41 691 | 3,3 |
| BR - Brésil | 37 259 | 2,9 |
| IN - Inde | 34 521 | 2,7 |
| LT - Lituanie | 20 542 | 1,6 |
| LU - Luxembourg | 18 182 | 1,4 |
| CZ - République tchèque | 17 869 | 1,4 |
| HU - Hongrie | 16 296 | 1,3 |
| CN - Chine | 16 196 | 1,3 |
| Autres pays | 107 673 | 8,5 |
| Total | 1 263 429 | 100 |