| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 344 | 359 | 329 | 276 | 328 | 322 | 306 | 317 | 345 | 329 |
| Import | 1 745 | 1 579 | 1 622 | 1 568 | 1 538 | 1 277 | 1 288 | 1 256 | 1 288 | 1 253 |
| Solde | -1 401 | -1 221 | -1 294 | -1 292 | -1 210 | -955 | -981 | -940 | -943 | -924 |
| * Cumul de mai 2025 à avril 2026 | ||||||||||
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| RU - Russie | 21 823 | 9 524 | 129,1 | 3,83 |
| CI - Côte Ivoire | 118 704 | 110 218 | 7,7 | 2,64 |
| CN - Chine | 10 225 | 3 153 | 224,3 | 2,20 |
| UA - Ukraine | 5 867 | 1 065 | 451,0 | 1,50 |
| MA - Maroc | 13 679 | 9 046 | 51,2 | 1,44 |
| CG - Congo | 11 967 | 8 757 | 36,7 | 1,00 |
| TR - Turquie | 17 408 | 14 762 | 17,9 | 0,82 |
| GR - Grèce | 5 235 | 2 862 | 82,9 | 0,74 |
| GB - Royaume-Uni | 1 609 | 22 | ++ | 0,49 |
| HK - Hong Kong | 1 122 | 66 | ++ | 0,33 |
| LU - Luxembourg | 3 005 | 2 217 | 35,5 | 0,25 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IN - Inde | 40 730 | 27 883 | 46,1 | 1,01 |
| TZ - Tanzanie | 12 493 | 5 873 | 112,7 | 0,52 |
| LT - Lituanie | 24 541 | 20 281 | 21,0 | 0,33 |
| RO - Roumanie | 44 946 | 40 702 | 10,4 | 0,33 |
| DE - Allemagne | 189 875 | 186 848 | 1,6 | 0,24 |
| LU - Luxembourg | 17 973 | 15 090 | 19,1 | 0,23 |
| ES - Espagne | 10 597 | 8 521 | 24,4 | 0,16 |
| CZ - République tchèque | 19 689 | 17 627 | 11,7 | 0,16 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 5 975 | 24 358 | -75,5 | -5,73 |
| PL - Pologne | 24 443 | 30 889 | -20,9 | -2,01 |
| BE - Belgique | 44 486 | 49 680 | -10,5 | -1,62 |
| KR - Corée du Sud | 0 | 4 942 | -100,0 | -1,54 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 4 158 | 7 439 | -44,1 | -1,02 |
| IE - Irlande | 10 | 2 968 | -99,6 | -0,92 |
| DE - Allemagne | 8 249 | 10 736 | -23,2 | -0,77 |
| PY - Paraguay | 1 072 | 2 468 | -56,6 | -0,43 |
| NL - Pays-Bas | 3 668 | 4 410 | -16,8 | -0,23 |
| LT - Lituanie | 0 | 707 | -100,0 | -0,22 |
| IT - Italie | 527 | 1 089 | -51,6 | -0,18 |
| Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| NL - Pays-Bas | 324 788 | 361 797 | -10,2 | -2,91 |
| ZW - Zimbabwe | 1 622 | 6 677 | -75,7 | -0,40 |
| SE - Suède | 1 828 | 4 899 | -62,7 | -0,24 |
| PL - Pologne | 333 483 | 336 253 | -0,8 | -0,22 |
| US - Etats-Unis | 6 764 | 9 014 | -25,0 | -0,18 |
| ZM - Zambie | 3 713 | 5 719 | -35,1 | -0,16 |
| JP - Japon | 3 847 | 5 789 | -33,5 | -0,15 |
| QU - Pays NDA | 2 806 | 4 715 | -40,5 | -0,15 |
| MW - Malawi | 7 970 | 9 703 | -17,9 | -0,14 |
| CN - Chine | 15 094 | 16 565 | -8,9 | -0,12 |
| BE - Belgique | 89 985 | 91 109 | -1,2 | -0,09 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CI - Côte Ivoire | 118 704 | 36,1 |
| BE - Belgique | 44 486 | 13,5 |
| PL - Pologne | 24 443 | 7,4 |
| RU - Russie | 21 823 | 6,6 |
| TR - Turquie | 17 408 | 5,3 |
| MA - Maroc | 13 679 | 4,2 |
| CG - Congo | 11 967 | 3,6 |
| CN - Chine | 10 225 | 3,1 |
| DE - Allemagne | 8 249 | 2,5 |
| ML - Mali | 6 645 | 2,0 |
| QU - Pays NDA | 5 975 | 1,8 |
| UA - Ukraine | 5 867 | 1,8 |
| GR - Grèce | 5 235 | 1,6 |
| VN - Vietnam | 4 500 | 1,4 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 4 158 | 1,3 |
| TW - Taïwan | 3 950 | 1,2 |
| NL - Pays-Bas | 3 668 | 1,1 |
| Autres pays | 17 925 | 5,4 |
| Total | 328 903 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| PL - Pologne | 333 483 | 26,6 |
| NL - Pays-Bas | 324 788 | 25,9 |
| DE - Allemagne | 189 875 | 15,2 |
| BE - Belgique | 89 985 | 7,2 |
| RO - Roumanie | 44 946 | 3,6 |
| IN - Inde | 40 730 | 3,3 |
| BR - Brésil | 39 253 | 3,1 |
| LT - Lituanie | 24 541 | 2,0 |
| CZ - République tchèque | 19 689 | 1,6 |
| LU - Luxembourg | 17 973 | 1,4 |
| HU - Hongrie | 15 223 | 1,2 |
| CN - Chine | 15 094 | 1,2 |
| Autres pays | 96 977 | 7,7 |
| Total | 1 252 557 | 100 |