millions d'euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 422 | 405 | 344 | 359 | 329 | 275 | 328 | 322 | 306 | 296 |
Import | 1 812 | 1 865 | 1 745 | 1 579 | 1 622 | 1 568 | 1 538 | 1 277 | 1 288 | 1 270 |
Solde | -1 390 | -1 460 | -1 401 | -1 221 | -1 294 | -1 292 | -1 210 | -955 | -982 | -973 |
* Cumul d'octobre 2023 à septembre 2024 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
PL - Pologne | 30 384 | 24 224 | 25,4 | 1,88 |
CG - Congo | 12 851 | 7 730 | 66,3 | 1,57 |
AE - Emirats Arabes Unis | 5 973 | 3 579 | 66,9 | 0,73 |
TW - Taïwan | 5 928 | 3 613 | 64,1 | 0,71 |
IT - Italie | 1 962 | 229 | 757,1 | 0,53 |
PY - Paraguay | 1 721 | 158 | 987,8 | 0,48 |
RU - Russie | 5 115 | 3 564 | 43,5 | 0,47 |
IE - Irlande | 3 617 | 2 096 | 72,5 | 0,46 |
QU - Pays NDA | 19 176 | 18 006 | 6,5 | 0,36 |
GR - Grèce | 3 327 | 2 637 | 26,2 | 0,21 |
LU - Luxembourg | 1 845 | 1 273 | 44,9 | 0,17 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
RO - Roumanie | 42 252 | 27 962 | 51,1 | 1,12 |
HU - Hongrie | 14 259 | 9 320 | 53,0 | 0,39 |
FR - France | 5 465 | 594 | 820,8 | 0,38 |
SE - Suède | 8 785 | 4 755 | 84,7 | 0,32 |
LU - Luxembourg | 11 714 | 8 609 | 36,1 | 0,24 |
CN - Chine | 15 890 | 12 865 | 23,5 | 0,24 |
MW - Malawi | 8 033 | 5 578 | 44,0 | 0,19 |
JP - Japon | 6 070 | 3 743 | 62,2 | 0,18 |
BG - Bulgarie | 5 449 | 3 931 | 38,6 | 0,12 |
BE - Belgique | 89 633 | 88 174 | 1,7 | 0,11 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
TR - Turquie | 12 054 | 29 305 | -58,9 | -5,28 |
JP - Japon | 2 453 | 16 625 | -85,2 | -4,33 |
KR - Corée du Sud | 7 092 | 15 282 | -53,6 | -2,50 |
CN - Chine | 6 191 | 13 974 | -55,7 | -2,38 |
MA - Maroc | 4 563 | 6 607 | -30,9 | -0,62 |
BE - Belgique | 44 835 | 46 101 | -2,7 | -0,39 |
VN - Vietnam | 3 396 | 4 486 | -24,3 | -0,33 |
NL - Pays-Bas | 5 352 | 6 410 | -16,5 | -0,32 |
DZ - Algérie | 101 | 832 | -87,9 | -0,22 |
SE - Suède | 40 | 771 | -94,8 | -0,22 |
NE - Niger | 0 | 545 | -100,0 | -0,17 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BR - Brésil | 35 724 | 48 338 | -26,1 | -0,99 |
DE - Allemagne | 182 531 | 194 426 | -6,1 | -0,93 |
NL - Pays-Bas | 378 510 | 389 188 | -2,7 | -0,84 |
TZ - Tanzanie | 6 291 | 9 613 | -34,6 | -0,26 |
ES - Espagne | 10 795 | 13 917 | -22,4 | -0,24 |
ZW - Zimbabwe | 5 802 | 8 857 | -34,5 | -0,24 |
LT - Lituanie | 21 219 | 23 872 | -11,1 | -0,21 |
PL - Pologne | 341 229 | 343 837 | -0,8 | -0,20 |
CZ - République tchèque | 18 227 | 19 469 | -6,4 | -0,10 |
HN - Honduras | 3 206 | 4 158 | -22,9 | -0,07 |
MZ - Mozambique | 377 | 892 | -57,7 | -0,04 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CI - Côte Ivoire | 92 967 | 31,4 |
BE - Belgique | 44 835 | 15,1 |
PL - Pologne | 30 384 | 10,2 |
QU - Pays NDA | 19 176 | 6,5 |
CG - Congo | 12 851 | 4,3 |
DE - Allemagne | 12 074 | 4,1 |
TR - Turquie | 12 054 | 4,1 |
KR - Corée du Sud | 7 092 | 2,4 |
CN - Chine | 6 191 | 2,1 |
AE - Emirats Arabes Unis | 5 973 | 2,0 |
TW - Taïwan | 5 928 | 2,0 |
NL - Pays-Bas | 5 352 | 1,8 |
RU - Russie | 5 115 | 1,7 |
MA - Maroc | 4 563 | 1,5 |
IE - Irlande | 3 617 | 1,2 |
VN - Vietnam | 3 396 | 1,1 |
GR - Grèce | 3 327 | 1,1 |
Autres pays | 21 588 | 7,3 |
Total | 296 483 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
NL - Pays-Bas | 378 510 | 29,8 |
PL - Pologne | 341 229 | 26,9 |
DE - Allemagne | 182 531 | 14,4 |
BE - Belgique | 89 633 | 7,1 |
RO - Roumanie | 42 252 | 3,3 |
BR - Brésil | 35 724 | 2,8 |
LT - Lituanie | 21 219 | 1,7 |
CZ - République tchèque | 18 227 | 1,4 |
IN - Inde | 17 140 | 1,3 |
CN - Chine | 15 890 | 1,3 |
HU - Hongrie | 14 259 | 1,1 |
Autres pays | 113 071 | 8,9 |
Total | 1 269 683 | 100 |