millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 13 493 | 14 575 | 14 877 | 15 890 | 16 276 | 17 093 | 15 001 | 18 725 | 20 871 | 20 566 |
Import | 3 041 | 3 199 | 3 419 | 3 634 | 3 949 | 3 896 | 3 669 | 4 056 | 4 821 | 5 114 |
Solde | 10 453 | 11 376 | 11 458 | 12 256 | 12 328 | 13 198 | 11 333 | 14 669 | 16 050 | 15 451 |
* Cumul d'octobre 2022 à septembre 2023 |
Pays | 10 2022 à 09 2023 |
10 2021 à 09 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
SG - Singapour | 1 217 394 | 927 130 | 31,3 | 1,41 |
JP - Japon | 866 785 | 782 166 | 10,8 | 0,41 |
GB - Royaume-Uni | 2 145 326 | 2 062 841 | 4,0 | 0,40 |
ES - Espagne | 459 868 | 396 427 | 16,0 | 0,31 |
CH - Suisse | 710 932 | 650 237 | 9,3 | 0,29 |
DE - Allemagne | 1 439 050 | 1 390 186 | 3,5 | 0,24 |
BE - Belgique | 1 336 787 | 1 291 936 | 3,5 | 0,22 |
IT - Italie | 557 010 | 524 263 | 6,2 | 0,16 |
AE - Emirats Arabes Unis | 237 123 | 204 702 | 15,8 | 0,16 |
ZA - Afrique du Sud | 156 237 | 126 013 | 24,0 | 0,15 |
KR - Corée du Sud | 255 628 | 225 552 | 13,3 | 0,15 |
Pays | 10 2022 à 09 2023 |
10 2021 à 09 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 816 827 | 708 426 | 15,3 | 2,33 |
IT - Italie | 611 395 | 538 626 | 13,5 | 1,57 |
NL - Pays-Bas | 444 712 | 379 637 | 17,1 | 1,40 |
CH - Suisse | 190 061 | 144 633 | 31,4 | 0,98 |
DE - Allemagne | 355 483 | 317 308 | 12,0 | 0,82 |
ES - Espagne | 373 107 | 339 438 | 9,9 | 0,72 |
GB - Royaume-Uni | 792 287 | 763 720 | 3,7 | 0,61 |
IE - Irlande | 179 612 | 151 871 | 18,3 | 0,60 |
MX - Mexique | 51 628 | 27 186 | 89,9 | 0,53 |
PL - Pologne | 138 108 | 129 231 | 6,9 | 0,19 |
GE - Géorgie | 17 439 | 8 759 | 99,1 | 0,19 |
Pays | 10 2022 à 09 2023 |
10 2021 à 09 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 3 999 868 | 5 021 949 | -20,4 | -4,96 |
CA - Canada | 602 904 | 698 350 | -13,7 | -0,46 |
AU - Australie | 265 943 | 293 756 | -9,5 | -0,13 |
NG - Nigéria | 72 424 | 97 345 | -25,6 | -0,12 |
SE - Suède | 297 157 | 309 736 | -4,1 | -0,06 |
HK - Hong Kong | 416 610 | 425 628 | -2,1 | -0,04 |
DK - Danemark | 218 690 | 227 011 | -3,7 | -0,04 |
QA - Qatar | 25 562 | 32 256 | -20,8 | -0,03 |
DZ - Algérie | 8 151 | 14 443 | -43,6 | -0,03 |
RW - Rwanda | 5 972 | 10 721 | -44,3 | -0,02 |
GH - Ghana | 14 923 | 19 616 | -23,9 | -0,02 |
Pays | 10 2022 à 09 2023 |
10 2021 à 09 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 229 508 | 236 825 | -3,1 | -0,16 |
VE - Venezuela | 4 851 | 11 365 | -57,3 | -0,14 |
SE - Suède | 38 844 | 42 477 | -8,6 | -0,08 |
JP - Japon | 58 862 | 61 912 | -4,9 | -0,07 |
BG - Bulgarie | 396 | 2 886 | -86,3 | -0,05 |
LV - Lettonie | 373 | 2 850 | -86,9 | -0,05 |
CZ - République tchèque | 5 872 | 8 016 | -26,7 | -0,05 |
IN - Inde | 1 723 | 3 778 | -54,4 | -0,04 |
GR - Grèce | 9 128 | 10 958 | -16,7 | -0,04 |
LU - Luxembourg | 9 616 | 11 365 | -15,4 | -0,04 |
DK - Danemark | 35 739 | 37 280 | -4,1 | -0,03 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 3 999 868 | 19,4 |
GB - Royaume-Uni | 2 145 326 | 10,4 |
DE - Allemagne | 1 439 050 | 7,0 |
CN - Chine | 1 406 229 | 6,8 |
BE - Belgique | 1 336 787 | 6,5 |
SG - Singapour | 1 217 394 | 5,9 |
JP - Japon | 866 785 | 4,2 |
NL - Pays-Bas | 804 538 | 3,9 |
CH - Suisse | 710 932 | 3,5 |
CA - Canada | 602 904 | 2,9 |
IT - Italie | 557 010 | 2,7 |
ES - Espagne | 459 868 | 2,2 |
HK - Hong Kong | 416 610 | 2,0 |
SE - Suède | 297 157 | 1,4 |
AU - Australie | 265 943 | 1,3 |
KR - Corée du Sud | 255 628 | 1,2 |
AE - Emirats Arabes Unis | 237 123 | 1,2 |
DK - Danemark | 218 690 | 1,1 |
Autres pays | 3 327 967 | 16,2 |
Total | 20 565 810 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 816 827 | 16,0 |
GB - Royaume-Uni | 792 287 | 15,5 |
IT - Italie | 611 395 | 12,0 |
NL - Pays-Bas | 444 712 | 8,7 |
ES - Espagne | 373 107 | 7,3 |
DE - Allemagne | 355 483 | 7,0 |
US - Etats-Unis | 229 508 | 4,5 |
CH - Suisse | 190 061 | 3,7 |
IE - Irlande | 179 612 | 3,5 |
PL - Pologne | 138 108 | 2,7 |
PT - Portugal | 126 965 | 2,5 |
QU - Pays NDA | 105 619 | 2,1 |
FR - France | 87 827 | 1,7 |
JP - Japon | 58 862 | 1,2 |
CL - Chili | 53 192 | 1,0 |
MX - Mexique | 51 628 | 1,0 |
Autres pays | 499 214 | 9,8 |
Total | 5 114 407 | 100 |