millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 922 | 2 034 | 2 234 | 2 102 | 2 197 | 2 217 | 2 323 | 2 494 | 2 886 | 3 003 |
Import | 840 | 833 | 939 | 1 006 | 1 068 | 1 087 | 1 136 | 1 300 | 1 502 | 1 523 |
Solde | 1 082 | 1 202 | 1 295 | 1 096 | 1 129 | 1 130 | 1 186 | 1 194 | 1 384 | 1 480 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
IT - Italie | 311 197 | 237 354 | 31,1 | 2,88 |
ES - Espagne | 275 651 | 223 502 | 23,3 | 2,04 |
DE - Allemagne | 263 316 | 224 477 | 17,3 | 1,52 |
BE - Belgique | 242 995 | 206 573 | 17,6 | 1,42 |
RU - Russie | 103 264 | 76 043 | 35,8 | 1,06 |
PL - Pologne | 121 905 | 98 456 | 23,8 | 0,92 |
NL - Pays-Bas | 223 878 | 202 183 | 10,7 | 0,85 |
PT - Portugal | 57 019 | 42 912 | 32,9 | 0,55 |
IE - Irlande | 34 485 | 22 548 | 52,9 | 0,47 |
GB - Royaume-Uni | 239 286 | 228 415 | 4,8 | 0,42 |
AU - Australie | 53 773 | 43 507 | 23,6 | 0,40 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 114 728 | 84 580 | 35,6 | 2,23 |
IT - Italie | 79 934 | 54 370 | 47,0 | 1,89 |
NL - Pays-Bas | 262 372 | 239 688 | 9,5 | 1,68 |
DE - Allemagne | 264 578 | 243 030 | 8,9 | 1,60 |
BE - Belgique | 249 337 | 234 695 | 6,2 | 1,08 |
RU - Russie | 22 874 | 9 161 | 149,7 | 1,02 |
ES - Espagne | 101 566 | 91 406 | 11,1 | 0,75 |
CZ - République tchèque | 36 494 | 26 758 | 36,4 | 0,72 |
CA - Canada | 21 347 | 12 768 | 67,2 | 0,64 |
AT - Autriche | 34 042 | 27 864 | 22,2 | 0,46 |
HU - Hongrie | 41 032 | 35 412 | 15,9 | 0,42 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
JP - Japon | 69 065 | 76 946 | -10,2 | -0,31 |
TW - Taïwan | 10 733 | 18 157 | -40,9 | -0,29 |
HR - Croatie | 5 126 | 9 971 | -48,6 | -0,19 |
KR - Corée du Sud | 15 184 | 16 167 | -6,1 | -0,04 |
SI - Slovénie | 1 364 | 2 295 | -40,5 | -0,04 |
LU - Luxembourg | 17 035 | 17 812 | -4,4 | -0,03 |
BY - Bélarus | 1 583 | 2 195 | -27,9 | -0,02 |
MU - Maurice | 5 002 | 5 598 | -10,7 | -0,02 |
XS - Serbie | 4 548 | 5 063 | -10,2 | -0,02 |
DO - République dominicaine | 6 440 | 6 917 | -6,9 | -0,02 |
PK - Pakistan | 4 630 | 5 046 | -8,2 | -0,02 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
FR - France | 47 718 | 58 599 | -18,6 | -0,81 |
US - Etats-Unis | 23 623 | 26 877 | -12,1 | -0,24 |
CN - Chine | 20 146 | 21 870 | -7,9 | -0,13 |
PL - Pologne | 61 093 | 62 591 | -2,4 | -0,11 |
TH - Thaïlande | 21 383 | 22 620 | -5,5 | -0,09 |
AU - Australie | 2 448 | 2 990 | -18,1 | -0,04 |
MG - Madagascar | 0 | 162 | -100,0 | -0,01 |
UA - Ukraine | 712 | 825 | -13,7 | -0,01 |
AR - Argentine | 25 | 68 | -63,9 | -0,00 |
KZ - Kazakhstan | 0 | 24 | -99,8 | -0,00 |
PK - Pakistan | 0 | 5 | -100,0 | -0,00 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
IT - Italie | 311 197 | 10,4 |
ES - Espagne | 275 651 | 9,2 |
DE - Allemagne | 263 316 | 8,8 |
BE - Belgique | 242 995 | 8,1 |
GB - Royaume-Uni | 239 286 | 8,0 |
NL - Pays-Bas | 223 878 | 7,5 |
PL - Pologne | 121 905 | 4,1 |
US - Etats-Unis | 121 596 | 4,0 |
RU - Russie | 103 264 | 3,4 |
JP - Japon | 69 065 | 2,3 |
PT - Portugal | 57 019 | 1,9 |
TR - Turquie | 53 794 | 1,8 |
AU - Australie | 53 773 | 1,8 |
CH - Suisse | 37 639 | 1,3 |
IE - Irlande | 34 485 | 1,1 |
HU - Hongrie | 33 170 | 1,1 |
UA - Ukraine | 30 533 | 1,0 |
Autres pays | 730 686 | 24,3 |
Total | 3 003 251 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 264 578 | 17,4 |
NL - Pays-Bas | 262 372 | 17,2 |
BE - Belgique | 249 337 | 16,4 |
GB - Royaume-Uni | 114 728 | 7,5 |
ES - Espagne | 101 566 | 6,7 |
IT - Italie | 79 934 | 5,2 |
PL - Pologne | 61 093 | 4,0 |
FR - France | 47 718 | 3,1 |
HU - Hongrie | 41 032 | 2,7 |
CZ - République tchèque | 36 494 | 2,4 |
AT - Autriche | 34 042 | 2,2 |
CH - Suisse | 28 420 | 1,9 |
US - Etats-Unis | 23 623 | 1,6 |
RU - Russie | 22 874 | 1,5 |
TH - Thaïlande | 21 383 | 1,4 |
CA - Canada | 21 347 | 1,4 |
CN - Chine | 20 146 | 1,3 |
DK - Danemark | 18 705 | 1,2 |
LI - Liechtenstein | 15 284 | 1,0 |
Autres pays | 58 505 | 3,8 |
Total | 1 523 180 | 100 |