millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 7 700 | 8 004 | 8 088 | 9 060 | 8 919 | 8 791 | 8 935 | 9 113 | 10 195 | 10 292 |
Import | 7 270 | 7 679 | 8 067 | 8 587 | 8 615 | 8 776 | 8 976 | 9 757 | 10 828 | 10 938 |
Solde | 430 | 326 | 20 | 473 | 304 | 16 | -41 | -645 | -633 | -645 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 1 077 740 | 913 049 | 18,0 | 1,78 |
IT - Italie | 911 191 | 760 650 | 19,8 | 1,63 |
BE - Belgique | 1 075 247 | 951 386 | 13,0 | 1,34 |
CN - Chine | 403 996 | 316 662 | 27,6 | 0,95 |
US - Etats-Unis | 397 180 | 335 551 | 18,4 | 0,67 |
GB - Royaume-Uni | 800 584 | 741 685 | 7,9 | 0,64 |
DE - Allemagne | 1 055 182 | 1 003 985 | 5,1 | 0,55 |
RO - Roumanie | 83 435 | 54 936 | 51,9 | 0,31 |
TR - Turquie | 99 263 | 71 611 | 38,6 | 0,30 |
DK - Danemark | 88 747 | 63 026 | 40,8 | 0,28 |
CH - Suisse | 235 505 | 212 973 | 10,6 | 0,24 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
IT - Italie | 1 263 075 | 1 074 827 | 17,5 | 1,91 |
NL - Pays-Bas | 1 152 537 | 981 768 | 17,4 | 1,74 |
ES - Espagne | 845 495 | 692 369 | 22,1 | 1,56 |
BE - Belgique | 1 254 534 | 1 135 556 | 10,5 | 1,21 |
GB - Royaume-Uni | 600 569 | 486 942 | 23,3 | 1,16 |
DE - Allemagne | 1 559 538 | 1 481 762 | 5,2 | 0,79 |
CI - Côte Ivoire | 345 494 | 290 012 | 19,1 | 0,56 |
PL - Pologne | 444 592 | 397 811 | 11,8 | 0,48 |
IE - Irlande | 208 574 | 165 651 | 25,9 | 0,44 |
CN - Chine | 177 802 | 139 741 | 27,2 | 0,39 |
FR - France | 119 833 | 100 523 | 19,2 | 0,20 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
NL - Pays-Bas | 568 869 | 612 781 | -7,2 | -0,48 |
LY - Libye | 22 727 | 40 698 | -44,2 | -0,19 |
EG - Egypte | 46 590 | 58 317 | -20,1 | -0,13 |
RU - Russie | 60 388 | 71 322 | -15,3 | -0,12 |
KH - Cambodge | 12 072 | 19 083 | -36,7 | -0,08 |
NE - Niger | 8 847 | 14 529 | -39,1 | -0,06 |
UA - Ukraine | 15 898 | 20 220 | -21,4 | -0,05 |
HK - Hong Kong | 29 520 | 33 570 | -12,1 | -0,04 |
PK - Pakistan | 2 669 | 6 652 | -59,9 | -0,04 |
LU - Luxembourg | 47 131 | 50 785 | -7,2 | -0,04 |
IQ - Irak | 27 543 | 30 773 | -10,5 | -0,03 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CH - Suisse | 1 411 740 | 1 482 206 | -4,8 | -0,72 |
SE - Suède | 64 815 | 75 808 | -14,5 | -0,11 |
MY - Malaysia | 34 802 | 45 792 | -24,0 | -0,11 |
RU - Russie | 3 642 | 12 753 | -71,4 | -0,09 |
ID - Indonésie | 43 910 | 51 861 | -15,3 | -0,08 |
NG - Nigéria | 516 | 4 592 | -88,8 | -0,04 |
CA - Canada | 41 893 | 45 746 | -8,4 | -0,04 |
DZ - Algérie | 3 058 | 6 556 | -53,4 | -0,04 |
UA - Ukraine | 3 433 | 5 792 | -40,7 | -0,02 |
JP - Japon | 29 485 | 31 776 | -7,2 | -0,02 |
PH - Philippines | 5 887 | 7 906 | -25,5 | -0,02 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
ES - Espagne | 1 077 740 | 10,5 |
BE - Belgique | 1 075 247 | 10,4 |
DE - Allemagne | 1 055 182 | 10,3 |
IT - Italie | 911 191 | 8,9 |
GB - Royaume-Uni | 800 584 | 7,8 |
NL - Pays-Bas | 568 869 | 5,5 |
CN - Chine | 403 996 | 3,9 |
US - Etats-Unis | 397 180 | 3,9 |
PL - Pologne | 284 962 | 2,8 |
CH - Suisse | 235 505 | 2,3 |
PT - Portugal | 199 984 | 1,9 |
DZ - Algérie | 144 992 | 1,4 |
JP - Japon | 139 636 | 1,4 |
IE - Irlande | 138 614 | 1,3 |
Autres pays | 2 858 729 | 27,8 |
Total | 10 292 410 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 1 559 538 | 14,3 |
CH - Suisse | 1 411 740 | 12,9 |
IT - Italie | 1 263 075 | 11,5 |
BE - Belgique | 1 254 534 | 11,5 |
NL - Pays-Bas | 1 152 537 | 10,5 |
ES - Espagne | 845 495 | 7,7 |
GB - Royaume-Uni | 600 569 | 5,5 |
PL - Pologne | 444 592 | 4,1 |
CI - Côte Ivoire | 345 494 | 3,2 |
IE - Irlande | 208 574 | 1,9 |
CN - Chine | 177 802 | 1,6 |
FR - France | 119 833 | 1,1 |
Autres pays | 1 553 737 | 14,2 |
Total | 10 937 521 | 100 |