| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 8 088 | 9 060 | 8 919 | 8 798 | 8 954 | 9 139 | 10 259 | 11 327 | 12 651 | 13 798 |
| Import | 8 067 | 8 587 | 8 615 | 8 776 | 8 981 | 9 753 | 10 869 | 11 682 | 13 342 | 15 499 |
| Solde | 20 | 473 | 304 | 22 | -27 | -613 | -609 | -355 | -692 | -1 700 |
| * Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | ||||||||||
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 2 123 429 | 1 529 085 | 38,9 | 4,82 |
| GB - Royaume-Uni | 1 119 920 | 982 187 | 14,0 | 1,12 |
| PL - Pologne | 600 701 | 466 277 | 28,8 | 1,09 |
| DE - Allemagne | 1 348 887 | 1 266 730 | 6,5 | 0,67 |
| ES - Espagne | 1 439 910 | 1 361 553 | 5,8 | 0,63 |
| US - Etats-Unis | 510 435 | 435 317 | 17,3 | 0,61 |
| NL - Pays-Bas | 684 849 | 609 959 | 12,3 | 0,61 |
| CH - Suisse | 325 632 | 287 603 | 13,2 | 0,31 |
| IT - Italie | 1 128 792 | 1 091 297 | 3,4 | 0,30 |
| PT - Portugal | 254 563 | 221 598 | 14,9 | 0,27 |
| CA - Canada | 111 739 | 79 491 | 40,6 | 0,26 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CI - Côte Ivoire | 1 230 994 | 608 129 | 102,4 | 4,80 |
| NL - Pays-Bas | 1 646 584 | 1 312 294 | 25,5 | 2,58 |
| DE - Allemagne | 2 182 250 | 1 860 342 | 17,3 | 2,48 |
| BE - Belgique | 1 897 076 | 1 610 377 | 17,8 | 2,21 |
| PL - Pologne | 712 366 | 483 605 | 47,3 | 1,76 |
| CM - Cameroun | 352 383 | 191 081 | 84,4 | 1,24 |
| ES - Espagne | 1 185 495 | 1 043 335 | 13,6 | 1,10 |
| GH - Ghana | 255 308 | 126 428 | 101,9 | 0,99 |
| ID - Indonésie | 182 154 | 107 216 | 69,9 | 0,58 |
| GB - Royaume-Uni | 814 545 | 749 529 | 8,7 | 0,50 |
| IT - Italie | 1 470 479 | 1 407 969 | 4,4 | 0,48 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DZ - Algérie | 78 379 | 176 242 | -55,5 | -0,79 |
| MR - Mauritanie | 12 462 | 36 425 | -65,8 | -0,19 |
| IQ - Irak | 36 188 | 52 564 | -31,2 | -0,13 |
| AT - Autriche | 117 877 | 132 863 | -11,3 | -0,12 |
| LY - Libye | 25 983 | 38 116 | -31,8 | -0,10 |
| AL - Albanie | 6 276 | 15 289 | -59,0 | -0,07 |
| LB - Liban | 27 699 | 36 010 | -23,1 | -0,07 |
| CM - Cameroun | 34 680 | 42 941 | -19,2 | -0,07 |
| KR - Corée du Sud | 84 610 | 92 358 | -8,4 | -0,06 |
| BR - Brésil | 25 015 | 31 920 | -21,6 | -0,06 |
| ID - Indonésie | 19 841 | 26 192 | -24,2 | -0,05 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| MY - Malaysia | 31 464 | 123 058 | -74,4 | -0,71 |
| CH - Suisse | 1 432 831 | 1 444 148 | -0,8 | -0,09 |
| NG - Nigéria | 5 142 | 13 079 | -60,7 | -0,06 |
| IL - Israël | 13 010 | 19 539 | -33,4 | -0,05 |
| CA - Canada | 40 590 | 44 410 | -8,6 | -0,03 |
| MU - Maurice | 19 568 | 23 267 | -15,9 | -0,03 |
| BR - Brésil | 29 126 | 31 733 | -8,2 | -0,02 |
| MG - Madagascar | 11 697 | 13 800 | -15,2 | -0,02 |
| CL - Chili | 5 124 | 7 155 | -28,4 | -0,02 |
| PK - Pakistan | 3 543 | 5 427 | -34,7 | -0,01 |
| TN - Tunisie | 17 008 | 18 831 | -9,7 | -0,01 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| BE - Belgique | 2 123 429 | 15,4 |
| ES - Espagne | 1 439 910 | 10,4 |
| DE - Allemagne | 1 348 887 | 9,8 |
| IT - Italie | 1 128 792 | 8,2 |
| GB - Royaume-Uni | 1 119 920 | 8,1 |
| NL - Pays-Bas | 684 849 | 5,0 |
| PL - Pologne | 600 701 | 4,4 |
| US - Etats-Unis | 510 435 | 3,7 |
| CH - Suisse | 325 632 | 2,4 |
| CN - Chine | 283 106 | 2,1 |
| PT - Portugal | 254 563 | 1,8 |
| IE - Irlande | 177 654 | 1,3 |
| TR - Turquie | 149 124 | 1,1 |
| JP - Japon | 143 662 | 1,0 |
| GR - Grèce | 142 011 | 1,0 |
| Autres pays | 3 365 757 | 24,4 |
| Total | 13 798 433 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 2 182 250 | 14,1 |
| BE - Belgique | 1 897 076 | 12,2 |
| NL - Pays-Bas | 1 646 584 | 10,6 |
| IT - Italie | 1 470 479 | 9,5 |
| CH - Suisse | 1 432 831 | 9,2 |
| CI - Côte Ivoire | 1 230 994 | 7,9 |
| ES - Espagne | 1 185 495 | 7,6 |
| GB - Royaume-Uni | 814 545 | 5,3 |
| PL - Pologne | 712 366 | 4,6 |
| CM - Cameroun | 352 383 | 2,3 |
| GH - Ghana | 255 308 | 1,6 |
| IE - Irlande | 211 422 | 1,4 |
| CN - Chine | 187 781 | 1,2 |
| ID - Indonésie | 182 154 | 1,2 |
| FR - France | 155 696 | 1,0 |
| Autres pays | 1 581 476 | 10,2 |
| Total | 15 498 838 | 100 |