| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 8 088 | 9 060 | 8 919 | 8 798 | 8 954 | 9 139 | 10 259 | 11 310 | 12 645 | 13 643 |
| Import | 8 067 | 8 587 | 8 615 | 8 776 | 8 981 | 9 753 | 10 869 | 11 679 | 13 337 | 15 273 |
| Solde | 20 | 473 | 304 | 22 | -27 | -613 | -609 | -369 | -692 | -1 631 |
| * Cumul de septembre 2024 à août 2025 | ||||||||||
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 2 073 615 | 1 462 983 | 41,7 | 5,08 |
| GB - Royaume-Uni | 1 132 814 | 935 488 | 21,1 | 1,64 |
| PL - Pologne | 592 521 | 432 038 | 37,1 | 1,34 |
| DE - Allemagne | 1 356 036 | 1 218 202 | 11,3 | 1,15 |
| ES - Espagne | 1 439 620 | 1 344 426 | 7,1 | 0,79 |
| US - Etats-Unis | 508 438 | 420 200 | 21,0 | 0,73 |
| NL - Pays-Bas | 673 187 | 594 549 | 13,2 | 0,65 |
| PT - Portugal | 250 042 | 215 753 | 15,9 | 0,29 |
| IT - Italie | 1 108 082 | 1 074 654 | 3,1 | 0,28 |
| CH - Suisse | 312 506 | 280 810 | 11,3 | 0,26 |
| TR - Turquie | 151 544 | 121 011 | 25,2 | 0,25 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CI - Côte Ivoire | 1 180 524 | 535 383 | 120,5 | 5,17 |
| NL - Pays-Bas | 1 635 582 | 1 230 844 | 32,9 | 3,24 |
| DE - Allemagne | 2 150 418 | 1 795 607 | 19,8 | 2,84 |
| BE - Belgique | 1 876 279 | 1 570 328 | 19,5 | 2,45 |
| CM - Cameroun | 370 442 | 131 803 | 181,1 | 1,91 |
| PL - Pologne | 670 459 | 460 487 | 45,6 | 1,68 |
| GH - Ghana | 265 704 | 88 386 | 200,6 | 1,42 |
| ES - Espagne | 1 147 704 | 1 026 848 | 11,8 | 0,97 |
| IT - Italie | 1 458 296 | 1 360 431 | 7,2 | 0,78 |
| ID - Indonésie | 181 658 | 90 511 | 100,7 | 0,73 |
| GB - Royaume-Uni | 811 708 | 731 472 | 11,0 | 0,64 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DZ - Algérie | 94 217 | 184 574 | -49,0 | -0,75 |
| CN - Chine | 273 133 | 295 886 | -7,7 | -0,19 |
| MR - Mauritanie | 12 915 | 34 923 | -63,0 | -0,18 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 83 329 | 97 295 | -14,4 | -0,12 |
| LY - Libye | 26 290 | 39 589 | -33,6 | -0,11 |
| IQ - Irak | 40 683 | 51 353 | -20,8 | -0,09 |
| ID - Indonésie | 18 416 | 28 799 | -36,1 | -0,09 |
| KR - Corée du Sud | 84 691 | 93 081 | -9,0 | -0,07 |
| LB - Liban | 27 263 | 35 550 | -23,3 | -0,07 |
| AL - Albanie | 7 194 | 15 180 | -52,6 | -0,07 |
| CM - Cameroun | 34 717 | 42 295 | -17,9 | -0,06 |
| Pays | 09 2024 à 08 2025 |
09 2023 à 08 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| MY - Malaysia | 43 107 | 115 355 | -62,6 | -0,58 |
| CH - Suisse | 1 415 402 | 1 447 863 | -2,2 | -0,26 |
| IE - Irlande | 204 472 | 219 004 | -6,6 | -0,12 |
| NG - Nigéria | 5 174 | 13 046 | -60,3 | -0,06 |
| CA - Canada | 40 710 | 48 563 | -16,2 | -0,06 |
| BR - Brésil | 28 516 | 34 523 | -17,4 | -0,05 |
| IL - Israël | 13 107 | 18 809 | -30,3 | -0,05 |
| MU - Maurice | 19 615 | 24 995 | -21,5 | -0,04 |
| LU - Luxembourg | 34 651 | 39 709 | -12,7 | -0,04 |
| MG - Madagascar | 11 730 | 14 090 | -16,7 | -0,02 |
| SR - Surinam | 205 | 2 225 | -90,8 | -0,02 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| BE - Belgique | 2 073 615 | 15,2 |
| ES - Espagne | 1 439 620 | 10,6 |
| DE - Allemagne | 1 356 036 | 9,9 |
| GB - Royaume-Uni | 1 132 814 | 8,3 |
| IT - Italie | 1 108 082 | 8,1 |
| NL - Pays-Bas | 673 187 | 4,9 |
| PL - Pologne | 592 521 | 4,3 |
| US - Etats-Unis | 508 438 | 3,7 |
| CH - Suisse | 312 506 | 2,3 |
| CN - Chine | 273 133 | 2,0 |
| PT - Portugal | 250 042 | 1,8 |
| IE - Irlande | 179 530 | 1,3 |
| TR - Turquie | 151 544 | 1,1 |
| JP - Japon | 137 724 | 1,0 |
| Autres pays | 3 454 069 | 25,3 |
| Total | 13 642 860 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 2 150 418 | 14,1 |
| BE - Belgique | 1 876 279 | 12,3 |
| NL - Pays-Bas | 1 635 582 | 10,7 |
| IT - Italie | 1 458 296 | 9,5 |
| CH - Suisse | 1 415 402 | 9,3 |
| CI - Côte Ivoire | 1 180 524 | 7,7 |
| ES - Espagne | 1 147 704 | 7,5 |
| GB - Royaume-Uni | 811 708 | 5,3 |
| PL - Pologne | 670 459 | 4,4 |
| CM - Cameroun | 370 442 | 2,4 |
| GH - Ghana | 265 704 | 1,7 |
| IE - Irlande | 204 472 | 1,3 |
| CN - Chine | 191 755 | 1,3 |
| ID - Indonésie | 181 658 | 1,2 |
| Autres pays | 1 712 966 | 11,2 |
| Total | 15 273 369 | 100 |