millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 611 | 1 688 | 1 886 | 1 978 | 2 084 | 2 212 | 2 085 | 2 503 | 2 895 | 2 935 |
Import | 2 025 | 2 186 | 2 241 | 2 330 | 2 349 | 2 486 | 2 462 | 2 650 | 3 076 | 3 127 |
Solde | -414 | -498 | -356 | -352 | -265 | -274 | -377 | -147 | -182 | -193 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 480 373 | 379 653 | 26,5 | 3,97 |
US - Etats-Unis | 235 609 | 170 303 | 38,3 | 2,57 |
DE - Allemagne | 411 506 | 355 676 | 15,7 | 2,20 |
BE - Belgique | 385 173 | 349 598 | 10,2 | 1,40 |
NL - Pays-Bas | 146 325 | 111 291 | 31,5 | 1,38 |
PT - Portugal | 44 729 | 28 787 | 55,4 | 0,63 |
JP - Japon | 80 017 | 66 463 | 20,4 | 0,53 |
AU - Australie | 52 352 | 39 808 | 31,5 | 0,49 |
IT - Italie | 199 554 | 189 118 | 5,5 | 0,41 |
IE - Irlande | 45 826 | 36 122 | 26,9 | 0,38 |
ES - Espagne | 162 490 | 155 209 | 4,7 | 0,29 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 601 088 | 475 230 | 26,5 | 4,70 |
IT - Italie | 789 209 | 698 243 | 13,0 | 3,40 |
ES - Espagne | 307 809 | 242 458 | 27,0 | 2,44 |
DE - Allemagne | 554 221 | 489 396 | 13,2 | 2,42 |
PL - Pologne | 142 521 | 111 920 | 27,3 | 1,14 |
GB - Royaume-Uni | 167 552 | 148 724 | 12,7 | 0,70 |
VN - Vietnam | 28 309 | 17 046 | 66,1 | 0,42 |
CZ - République tchèque | 36 617 | 27 271 | 34,3 | 0,35 |
CH - Suisse | 42 673 | 34 793 | 22,6 | 0,29 |
SE - Suède | 35 327 | 30 394 | 16,2 | 0,18 |
FR - France | 12 643 | 7 979 | 58,5 | 0,17 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 19 310 | 46 441 | -58,4 | -1,07 |
CH - Suisse | 95 644 | 100 907 | -5,2 | -0,21 |
CA - Canada | 32 885 | 38 124 | -13,7 | -0,21 |
KR - Corée du Sud | 23 882 | 27 429 | -12,9 | -0,14 |
PL - Pologne | 27 647 | 29 952 | -7,7 | -0,09 |
RO - Roumanie | 26 813 | 28 300 | -5,3 | -0,06 |
TW - Taïwan | 13 218 | 13 988 | -5,5 | -0,03 |
ML - Mali | 3 433 | 4 019 | -14,6 | -0,02 |
NC - Nouvelle Calédonie | 13 475 | 13 874 | -2,9 | -0,02 |
XS - Serbie | 944 | 1 252 | -24,6 | -0,01 |
P1003 - Serbie, Montenegro, Ko... | 955 | 1 255 | -23,9 | -0,01 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
PT - Portugal | 28 404 | 32 708 | -13,2 | -0,16 |
MA - Maroc | 19 445 | 21 730 | -10,5 | -0,09 |
RU - Russie | 391 | 1 427 | -72,6 | -0,04 |
DZ - Algérie | 241 | 1 175 | -79,5 | -0,03 |
UA - Ukraine | 302 | 1 105 | -72,7 | -0,03 |
KR - Corée du Sud | 2 619 | 3 341 | -21,6 | -0,03 |
NO - Norvège | 1 756 | 2 077 | -15,4 | -0,01 |
PK - Pakistan | 460 | 760 | -39,4 | -0,01 |
LT - Lituanie | 1 402 | 1 600 | -12,4 | -0,01 |
LK - Sri Lanka | 80 | 263 | -69,6 | -0,01 |
SI - Slovénie | 395 | 574 | -31,2 | -0,01 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 480 373 | 16,4 |
DE - Allemagne | 411 506 | 14,0 |
BE - Belgique | 385 173 | 13,1 |
US - Etats-Unis | 235 609 | 8,0 |
IT - Italie | 199 554 | 6,8 |
ES - Espagne | 162 490 | 5,5 |
NL - Pays-Bas | 146 325 | 5,0 |
CH - Suisse | 95 644 | 3,3 |
JP - Japon | 80 017 | 2,7 |
AU - Australie | 52 352 | 1,8 |
IE - Irlande | 45 826 | 1,6 |
PT - Portugal | 44 729 | 1,5 |
CA - Canada | 32 885 | 1,1 |
AT - Autriche | 30 130 | 1,0 |
Autres pays | 532 321 | 18,1 |
Total | 2 934 935 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
IT - Italie | 789 209 | 25,2 |
BE - Belgique | 601 088 | 19,2 |
DE - Allemagne | 554 221 | 17,7 |
ES - Espagne | 307 809 | 9,8 |
NL - Pays-Bas | 190 761 | 6,1 |
GB - Royaume-Uni | 167 552 | 5,4 |
PL - Pologne | 142 521 | 4,6 |
CH - Suisse | 42 673 | 1,4 |
CZ - République tchèque | 36 617 | 1,2 |
SE - Suède | 35 327 | 1,1 |
Autres pays | 259 667 | 8,3 |
Total | 3 127 446 | 100 |