millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 2 832 | 2 676 | 2 671 | 2 643 | 2 666 | 2 589 | 2 453 | 2 272 | 2 610 | 2 763 |
Import | 1 576 | 1 560 | 1 618 | 1 689 | 1 742 | 1 756 | 1 834 | 1 882 | 1 984 | 2 107 |
Solde | 1 255 | 1 116 | 1 054 | 954 | 924 | 834 | 619 | 390 | 626 | 655 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 427 103 | 315 437 | 35,4 | 4,87 |
DE - Allemagne | 443 598 | 380 560 | 16,6 | 2,75 |
ES - Espagne | 236 257 | 183 968 | 28,4 | 2,28 |
IT - Italie | 219 104 | 178 321 | 22,9 | 1,78 |
GB - Royaume-Uni | 282 674 | 247 547 | 14,2 | 1,53 |
NL - Pays-Bas | 224 403 | 195 046 | 15,1 | 1,28 |
DK - Danemark | 57 271 | 32 859 | 74,3 | 1,06 |
NO - Norvège | 85 682 | 61 823 | 38,6 | 1,04 |
PL - Pologne | 63 451 | 47 740 | 32,9 | 0,69 |
US - Etats-Unis | 83 171 | 68 486 | 21,4 | 0,64 |
IE - Irlande | 43 479 | 29 745 | 46,2 | 0,60 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 439 072 | 372 893 | 17,7 | 3,50 |
NL - Pays-Bas | 205 067 | 159 470 | 28,6 | 2,41 |
ES - Espagne | 276 399 | 251 178 | 10,0 | 1,33 |
FR - France | 41 214 | 20 308 | 102,9 | 1,11 |
IT - Italie | 250 551 | 233 830 | 7,2 | 0,89 |
GB - Royaume-Uni | 73 983 | 61 514 | 20,3 | 0,66 |
UY - Uruguay | 18 624 | 6 868 | 171,2 | 0,62 |
US - Etats-Unis | 22 325 | 14 893 | 49,9 | 0,39 |
AT - Autriche | 34 491 | 28 261 | 22,0 | 0,33 |
MM - Birmanie | 14 140 | 8 566 | 65,1 | 0,30 |
TH - Thaïlande | 81 707 | 76 156 | 7,3 | 0,29 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
FI - Finlande | 29 013 | 33 944 | -14,5 | -0,22 |
AE - Emirats Arabes Unis | 8 970 | 13 494 | -33,5 | -0,20 |
CA - Canada | 8 856 | 11 657 | -24,0 | -0,12 |
CN - Chine | 25 543 | 28 176 | -9,3 | -0,11 |
SA - Arabie Saoudite | 4 163 | 6 707 | -37,9 | -0,11 |
DJ - Djibouti | 189 | 2 469 | -92,3 | -0,10 |
AO - Angola | 1 185 | 3 168 | -62,6 | -0,09 |
GR - Grèce | 26 063 | 27 869 | -6,5 | -0,08 |
GN - Guinée | 1 834 | 2 615 | -29,9 | -0,03 |
EG - Egypte | 3 355 | 3 989 | -15,9 | -0,03 |
QU - Pays NDA | 1 | 543 | -99,9 | -0,02 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CH - Suisse | 43 296 | 52 316 | -17,2 | -0,48 |
PK - Pakistan | 44 332 | 53 118 | -16,5 | -0,47 |
IN - Inde | 31 981 | 38 082 | -16,0 | -0,32 |
MX - Mexique | 5 232 | 6 738 | -22,4 | -0,08 |
AR - Argentine | 187 | 1 181 | -84,1 | -0,05 |
PT - Portugal | 11 294 | 12 231 | -7,7 | -0,05 |
LU - Luxembourg | 9 253 | 9 921 | -6,7 | -0,04 |
LV - Lettonie | 185 | 772 | -76,1 | -0,03 |
HN - Honduras | 0 | 568 | -100,0 | -0,03 |
SR - Surinam | 2 348 | 2 887 | -18,7 | -0,03 |
BO - Bolivie | 396 | 924 | -57,1 | -0,03 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 443 598 | 16,1 |
BE - Belgique | 427 103 | 15,5 |
GB - Royaume-Uni | 282 674 | 10,2 |
ES - Espagne | 236 257 | 8,6 |
NL - Pays-Bas | 224 403 | 8,1 |
IT - Italie | 219 104 | 7,9 |
NO - Norvège | 85 682 | 3,1 |
US - Etats-Unis | 83 171 | 3,0 |
PL - Pologne | 63 451 | 2,3 |
DK - Danemark | 57 271 | 2,1 |
SE - Suède | 54 856 | 2,0 |
CH - Suisse | 43 886 | 1,6 |
IE - Irlande | 43 479 | 1,6 |
PT - Portugal | 39 199 | 1,4 |
JP - Japon | 36 218 | 1,3 |
AT - Autriche | 34 361 | 1,2 |
FI - Finlande | 29 013 | 1,1 |
Autres pays | 358 855 | 13,0 |
Total | 2 762 579 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 439 072 | 20,8 |
DE - Allemagne | 291 020 | 13,8 |
ES - Espagne | 276 399 | 13,1 |
IT - Italie | 250 551 | 11,9 |
NL - Pays-Bas | 205 067 | 9,7 |
TH - Thaïlande | 81 707 | 3,9 |
GB - Royaume-Uni | 73 983 | 3,5 |
KH - Cambodge | 62 359 | 3,0 |
PK - Pakistan | 44 332 | 2,1 |
CH - Suisse | 43 296 | 2,1 |
FR - France | 41 214 | 2,0 |
AT - Autriche | 34 491 | 1,6 |
IN - Inde | 31 981 | 1,5 |
PL - Pologne | 30 396 | 1,4 |
US - Etats-Unis | 22 325 | 1,1 |
Autres pays | 179 099 | 8,5 |
Total | 2 107 293 | 100 |