millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 2 676 | 2 671 | 2 643 | 2 666 | 2 589 | 2 453 | 2 272 | 2 611 | 3 202 | 3 247 |
Import | 1 560 | 1 618 | 1 689 | 1 742 | 1 756 | 1 835 | 1 881 | 1 983 | 2 564 | 2 622 |
Solde | 1 116 | 1 054 | 954 | 924 | 833 | 619 | 391 | 628 | 638 | 624 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 542 347 | 417 095 | 30,0 | 4,70 |
GB - Royaume-Uni | 341 216 | 262 304 | 30,1 | 2,96 |
NL - Pays-Bas | 287 176 | 212 154 | 35,4 | 2,82 |
BE - Belgique | 517 914 | 444 677 | 16,5 | 2,75 |
ES - Espagne | 286 294 | 224 761 | 27,4 | 2,31 |
PL - Pologne | 83 168 | 60 865 | 36,6 | 0,84 |
IT - Italie | 232 789 | 210 755 | 10,5 | 0,83 |
US - Etats-Unis | 96 776 | 80 487 | 20,2 | 0,61 |
PT - Portugal | 46 044 | 34 482 | 33,5 | 0,43 |
IE - Irlande | 51 506 | 41 093 | 25,3 | 0,39 |
SE - Suède | 63 046 | 53 226 | 18,5 | 0,37 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
DE - Allemagne | 385 850 | 295 083 | 30,8 | 4,46 |
BE - Belgique | 510 808 | 435 483 | 17,3 | 3,70 |
GB - Royaume-Uni | 142 214 | 69 584 | 104,4 | 3,57 |
NL - Pays-Bas | 254 891 | 194 187 | 31,3 | 2,99 |
IT - Italie | 292 162 | 242 746 | 20,4 | 2,43 |
PK - Pakistan | 91 095 | 45 781 | 99,0 | 2,23 |
ES - Espagne | 294 389 | 262 384 | 12,2 | 1,57 |
KH - Cambodge | 89 061 | 57 598 | 54,6 | 1,55 |
TH - Thaïlande | 106 588 | 77 248 | 38,0 | 1,44 |
PL - Pologne | 51 015 | 30 499 | 67,3 | 1,01 |
MM - Birmanie | 23 369 | 6 612 | 253,4 | 0,82 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
RU - Russie | 8 871 | 19 153 | -53,7 | -0,39 |
NO - Norvège | 73 323 | 82 563 | -11,2 | -0,35 |
ID - Indonésie | 4 072 | 8 365 | -51,3 | -0,16 |
OM - Oman | 768 | 3 520 | -78,2 | -0,10 |
ET - Ethiopie | 12 | 2 323 | -99,5 | -0,09 |
GN - Guinée | 1 350 | 2 127 | -36,5 | -0,03 |
IR - Iran | 62 | 530 | -88,4 | -0,02 |
TH - Thaïlande | 5 898 | 6 336 | -6,9 | -0,02 |
SN - Sénégal | 2 259 | 2 661 | -15,1 | -0,02 |
NC - Nouvelle Calédonie | 2 385 | 2 705 | -11,8 | -0,01 |
LK - Sri Lanka | 22 | 325 | -93,3 | -0,01 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ID - Indonésie | 1 044 | 2 272 | -54,0 | -0,06 |
HU - Hongrie | 3 688 | 4 783 | -22,9 | -0,05 |
IN - Inde | 31 970 | 32 829 | -2,6 | -0,04 |
FI - Finlande | 3 278 | 4 010 | -18,3 | -0,04 |
CH - Suisse | 44 818 | 45 332 | -1,1 | -0,03 |
TN - Tunisie | 473 | 964 | -50,9 | -0,02 |
DZ - Algérie | 250 | 676 | -63,0 | -0,02 |
GR - Grèce | 1 233 | 1 521 | -18,9 | -0,01 |
LV - Lettonie | 432 | 670 | -35,5 | -0,01 |
IL - Israël | 586 | 794 | -26,2 | -0,01 |
MD - Moldova | 378 | 586 | -35,5 | -0,01 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 542 347 | 16,7 |
BE - Belgique | 517 914 | 16,0 |
GB - Royaume-Uni | 341 216 | 10,5 |
NL - Pays-Bas | 287 176 | 8,8 |
ES - Espagne | 286 294 | 8,8 |
IT - Italie | 232 789 | 7,2 |
US - Etats-Unis | 96 776 | 3,0 |
PL - Pologne | 83 168 | 2,6 |
NO - Norvège | 73 323 | 2,3 |
SE - Suède | 63 046 | 1,9 |
DK - Danemark | 59 303 | 1,8 |
IE - Irlande | 51 506 | 1,6 |
CH - Suisse | 48 822 | 1,5 |
PT - Portugal | 46 044 | 1,4 |
AT - Autriche | 42 107 | 1,3 |
JP - Japon | 40 436 | 1,2 |
Autres pays | 434 570 | 13,4 |
Total | 3 246 836 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 510 808 | 19,5 |
DE - Allemagne | 385 850 | 14,7 |
ES - Espagne | 294 389 | 11,2 |
IT - Italie | 292 162 | 11,1 |
NL - Pays-Bas | 254 891 | 9,7 |
GB - Royaume-Uni | 142 214 | 5,4 |
TH - Thaïlande | 106 588 | 4,1 |
PK - Pakistan | 91 095 | 3,5 |
KH - Cambodge | 89 061 | 3,4 |
PL - Pologne | 51 015 | 1,9 |
CH - Suisse | 44 818 | 1,7 |
AT - Autriche | 36 786 | 1,4 |
IN - Inde | 31 970 | 1,2 |
US - Etats-Unis | 28 090 | 1,1 |
FR - France | 26 879 | 1,0 |
Autres pays | 235 770 | 9,0 |
Total | 2 622 387 | 100 |