millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 111 | 1 165 | 1 223 | 1 152 | 1 104 | 1 077 | 1 275 | 1 757 | 2 623 | 2 643 |
Import | 3 419 | 3 582 | 3 410 | 3 403 | 3 282 | 3 412 | 3 286 | 4 007 | 5 415 | 5 399 |
Solde | -2 309 | -2 417 | -2 187 | -2 251 | -2 177 | -2 335 | -2 012 | -2 249 | -2 792 | -2 756 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 576 328 | 333 455 | 72,8 | 13,20 |
BE - Belgique | 651 281 | 498 047 | 30,8 | 8,33 |
GB - Royaume-Uni | 238 766 | 134 389 | 77,7 | 5,67 |
US - Etats-Unis | 134 945 | 66 097 | 104,2 | 3,74 |
DE - Allemagne | 225 897 | 157 583 | 43,4 | 3,71 |
NL - Pays-Bas | 249 173 | 191 678 | 30,0 | 3,12 |
MY - Malaysia | 52 922 | 4 470 | ++ | 2,63 |
IT - Italie | 105 890 | 72 341 | 46,4 | 1,82 |
NO - Norvège | 38 154 | 8 451 | 351,5 | 1,61 |
CL - Chili | 29 744 | 7 941 | 274,5 | 1,18 |
SN - Sénégal | 6 150 | 453 | ++ | 0,31 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 894 018 | 618 370 | 44,6 | 6,72 |
BR - Brésil | 834 930 | 567 145 | 47,2 | 6,53 |
BE - Belgique | 874 710 | 656 986 | 33,1 | 5,31 |
NL - Pays-Bas | 455 845 | 341 537 | 33,5 | 2,79 |
RO - Roumanie | 120 643 | 14 016 | 760,8 | 2,60 |
DE - Allemagne | 359 354 | 275 884 | 30,3 | 2,03 |
RU - Russie | 81 056 | 37 747 | 114,7 | 1,06 |
BG - Bulgarie | 80 063 | 44 211 | 81,1 | 0,87 |
AR - Argentine | 253 821 | 225 164 | 12,7 | 0,70 |
MY - Malaysia | 66 773 | 39 645 | 68,4 | 0,66 |
HU - Hongrie | 35 936 | 9 129 | 293,6 | 0,65 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 25 935 | 45 353 | -42,8 | -1,06 |
MX - Mexique | 4 245 | 15 375 | -72,4 | -0,60 |
MA - Maroc | 44 401 | 52 648 | -15,7 | -0,45 |
SE - Suède | 8 514 | 16 739 | -49,1 | -0,45 |
DZ - Algérie | 3 930 | 10 661 | -63,1 | -0,37 |
EG - Egypte | 902 | 5 432 | -83,4 | -0,25 |
DK - Danemark | 5 816 | 9 505 | -38,8 | -0,20 |
BG - Bulgarie | 1 305 | 4 836 | -73,0 | -0,19 |
HK - Hong Kong | 851 | 3 140 | -72,9 | -0,12 |
IE - Irlande | 35 190 | 37 160 | -5,3 | -0,11 |
SG - Singapour | 729 | 2 418 | -69,8 | -0,09 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
IN - Inde | 152 072 | 236 616 | -35,7 | -2,06 |
UA - Ukraine | 206 633 | 272 183 | -24,1 | -1,60 |
PE - Pérou | 13 057 | 19 827 | -34,1 | -0,16 |
UY - Uruguay | 138 | 4 571 | -97,0 | -0,11 |
PH - Philippines | 22 491 | 25 500 | -11,8 | -0,07 |
SG - Singapour | 1 738 | 4 003 | -56,6 | -0,06 |
HN - Honduras | 3 776 | 5 831 | -35,2 | -0,05 |
NO - Norvège | 6 897 | 7 868 | -12,3 | -0,02 |
LK - Sri Lanka | 1 642 | 2 515 | -34,7 | -0,02 |
IE - Irlande | 899 | 1 715 | -47,6 | -0,02 |
TG - Togo | 721 | 1 404 | -48,6 | -0,02 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 651 281 | 24,6 |
ES - Espagne | 576 328 | 21,8 |
NL - Pays-Bas | 249 173 | 9,4 |
GB - Royaume-Uni | 238 766 | 9,0 |
DE - Allemagne | 225 897 | 8,5 |
US - Etats-Unis | 134 945 | 5,1 |
IT - Italie | 105 890 | 4,0 |
MY - Malaysia | 52 922 | 2,0 |
MA - Maroc | 44 401 | 1,7 |
NO - Norvège | 38 154 | 1,4 |
IE - Irlande | 35 190 | 1,3 |
CL - Chili | 29 744 | 1,1 |
CH - Suisse | 26 589 | 1,0 |
Autres pays | 233 764 | 8,8 |
Total | 2 643 043 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
ES - Espagne | 894 018 | 16,6 |
BE - Belgique | 874 710 | 16,2 |
BR - Brésil | 834 930 | 15,5 |
NL - Pays-Bas | 455 845 | 8,4 |
DE - Allemagne | 359 354 | 6,7 |
AR - Argentine | 253 821 | 4,7 |
UA - Ukraine | 206 633 | 3,8 |
IT - Italie | 186 585 | 3,5 |
IN - Inde | 152 072 | 2,8 |
ID - Indonésie | 125 114 | 2,3 |
RO - Roumanie | 120 643 | 2,2 |
NG - Nigéria | 85 551 | 1,6 |
RU - Russie | 81 056 | 1,5 |
BG - Bulgarie | 80 063 | 1,5 |
MY - Malaysia | 66 773 | 1,2 |
TN - Tunisie | 60 618 | 1,1 |
Autres pays | 561 236 | 10,4 |
Total | 5 399 023 | 100 |