millions d'euros | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 402 | 1 239 | 1 111 | 1 165 | 1 223 | 1 152 | 1 104 | 1 077 | 1 276 | 1 321 |
Import | 3 728 | 3 715 | 3 419 | 3 582 | 3 410 | 3 403 | 3 281 | 3 411 | 3 276 | 3 297 |
Solde | -2 326 | -2 476 | -2 309 | -2 417 | -2 187 | -2 251 | -2 177 | -2 334 | -2 000 | -1 976 |
* Cumul de mars 2020 à février 2021 |
Pays | 03 2020 à 02 2021 |
03 2019 à 02 2020 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
NL - Pays-Bas | 183 153 | 93 120 | 96,7 | 8,47 |
BE - Belgique | 242 989 | 192 263 | 26,4 | 4,77 |
CN - Chine | 58 251 | 9 934 | 486,4 | 4,55 |
US - Etats-Unis | 65 929 | 44 503 | 48,1 | 2,02 |
MA - Maroc | 38 727 | 25 159 | 53,9 | 1,28 |
PT - Portugal | 22 740 | 12 878 | 76,6 | 0,93 |
SE - Suède | 7 686 | 1 876 | 309,8 | 0,55 |
EG - Egypte | 5 957 | 755 | 689,4 | 0,49 |
IT - Italie | 65 349 | 61 448 | 6,3 | 0,37 |
CL - Chili | 4 459 | 739 | 503,5 | 0,35 |
MY - Malaysia | 7 375 | 3 670 | 100,9 | 0,35 |
Pays | 03 2020 à 02 2021 |
03 2019 à 02 2020 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
NG - Nigéria | 45 886 | 7 | ns | 1,35 |
AR - Argentine | 124 300 | 84 704 | 46,7 | 1,17 |
DE - Allemagne | 231 459 | 206 495 | 12,1 | 0,73 |
IT - Italie | 158 720 | 141 658 | 12,0 | 0,50 |
NL - Pays-Bas | 308 201 | 299 417 | 2,9 | 0,26 |
QU - Pays NDA | 9 361 | 3 370 | 177,8 | 0,18 |
PY - Paraguay | 19 254 | 13 765 | 39,9 | 0,16 |
PL - Pologne | 17 343 | 12 255 | 41,5 | 0,15 |
Pays | 03 2020 à 02 2021 |
03 2019 à 02 2020 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 173 037 | 183 627 | -5,8 | -1,00 |
GB - Royaume-Uni | 112 666 | 116 614 | -3,4 | -0,37 |
TN - Tunisie | 700 | 4 317 | -83,8 | -0,34 |
SG - Singapour | 3 416 | 5 447 | -37,3 | -0,19 |
IN - Inde | 1 443 | 2 851 | -49,4 | -0,13 |
DK - Danemark | 4 877 | 6 240 | -21,9 | -0,13 |
TW - Taïwan | 1 217 | 2 563 | -52,5 | -0,13 |
RO - Roumanie | 4 192 | 5 369 | -21,9 | -0,11 |
SI - Slovénie | 485 | 1 164 | -58,3 | -0,06 |
SD - Soudan | 358 | 1 027 | -65,1 | -0,06 |
KR - Corée du Sud | 6 065 | 6 702 | -9,5 | -0,06 |
Pays | 03 2020 à 02 2021 |
03 2019 à 02 2020 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BR - Brésil | 564 512 | 683 506 | -17,4 | -3,50 |
BE - Belgique | 457 040 | 519 479 | -12,0 | -1,84 |
ES - Espagne | 481 481 | 499 236 | -3,6 | -0,52 |
IN - Inde | 113 027 | 128 383 | -12,0 | -0,45 |
UA - Ukraine | 216 796 | 229 741 | -5,6 | -0,38 |
CN - Chine | 9 744 | 20 006 | -51,3 | -0,30 |
RU - Russie | 38 647 | 46 125 | -16,2 | -0,22 |
RO - Roumanie | 10 717 | 18 011 | -40,5 | -0,21 |
HU - Hongrie | 4 467 | 10 705 | -58,3 | -0,18 |
PE - Pérou | 3 739 | 7 956 | -53,0 | -0,12 |
SN - Sénégal | 138 | 3 991 | -96,6 | -0,11 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 242 989 | 18,4 |
NL - Pays-Bas | 183 153 | 13,9 |
ES - Espagne | 173 037 | 13,1 |
DE - Allemagne | 129 506 | 9,8 |
GB - Royaume-Uni | 112 666 | 8,5 |
US - Etats-Unis | 65 929 | 5,0 |
IT - Italie | 65 349 | 4,9 |
CN - Chine | 58 251 | 4,4 |
MA - Maroc | 38 727 | 2,9 |
CH - Suisse | 30 312 | 2,3 |
IE - Irlande | 25 759 | 2,0 |
PT - Portugal | 22 740 | 1,7 |
Autres pays | 172 260 | 13,0 |
Total | 1 320 676 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BR - Brésil | 564 512 | 17,1 |
ES - Espagne | 481 481 | 14,6 |
BE - Belgique | 457 040 | 13,9 |
NL - Pays-Bas | 308 201 | 9,3 |
DE - Allemagne | 231 459 | 7,0 |
UA - Ukraine | 216 796 | 6,6 |
IT - Italie | 158 720 | 4,8 |
AR - Argentine | 124 300 | 3,8 |
IN - Inde | 113 027 | 3,4 |
ID - Indonésie | 101 722 | 3,1 |
GB - Royaume-Uni | 48 150 | 1,5 |
NG - Nigéria | 45 886 | 1,4 |
TN - Tunisie | 40 429 | 1,2 |
RU - Russie | 38 647 | 1,2 |
MY - Malaysia | 33 230 | 1,0 |
Autres pays | 333 130 | 10,1 |
Total | 3 296 732 | 100 |