millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 2 070 | 2 026 | 2 032 | 2 140 | 2 195 | 2 282 | 2 289 | 2 320 | 2 676 | 2 705 |
Import | 4 899 | 5 222 | 5 449 | 5 692 | 5 726 | 5 682 | 5 581 | 5 641 | 6 335 | 6 425 |
Solde | -2 829 | -3 197 | -3 417 | -3 552 | -3 531 | -3 400 | -3 293 | -3 322 | -3 659 | -3 720 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 290 360 | 248 497 | 16,8 | 1,78 |
IT - Italie | 269 947 | 229 445 | 17,7 | 1,72 |
NL - Pays-Bas | 152 831 | 117 272 | 30,3 | 1,51 |
BE - Belgique | 330 485 | 296 998 | 11,3 | 1,42 |
US - Etats-Unis | 198 192 | 166 955 | 18,7 | 1,33 |
DE - Allemagne | 294 738 | 268 989 | 9,6 | 1,09 |
PT - Portugal | 69 956 | 50 399 | 38,8 | 0,83 |
GB - Royaume-Uni | 231 312 | 218 482 | 5,9 | 0,55 |
GR - Grèce | 47 083 | 36 127 | 30,3 | 0,47 |
PL - Pologne | 75 732 | 65 056 | 16,4 | 0,45 |
CA - Canada | 37 332 | 29 810 | 25,2 | 0,32 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 1 063 208 | 930 938 | 14,2 | 2,32 |
NL - Pays-Bas | 860 866 | 740 753 | 16,2 | 2,11 |
IT - Italie | 576 761 | 507 149 | 13,7 | 1,22 |
ES - Espagne | 934 702 | 869 435 | 7,5 | 1,14 |
DE - Allemagne | 608 943 | 547 672 | 11,2 | 1,07 |
CN - Chine | 167 527 | 126 039 | 32,9 | 0,73 |
P1003 - Serbie, Montenegro, Ko... | 80 691 | 57 197 | 41,1 | 0,41 |
BR - Brésil | 144 516 | 121 325 | 19,1 | 0,41 |
XS - Serbie | 79 707 | 56 790 | 40,4 | 0,40 |
PL - Pologne | 149 584 | 126 740 | 18,0 | 0,40 |
PE - Pérou | 77 303 | 55 234 | 40,0 | 0,39 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
RU - Russie | 8 844 | 16 975 | -47,9 | -0,35 |
CN - Chine | 16 736 | 23 693 | -29,4 | -0,30 |
TW - Taïwan | 8 025 | 10 283 | -22,0 | -0,10 |
UA - Ukraine | 2 081 | 3 543 | -41,3 | -0,06 |
NO - Norvège | 11 515 | 12 829 | -10,2 | -0,06 |
CL - Chili | 2 630 | 3 911 | -32,8 | -0,05 |
DZ - Algérie | 9 316 | 10 489 | -11,2 | -0,05 |
GH - Ghana | 283 | 1 053 | -73,1 | -0,03 |
AR - Argentine | 338 | 928 | -63,6 | -0,03 |
PK - Pakistan | 950 | 1 414 | -32,8 | -0,02 |
DJ - Djibouti | 540 | 895 | -39,6 | -0,02 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 128 004 | 137 209 | -6,7 | -0,16 |
UA - Ukraine | 28 063 | 35 334 | -20,6 | -0,13 |
VN - Vietnam | 93 822 | 97 965 | -4,2 | -0,07 |
LU - Luxembourg | 12 847 | 16 882 | -23,9 | -0,07 |
QU - Pays NDA | 6 867 | 9 670 | -29,0 | -0,05 |
AU - Australie | 11 421 | 13 660 | -16,4 | -0,04 |
PK - Pakistan | 2 257 | 4 374 | -48,4 | -0,04 |
KE - Kenya | 29 613 | 31 383 | -5,6 | -0,03 |
BG - Bulgarie | 9 783 | 11 393 | -14,1 | -0,03 |
RO - Roumanie | 7 510 | 8 882 | -15,4 | -0,02 |
BA - Bosnie-Herzégovine | 1 724 | 2 904 | -40,6 | -0,02 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 330 485 | 12,2 |
DE - Allemagne | 294 738 | 10,9 |
ES - Espagne | 290 360 | 10,7 |
IT - Italie | 269 947 | 10,0 |
GB - Royaume-Uni | 231 312 | 8,6 |
US - Etats-Unis | 198 192 | 7,3 |
NL - Pays-Bas | 152 831 | 5,7 |
PL - Pologne | 75 732 | 2,8 |
CH - Suisse | 71 178 | 2,6 |
PT - Portugal | 69 956 | 2,6 |
JP - Japon | 51 121 | 1,9 |
GR - Grèce | 47 083 | 1,7 |
CA - Canada | 37 332 | 1,4 |
SE - Suède | 35 506 | 1,3 |
SA - Arabie Saoudite | 32 603 | 1,2 |
AU - Australie | 29 058 | 1,1 |
Autres pays | 487 099 | 18,0 |
Total | 2 704 532 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 1 063 208 | 16,5 |
ES - Espagne | 934 702 | 14,5 |
NL - Pays-Bas | 860 866 | 13,4 |
DE - Allemagne | 608 943 | 9,5 |
IT - Italie | 576 761 | 9,0 |
TR - Turquie | 280 064 | 4,4 |
CN - Chine | 167 527 | 2,6 |
PL - Pologne | 149 584 | 2,3 |
BR - Brésil | 144 516 | 2,2 |
MA - Maroc | 129 735 | 2,0 |
US - Etats-Unis | 128 004 | 2,0 |
PT - Portugal | 109 774 | 1,7 |
VN - Vietnam | 93 822 | 1,5 |
P1003 - Serbie, Montenegro, Kosovo | 80 691 | 1,3 |
XS - Serbie | 79 707 | 1,2 |
GR - Grèce | 79 501 | 1,2 |
PE - Pérou | 77 303 | 1,2 |
IN - Inde | 70 933 | 1,1 |
Autres pays | 789 320 | 12,3 |
Total | 6 424 960 | 100 |