| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 945 | 950 | 940 | 873 | 1 056 | 1 126 | 1 088 | 1 106 | 1 179 | 1 220 |
| Import | 4 260 | 4 185 | 4 202 | 3 979 | 4 412 | 5 351 | 4 768 | 4 653 | 5 044 | 5 140 |
| Solde | -3 315 | -3 235 | -3 261 | -3 106 | -3 356 | -4 225 | -3 680 | -3 546 | -3 865 | -3 921 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ES - Espagne | 223 781 | 196 500 | 13,9 | 2,38 |
| CN - Chine | 19 810 | 6 201 | 219,5 | 1,19 |
| EC - Equateur | 12 096 | 1 161 | 941,7 | 0,96 |
| GB - Royaume-Uni | 39 075 | 33 229 | 17,6 | 0,51 |
| SE - Suède | 21 356 | 15 808 | 35,1 | 0,48 |
| NL - Pays-Bas | 64 283 | 59 555 | 7,9 | 0,41 |
| BE - Belgique | 141 204 | 136 936 | 3,1 | 0,37 |
| US - Etats-Unis | 26 213 | 23 329 | 12,4 | 0,25 |
| BY - Bélarus | 2 262 | 16 | ++ | 0,20 |
| SG - Singapour | 4 213 | 2 082 | 102,4 | 0,19 |
| VN - Vietnam | 4 440 | 2 586 | 71,7 | 0,16 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 360 820 | 290 326 | 24,3 | 1,46 |
| ES - Espagne | 574 430 | 526 146 | 9,2 | 1,00 |
| IS - Islande | 286 338 | 244 067 | 17,3 | 0,88 |
| RU - Russie | 162 666 | 135 248 | 20,3 | 0,57 |
| PT - Portugal | 136 088 | 111 749 | 21,8 | 0,50 |
| FO - Iles Féroé | 40 231 | 19 581 | 105,5 | 0,43 |
| PL - Pologne | 213 057 | 194 072 | 9,8 | 0,39 |
| NL - Pays-Bas | 246 910 | 229 235 | 7,7 | 0,37 |
| KR - Corée du Sud | 53 495 | 40 102 | 33,4 | 0,28 |
| IN - Inde | 135 571 | 122 368 | 10,8 | 0,27 |
| PE - Pérou | 47 291 | 34 141 | 38,5 | 0,27 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 172 425 | 185 075 | -6,8 | -1,11 |
| SK - Slovaquie | 3 177 | 5 994 | -47,0 | -0,25 |
| AT - Autriche | 20 662 | 22 601 | -8,6 | -0,17 |
| CH - Suisse | 61 799 | 63 637 | -2,9 | -0,16 |
| PT - Portugal | 26 279 | 28 057 | -6,3 | -0,16 |
| TH - Thaïlande | 6 857 | 8 632 | -20,6 | -0,16 |
| PL - Pologne | 25 957 | 27 410 | -5,3 | -0,13 |
| DE - Allemagne | 140 735 | 142 058 | -0,9 | -0,12 |
| GH - Ghana | 19 | 693 | -97,2 | -0,06 |
| TW - Taïwan | 851 | 1 463 | -41,9 | -0,05 |
| SN - Sénégal | 1 286 | 1 817 | -29,2 | -0,05 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| VE - Venezuela | 18 583 | 55 770 | -66,7 | -0,77 |
| DK - Danemark | 139 387 | 150 624 | -7,5 | -0,23 |
| GH - Ghana | 30 066 | 40 585 | -25,9 | -0,22 |
| VN - Vietnam | 105 552 | 115 188 | -8,4 | -0,20 |
| EC - Equateur | 415 470 | 423 600 | -1,9 | -0,17 |
| HN - Honduras | 27 195 | 34 615 | -21,4 | -0,15 |
| MG - Madagascar | 76 180 | 82 182 | -7,3 | -0,12 |
| BS - Bahamas | 18 076 | 23 162 | -22,0 | -0,11 |
| NZ - Nouvelle Zélande | 16 763 | 21 758 | -23,0 | -0,10 |
| ZA - Afrique du Sud | 7 608 | 12 535 | -39,3 | -0,10 |
| JP - Japon | 4 446 | 8 468 | -47,5 | -0,08 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 223 781 | 18,3 |
| IT - Italie | 172 425 | 14,1 |
| BE - Belgique | 141 204 | 11,6 |
| DE - Allemagne | 140 735 | 11,5 |
| NL - Pays-Bas | 64 283 | 5,3 |
| CH - Suisse | 61 799 | 5,1 |
| GB - Royaume-Uni | 39 075 | 3,2 |
| DK - Danemark | 29 375 | 2,4 |
| LU - Luxembourg | 26 390 | 2,2 |
| PT - Portugal | 26 279 | 2,2 |
| US - Etats-Unis | 26 213 | 2,1 |
| PL - Pologne | 25 957 | 2,1 |
| SE - Suède | 21 356 | 1,8 |
| AT - Autriche | 20 662 | 1,7 |
| CN - Chine | 19 810 | 1,6 |
| Autres pays | 180 315 | 14,8 |
| Total | 1 219 659 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 574 430 | 11,2 |
| EC - Equateur | 415 470 | 8,1 |
| GB - Royaume-Uni | 360 820 | 7,0 |
| NO - Norvège | 305 592 | 5,9 |
| IS - Islande | 286 338 | 5,6 |
| NL - Pays-Bas | 246 910 | 4,8 |
| DE - Allemagne | 241 278 | 4,7 |
| PL - Pologne | 213 057 | 4,1 |
| US - Etats-Unis | 170 217 | 3,3 |
| RU - Russie | 162 666 | 3,2 |
| DK - Danemark | 139 387 | 2,7 |
| PT - Portugal | 136 088 | 2,6 |
| IN - Inde | 135 571 | 2,6 |
| CN - Chine | 124 232 | 2,4 |
| MA - Maroc | 112 834 | 2,2 |
| VN - Vietnam | 105 552 | 2,1 |
| BE - Belgique | 103 351 | 2,0 |
| MG - Madagascar | 76 180 | 1,5 |
| SC - Seychelles | 75 393 | 1,5 |
| CL - Chili | 65 282 | 1,3 |
| Autres pays | 1 089 757 | 21,2 |
| Total | 5 140 408 | 100 |