| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 926 | 945 | 950 | 940 | 873 | 1 056 | 1 126 | 1 087 | 1 104 | 1 173 |
| Import | 3 921 | 4 260 | 4 185 | 4 202 | 3 979 | 4 412 | 5 351 | 4 767 | 4 653 | 4 917 |
| Solde | -2 995 | -3 315 | -3 235 | -3 261 | -3 106 | -3 356 | -4 225 | -3 680 | -3 549 | -3 744 |
| * Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | ||||||||||
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ES - Espagne | 220 565 | 161 618 | 36,5 | 5,35 |
| CH - Suisse | 62 241 | 51 447 | 21,0 | 0,98 |
| CN - Chine | 7 604 | 2 052 | 270,7 | 0,50 |
| BE - Belgique | 136 567 | 131 816 | 3,6 | 0,43 |
| US - Etats-Unis | 25 508 | 22 229 | 14,7 | 0,30 |
| DE - Allemagne | 143 009 | 139 893 | 2,2 | 0,28 |
| TH - Thaïlande | 8 777 | 5 723 | 53,4 | 0,28 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 7 930 | 4 954 | 60,1 | 0,27 |
| SK - Slovaquie | 6 427 | 3 469 | 85,3 | 0,27 |
| TR - Turquie | 4 029 | 1 172 | 243,8 | 0,26 |
| HR - Croatie | 8 813 | 6 198 | 42,2 | 0,24 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| EC - Equateur | 448 372 | 325 375 | 37,8 | 2,66 |
| GB - Royaume-Uni | 330 363 | 278 338 | 18,7 | 1,12 |
| ES - Espagne | 543 399 | 508 452 | 6,9 | 0,76 |
| CN - Chine | 128 732 | 106 760 | 20,6 | 0,47 |
| NL - Pays-Bas | 237 204 | 215 375 | 10,1 | 0,47 |
| AR - Argentine | 59 416 | 39 719 | 49,6 | 0,43 |
| PT - Portugal | 123 919 | 107 274 | 15,5 | 0,36 |
| BS - Bahamas | 26 089 | 12 132 | 115,0 | 0,30 |
| PL - Pologne | 202 093 | 189 806 | 6,5 | 0,27 |
| RU - Russie | 132 426 | 120 536 | 9,9 | 0,26 |
| IN - Inde | 125 091 | 114 347 | 9,4 | 0,23 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CI - Côte Ivoire | 2 113 | 7 388 | -71,4 | -0,48 |
| NL - Pays-Bas | 58 036 | 63 266 | -8,3 | -0,47 |
| AT - Autriche | 23 335 | 28 062 | -16,8 | -0,43 |
| GH - Ghana | 641 | 4 906 | -86,9 | -0,39 |
| IT - Italie | 178 163 | 181 825 | -2,0 | -0,33 |
| PL - Pologne | 22 549 | 26 156 | -13,8 | -0,33 |
| FI - Finlande | 3 982 | 6 790 | -41,4 | -0,26 |
| RO - Roumanie | 10 332 | 11 907 | -13,2 | -0,14 |
| CO - Colombie | 16 | 1 505 | -99,0 | -0,14 |
| BY - Bélarus | 16 | 1 497 | -98,9 | -0,13 |
| VE - Venezuela | 25 | 1 384 | -98,2 | -0,12 |
| Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| VE - Venezuela | 32 171 | 77 717 | -58,6 | -0,98 |
| MG - Madagascar | 69 829 | 88 783 | -21,3 | -0,41 |
| DE - Allemagne | 238 777 | 257 026 | -7,1 | -0,39 |
| CI - Côte Ivoire | 44 838 | 62 748 | -28,5 | -0,39 |
| CL - Chili | 55 011 | 72 656 | -24,3 | -0,38 |
| FR - France | 15 206 | 29 021 | -47,6 | -0,30 |
| SC - Seychelles | 81 713 | 93 379 | -12,5 | -0,25 |
| NG - Nigéria | 24 402 | 35 752 | -31,7 | -0,25 |
| BE - Belgique | 99 858 | 109 215 | -8,6 | -0,20 |
| MA - Maroc | 97 982 | 104 143 | -5,9 | -0,13 |
| MY - Malaysia | 3 805 | 9 120 | -58,3 | -0,11 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 220 565 | 18,8 |
| IT - Italie | 178 163 | 15,2 |
| DE - Allemagne | 143 009 | 12,2 |
| BE - Belgique | 136 567 | 11,6 |
| CH - Suisse | 62 241 | 5,3 |
| NL - Pays-Bas | 58 036 | 4,9 |
| GB - Royaume-Uni | 33 828 | 2,9 |
| DK - Danemark | 27 748 | 2,4 |
| PT - Portugal | 26 449 | 2,3 |
| LU - Luxembourg | 25 832 | 2,2 |
| US - Etats-Unis | 25 508 | 2,2 |
| AT - Autriche | 23 335 | 2,0 |
| PL - Pologne | 22 549 | 1,9 |
| SE - Suède | 19 357 | 1,7 |
| Autres pays | 169 875 | 14,5 |
| Total | 1 173 061 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 543 399 | 11,1 |
| EC - Equateur | 448 372 | 9,1 |
| GB - Royaume-Uni | 330 363 | 6,7 |
| NO - Norvège | 307 964 | 6,3 |
| IS - Islande | 250 255 | 5,1 |
| DE - Allemagne | 238 777 | 4,9 |
| NL - Pays-Bas | 237 204 | 4,8 |
| PL - Pologne | 202 093 | 4,1 |
| US - Etats-Unis | 160 014 | 3,3 |
| DK - Danemark | 145 954 | 3,0 |
| RU - Russie | 132 426 | 2,7 |
| CN - Chine | 128 732 | 2,6 |
| IN - Inde | 125 091 | 2,5 |
| PT - Portugal | 123 919 | 2,5 |
| VN - Vietnam | 112 342 | 2,3 |
| BE - Belgique | 99 858 | 2,0 |
| MA - Maroc | 97 982 | 2,0 |
| SC - Seychelles | 81 713 | 1,7 |
| MG - Madagascar | 69 829 | 1,4 |
| LT - Lituanie | 63 741 | 1,3 |
| Autres pays | 1 017 452 | 20,7 |
| Total | 4 917 480 | 100 |