millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 4 547 | 4 526 | 4 359 | 4 523 | 4 454 | 4 606 | 4 344 | 5 072 | 5 767 | 5 801 |
Import | 5 716 | 5 525 | 5 272 | 5 596 | 5 732 | 5 870 | 5 446 | 6 361 | 8 476 | 8 648 |
Solde | -1 168 | -999 | -913 | -1 072 | -1 278 | -1 264 | -1 102 | -1 289 | -2 709 | -2 847 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
NL - Pays-Bas | 585 919 | 391 042 | 49,8 | 3,79 |
BE - Belgique | 748 693 | 630 307 | 18,8 | 2,31 |
ES - Espagne | 470 680 | 375 595 | 25,3 | 1,85 |
IT - Italie | 830 548 | 741 700 | 12,0 | 1,73 |
SA - Arabie Saoudite | 139 069 | 94 252 | 47,6 | 0,87 |
GR - Grèce | 226 415 | 192 093 | 17,9 | 0,67 |
PL - Pologne | 98 712 | 65 395 | 50,9 | 0,65 |
PH - Philippines | 109 014 | 80 333 | 35,7 | 0,56 |
PT - Portugal | 94 007 | 69 009 | 36,2 | 0,49 |
GB - Royaume-Uni | 261 916 | 241 825 | 8,3 | 0,39 |
CZ - République tchèque | 49 434 | 31 697 | 56,0 | 0,35 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
PL - Pologne | 960 488 | 569 868 | 68,5 | 6,01 |
GB - Royaume-Uni | 1 061 711 | 751 564 | 41,3 | 4,77 |
NL - Pays-Bas | 1 110 401 | 807 355 | 37,5 | 4,66 |
BE - Belgique | 964 476 | 750 787 | 28,5 | 3,29 |
DE - Allemagne | 1 027 949 | 825 438 | 24,5 | 3,11 |
ES - Espagne | 1 248 037 | 1 079 355 | 15,6 | 2,59 |
IE - Irlande | 590 975 | 425 487 | 38,9 | 2,55 |
IT - Italie | 549 071 | 465 633 | 17,9 | 1,28 |
BG - Bulgarie | 110 495 | 55 310 | 99,8 | 0,85 |
NZ - Nouvelle Zélande | 122 372 | 88 150 | 38,8 | 0,53 |
RO - Roumanie | 83 255 | 55 152 | 51,0 | 0,43 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CN - Chine | 352 032 | 475 833 | -26,0 | -2,41 |
HK - Hong Kong | 21 520 | 39 891 | -46,1 | -0,36 |
UA - Ukraine | 5 279 | 17 428 | -69,7 | -0,24 |
ML - Mali | 1 782 | 5 575 | -68,0 | -0,07 |
KR - Corée du Sud | 41 484 | 45 098 | -8,0 | -0,07 |
CH - Suisse | 102 859 | 106 171 | -3,1 | -0,06 |
IL - Israël | 22 786 | 25 925 | -12,1 | -0,06 |
TH - Thaïlande | 16 768 | 19 653 | -14,7 | -0,06 |
RU - Russie | 3 971 | 6 566 | -39,5 | -0,05 |
CA - Canada | 11 471 | 13 876 | -17,3 | -0,05 |
DZ - Algérie | 176 | 2 467 | -92,9 | -0,04 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CH - Suisse | 66 232 | 70 405 | -5,9 | -0,06 |
IL - Israël | 7 046 | 9 311 | -24,3 | -0,03 |
CA - Canada | 2 828 | 4 714 | -40,0 | -0,03 |
SL - Sierra Leone | 470 | 846 | -44,4 | -0,01 |
LB - Liban | 0 | 261 | -99,9 | -0,00 |
NA - Namibie | 170 | 352 | -51,6 | -0,00 |
NI - Nicaragua | 12 | 175 | -93,3 | -0,00 |
PE - Pérou | 9 | 151 | -93,9 | -0,00 |
TK - Tokelau | 0 | 138 | -100,0 | -0,00 |
P5005 - Océanie néozélandaise | 0 | 138 | -100,0 | -0,00 |
HR - Croatie | 730 | 862 | -15,3 | -0,00 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
IT - Italie | 830 548 | 14,3 |
BE - Belgique | 748 693 | 12,9 |
DE - Allemagne | 724 626 | 12,5 |
NL - Pays-Bas | 585 919 | 10,1 |
ES - Espagne | 470 680 | 8,1 |
CN - Chine | 352 032 | 6,1 |
GB - Royaume-Uni | 261 916 | 4,5 |
GR - Grèce | 226 415 | 3,9 |
SA - Arabie Saoudite | 139 069 | 2,4 |
PH - Philippines | 109 014 | 1,9 |
CH - Suisse | 102 859 | 1,8 |
PL - Pologne | 98 712 | 1,7 |
PT - Portugal | 94 007 | 1,6 |
JP - Japon | 82 934 | 1,4 |
DK - Danemark | 68 720 | 1,2 |
Autres pays | 904 467 | 15,6 |
Total | 5 800 612 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
ES - Espagne | 1 248 037 | 14,4 |
NL - Pays-Bas | 1 110 401 | 12,8 |
GB - Royaume-Uni | 1 061 711 | 12,3 |
DE - Allemagne | 1 027 949 | 11,9 |
BE - Belgique | 964 476 | 11,2 |
PL - Pologne | 960 488 | 11,1 |
IE - Irlande | 590 975 | 6,8 |
IT - Italie | 549 071 | 6,3 |
NZ - Nouvelle Zélande | 122 372 | 1,4 |
BG - Bulgarie | 110 495 | 1,3 |
Autres pays | 902 003 | 10,4 |
Total | 8 647 978 | 100 |