millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 520 | 525 | 526 | 534 | 535 | 548 | 536 | 496 | 561 | 583 |
Import | 807 | 747 | 737 | 732 | 788 | 809 | 814 | 763 | 950 | 1 004 |
Solde | -286 | -222 | -212 | -198 | -254 | -261 | -278 | -268 | -389 | -421 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 50 618 | 36 285 | 39,5 | 2,86 |
IT - Italie | 67 699 | 56 035 | 20,8 | 2,32 |
DE - Allemagne | 108 966 | 98 196 | 11,0 | 2,15 |
BE - Belgique | 60 335 | 53 233 | 13,3 | 1,41 |
IE - Irlande | 6 668 | 1 398 | 377,1 | 1,05 |
CH - Suisse | 69 322 | 64 272 | 7,9 | 1,01 |
CN - Chine | 20 970 | 16 235 | 29,2 | 0,94 |
PL - Pologne | 13 842 | 10 417 | 32,9 | 0,68 |
LU - Luxembourg | 13 732 | 10 611 | 29,4 | 0,62 |
NL - Pays-Bas | 32 466 | 29 766 | 9,1 | 0,54 |
FI - Finlande | 4 880 | 2 208 | 121,0 | 0,53 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
ES - Espagne | 186 756 | 111 888 | 66,9 | 9,59 |
DE - Allemagne | 164 392 | 119 103 | 38,0 | 5,80 |
IT - Italie | 63 786 | 41 181 | 54,9 | 2,90 |
BE - Belgique | 209 362 | 194 549 | 7,6 | 1,90 |
KZ - Kazakhstan | 15 954 | 1 199 | ns | 1,89 |
CN - Chine | 20 424 | 10 956 | 86,4 | 1,21 |
AU - Australie | 19 945 | 12 089 | 65,0 | 1,01 |
DZ - Algérie | 8 016 | 543 | ns | 0,96 |
NO - Norvège | 24 075 | 16 726 | 43,9 | 0,94 |
IN - Inde | 15 636 | 9 611 | 62,7 | 0,77 |
HU - Hongrie | 5 158 | 691 | 646,7 | 0,57 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CI - Côte Ivoire | 726 | 5 120 | -85,8 | -0,88 |
DZ - Algérie | 4 043 | 5 451 | -25,8 | -0,28 |
GR - Grèce | 939 | 1 799 | -47,8 | -0,17 |
SA - Arabie Saoudite | 3 489 | 4 181 | -16,5 | -0,14 |
RU - Russie | 3 007 | 3 685 | -18,4 | -0,13 |
VC - St Vincent | 198 | 760 | -74,0 | -0,11 |
TN - Tunisie | 2 605 | 3 084 | -15,6 | -0,10 |
US - Etats-Unis | 5 688 | 6 004 | -5,3 | -0,06 |
PE - Pérou | 614 | 779 | -21,2 | -0,03 |
SI - Slovénie | 426 | 580 | -26,6 | -0,03 |
MG - Madagascar | 98 | 229 | -57,4 | -0,03 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CH - Suisse | 18 505 | 29 120 | -36,5 | -1,36 |
GR - Grèce | 7 333 | 12 801 | -42,7 | -0,70 |
FR - France | 6 044 | 8 115 | -25,5 | -0,27 |
GB - Royaume-Uni | 16 405 | 17 860 | -8,1 | -0,19 |
IE - Irlande | 5 845 | 7 165 | -18,4 | -0,17 |
MA - Maroc | 7 465 | 8 691 | -14,1 | -0,16 |
EE - Estonie | 3 002 | 4 182 | -28,2 | -0,15 |
IR - Iran | 36 | 1 180 | -96,9 | -0,15 |
DM - Dominique | 923 | 1 835 | -49,7 | -0,12 |
CY - Chypre | 433 | 1 072 | -59,6 | -0,08 |
LC - Sainte Lucie | 0 | 389 | -100,0 | -0,05 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 108 966 | 18,7 |
CH - Suisse | 69 322 | 11,9 |
IT - Italie | 67 699 | 11,6 |
BE - Belgique | 60 335 | 10,3 |
ES - Espagne | 50 618 | 8,7 |
NL - Pays-Bas | 32 466 | 5,6 |
CN - Chine | 20 970 | 3,6 |
GB - Royaume-Uni | 18 004 | 3,1 |
PL - Pologne | 13 842 | 2,4 |
LU - Luxembourg | 13 732 | 2,4 |
SE - Suède | 8 820 | 1,5 |
PT - Portugal | 8 741 | 1,5 |
IE - Irlande | 6 668 | 1,1 |
AT - Autriche | 6 228 | 1,1 |
Autres pays | 96 554 | 16,6 |
Total | 582 966 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 209 362 | 20,9 |
ES - Espagne | 186 756 | 18,6 |
DE - Allemagne | 164 392 | 16,4 |
IT - Italie | 63 786 | 6,4 |
NL - Pays-Bas | 55 812 | 5,6 |
NO - Norvège | 24 075 | 2,4 |
CN - Chine | 20 424 | 2,0 |
AU - Australie | 19 945 | 2,0 |
US - Etats-Unis | 19 534 | 1,9 |
CH - Suisse | 18 505 | 1,8 |
TR - Turquie | 16 905 | 1,7 |
GB - Royaume-Uni | 16 405 | 1,6 |
KZ - Kazakhstan | 15 954 | 1,6 |
IN - Inde | 15 636 | 1,6 |
PT - Portugal | 11 857 | 1,2 |
Autres pays | 144 191 | 14,4 |
Total | 1 003 537 | 100 |