millions d'euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 101 | 88 | 104 | 166 | 173 | 150 | 133 | 197 | 232 | 232 |
Import | 1 630 | 1 171 | 1 068 | 1 660 | 1 717 | 1 805 | 1 542 | 2 492 | 2 094 | 2 080 |
Solde | -1 529 | -1 084 | -965 | -1 494 | -1 544 | -1 655 | -1 408 | -2 295 | -1 861 | -1 848 |
* Cumul de février 2022 à janvier 2023 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
NO - Norvège | 69 063 | 30 742 | 124,7 | 18,85 |
KR - Corée du Sud | 26 690 | 14 004 | 90,6 | 6,24 |
BE - Belgique | 49 077 | 45 738 | 7,3 | 1,64 |
EG - Egypte | 1 468 | 3 | ++ | 0,72 |
GB - Royaume-Uni | 1 853 | 1 385 | 33,8 | 0,23 |
JP - Japon | 16 443 | 16 047 | 2,5 | 0,19 |
CZ - République tchèque | 699 | 360 | 94,2 | 0,17 |
AE - Emirats Arabes Unis | 354 | 64 | 453,5 | 0,14 |
IN - Inde | 511 | 297 | 72,0 | 0,11 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 106 566 | 35 559 | 199,7 | 2,90 |
MR - Mauritanie | 57 849 | 21 464 | 169,5 | 1,49 |
ZA - Afrique du Sud | 120 108 | 88 061 | 36,4 | 1,31 |
GA - Gabon | 72 746 | 43 057 | 69,0 | 1,21 |
IN - Inde | 28 101 | 377 | ++ | 1,13 |
TR - Turquie | 47 968 | 24 236 | 97,9 | 0,97 |
CL - Chili | 23 270 | 7 221 | 222,2 | 0,66 |
CN - Chine | 26 150 | 13 062 | 100,2 | 0,54 |
SL - Sierra Leone | 13 743 | 1 020 | ++ | 0,52 |
DE - Allemagne | 76 020 | 64 461 | 17,9 | 0,47 |
NL - Pays-Bas | 41 878 | 31 544 | 32,8 | 0,42 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
FI - Finlande | 12 646 | 23 320 | -45,8 | -5,25 |
NL - Pays-Bas | 22 304 | 29 635 | -24,7 | -3,61 |
ES - Espagne | 7 440 | 11 891 | -37,4 | -2,19 |
DE - Allemagne | 5 600 | 7 714 | -27,4 | -1,04 |
CH - Suisse | 2 243 | 4 073 | -44,9 | -0,90 |
VN - Vietnam | 678 | 1 812 | -62,6 | -0,56 |
BR - Brésil | 2 280 | 3 253 | -29,9 | -0,48 |
LA - Laos | 0 | 643 | -100,0 | -0,32 |
IT - Italie | 6 422 | 6 760 | -5,0 | -0,17 |
MY - Malaysia | 0 | 184 | -100,0 | -0,09 |
GR - Grèce | 9 | 107 | -91,1 | -0,05 |
Pays | 02 2022 à 01 2023 |
02 2021 à 01 2022 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
RU - Russie | 11 800 | 297 761 | -96,0 | -11,70 |
BR - Brésil | 409 227 | 581 887 | -29,7 | -7,06 |
CA - Canada | 730 312 | 808 138 | -9,6 | -3,18 |
UA - Ukraine | 110 | 28 935 | -99,6 | -1,18 |
GN - Guinée | 2 | 23 123 | -100,0 | -0,95 |
MX - Mexique | 14 963 | 34 916 | -57,1 | -0,82 |
BE - Belgique | 23 353 | 38 326 | -39,1 | -0,61 |
PT - Portugal | 12 676 | 22 763 | -44,3 | -0,41 |
LR - Libéria | 147 214 | 154 385 | -4,6 | -0,29 |
PE - Pérou | 5 538 | 11 587 | -52,2 | -0,25 |
GR - Grèce | 2 006 | 7 451 | -73,1 | -0,22 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
NO - Norvège | 69 063 | 29,8 |
BE - Belgique | 49 077 | 21,2 |
KR - Corée du Sud | 26 690 | 11,5 |
NL - Pays-Bas | 22 304 | 9,6 |
JP - Japon | 16 443 | 7,1 |
FI - Finlande | 12 646 | 5,5 |
ES - Espagne | 7 440 | 3,2 |
IT - Italie | 6 422 | 2,8 |
DE - Allemagne | 5 600 | 2,4 |
Autres pays | 16 217 | 7,0 |
Total | 231 901 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CA - Canada | 730 312 | 35,1 |
BR - Brésil | 409 227 | 19,7 |
LR - Libéria | 147 214 | 7,1 |
ZA - Afrique du Sud | 120 108 | 5,8 |
US - Etats-Unis | 106 566 | 5,1 |
DE - Allemagne | 76 020 | 3,7 |
GA - Gabon | 72 746 | 3,5 |
MR - Mauritanie | 57 849 | 2,8 |
TR - Turquie | 47 968 | 2,3 |
NL - Pays-Bas | 41 878 | 2,0 |
BO - Bolivie | 38 649 | 1,9 |
IN - Inde | 28 101 | 1,4 |
CN - Chine | 26 150 | 1,3 |
BE - Belgique | 23 353 | 1,1 |
CL - Chili | 23 270 | 1,1 |
Autres pays | 130 333 | 6,3 |
Total | 2 079 744 | 100 |