| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 166 | 173 | 149 | 133 | 197 | 233 | 170 | 155 | 146 | 157 |
| Import | 1 660 | 1 717 | 1 805 | 1 542 | 2 486 | 2 090 | 1 549 | 1 522 | 1 300 | 1 275 |
| Solde | -1 494 | -1 544 | -1 655 | -1 408 | -2 289 | -1 858 | -1 379 | -1 367 | -1 154 | -1 118 |
| * Cumul de mars 2025 à février 2026 | ||||||||||
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 33 804 | 23 728 | 42,5 | 6,45 |
| NL - Pays-Bas | 21 562 | 13 050 | 65,2 | 5,44 |
| VN - Vietnam | 7 641 | 1 586 | 381,7 | 3,87 |
| JP - Japon | 4 144 | 1 594 | 160,0 | 1,63 |
| ES - Espagne | 4 711 | 3 357 | 40,3 | 0,87 |
| GB - Royaume-Uni | 3 203 | 2 516 | 27,3 | 0,44 |
| MY - Malaysia | 372 | 0 | ++ | 0,24 |
| PL - Pologne | 1 869 | 1 519 | 23,0 | 0,22 |
| BR - Brésil | 1 298 | 955 | 36,0 | 0,22 |
| IN - Inde | 485 | 277 | 75,5 | 0,13 |
| SE - Suède | 217 | 14 | ++ | 0,13 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| LR - Libéria | 249 933 | 114 451 | 118,4 | 9,02 |
| HN - Honduras | 13 978 | 7 641 | 82,9 | 0,42 |
| CG - Congo | 6 208 | 473 | ++ | 0,38 |
| TR - Turquie | 17 341 | 12 862 | 34,8 | 0,30 |
| DZ - Algérie | 3 999 | 0 | ++ | 0,17 |
| UY - Uruguay | 9 323 | 6 917 | 34,8 | 0,16 |
| GY - Guyana | 5 192 | 3 262 | 59,2 | 0,13 |
| AU - Australie | 11 786 | 9 912 | 18,9 | 0,12 |
| BA - Bosnie-Herzégovine | 2 294 | 475 | 382,8 | 0,12 |
| IE - Irlande | 2 760 | 956 | 188,6 | 0,12 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| NO - Norvège | 30 442 | 40 328 | -24,5 | -6,32 |
| KR - Corée du Sud | 9 090 | 16 523 | -45,0 | -4,75 |
| FI - Finlande | 12 977 | 18 717 | -30,7 | -3,67 |
| DE - Allemagne | 13 046 | 17 754 | -26,5 | -3,01 |
| CH - Suisse | 3 330 | 4 327 | -23,0 | -0,64 |
| IT - Italie | 4 088 | 4 757 | -14,1 | -0,43 |
| SK - Slovaquie | 294 | 945 | -68,9 | -0,42 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 3 | 284 | -98,9 | -0,18 |
| AT - Autriche | 558 | 819 | -31,8 | -0,17 |
| MA - Maroc | 11 | 82 | -86,0 | -0,04 |
| IE - Irlande | 0 | 57 | -99,9 | -0,04 |
| Pays | 03 2025 à 02 2026 |
03 2024 à 02 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CA - Canada | 443 959 | 625 667 | -29,0 | -12,09 |
| BR - Brésil | 85 102 | 188 550 | -54,9 | -6,88 |
| US - Etats-Unis | 68 119 | 123 313 | -44,8 | -3,67 |
| NL - Pays-Bas | 16 004 | 37 463 | -57,3 | -1,43 |
| BO - Bolivie | 33 746 | 42 193 | -20,0 | -0,56 |
| BE - Belgique | 17 405 | 25 543 | -31,9 | -0,54 |
| CN - Chine | 2 914 | 8 522 | -65,8 | -0,37 |
| GR - Grèce | 7 468 | 12 552 | -40,5 | -0,34 |
| CL - Chili | 12 946 | 17 101 | -24,3 | -0,28 |
| FI - Finlande | 18 826 | 21 733 | -13,4 | -0,19 |
| MZ - Mozambique | 0 | 2 087 | -100,0 | -0,14 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| BE - Belgique | 33 804 | 21,5 |
| NO - Norvège | 30 442 | 19,4 |
| NL - Pays-Bas | 21 562 | 13,7 |
| DE - Allemagne | 13 046 | 8,3 |
| FI - Finlande | 12 977 | 8,3 |
| KR - Corée du Sud | 9 090 | 5,8 |
| VN - Vietnam | 7 641 | 4,9 |
| ES - Espagne | 4 711 | 3,0 |
| JP - Japon | 4 144 | 2,6 |
| IT - Italie | 4 088 | 2,6 |
| CH - Suisse | 3 330 | 2,1 |
| GB - Royaume-Uni | 3 203 | 2,0 |
| PL - Pologne | 1 869 | 1,2 |
| Autres pays | 6 976 | 4,4 |
| Total | 156 882 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CA - Canada | 443 959 | 34,8 |
| LR - Libéria | 249 933 | 19,6 |
| BR - Brésil | 85 102 | 6,7 |
| US - Etats-Unis | 68 119 | 5,3 |
| ZA - Afrique du Sud | 57 893 | 4,5 |
| DE - Allemagne | 52 034 | 4,1 |
| MX - Mexique | 50 984 | 4,0 |
| BO - Bolivie | 33 746 | 2,6 |
| GA - Gabon | 31 486 | 2,5 |
| FI - Finlande | 18 826 | 1,5 |
| BE - Belgique | 17 405 | 1,4 |
| TR - Turquie | 17 341 | 1,4 |
| NL - Pays-Bas | 16 004 | 1,3 |
| HN - Honduras | 13 978 | 1,1 |
| CL - Chili | 12 946 | 1,0 |
| Autres pays | 105 466 | 8,3 |
| Total | 1 275 223 | 100 |