| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 1 498 | 1 876 | 2 323 | 1 203 | 3 223 | 12 940 | 11 909 | 7 765 | 5 286 | 5 142 |
| Import | 31 121 | 36 647 | 32 838 | 16 396 | 33 635 | 91 462 | 65 248 | 50 981 | 43 809 | 44 506 |
| Solde | -29 624 | -34 770 | -30 516 | -15 194 | -30 412 | -78 522 | -53 339 | -43 216 | -38 523 | -39 364 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DE - Allemagne | 57 107 | 1 284 | ++ | 0,93 |
| BE - Belgique | 30 795 | 5 170 | 495,7 | 0,42 |
| NL - Pays-Bas | 12 851 | 6 | ++ | 0,21 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| KZ - Kazakhstan | 4 618 630 | 3 092 313 | 49,4 | 3,23 |
| CA - Canada | 512 505 | 144 964 | 253,5 | 0,78 |
| GB - Royaume-Uni | 524 268 | 237 456 | 120,8 | 0,61 |
| BR - Brésil | 917 256 | 644 711 | 42,3 | 0,58 |
| CG - Congo | 267 352 | 39 685 | 573,7 | 0,48 |
| PE - Pérou | 231 474 | 43 988 | 426,2 | 0,40 |
| AZ - Azerbaïdjan | 316 860 | 149 409 | 112,1 | 0,35 |
| NO - Norvège | 2 617 198 | 2 473 728 | 5,8 | 0,30 |
| SA - Arabie Saoudite | 686 478 | 552 050 | 24,4 | 0,28 |
| GA - Gabon | 119 385 | 1 | ++ | 0,17 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 2 685 261 | 3 499 011 | -23,3 | -13,49 |
| CH - Suisse | 2 027 349 | 2 183 216 | -7,1 | -2,58 |
| ES - Espagne | 325 832 | 333 983 | -2,4 | -0,14 |
| US - Etats-Unis | 2 | 6 561 | -100,0 | -0,11 |
| AT - Autriche | 971 | 1 070 | -9,2 | -0,00 |
| LU - Luxembourg | 594 | 622 | -4,5 | -0,00 |
| BR - Brésil | 0 | 3 | -100,0 | -0,00 |
| NO - Norvège | 0 | 3 | -84,8 | -0,00 |
| CA - Canada | 0 | 2 | -99,2 | -0,00 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 0 | 2 | -100,0 | -0,00 |
| IS - Islande | 0 | 0 | -100,0 | -0,00 |
| Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 6 504 963 | 7 891 505 | -17,6 | -2,93 |
| DZ - Algérie | 3 543 940 | 4 540 526 | -21,9 | -2,11 |
| RU - Russie | 2 896 978 | 3 539 579 | -18,2 | -1,36 |
| IQ - Irak | 1 255 210 | 1 884 536 | -33,4 | -1,33 |
| LY - Libye | 1 638 032 | 2 236 980 | -26,8 | -1,27 |
| US - Etats-Unis | 11 938 082 | 12 493 928 | -4,4 | -1,18 |
| NG - Nigéria | 3 902 792 | 4 225 033 | -7,6 | -0,68 |
| TD - Tchad | 211 173 | 500 653 | -57,8 | -0,61 |
| CM - Cameroun | 45 838 | 237 587 | -80,7 | -0,41 |
| GQ - Guinée équatoriale | 0 | 157 047 | -100,0 | -0,33 |
| AO - Angola | 1 036 238 | 1 183 239 | -12,4 | -0,31 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IT - Italie | 2 685 261 | 52,2 |
| CH - Suisse | 2 027 349 | 39,4 |
| ES - Espagne | 325 832 | 6,3 |
| DE - Allemagne | 57 107 | 1,1 |
| Autres pays | 46 583 | 0,9 |
| Total | 5 142 132 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 11 938 082 | 26,8 |
| BE - Belgique | 6 504 963 | 14,6 |
| KZ - Kazakhstan | 4 618 630 | 10,4 |
| NG - Nigéria | 3 902 792 | 8,8 |
| DZ - Algérie | 3 543 940 | 8,0 |
| RU - Russie | 2 896 978 | 6,5 |
| NO - Norvège | 2 617 198 | 5,9 |
| LY - Libye | 1 638 032 | 3,7 |
| IQ - Irak | 1 255 210 | 2,8 |
| AO - Angola | 1 036 238 | 2,3 |
| BR - Brésil | 917 256 | 2,1 |
| SA - Arabie Saoudite | 686 478 | 1,5 |
| GB - Royaume-Uni | 524 268 | 1,2 |
| CA - Canada | 512 505 | 1,2 |
| Autres pays | 1 913 181 | 4,3 |
| Total | 44 505 753 | 100 |