millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 846 | 2 278 | 1 528 | 913 | 1 498 | 1 876 | 2 323 | 1 203 | 2 061 | 3 204 |
Import | 51 122 | 43 087 | 32 215 | 24 881 | 31 121 | 36 647 | 32 835 | 16 391 | 31 973 | 44 447 |
Solde | -49 276 | -40 809 | -30 688 | -23 968 | -29 624 | -34 770 | -30 512 | -15 188 | -29 912 | -41 244 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
IT - Italie | 1 452 910 | 410 364 | 254,1 | 102,49 |
ES - Espagne | 841 429 | 366 888 | 129,3 | 46,65 |
CH - Suisse | 522 880 | 130 088 | 301,9 | 38,61 |
CN - Chine | 148 425 | 27 670 | 436,4 | 11,87 |
IN - Inde | 106 432 | 22 440 | 374,3 | 8,26 |
BE - Belgique | 2 976 | 14 | ns | 0,29 |
DE - Allemagne | 3 604 | 772 | 367,0 | 0,28 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 10 932 878 | 3 633 232 | 200,9 | 44,13 |
US - Etats-Unis | 7 417 409 | 1 798 699 | 312,4 | 33,97 |
RU - Russie | 5 818 553 | 991 113 | 487,1 | 29,19 |
NG - Nigéria | 3 384 013 | 1 545 404 | 119,0 | 11,12 |
DZ - Algérie | 3 532 072 | 1 831 589 | 92,8 | 10,28 |
LY - Libye | 1 857 245 | 610 020 | 204,5 | 7,54 |
DE - Allemagne | 2 030 044 | 850 780 | 138,6 | 7,13 |
GB - Royaume-Uni | 914 133 | 120 406 | 659,2 | 4,80 |
SA - Arabie Saoudite | 1 432 896 | 890 345 | 60,9 | 3,28 |
AO - Angola | 691 336 | 249 203 | 177,4 | 2,67 |
IQ - Irak | 906 101 | 471 037 | 92,4 | 2,63 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BD - Bangladesh | 0 | 13 930 | -100,0 | -1,37 |
KW - Koweit | 2 | 12 304 | -100,0 | -1,21 |
TW - Taïwan | 0 | 10 847 | -100,0 | -1,07 |
JM - Jamaïque | 0 | 7 179 | -100,0 | -0,71 |
GI - Gibraltar | 0 | 7 136 | -100,0 | -0,70 |
MX - Mexique | 2 | 3 256 | -99,9 | -0,32 |
GB - Royaume-Uni | 3 | 3 181 | -99,9 | -0,31 |
AT - Autriche | 706 | 1 060 | -33,5 | -0,03 |
DZ - Algérie | 0 | 50 | -100,0 | -0,00 |
MK - Ancienne république yougo... | 0 | 31 | -100,0 | -0,00 |
BF - Burkina Faso | 0 | 4 | -100,0 | -0,00 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
GH - Ghana | 0 | 41 804 | -100,0 | -0,25 |
GY - Guyana | 0 | 39 537 | -100,0 | -0,24 |
TD - Tchad | 188 610 | 214 408 | -12,0 | -0,16 |
BR - Brésil | 62 880 | 73 446 | -14,4 | -0,06 |
QU - Pays NDA | 1 039 | 9 935 | -89,5 | -0,05 |
FR - France | 0 | 168 | -100,0 | -0,00 |
CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaï... | 0 | 1 | -70,9 | -0,00 |
BN - Brunei | 0 | 0 | ns | 0,00 |
BD - Bangladesh | 110 | 0 | ns | 0,00 |
AU - Australie | 13 | 0 | ns | 0,00 |
OM - Oman | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
IT - Italie | 1 452 910 | 45,4 |
ES - Espagne | 841 429 | 26,3 |
CH - Suisse | 522 880 | 16,3 |
CN - Chine | 148 425 | 4,6 |
IN - Inde | 106 432 | 3,3 |
TH - Thaïlande | 66 175 | 2,1 |
JP - Japon | 39 157 | 1,2 |
Autres pays | 26 164 | 0,8 |
Total | 3 203 573 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BE - Belgique | 10 932 878 | 24,6 |
US - Etats-Unis | 7 417 409 | 16,7 |
RU - Russie | 5 818 553 | 13,1 |
DZ - Algérie | 3 532 072 | 7,9 |
NG - Nigéria | 3 384 013 | 7,6 |
DE - Allemagne | 2 030 044 | 4,6 |
KZ - Kazakhstan | 1 975 813 | 4,4 |
LY - Libye | 1 857 245 | 4,2 |
SA - Arabie Saoudite | 1 432 896 | 3,2 |
NO - Norvège | 1 095 180 | 2,5 |
GB - Royaume-Uni | 914 133 | 2,1 |
IQ - Irak | 906 101 | 2,0 |
AO - Angola | 691 336 | 1,6 |
Autres pays | 2 459 781 | 5,5 |
Total | 44 447 455 | 100 |