millions d'euros | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 14 | 22 | 13 | 16 | 8 | 4 | 29 | 20 | 105 | 127 |
Import | 1 774 | 1 306 | 1 186 | 1 081 | 1 924 | 1 723 | 1 437 | 749 | 1 008 | 1 495 |
Solde | -1 760 | -1 284 | -1 174 | -1 065 | -1 916 | -1 719 | -1 408 | -729 | -903 | -1 368 |
* Cumul d'avril 2021 à mars 2022 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
PL - Pologne | 89 276 | 5 445 | ns | 242,36 |
DE - Allemagne | 14 867 | 108 | ns | 42,67 |
AL - Albanie | 2 821 | 577 | 388,7 | 6,49 |
TH - Thaïlande | 3 085 | 1 653 | 86,7 | 4,14 |
TW - Taïwan | 454 | 251 | 80,8 | 0,59 |
PT - Portugal | 107 | 35 | 202,0 | 0,21 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
RU - Russie | 396 877 | 189 471 | 109,5 | 28,45 |
AU - Australie | 452 273 | 273 839 | 65,2 | 24,47 |
CO - Colombie | 224 584 | 67 027 | 235,1 | 21,61 |
US - Etats-Unis | 157 302 | 89 923 | 74,9 | 9,24 |
ZA - Afrique du Sud | 118 394 | 58 681 | 101,8 | 8,19 |
FR - France | 57 442 | 91 | ns | 7,87 |
BE - Belgique | 41 441 | 21 525 | 92,5 | 2,73 |
NL - Pays-Bas | 18 554 | 3 017 | 515,0 | 2,13 |
ES - Espagne | 8 425 | 2 541 | 231,5 | 0,81 |
DE - Allemagne | 6 316 | 4 518 | 39,8 | 0,25 |
GB - Royaume-Uni | 4 184 | 2 531 | 65,3 | 0,23 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 9 923 | 15 931 | -37,7 | -17,37 |
EG - Egypte | 1 927 | 5 136 | -62,5 | -9,28 |
ES - Espagne | 1 063 | 3 061 | -65,3 | -5,77 |
GR - Grèce | 0 | 532 | -100,0 | -1,54 |
NL - Pays-Bas | 1 450 | 1 546 | -6,2 | -0,28 |
NO - Norvège | 7 | 67 | -89,5 | -0,17 |
CH - Suisse | 74 | 111 | -33,4 | -0,11 |
US - Etats-Unis | 0 | 23 | -100,0 | -0,07 |
NA - Namibie | 0 | 4 | -100,0 | -0,01 |
AU - Australie | 1 | 1 | -57,6 | -0,00 |
TN - Tunisie | 0 | 1 | -100,0 | -0,00 |
Pays | 04 2021 à 03 2022 |
04 2020 à 03 2021 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CA - Canada | 8 | 8 551 | -99,9 | -1,17 |
IE - Irlande | 5 | 1 524 | -99,7 | -0,21 |
CH - Suisse | 10 | 608 | -98,4 | -0,08 |
QU - Pays NDA | 865 | 1 335 | -35,2 | -0,06 |
VE - Venezuela | 12 | 20 | -38,9 | -0,00 |
MZ - Mozambique | 0 | 0 | -100,0 | -0,00 |
GU - Guam | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
P5004 - Océanie américaine | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
QA - Qatar | 0 | 0 | ns | 0,00 |
LB - Liban | 0 | 0 | ns | 0,00 |
KW - Koweit | 0 | 0 | ns | 0,00 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
PL - Pologne | 89 276 | 70,3 |
DE - Allemagne | 14 867 | 11,7 |
BE - Belgique | 9 923 | 7,8 |
TH - Thaïlande | 3 085 | 2,4 |
AL - Albanie | 2 821 | 2,2 |
EG - Egypte | 1 927 | 1,5 |
TR - Turquie | 1 739 | 1,4 |
NL - Pays-Bas | 1 450 | 1,1 |
Autres pays | 1 945 | 1,5 |
Total | 127 033 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
AU - Australie | 452 273 | 30,2 |
RU - Russie | 396 877 | 26,5 |
CO - Colombie | 224 584 | 15,0 |
US - Etats-Unis | 157 302 | 10,5 |
ZA - Afrique du Sud | 118 394 | 7,9 |
FR - France | 57 442 | 3,8 |
BE - Belgique | 41 441 | 2,8 |
NL - Pays-Bas | 18 554 | 1,2 |
Autres pays | 28 275 | 1,9 |
Total | 1 495 142 | 100 |