| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 2 786 | 3 203 | 2 636 | 2 254 | 2 603 | 3 680 | 3 874 | 2 708 | 2 758 | 2 919 |
| Import | 11 259 | 13 268 | 16 575 | 13 348 | 15 201 | 19 957 | 18 391 | 18 151 | 19 775 | 19 990 |
| Solde | -8 473 | -10 065 | -13 939 | -11 094 | -12 598 | -16 277 | -14 517 | -15 444 | -17 018 | -17 071 |
| * Cumul d'avril 2025 à mars 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 455 472 | 1 552 | ++ | 17,87 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 223 899 | 97 477 | 129,7 | 4,98 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 135 945 | 101 345 | 34,1 | 1,36 |
| C11Z - Boissons | QU - Pays NDA | 38 584 | 10 013 | 285,3 | 1,12 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PF - Polynésie franç... | 55 168 | 32 708 | 68,7 | 0,88 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NC - Nouvelle Calédo... | 118 862 | 107 372 | 10,7 | 0,45 |
| C29A - Produits de la construction aut... | QU - Pays NDA | 8 503 | 275 | ++ | 0,32 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PF - Polynésie franç... | 125 921 | 119 698 | 5,2 | 0,24 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | QU - Pays NDA | 4 925 | 72 | ++ | 0,19 |
| C17A - Pâte à papier, papier et carton | QU - Pays NDA | 5 234 | 569 | 820,1 | 0,18 |
| C30E - Cycles et motocycles | QU - Pays NDA | 4 717 | 266 | ++ | 0,18 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 3 143 559 | 2 274 317 | 38,2 | 4,65 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | QU - Pays NDA | 410 129 | 191 935 | 113,7 | 1,17 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | FR - France | 386 824 | 189 598 | 104,0 | 1,05 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | QU - Pays NDA | 1 005 548 | 849 035 | 18,4 | 0,84 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | FR - France | 433 992 | 284 907 | 52,3 | 0,80 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | QU - Pays NDA | 731 065 | 636 136 | 14,9 | 0,51 |
| C29A - Produits de la construction aut... | QU - Pays NDA | 237 289 | 160 482 | 47,9 | 0,41 |
| C29B - Équipements pour automobiles | FR - France | 206 936 | 158 218 | 30,8 | 0,26 |
| C30A - Navires et bateaux | QU - Pays NDA | 59 737 | 25 857 | 131,0 | 0,18 |
| C10H - Produits alimentaires divers | FR - France | 183 326 | 150 220 | 22,0 | 0,18 |
| C24B - Métaux non ferreux | FR - France | 115 061 | 84 242 | 36,6 | 0,16 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 379 544 | 729 508 | -48,0 | -13,78 |
| C12Z - Tabacs manufacturés | QU - Pays NDA | 5 929 | 25 921 | -77,1 | -0,79 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 1 742 | 17 393 | -90,0 | -0,62 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | QU - Pays NDA | 10 120 | 17 833 | -43,3 | -0,30 |
| C29A - Produits de la construction aut... | PF - Polynésie franç... | 13 987 | 17 928 | -22,0 | -0,16 |
| C10C - Produits à base de fruits et lé... | NC - Nouvelle Calédo... | 13 902 | 17 744 | -21,7 | -0,15 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | QU - Pays NDA | 7 563 | 10 846 | -30,3 | -0,13 |
| C27B - Matériel électrique | PF - Polynésie franç... | 41 054 | 43 836 | -6,3 | -0,11 |
| C10A - Viande et produits à base de vi... | NC - Nouvelle Calédo... | 19 839 | 22 556 | -12,0 | -0,11 |
| C10H - Produits alimentaires divers | QU - Pays NDA | 4 424 | 7 064 | -37,4 | -0,10 |
| C30A - Navires et bateaux | PF - Polynésie franç... | 6 467 | 8 799 | -26,5 | -0,09 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C14Z - Articles d'habillement | QU - Pays NDA | 505 252 | 687 824 | -26,5 | -0,98 |
| C14Z - Articles d'habillement | FR - France | 226 536 | 339 149 | -33,2 | -0,60 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | QU - Pays NDA | 386 500 | 479 467 | -19,4 | -0,50 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | FR - France | 244 546 | 326 133 | -25,0 | -0,44 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 411 359 | 487 818 | -15,7 | -0,41 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 114 869 | 178 865 | -35,8 | -0,34 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 535 050 | 591 818 | -9,6 | -0,30 |
| C27B - Matériel électrique | FR - France | 256 994 | 312 081 | -17,7 | -0,29 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | QU - Pays NDA | 151 091 | 201 058 | -24,9 | -0,27 |
| C29A - Produits de la construction aut... | FR - France | 448 018 | 495 511 | -9,6 | -0,25 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 303 276 | 337 628 | -10,2 | -0,18 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 1 338 538 | 45,9 |
| PF - Polynésie française | 791 745 | 27,1 |
| NC - Nouvelle Calédonie | 643 615 | 22,0 |
| PM - St Pierre et Miquelon | 35 002 | 1,2 |
| Autres pays | 110 180 | 3,8 |
| Total | 2 919 080 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 12 585 061 | 63,0 |
| FR - France | 7 340 348 | 36,7 |
| Autres pays | 64 236 | 0,3 |
| Total | 19 989 645 | 100 |