| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 2 786 | 3 203 | 2 636 | 2 254 | 2 603 | 3 680 | 3 874 | 2 708 | 2 757 | 3 106 |
| Import | 11 259 | 13 268 | 16 575 | 13 348 | 15 201 | 19 947 | 18 393 | 18 157 | 19 793 | 20 484 |
| Solde | -8 473 | -10 065 | -13 939 | -11 094 | -12 598 | -16 266 | -14 519 | -15 449 | -17 036 | -17 378 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 455 168 | 1 857 | ++ | 17,74 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 187 245 | 105 131 | 78,1 | 3,21 |
| C11Z - Boissons | QU - Pays NDA | 71 952 | 9 612 | 648,5 | 2,44 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 114 730 | 84 774 | 35,3 | 1,17 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | QU - Pays NDA | 17 216 | 185 | ++ | 0,67 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NC - Nouvelle Calédo... | 122 194 | 108 246 | 12,9 | 0,55 |
| C31Z - Meubles | QU - Pays NDA | 14 303 | 384 | ++ | 0,54 |
| C29A - Produits de la construction aut... | NC - Nouvelle Calédo... | 32 929 | 19 037 | 73,0 | 0,54 |
| C30E - Cycles et motocycles | QU - Pays NDA | 9 898 | 278 | ++ | 0,38 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | NC - Nouvelle Calédo... | 43 000 | 34 266 | 25,5 | 0,34 |
| C29A - Produits de la construction aut... | QU - Pays NDA | 8 693 | 317 | ++ | 0,33 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 3 084 557 | 2 634 254 | 17,1 | 2,34 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | QU - Pays NDA | 465 355 | 174 112 | 167,3 | 1,51 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | QU - Pays NDA | 1 060 282 | 819 610 | 29,4 | 1,25 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | FR - France | 632 978 | 457 698 | 38,3 | 0,91 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 518 739 | 398 256 | 30,3 | 0,63 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | QU - Pays NDA | 760 274 | 664 056 | 14,5 | 0,50 |
| C29A - Produits de la construction aut... | QU - Pays NDA | 253 857 | 165 409 | 53,5 | 0,46 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | QU - Pays NDA | 203 218 | 122 338 | 66,1 | 0,42 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | QU - Pays NDA | 1 608 476 | 1 546 547 | 4,0 | 0,32 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | FR - France | 346 834 | 298 193 | 16,3 | 0,25 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | FR - France | 137 679 | 92 149 | 49,4 | 0,24 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 278 825 | 724 235 | -61,5 | -17,43 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PF - Polynésie franç... | 16 340 | 71 062 | -77,0 | -2,14 |
| C12Z - Tabacs manufacturés | QU - Pays NDA | 5 646 | 23 787 | -76,3 | -0,71 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | QU - Pays NDA | 9 942 | 16 886 | -41,1 | -0,27 |
| C10A - Viande et produits à base de vi... | NC - Nouvelle Calédo... | 19 551 | 23 306 | -16,1 | -0,15 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | QU - Pays NDA | 7 666 | 11 360 | -32,5 | -0,14 |
| C10H - Produits alimentaires divers | QU - Pays NDA | 3 844 | 6 914 | -44,4 | -0,12 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | PF - Polynésie franç... | 19 742 | 22 270 | -11,4 | -0,10 |
| C10E - Produits laitiers et glaces | NC - Nouvelle Calédo... | 25 847 | 28 173 | -8,3 | -0,09 |
| C11Z - Boissons | NC - Nouvelle Calédo... | 17 667 | 19 990 | -11,6 | -0,09 |
| C27B - Matériel électrique | PF - Polynésie franç... | 39 555 | 41 546 | -4,8 | -0,08 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | FR - France | 163 516 | 344 266 | -52,5 | -0,94 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 239 796 | 396 752 | -39,6 | -0,82 |
| C14Z - Articles d'habillement | QU - Pays NDA | 501 181 | 620 760 | -19,3 | -0,62 |
| C14Z - Articles d'habillement | FR - France | 245 270 | 319 340 | -23,2 | -0,39 |
| C29A - Produits de la construction aut... | FR - France | 442 907 | 512 774 | -13,6 | -0,36 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 116 205 | 185 063 | -37,2 | -0,36 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | QU - Pays NDA | 388 582 | 453 484 | -14,3 | -0,34 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | FR - France | 244 155 | 308 292 | -20,8 | -0,33 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | QU - Pays NDA | 44 090 | 88 339 | -50,1 | -0,23 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | QU - Pays NDA | 155 917 | 197 850 | -21,2 | -0,22 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 538 161 | 572 041 | -5,9 | -0,18 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 1 247 865 | 40,2 |
| PF - Polynésie française | 767 867 | 24,7 |
| NC - Nouvelle Calédonie | 684 351 | 22,0 |
| PM - St Pierre et Miquelon | 35 285 | 1,1 |
| Autres pays | 370 837 | 11,9 |
| Total | 3 106 205 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 12 760 124 | 62,3 |
| FR - France | 7 660 186 | 37,4 |
| Autres pays | 63 692 | 0,3 |
| Total | 20 484 002 | 100 |