| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 2 065 | 2 786 | 3 203 | 2 636 | 2 254 | 2 603 | 3 680 | 3 874 | 2 708 | 2 891 |
| Import | 9 918 | 11 259 | 13 268 | 16 575 | 13 348 | 15 201 | 20 012 | 18 397 | 18 155 | 19 391 |
| Solde | -7 854 | -8 473 | -10 065 | -13 939 | -11 094 | -12 598 | -16 332 | -14 523 | -15 448 | -16 500 |
| * Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 455 257 | 3 | ++ | 16,75 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PF - Polynésie franç... | 71 777 | 8 922 | 704,5 | 2,31 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PF - Polynésie franç... | 124 871 | 110 608 | 12,9 | 0,52 |
| C32B - Instruments à usage médical, op... | PF - Polynésie franç... | 32 076 | 27 979 | 14,6 | 0,15 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | PF - Polynésie franç... | 52 518 | 49 236 | 6,7 | 0,12 |
| C10H - Produits alimentaires divers | PF - Polynésie franç... | 37 805 | 34 750 | 8,8 | 0,11 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | QU - Pays NDA | 4 061 | 1 176 | 245,3 | 0,11 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 2 825 882 | 2 115 011 | 33,6 | 3,93 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | FR - France | 457 102 | 238 504 | 91,7 | 1,21 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | FR - France | 370 069 | 155 635 | 137,8 | 1,19 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 443 314 | 276 733 | 60,2 | 0,92 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | FR - France | 499 238 | 361 746 | 38,0 | 0,76 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | QU - Pays NDA | 691 830 | 612 311 | 13,0 | 0,44 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 187 900 | 109 504 | 71,6 | 0,43 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | QU - Pays NDA | 854 533 | 793 836 | 7,6 | 0,34 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 392 015 | 349 281 | 12,2 | 0,24 |
| C32B - Instruments à usage médical, op... | FR - France | 161 681 | 127 872 | 26,4 | 0,19 |
| C20C - Produits chimiques divers | FR - France | 222 261 | 189 199 | 17,5 | 0,18 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 540 426 | 717 198 | -24,6 | -6,51 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | NC - Nouvelle Calédo... | 2 640 | 74 377 | -96,5 | -2,64 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 301 | 18 429 | -98,4 | -0,67 |
| C12Z - Tabacs manufacturés | QU - Pays NDA | 13 255 | 28 885 | -54,1 | -0,58 |
| C29A - Produits de la construction aut... | NC - Nouvelle Calédo... | 19 375 | 34 679 | -44,1 | -0,56 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 116 593 | 129 767 | -10,2 | -0,48 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | NC - Nouvelle Calédo... | 34 831 | 46 264 | -24,7 | -0,42 |
| C30A - Navires et bateaux | PF - Polynésie franç... | 4 350 | 14 280 | -69,5 | -0,37 |
| C27B - Matériel électrique | PF - Polynésie franç... | 39 630 | 49 412 | -19,8 | -0,36 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | NC - Nouvelle Calédo... | 10 006 | 18 396 | -45,6 | -0,31 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | QU - Pays NDA | 11 678 | 18 599 | -37,2 | -0,25 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C14Z - Articles d'habillement | QU - Pays NDA | 572 866 | 782 481 | -26,8 | -1,16 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | QU - Pays NDA | 429 818 | 561 068 | -23,4 | -0,73 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | QU - Pays NDA | 1 524 527 | 1 630 652 | -6,5 | -0,59 |
| C27B - Matériel électrique | FR - France | 254 474 | 340 485 | -25,3 | -0,48 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | FR - France | 309 956 | 367 230 | -15,6 | -0,32 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | FR - France | 283 294 | 329 558 | -14,0 | -0,26 |
| C14Z - Articles d'habillement | FR - France | 284 887 | 324 386 | -12,2 | -0,22 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | QU - Pays NDA | 95 459 | 132 275 | -27,8 | -0,20 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | QU - Pays NDA | 170 640 | 191 344 | -10,8 | -0,11 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | NC - Nouvelle Calédo... | 5 659 | 24 625 | -77,0 | -0,10 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | FR - France | 297 138 | 315 000 | -5,7 | -0,10 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 1 323 432 | 45,8 |
| PF - Polynésie française | 808 805 | 28,0 |
| NC - Nouvelle Calédonie | 625 055 | 21,6 |
| PM - St Pierre et Miquelon | 34 404 | 1,2 |
| Autres pays | 98 986 | 3,4 |
| Total | 2 890 682 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 11 941 619 | 61,6 |
| FR - France | 7 376 609 | 38,0 |
| Autres pays | 72 702 | 0,4 |
| Total | 19 390 930 | 100 |