| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 2 786 | 3 203 | 2 636 | 2 254 | 2 603 | 3 680 | 3 874 | 2 708 | 2 756 | 2 854 |
| Import | 11 259 | 13 268 | 16 575 | 13 348 | 15 201 | 19 958 | 18 392 | 18 149 | 19 778 | 19 733 |
| Solde | -8 473 | -10 065 | -13 939 | -11 094 | -12 598 | -16 277 | -14 518 | -15 442 | -17 022 | -16 879 |
| * Cumul de février 2025 à janvier 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 455 461 | 1 552 | ++ | 16,60 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 186 270 | 125 040 | 49,0 | 2,24 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PF - Polynésie franç... | 50 840 | 33 571 | 51,4 | 0,63 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 139 381 | 123 610 | 12,8 | 0,58 |
| C11Z - Boissons | QU - Pays NDA | 25 573 | 14 136 | 80,9 | 0,42 |
| C29A - Produits de la construction aut... | QU - Pays NDA | 8 350 | 288 | ++ | 0,29 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PF - Polynésie franç... | 122 653 | 117 259 | 4,6 | 0,20 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | QU - Pays NDA | 6 468 | 1 275 | 407,3 | 0,19 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | QU - Pays NDA | 4 868 | 103 | ++ | 0,17 |
| C17A - Pâte à papier, papier et carton | QU - Pays NDA | 5 236 | 569 | 819,3 | 0,17 |
| C14Z - Articles d'habillement | QU - Pays NDA | 4 189 | 460 | 811,4 | 0,14 |
| Produits | Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 2 999 796 | 2 267 833 | 32,3 | 3,97 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | FR - France | 383 083 | 182 926 | 109,4 | 1,09 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | FR - France | 441 867 | 271 453 | 62,8 | 0,92 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | QU - Pays NDA | 364 410 | 217 705 | 67,4 | 0,80 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | QU - Pays NDA | 943 711 | 821 235 | 14,9 | 0,66 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 460 675 | 340 483 | 35,3 | 0,65 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | QU - Pays NDA | 717 345 | 634 856 | 13,0 | 0,45 |
| C29A - Produits de la construction aut... | QU - Pays NDA | 223 544 | 156 653 | 42,7 | 0,36 |
| C30A - Navires et bateaux | QU - Pays NDA | 60 627 | 23 152 | 161,9 | 0,20 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 375 641 | 339 332 | 10,7 | 0,20 |
| C24B - Métaux non ferreux | FR - France | 112 804 | 76 947 | 46,6 | 0,19 |
| Produits | Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 394 876 | 821 602 | -51,9 | -15,61 |
| C12Z - Tabacs manufacturés | QU - Pays NDA | 10 240 | 33 829 | -69,7 | -0,86 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 1 735 | 17 856 | -90,3 | -0,59 |
| C29A - Produits de la construction aut... | PF - Polynésie franç... | 12 986 | 22 620 | -42,6 | -0,35 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | QU - Pays NDA | 13 576 | 21 288 | -36,2 | -0,28 |
| C27B - Matériel électrique | PF - Polynésie franç... | 41 631 | 47 460 | -12,3 | -0,21 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | NC - Nouvelle Calédo... | 35 914 | 40 708 | -11,8 | -0,18 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | QU - Pays NDA | 6 877 | 11 496 | -40,2 | -0,17 |
| C25B - Produits de la chaudronnerie | PF - Polynésie franç... | 372 | 4 563 | -91,8 | -0,15 |
| C10H - Produits alimentaires divers | NC - Nouvelle Calédo... | 34 423 | 38 602 | -10,8 | -0,15 |
| C10C - Produits à base de fruits et lé... | NC - Nouvelle Calédo... | 13 662 | 17 832 | -23,4 | -0,15 |
| Produits | Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C14Z - Articles d'habillement | QU - Pays NDA | 530 013 | 720 938 | -26,5 | -1,03 |
| C14Z - Articles d'habillement | FR - France | 243 944 | 331 280 | -26,4 | -0,47 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | QU - Pays NDA | 409 874 | 495 579 | -17,3 | -0,46 |
| C27B - Matériel électrique | FR - France | 251 529 | 328 343 | -23,4 | -0,42 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | FR - France | 259 241 | 326 834 | -20,7 | -0,37 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | FR - France | 420 361 | 452 045 | -7,0 | -0,17 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | QU - Pays NDA | 161 240 | 189 683 | -15,0 | -0,15 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 542 728 | 570 706 | -4,9 | -0,15 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | QU - Pays NDA | 1 601 306 | 1 628 414 | -1,7 | -0,15 |
| C23B - Matériaux de construction et pr... | FR - France | 64 575 | 89 856 | -28,1 | -0,14 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | NC - Nouvelle Calédo... | 2 684 | 25 449 | -89,5 | -0,12 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 1 319 867 | 46,2 |
| PF - Polynésie française | 778 627 | 27,3 |
| NC - Nouvelle Calédonie | 626 069 | 21,9 |
| PM - St Pierre et Miquelon | 34 845 | 1,2 |
| Autres pays | 94 640 | 3,3 |
| Total | 2 854 048 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 12 402 897 | 62,9 |
| FR - France | 7 262 612 | 36,8 |
| Autres pays | 67 906 | 0,3 |
| Total | 19 733 415 | 100 |