| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 2 065 | 2 786 | 3 203 | 2 636 | 2 254 | 2 603 | 3 680 | 3 874 | 2 708 | 2 884 |
| Import | 9 918 | 11 259 | 13 268 | 16 575 | 13 348 | 15 201 | 20 012 | 18 398 | 18 155 | 19 438 |
| Solde | -7 854 | -8 473 | -10 065 | -13 939 | -11 094 | -12 598 | -16 332 | -14 524 | -15 447 | -16 553 |
| * Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 455 305 | 210 | ++ | 16,17 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PF - Polynésie franç... | 70 969 | 8 923 | 695,4 | 2,21 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PF - Polynésie franç... | 123 434 | 109 911 | 12,3 | 0,48 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | PF - Polynésie franç... | 53 377 | 47 045 | 13,5 | 0,23 |
| C32B - Instruments à usage médical, op... | PF - Polynésie franç... | 31 870 | 27 595 | 15,5 | 0,15 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | NC - Nouvelle Calédo... | 17 563 | 14 451 | 21,5 | 0,11 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 2 872 385 | 2 007 856 | 43,1 | 4,82 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | FR - France | 549 383 | 253 381 | 116,8 | 1,65 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | FR - France | 457 777 | 234 307 | 95,4 | 1,25 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | FR - France | 372 775 | 158 065 | 135,8 | 1,20 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | QU - Pays NDA | 875 259 | 788 373 | 11,0 | 0,48 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | QU - Pays NDA | 688 978 | 607 524 | 13,4 | 0,45 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 427 225 | 350 926 | 21,7 | 0,43 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 183 612 | 108 085 | 69,9 | 0,42 |
| C20C - Produits chimiques divers | FR - France | 216 663 | 177 629 | 22,0 | 0,22 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 389 646 | 352 120 | 10,7 | 0,21 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | QU - Pays NDA | 212 681 | 175 798 | 21,0 | 0,21 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 538 961 | 672 233 | -19,8 | -4,74 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 116 745 | 196 111 | -40,5 | -2,82 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | NC - Nouvelle Calédo... | 2 422 | 74 453 | -96,7 | -2,56 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 135 405 | 207 047 | -34,6 | -2,55 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 295 | 18 449 | -98,4 | -0,65 |
| C29A - Produits de la construction aut... | NC - Nouvelle Calédo... | 20 607 | 35 575 | -42,1 | -0,53 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | NC - Nouvelle Calédo... | 33 467 | 48 432 | -30,9 | -0,53 |
| C12Z - Tabacs manufacturés | QU - Pays NDA | 14 704 | 28 868 | -49,1 | -0,50 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | NC - Nouvelle Calédo... | 9 758 | 20 072 | -51,4 | -0,37 |
| C30A - Navires et bateaux | PF - Polynésie franç... | 4 738 | 14 405 | -67,1 | -0,34 |
| C27B - Matériel électrique | PF - Polynésie franç... | 40 342 | 48 095 | -16,1 | -0,28 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C14Z - Articles d'habillement | QU - Pays NDA | 597 204 | 783 347 | -23,8 | -1,04 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | QU - Pays NDA | 1 511 868 | 1 653 069 | -8,5 | -0,79 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | QU - Pays NDA | 437 292 | 573 909 | -23,8 | -0,76 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | FR - France | 300 884 | 384 386 | -21,7 | -0,47 |
| C27B - Matériel électrique | FR - France | 259 197 | 337 954 | -23,3 | -0,44 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | QU - Pays NDA | 174 981 | 239 744 | -27,0 | -0,36 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | FR - France | 294 401 | 325 224 | -9,5 | -0,17 |
| C14Z - Articles d'habillement | FR - France | 293 189 | 320 185 | -8,4 | -0,15 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | QU - Pays NDA | 169 987 | 192 476 | -11,7 | -0,13 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | FR - France | 294 487 | 316 674 | -7,0 | -0,12 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | FR - France | 165 894 | 185 932 | -10,8 | -0,11 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 1 321 497 | 45,8 |
| PF - Polynésie française | 805 217 | 27,9 |
| NC - Nouvelle Calédonie | 626 563 | 21,7 |
| PM - St Pierre et Miquelon | 35 008 | 1,2 |
| Autres pays | 96 044 | 3,3 |
| Total | 2 884 329 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 11 992 079 | 61,7 |
| FR - France | 7 373 624 | 37,9 |
| Autres pays | 72 060 | 0,4 |
| Total | 19 437 763 | 100 |