| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 2 786 | 3 203 | 2 636 | 2 254 | 2 603 | 3 680 | 3 872 | 2 708 | 2 757 | 3 585 |
| Import | 11 259 | 13 268 | 16 575 | 13 348 | 15 201 | 19 949 | 18 391 | 18 156 | 19 780 | 21 849 |
| Solde | -8 473 | -10 065 | -13 939 | -11 094 | -12 598 | -16 268 | -14 519 | -15 449 | -17 023 | -18 264 |
| * Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 911 900 | 455 234 | 100,3 | 15,83 |
| C11Z - Boissons | QU - Pays NDA | 99 080 | 6 411 | ++ | 3,21 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 194 635 | 135 281 | 43,9 | 2,06 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | QU - Pays NDA | 28 358 | 189 | ++ | 0,98 |
| C29A - Produits de la construction aut... | NC - Nouvelle Calédo... | 44 277 | 20 745 | 113,4 | 0,82 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NC - Nouvelle Calédo... | 125 410 | 108 794 | 15,3 | 0,58 |
| C31Z - Meubles | QU - Pays NDA | 14 224 | 456 | ++ | 0,48 |
| C30E - Cycles et motocycles | QU - Pays NDA | 13 802 | 280 | ++ | 0,47 |
| C29A - Produits de la construction aut... | PF - Polynésie franç... | 28 347 | 15 810 | 79,3 | 0,43 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | NC - Nouvelle Calédo... | 44 219 | 33 420 | 32,3 | 0,37 |
| C29A - Produits de la construction aut... | QU - Pays NDA | 8 849 | 307 | ++ | 0,30 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | QU - Pays NDA | 3 380 134 | 2 896 792 | 16,7 | 2,48 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | QU - Pays NDA | 478 372 | 174 706 | 173,8 | 1,56 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | QU - Pays NDA | 625 635 | 392 099 | 59,6 | 1,20 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | QU - Pays NDA | 1 068 919 | 873 975 | 22,3 | 1,00 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | FR - France | 648 126 | 457 594 | 41,6 | 0,98 |
| C29A - Produits de la construction aut... | QU - Pays NDA | 321 258 | 163 409 | 96,6 | 0,81 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | FR - France | 215 893 | 88 638 | 143,6 | 0,65 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | QU - Pays NDA | 1 627 266 | 1 510 743 | 7,7 | 0,60 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | QU - Pays NDA | 782 110 | 687 205 | 13,8 | 0,49 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | QU - Pays NDA | 214 570 | 121 003 | 77,3 | 0,48 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | FR - France | 638 564 | 547 515 | 16,6 | 0,47 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 234 261 | 540 915 | -56,7 | -10,63 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PF - Polynésie franç... | 16 099 | 70 967 | -77,3 | -1,90 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 83 758 | 116 433 | -28,1 | -1,13 |
| C12Z - Tabacs manufacturés | QU - Pays NDA | 4 174 | 14 704 | -71,6 | -0,37 |
| C10H - Produits alimentaires divers | QU - Pays NDA | 2 608 | 6 323 | -58,8 | -0,13 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | QU - Pays NDA | 8 952 | 12 189 | -26,6 | -0,11 |
| C11Z - Boissons | PF - Polynésie franç... | 18 778 | 21 855 | -14,1 | -0,11 |
| C31Z - Meubles | PF - Polynésie franç... | 6 409 | 8 211 | -21,9 | -0,06 |
| C11Z - Boissons | NC - Nouvelle Calédo... | 17 989 | 19 746 | -8,9 | -0,06 |
| C32B - Instruments à usage médical, op... | PF - Polynésie franç... | 30 202 | 31 759 | -4,9 | -0,05 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | NC - Nouvelle Calédo... | 21 751 | 23 228 | -6,4 | -0,05 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | FR - France | 146 430 | 374 641 | -60,9 | -1,17 |
| C14Z - Articles d'habillement | QU - Pays NDA | 519 617 | 597 257 | -13,0 | -0,40 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | QU - Pays NDA | 371 470 | 432 324 | -14,1 | -0,31 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | QU - Pays NDA | 126 986 | 179 562 | -29,3 | -0,27 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | FR - France | 246 715 | 295 194 | -16,4 | -0,25 |
| C29B - Équipements pour automobiles | FR - France | 171 618 | 210 186 | -18,3 | -0,20 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | QU - Pays NDA | 42 714 | 78 913 | -45,9 | -0,19 |
| C14Z - Articles d'habillement | FR - France | 260 850 | 297 016 | -12,2 | -0,19 |
| C11Z - Boissons | QU - Pays NDA | 75 952 | 104 103 | -27,0 | -0,14 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | QU - Pays NDA | 414 736 | 437 251 | -5,1 | -0,12 |
| C25A - Éléments en métal pour la const... | FR - France | 31 880 | 46 021 | -30,7 | -0,07 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 1 683 109 | 47,0 |
| PF - Polynésie française | 779 876 | 21,8 |
| NC - Nouvelle Calédonie | 715 333 | 20,0 |
| PM - St Pierre et Miquelon | 36 403 | 1,0 |
| Autres pays | 369 878 | 10,3 |
| Total | 3 584 599 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 13 621 496 | 62,3 |
| FR - France | 8 158 729 | 37,3 |
| Autres pays | 68 702 | 0,3 |
| Total | 21 848 927 | 100 |