| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 14 750 | 15 295 | 16 267 | 16 499 | 11 635 | 12 706 | 15 096 | 16 829 | 14 331 | 14 320 |
| Import | 14 967 | 16 236 | 17 522 | 19 083 | 16 448 | 18 022 | 22 976 | 20 594 | 20 884 | 21 433 |
| Solde | -217 | -940 | -1 255 | -2 584 | -4 813 | -5 315 | -7 880 | -3 765 | -6 553 | -7 113 |
| * Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 791 148 | 179 981 | 339,6 | 4,13 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 1 070 212 | 926 645 | 15,5 | 0,97 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | SG - Singapour | 1 106 397 | 977 462 | 13,2 | 0,87 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | VN - Vietnam | 154 710 | 85 584 | 80,8 | 0,47 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | TH - Thaïlande | 76 826 | 40 159 | 91,3 | 0,25 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 45 092 | 10 631 | 324,2 | 0,23 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | MY - Malaysia | 101 997 | 70 971 | 43,7 | 0,21 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PH - Philippines | 115 784 | 91 026 | 27,2 | 0,17 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | KH - Cambodge | 21 003 | 183 | ++ | 0,14 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | SG - Singapour | 163 643 | 143 106 | 14,4 | 0,14 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | MY - Malaysia | 166 229 | 146 738 | 13,3 | 0,13 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | VN - Vietnam | 582 482 | 369 137 | 57,8 | 1,02 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | VN - Vietnam | 2 006 194 | 1 807 942 | 11,0 | 0,95 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TH - Thaïlande | 576 275 | 400 840 | 43,8 | 0,84 |
| C14Z - Articles d'habillement | KH - Cambodge | 1 091 519 | 940 223 | 16,1 | 0,72 |
| C14Z - Articles d'habillement | VN - Vietnam | 1 337 450 | 1 199 843 | 11,5 | 0,66 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | VN - Vietnam | 983 567 | 877 961 | 12,0 | 0,50 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | MY - Malaysia | 413 381 | 318 146 | 29,9 | 0,45 |
| C26D - Produits électroniques grand pu... | MY - Malaysia | 161 519 | 72 526 | 122,7 | 0,42 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | TH - Thaïlande | 299 722 | 221 396 | 35,4 | 0,37 |
| C10H - Produits alimentaires divers | ID - Indonésie | 182 154 | 107 216 | 69,9 | 0,36 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | VN - Vietnam | 211 615 | 157 985 | 33,9 | 0,26 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 677 460 | 1 056 187 | -35,9 | -2,56 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | ID - Indonésie | 25 175 | 261 090 | -90,4 | -1,59 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | SG - Singapour | 1 280 214 | 1 430 666 | -10,5 | -1,02 |
| C11Z - Boissons | SG - Singapour | 778 417 | 920 867 | -15,5 | -0,96 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 287 579 | 391 026 | -26,5 | -0,70 |
| C14Z - Articles d'habillement | SG - Singapour | 212 405 | 297 565 | -28,6 | -0,58 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | SG - Singapour | 138 134 | 193 439 | -28,6 | -0,37 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 403 269 | 455 057 | -11,4 | -0,35 |
| E38Z - Déchets industriels | MY - Malaysia | 11 389 | 49 937 | -77,2 | -0,26 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | MY - Malaysia | 30 175 | 65 125 | -53,7 | -0,24 |
| C20C - Produits chimiques divers | SG - Singapour | 316 895 | 350 904 | -9,7 | -0,23 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 146 310 | 612 698 | -76,1 | -2,22 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 389 307 | 698 678 | -44,3 | -1,48 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 160 314 | 371 247 | -56,8 | -1,01 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | SG - Singapour | 120 740 | 240 804 | -49,9 | -0,57 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | MY - Malaysia | 299 745 | 399 507 | -25,0 | -0,48 |
| C10H - Produits alimentaires divers | MY - Malaysia | 31 464 | 123 058 | -74,4 | -0,44 |
| C27A - Appareils ménagers | MY - Malaysia | 131 933 | 207 135 | -36,3 | -0,36 |
| C14Z - Articles d'habillement | MM - Birmanie | 237 791 | 306 518 | -22,4 | -0,33 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | MY - Malaysia | 32 650 | 101 078 | -67,7 | -0,33 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | PH - Philippines | 88 911 | 146 443 | -39,3 | -0,27 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | TH - Thaïlande | 156 361 | 208 466 | -25,0 | -0,25 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| SG - Singapour | 7 402 273 | 51,7 |
| MY - Malaysia | 1 915 094 | 13,4 |
| TH - Thaïlande | 1 505 014 | 10,5 |
| VN - Vietnam | 1 359 661 | 9,5 |
| PH - Philippines | 1 073 752 | 7,5 |
| ID - Indonésie | 854 475 | 6,0 |
| KH - Cambodge | 146 845 | 1,0 |
| Autres pays | 62 862 | 0,4 |
| Total | 14 319 976 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| VN - Vietnam | 7 805 118 | 36,4 |
| TH - Thaïlande | 3 571 359 | 16,7 |
| MY - Malaysia | 2 751 926 | 12,8 |
| ID - Indonésie | 2 513 447 | 11,7 |
| SG - Singapour | 2 014 304 | 9,4 |
| KH - Cambodge | 1 523 259 | 7,1 |
| PH - Philippines | 866 125 | 4,0 |
| MM - Birmanie | 341 217 | 1,6 |
| Autres pays | 46 370 | 0,2 |
| Total | 21 433 125 | 100 |