| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 15 295 | 16 267 | 16 499 | 11 635 | 12 706 | 15 096 | 16 828 | 14 329 | 14 590 | 14 781 |
| Import | 16 236 | 17 522 | 19 083 | 16 448 | 18 022 | 22 975 | 20 594 | 20 871 | 21 520 | 21 572 |
| Solde | -940 | -1 255 | -2 584 | -4 813 | -5 315 | -7 880 | -3 766 | -6 542 | -6 930 | -6 792 |
| * Cumul d'avril 2025 à mars 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 862 248 | 329 683 | 161,5 | 3,77 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 687 908 | 350 869 | 96,1 | 2,39 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | BN - Brunei | 128 393 | 115 | ++ | 0,91 |
| J59Z - CD et DVD enregistrés | ID - Indonésie | 111 351 | 487 | ++ | 0,78 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | SG - Singapour | 1 117 733 | 1 031 160 | 8,4 | 0,61 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | ID - Indonésie | 91 707 | 19 026 | 382,0 | 0,51 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | TH - Thaïlande | 97 445 | 31 050 | 213,8 | 0,47 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | KH - Cambodge | 62 049 | 373 | ++ | 0,44 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | TH - Thaïlande | 210 202 | 153 263 | 37,2 | 0,40 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 55 113 | 8 362 | 559,1 | 0,33 |
| J58Z - Produits de l’édition, logiciel... | ID - Indonésie | 29 633 | 545 | ++ | 0,21 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | VN - Vietnam | 712 464 | 451 866 | 57,7 | 1,23 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | VN - Vietnam | 1 072 552 | 845 160 | 26,9 | 1,07 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | MY - Malaysia | 536 528 | 374 546 | 43,2 | 0,76 |
| C14Z - Articles d'habillement | KH - Cambodge | 1 129 724 | 1 031 590 | 9,5 | 0,46 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | VN - Vietnam | 2 004 678 | 1 922 916 | 4,3 | 0,38 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | VN - Vietnam | 247 668 | 179 778 | 37,8 | 0,32 |
| C14Z - Articles d'habillement | VN - Vietnam | 1 363 430 | 1 295 747 | 5,2 | 0,32 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | ID - Indonésie | 123 282 | 70 196 | 75,6 | 0,25 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 66 161 | 14 436 | 358,3 | 0,24 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | KH - Cambodge | 289 348 | 248 352 | 16,5 | 0,19 |
| C10H - Produits alimentaires divers | ID - Indonésie | 164 271 | 123 473 | 33,0 | 0,19 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | VN - Vietnam | 17 328 | 214 303 | -91,9 | -1,39 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 633 526 | 760 891 | -16,7 | -0,90 |
| C11Z - Boissons | SG - Singapour | 790 528 | 872 701 | -9,4 | -0,58 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | ID - Indonésie | 17 945 | 97 851 | -81,7 | -0,57 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | SG - Singapour | 1 295 897 | 1 350 099 | -4,0 | -0,38 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | ID - Indonésie | 44 193 | 81 453 | -45,7 | -0,26 |
| C20C - Produits chimiques divers | ID - Indonésie | 75 042 | 108 626 | -30,9 | -0,24 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | MY - Malaysia | 31 208 | 59 765 | -47,8 | -0,20 |
| C20C - Produits chimiques divers | SG - Singapour | 326 361 | 354 060 | -7,8 | -0,20 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 268 139 | 294 342 | -8,9 | -0,19 |
| C14Z - Articles d'habillement | SG - Singapour | 202 503 | 228 403 | -11,3 | -0,18 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 298 322 | 590 852 | -49,5 | -1,38 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 119 200 | 260 495 | -54,2 | -0,67 |
| C10H - Produits alimentaires divers | MY - Malaysia | 24 391 | 107 670 | -77,3 | -0,39 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | MY - Malaysia | 25 496 | 78 050 | -67,3 | -0,25 |
| C14Z - Articles d'habillement | MM - Birmanie | 220 015 | 269 782 | -18,4 | -0,23 |
| C30E - Cycles et motocycles | TH - Thaïlande | 169 436 | 216 611 | -21,8 | -0,22 |
| C27A - Appareils ménagers | PH - Philippines | 88 335 | 133 463 | -33,8 | -0,21 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | VN - Vietnam | 36 391 | 77 838 | -53,2 | -0,20 |
| C31Z - Meubles | VN - Vietnam | 159 471 | 200 112 | -20,3 | -0,19 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TH - Thaïlande | 513 383 | 553 207 | -7,2 | -0,19 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | TH - Thaïlande | 145 625 | 182 022 | -20,0 | -0,17 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| SG - Singapour | 7 267 856 | 49,2 |
| MY - Malaysia | 1 940 095 | 13,1 |
| TH - Thaïlande | 1 519 769 | 10,3 |
| PH - Philippines | 1 339 665 | 9,1 |
| VN - Vietnam | 1 241 229 | 8,4 |
| ID - Indonésie | 1 093 561 | 7,4 |
| KH - Cambodge | 190 703 | 1,3 |
| BN - Brunei | 148 037 | 1,0 |
| Autres pays | 39 895 | 0,3 |
| Total | 14 780 810 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| VN - Vietnam | 8 069 200 | 37,4 |
| TH - Thaïlande | 3 427 517 | 15,9 |
| MY - Malaysia | 2 780 532 | 12,9 |
| ID - Indonésie | 2 506 606 | 11,6 |
| SG - Singapour | 1 977 714 | 9,2 |
| KH - Cambodge | 1 573 618 | 7,3 |
| PH - Philippines | 851 455 | 3,9 |
| MM - Birmanie | 331 030 | 1,5 |
| Autres pays | 54 820 | 0,3 |
| Total | 21 572 492 | 100 |