| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 15 295 | 16 267 | 16 499 | 11 635 | 12 706 | 15 096 | 16 828 | 14 330 | 14 589 | 15 808 |
| Import | 16 236 | 17 522 | 19 083 | 16 448 | 18 022 | 22 975 | 20 594 | 20 861 | 21 497 | 23 948 |
| Solde | -940 | -1 255 | -2 584 | -4 813 | -5 316 | -7 879 | -3 766 | -6 531 | -6 907 | -8 140 |
| * Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 1 103 897 | 313 713 | 251,9 | 5,59 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | ID - Indonésie | 201 155 | 25 410 | 691,6 | 1,24 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | BN - Brunei | 128 680 | 75 | ++ | 0,91 |
| J59Z - CD et DVD enregistrés | ID - Indonésie | 116 635 | 513 | ++ | 0,82 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | ID - Indonésie | 111 351 | 25 065 | 344,2 | 0,61 |
| C11Z - Boissons | SG - Singapour | 853 095 | 767 359 | 11,2 | 0,61 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | SG - Singapour | 118 703 | 44 242 | 168,3 | 0,53 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 327 251 | 267 407 | 22,4 | 0,42 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | TH - Thaïlande | 224 269 | 165 572 | 35,5 | 0,42 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | SG - Singapour | 207 581 | 153 458 | 35,3 | 0,38 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | SG - Singapour | 215 371 | 162 826 | 32,3 | 0,37 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | MY - Malaysia | 1 034 484 | 398 090 | 159,9 | 2,97 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | VN - Vietnam | 1 163 572 | 555 236 | 109,6 | 2,84 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | SG - Singapour | 486 701 | 206 920 | 135,2 | 1,31 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | VN - Vietnam | 1 134 306 | 923 169 | 22,9 | 0,99 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | SG - Singapour | 298 299 | 125 736 | 137,2 | 0,81 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | TH - Thaïlande | 530 432 | 424 224 | 25,0 | 0,50 |
| C14Z - Articles d'habillement | VN - Vietnam | 1 453 242 | 1 348 720 | 7,7 | 0,49 |
| C26D - Produits électroniques grand pu... | VN - Vietnam | 306 401 | 205 643 | 49,0 | 0,47 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | VN - Vietnam | 2 115 718 | 2 022 966 | 4,6 | 0,43 |
| C14Z - Articles d'habillement | KH - Cambodge | 1 185 712 | 1 108 359 | 7,0 | 0,36 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 198 074 | 141 128 | 40,3 | 0,27 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 400 513 | 763 645 | -47,6 | -2,57 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 797 739 | 969 377 | -17,7 | -1,22 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 601 426 | 698 930 | -14,0 | -0,69 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | VN - Vietnam | 97 702 | 153 072 | -36,2 | -0,39 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | TH - Thaïlande | 48 704 | 76 317 | -36,2 | -0,20 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | MY - Malaysia | 139 978 | 166 856 | -16,1 | -0,19 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | MY - Malaysia | 77 949 | 104 163 | -25,2 | -0,19 |
| C14Z - Articles d'habillement | TH - Thaïlande | 38 529 | 59 551 | -35,3 | -0,15 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PH - Philippines | 96 834 | 113 568 | -14,7 | -0,12 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | TH - Thaïlande | 46 360 | 62 865 | -26,3 | -0,12 |
| C14Z - Articles d'habillement | SG - Singapour | 201 269 | 217 720 | -7,6 | -0,12 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C10H - Produits alimentaires divers | ID - Indonésie | 62 544 | 188 273 | -66,8 | -0,59 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 70 797 | 165 690 | -57,3 | -0,44 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | MY - Malaysia | 48 145 | 133 535 | -63,9 | -0,40 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | TH - Thaïlande | 256 439 | 300 405 | -14,6 | -0,21 |
| C26D - Produits électroniques grand pu... | MY - Malaysia | 111 473 | 154 265 | -27,7 | -0,20 |
| C31Z - Meubles | VN - Vietnam | 153 317 | 195 663 | -21,6 | -0,20 |
| C27B - Matériel électrique | ID - Indonésie | 199 169 | 229 278 | -13,1 | -0,14 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | MY - Malaysia | 282 391 | 311 478 | -9,3 | -0,14 |
| C27B - Matériel électrique | TH - Thaïlande | 137 232 | 164 742 | -16,7 | -0,13 |
| C26F - Équipements électromédicaux de ... | SG - Singapour | 108 031 | 133 582 | -19,1 | -0,12 |
| C24B - Métaux non ferreux | VN - Vietnam | 31 799 | 56 954 | -44,2 | -0,12 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| SG - Singapour | 7 695 413 | 48,7 |
| PH - Philippines | 1 732 093 | 11,0 |
| MY - Malaysia | 1 559 971 | 9,9 |
| TH - Thaïlande | 1 558 561 | 9,9 |
| ID - Indonésie | 1 431 228 | 9,1 |
| VN - Vietnam | 1 416 259 | 9,0 |
| KH - Cambodge | 199 103 | 1,3 |
| Autres pays | 215 693 | 1,4 |
| Total | 15 808 321 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| VN - Vietnam | 9 067 266 | 37,9 |
| TH - Thaïlande | 3 709 078 | 15,5 |
| MY - Malaysia | 3 302 579 | 13,8 |
| SG - Singapour | 2 506 471 | 10,5 |
| ID - Indonésie | 2 439 960 | 10,2 |
| KH - Cambodge | 1 642 183 | 6,9 |
| PH - Philippines | 907 362 | 3,8 |
| MM - Birmanie | 321 165 | 1,3 |
| Autres pays | 51 784 | 0,2 |
| Total | 23 947 848 | 100 |