| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 64 116 | 66 449 | 68 143 | 55 251 | 67 034 | 72 143 | 76 770 | 77 017 | 73 091 | 77 619 |
| Import | 93 917 | 98 213 | 102 941 | 98 372 | 115 262 | 144 190 | 135 878 | 130 218 | 134 040 | 137 316 |
| Solde | -29 801 | -31 764 | -34 798 | -43 121 | -48 228 | -72 047 | -59 108 | -53 201 | -60 949 | -59 697 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 7 556 794 | 6 189 059 | 22,1 | 1,88 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 3 130 365 | 2 194 798 | 42,6 | 1,29 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 158 971 | 1 501 504 | 43,8 | 0,91 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 865 921 | 325 719 | 165,8 | 0,74 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AU - Australie | 729 606 | 366 780 | 98,9 | 0,50 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 736 729 | 465 979 | 58,1 | 0,37 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | CN - Chine | 2 012 514 | 1 822 148 | 10,4 | 0,26 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 675 912 | 488 435 | 38,4 | 0,26 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CN - Chine | 317 959 | 175 589 | 81,1 | 0,20 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | HK - Hong Kong | 1 496 610 | 1 357 013 | 10,3 | 0,19 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 564 278 | 428 908 | 31,6 | 0,19 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CN - Chine | 7 764 115 | 6 737 629 | 15,2 | 0,76 |
| C29A - Produits de la construction aut... | CN - Chine | 2 971 521 | 1 946 519 | 52,7 | 0,76 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TW - Taïwan | 1 183 931 | 476 124 | 148,7 | 0,53 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | VN - Vietnam | 879 330 | 496 704 | 77,0 | 0,29 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 4 943 406 | 4 602 391 | 7,4 | 0,25 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 742 073 | 406 048 | 82,8 | 0,25 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | MY - Malaysia | 702 140 | 389 058 | 80,5 | 0,23 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | KR - Corée du Sud | 440 222 | 131 991 | 233,5 | 0,23 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 917 579 | 1 637 740 | 17,1 | 0,21 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | TW - Taïwan | 1 290 913 | 1 032 054 | 25,1 | 0,19 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | VN - Vietnam | 1 102 979 | 858 242 | 28,5 | 0,18 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | KR - Corée du Sud | 490 621 | 966 946 | -49,3 | -0,66 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | AU - Australie | 357 579 | 635 741 | -43,8 | -0,38 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | TW - Taïwan | 791 675 | 1 050 036 | -24,6 | -0,36 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 409 643 | 1 589 137 | -11,3 | -0,25 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 597 954 | 746 674 | -19,9 | -0,20 |
| C20C - Produits chimiques divers | CN - Chine | 680 908 | 804 694 | -15,4 | -0,17 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | VN - Vietnam | 92 722 | 215 917 | -57,1 | -0,17 |
| C11Z - Boissons | CN - Chine | 818 603 | 933 463 | -12,3 | -0,16 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | HK - Hong Kong | 268 262 | 369 136 | -27,3 | -0,14 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | CN - Chine | 2 420 195 | 2 490 409 | -2,8 | -0,10 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | CN - Chine | 497 537 | 561 590 | -11,4 | -0,09 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | IN - Inde | 581 547 | 1 125 756 | -48,3 | -0,41 |
| C29A - Produits de la construction aut... | KR - Corée du Sud | 743 053 | 1 011 494 | -26,5 | -0,20 |
| C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 3 477 486 | 3 745 716 | -7,2 | -0,20 |
| C30A - Navires et bateaux | KR - Corée du Sud | 2 153 136 | 2 378 691 | -9,5 | -0,17 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | KR - Corée du Sud | 215 836 | 437 350 | -50,6 | -0,17 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | CN - Chine | 2 738 130 | 2 949 740 | -7,2 | -0,16 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 1 357 249 | 1 534 764 | -11,6 | -0,13 |
| C32C - Articles de sport, jeux et joue... | CN - Chine | 3 210 299 | 3 370 930 | -4,8 | -0,12 |
| C31Z - Meubles | CN - Chine | 2 033 889 | 2 187 912 | -7,0 | -0,11 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 72 647 | 226 648 | -67,9 | -0,11 |
| C29A - Produits de la construction aut... | JP - Japon | 1 316 572 | 1 466 109 | -10,2 | -0,11 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| CN - Chine | 25 889 476 | 33,4 |
| JP - Japon | 8 675 401 | 11,2 |
| SG - Singapour | 7 491 428 | 9,7 |
| IN - Inde | 7 000 507 | 9,0 |
| KR - Corée du Sud | 6 208 287 | 8,0 |
| HK - Hong Kong | 5 384 849 | 6,9 |
| AU - Australie | 4 141 247 | 5,3 |
| TW - Taïwan | 3 195 830 | 4,1 |
| MY - Malaysia | 1 778 307 | 2,3 |
| TH - Thaïlande | 1 571 836 | 2,0 |
| PH - Philippines | 1 526 795 | 2,0 |
| VN - Vietnam | 1 359 968 | 1,8 |
| ID - Indonésie | 1 306 208 | 1,7 |
| Autres pays | 2 088 778 | 2,7 |
| Total | 77 618 917 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 76 236 921 | 55,5 |
| JP - Japon | 9 266 886 | 6,7 |
| IN - Inde | 8 701 775 | 6,3 |
| VN - Vietnam | 8 452 682 | 6,2 |
| KR - Corée du Sud | 7 240 310 | 5,3 |
| TW - Taïwan | 4 887 442 | 3,6 |
| BD - Bangladesh | 3 836 988 | 2,8 |
| TH - Thaïlande | 3 522 236 | 2,6 |
| MY - Malaysia | 2 914 565 | 2,1 |
| ID - Indonésie | 2 451 465 | 1,8 |
| SG - Singapour | 2 109 053 | 1,5 |
| KH - Cambodge | 1 602 200 | 1,2 |
| AU - Australie | 1 412 613 | 1,0 |
| Autres pays | 4 680 986 | 3,4 |
| Total | 137 316 122 | 100 |