| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 64 116 | 66 449 | 68 143 | 55 251 | 67 035 | 72 145 | 76 770 | 77 019 | 73 108 | 73 495 |
| Import | 93 917 | 98 213 | 102 941 | 98 372 | 115 259 | 144 165 | 135 878 | 130 266 | 134 113 | 134 429 |
| Solde | -29 801 | -31 764 | -34 798 | -43 121 | -48 224 | -72 020 | -59 108 | -53 247 | -61 005 | -60 934 |
| * Cumul d'avril 2025 à mars 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 862 248 | 329 683 | 161,5 | 0,72 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 687 908 | 350 869 | 96,1 | 0,45 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 3 053 519 | 2 797 761 | 9,1 | 0,34 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AU - Australie | 589 657 | 406 624 | 45,0 | 0,25 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | CN - Chine | 1 951 870 | 1 798 422 | 8,5 | 0,21 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | BN - Brunei | 128 393 | 115 | ++ | 0,17 |
| J59Z - CD et DVD enregistrés | ID - Indonésie | 111 351 | 487 | ++ | 0,15 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 646 344 | 538 478 | 20,0 | 0,14 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | KR - Corée du Sud | 232 183 | 137 543 | 68,8 | 0,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 518 490 | 430 086 | 20,6 | 0,12 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | SG - Singapour | 1 117 733 | 1 031 160 | 8,4 | 0,12 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 451 515 | 1 114 603 | 119,9 | 1,01 |
| C30A - Navires et bateaux | KR - Corée du Sud | 2 328 749 | 1 669 597 | 39,5 | 0,50 |
| C29A - Produits de la construction aut... | CN - Chine | 2 387 408 | 1 849 460 | 29,1 | 0,41 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CN - Chine | 7 304 870 | 6 827 627 | 7,0 | 0,36 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | VN - Vietnam | 712 464 | 451 866 | 57,7 | 0,20 |
| C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 5 894 188 | 5 646 200 | 4,4 | 0,19 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | VN - Vietnam | 1 072 552 | 845 160 | 26,9 | 0,17 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | CN - Chine | 1 042 697 | 856 651 | 21,7 | 0,14 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 577 677 | 394 247 | 46,5 | 0,14 |
| C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 657 574 | 3 489 306 | 4,8 | 0,13 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | MY - Malaysia | 536 528 | 374 546 | 43,2 | 0,12 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | KR - Corée du Sud | 509 076 | 1 029 031 | -50,5 | -0,70 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 6 008 590 | 6 493 901 | -7,5 | -0,65 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | AU - Australie | 304 284 | 585 644 | -48,0 | -0,38 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 440 099 | 1 702 348 | -15,4 | -0,35 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | VN - Vietnam | 17 328 | 214 303 | -91,9 | -0,26 |
| C11Z - Boissons | CN - Chine | 821 720 | 952 728 | -13,8 | -0,18 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 633 526 | 760 891 | -16,7 | -0,17 |
| C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 1 117 355 | 1 243 324 | -10,1 | -0,17 |
| C20C - Produits chimiques divers | CN - Chine | 689 327 | 813 119 | -15,2 | -0,17 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | HK - Hong Kong | 254 818 | 367 137 | -30,6 | -0,15 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | CN - Chine | 503 315 | 611 583 | -17,7 | -0,15 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C29A - Produits de la construction aut... | KR - Corée du Sud | 830 038 | 1 204 423 | -31,1 | -0,28 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 298 322 | 590 852 | -49,5 | -0,22 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | IN - Inde | 962 214 | 1 245 305 | -22,7 | -0,21 |
| B05Z - Houille | AU - Australie | 407 121 | 625 622 | -34,9 | -0,16 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | KR - Corée du Sud | 216 588 | 428 627 | -49,5 | -0,16 |
| C30A - Navires et bateaux | CN - Chine | 307 181 | 479 839 | -36,0 | -0,13 |
| C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 446 526 | 7 612 427 | -2,2 | -0,13 |
| C29A - Produits de la construction aut... | JP - Japon | 1 354 345 | 1 518 417 | -10,8 | -0,12 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 119 200 | 260 495 | -54,2 | -0,11 |
| C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 3 563 253 | 3 702 658 | -3,8 | -0,11 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 1 372 661 | 1 504 476 | -8,8 | -0,10 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| CN - Chine | 23 322 151 | 31,7 |
| JP - Japon | 8 568 175 | 11,7 |
| SG - Singapour | 7 267 856 | 9,9 |
| IN - Inde | 6 802 191 | 9,3 |
| KR - Corée du Sud | 6 155 101 | 8,4 |
| HK - Hong Kong | 5 152 415 | 7,0 |
| AU - Australie | 3 843 459 | 5,2 |
| TW - Taïwan | 3 211 964 | 4,4 |
| MY - Malaysia | 1 940 095 | 2,6 |
| TH - Thaïlande | 1 519 769 | 2,1 |
| PH - Philippines | 1 339 665 | 1,8 |
| VN - Vietnam | 1 241 229 | 1,7 |
| ID - Indonésie | 1 093 561 | 1,5 |
| Autres pays | 2 037 187 | 2,8 |
| Total | 73 494 818 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 74 653 983 | 55,5 |
| JP - Japon | 9 346 942 | 7,0 |
| IN - Inde | 9 089 703 | 6,8 |
| VN - Vietnam | 8 069 200 | 6,0 |
| KR - Corée du Sud | 7 195 094 | 5,4 |
| TW - Taïwan | 3 976 946 | 3,0 |
| BD - Bangladesh | 3 930 250 | 2,9 |
| TH - Thaïlande | 3 427 517 | 2,5 |
| MY - Malaysia | 2 780 532 | 2,1 |
| ID - Indonésie | 2 506 606 | 1,9 |
| SG - Singapour | 1 977 714 | 1,5 |
| KH - Cambodge | 1 573 618 | 1,2 |
| PK - Pakistan | 1 368 919 | 1,0 |
| Autres pays | 4 531 754 | 3,4 |
| Total | 134 428 778 | 100 |