millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 56 260 | 64 116 | 66 449 | 68 143 | 55 251 | 67 034 | 71 886 | 76 523 | 76 783 | 75 638 |
Import | 87 567 | 93 917 | 98 213 | 102 941 | 98 372 | 115 259 | 143 888 | 135 450 | 129 974 | 130 683 |
Solde | -31 307 | -29 801 | -31 764 | -34 798 | -43 121 | -48 224 | -72 002 | -58 927 | -53 191 | -55 045 |
* Cumul de février 2024 à janvier 2025 |
Produits | Pays | 02 2024 à 01 2025 |
02 2023 à 01 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 710 913 | 493 788 | 246,5 | 1,57 |
C30C - Produit de la construction aéro... | JP - Japon | 1 510 758 | 939 954 | 60,7 | 0,73 |
C30C - Produit de la construction aéro... | AU - Australie | 594 088 | 87 652 | 577,8 | 0,65 |
C30C - Produit de la construction aéro... | KR - Corée du Sud | 978 796 | 484 164 | 102,2 | 0,64 |
C30C - Produit de la construction aéro... | TW - Taïwan | 825 036 | 387 425 | 113,0 | 0,56 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | JP - Japon | 478 818 | 262 546 | 82,4 | 0,28 |
C30C - Produit de la construction aéro... | VN - Vietnam | 213 211 | 25 152 | 747,7 | 0,24 |
C20C - Produits chimiques divers | CN - Chine | 804 351 | 669 966 | 20,1 | 0,17 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | IN - Inde | 211 020 | 108 124 | 95,2 | 0,13 |
C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 5 373 890 | 5 277 693 | 1,8 | 0,12 |
C27B - Matériel électrique | IN - Inde | 455 258 | 361 505 | 25,9 | 0,12 |
Produits | Pays | 02 2024 à 01 2025 |
02 2023 à 01 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 329 475 | 2 789 379 | 19,4 | 0,40 |
C30A - Navires et bateaux | CN - Chine | 453 834 | 62 470 | 626,5 | 0,29 |
C30A - Navires et bateaux | KR - Corée du Sud | 1 549 069 | 1 242 360 | 24,7 | 0,23 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 644 685 | 360 443 | 78,9 | 0,21 |
C31Z - Meubles | CN - Chine | 2 084 683 | 1 807 434 | 15,3 | 0,21 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TW - Taïwan | 672 576 | 441 372 | 52,4 | 0,17 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | VN - Vietnam | 1 854 966 | 1 639 651 | 13,1 | 0,16 |
C25A - Éléments en métal pour la const... | CN - Chine | 463 152 | 260 450 | 77,8 | 0,15 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CN - Chine | 6 947 381 | 6 748 157 | 3,0 | 0,15 |
C14Z - Articles d'habillement | VN - Vietnam | 1 288 764 | 1 090 571 | 18,2 | 0,15 |
C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 5 541 617 | 5 347 269 | 3,6 | 0,15 |
Produits | Pays | 02 2024 à 01 2025 |
02 2023 à 01 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 796 834 | 1 708 927 | -53,4 | -1,17 |
C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 754 834 | 1 436 743 | -47,5 | -0,88 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CN - Chine | 631 073 | 1 271 922 | -50,4 | -0,82 |
C11Z - Boissons | CN - Chine | 1 035 948 | 1 346 722 | -23,1 | -0,40 |
C11Z - Boissons | SG - Singapour | 867 407 | 1 175 549 | -26,2 | -0,40 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 423 746 | 702 084 | -39,6 | -0,36 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 739 062 | 2 012 402 | -13,6 | -0,35 |
C30C - Produit de la construction aéro... | TH - Thaïlande | 27 998 | 286 543 | -90,2 | -0,33 |
C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 3 885 414 | 4 141 161 | -6,2 | -0,33 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 310 359 | 558 123 | -44,4 | -0,32 |
C14Z - Articles d'habillement | SG - Singapour | 238 379 | 444 242 | -46,3 | -0,26 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
CN - Chine | 23 925 937 | 31,6 |
JP - Japon | 9 033 862 | 11,9 |
IN - Inde | 7 518 379 | 9,9 |
SG - Singapour | 7 444 623 | 9,8 |
KR - Corée du Sud | 6 689 678 | 8,8 |
HK - Hong Kong | 5 156 972 | 6,8 |
AU - Australie | 4 172 219 | 5,5 |
TW - Taïwan | 3 231 900 | 4,3 |
TH - Thaïlande | 1 530 516 | 2,0 |
VN - Vietnam | 1 493 567 | 2,0 |
MY - Malaysia | 1 394 275 | 1,8 |
ID - Indonésie | 1 080 143 | 1,4 |
PH - Philippines | 995 132 | 1,3 |
Autres pays | 1 970 589 | 2,6 |
Total | 75 637 792 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 71 203 306 | 54,5 |
JP - Japon | 9 604 795 | 7,3 |
IN - Inde | 9 311 882 | 7,1 |
VN - Vietnam | 7 117 269 | 5,4 |
KR - Corée du Sud | 6 917 486 | 5,3 |
TW - Taïwan | 4 172 905 | 3,2 |
BD - Bangladesh | 4 060 067 | 3,1 |
TH - Thaïlande | 3 581 384 | 2,7 |
MY - Malaysia | 2 854 592 | 2,2 |
SG - Singapour | 2 494 397 | 1,9 |
ID - Indonésie | 2 193 432 | 1,7 |
AU - Australie | 1 403 214 | 1,1 |
KH - Cambodge | 1 390 090 | 1,1 |
PK - Pakistan | 1 354 820 | 1,0 |
Autres pays | 3 023 211 | 2,3 |
Total | 130 682 850 | 100 |